omHeute gibt es zwei Tabellen - einmal unsere normale Auswertung bezogen auf 44 Regionen Russlands oder etwa 64% der russischen Bevölkerung. In der zweiten Tabelle haben wir Todesmeldungen von Radio Free Europe eingearbeitet, die weitere sechs Regionen aus dem Süden Russlands betreffen. Darunter sind auch zwei bevölkerungsreiche Regionen - Rostow und Stawropol. Die zusätzlichen Zahlen mögen zwar interessant sein, am Gesamtergebnis ändern sie jedoch nichts.

In der Statistik von Radio Free Europe sind auch Regionen enthalten, die wir selbst bearbeiten, in Klammern unsere Zahlen: Astrachan 49 (66) Meldungen, Dagestan 302 (333), Inguschetien 36 (39), Krasnodar 298 (270), Nordossetien 149 (180 inklusive Südossetien), Wolgograd 263 (270).

Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Altai Region 26.10.22 87 2.419.755 3,60
2 Altai Republik 11.11.22 45 206.168 21,83
3 Archangelsk 28.10.22 67 1.227.626 5,46
4 Astrachan 17.10.22 66 1.010.073 6,53
5 Baschkirien 08.11.22 272 4.072.292 6,68
6 Burjatien 26.10.22 371 972.021 38,17
7 Chakassien 26.10.22 47 532.403 8,83
8 Dagestan 26.10.22 333 2.910.249 11,44
9 Inguschetien 26.10.22 39 412.529 9,45
10 Irkutsk 15.11.22 125 2.428.750 5,15
11 Kaliningrad 26.10.22 80 941.873 8,49
12 Karelien 18.10.22 42 643.548 6,53
13 Kirow 08.11.22 106 1.341.312 7,90
14 Komi 28.10.22 88 901.189 9,76
15 Kostroma 19.10.22 98 667.562 14,68
16 Krasnodar 19.10.22 174 5.226.647 5,17
Friedhöfe Krasnodar 96
17 Mari El 30.10.22 80 696.459 11,49
18 Mordowien 19.10.22 26 834.755 3,11
19 Moskau Nicht möglich 32 11.503.501 0,28
20 Murmansk 28.10.22 33 795.409 4,15
21 Nischni Nowgorod 10.11.22 157 3.310.597 4,74
22 Nord- und Südossetien 06.11.22 180 766.512 23,48
23 Nowgorod 19.10.22 27 634.111 4,26
24 Nowosibirsk 20.10.22 111 2.665.911 4,16
25 Omsk 30.10.22 95 1.977.665 4,80
26 Orenburg 26.10.22 200 2.033.072 9,84
27 Pensa 20.10.22 65 1.386.186 4,69
28 Perm 20.10.22 180 2.635.276 6,83
29 Pskow 20.10.22 69 673.423 10,25
30 Rjasan 21.10.22 112 1.154.114 9,70
31 Samara 21.10.22 126 3.215.532 3,92
32 Saratow 06.11.22 180 2.521.892 7,14
33 St. Petersburg /Leningrad 21.10.22 113 7.096.868 1,59
34 Tartarstan 06.11.22 206 3.786.488 5,44
35 Tjumen 22.10.22 86 1.340.608 6,41
36 Tscheljabinsk 22.10.22 189 3.476.217 5,44
37 Tschuwaschien 08.11.22 104 1.251.619 8,31
38 Tuwa 06.11.22 116 307.930 37,67
39 Twer 22.10.22 53 1.353.392 3,92
40 Udmurtien 22.10.22 111 1.521.420 7,30
41 Uljanowsk 22.10.22 120 1.292.799 9,28
42 Ural / Swerdlowsk 07.11.22 198 4.297.747 4,61
43 Wolgograd 30.10.22 270 2.610.161 10,34
44 Wologda 23.10.22 63 1.202.444 5,24
Summe 5.438 92.256.105 5,89
Projektion auf
ganz Russland:
ca. 8.500
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 63,83