omMit unserer neuen Zusammenstellung russischer Toter im Ukrainekrieg haben wir 56 Regionen mit knapp dreiviertel der  Bevölkerung Russlands abgedeckt. Neu hinzugekommen ist die Region Belgorod - die Vorstellung der einzelnen Kriegstoten wird aber noch einige Tage dauern. Auf Grund des üblichen Weihnachtstrubels sind Tschetschenien, Adygeja, Karatschai-Tscherkessien, Stawropol und Kalmückien noch nicht vorgestellt und kommen zuerst. Aktuell auffallend sind die hohen Opferzahlen der Gruppe Wagner bei Bakhmut.

Weggelassen haben wir die Spalte "Letzte Aktualisierung" -sie diente eigentlich nur internen Kontrollen, tatsächlich haben wir alle bis zum 31.12.22 vorliegenden Todesmeldungen erfasst.

Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Adygeja 39 439.996 8,86
2 Altai Region 110 2.419.755 4,55
3 Altai Republik 48 206.168 23,28
4 Archangelsk 78 1.227.626 6,35
5 Astrachan 87 1.010.073 8,61
6 Baschkirien 309 4.072.292 7,59
7 Belgorod 181 1.532.526 11,81
8 Burjatien 397 972.021 40,84
9 Chakassien 52 532.403 9,77
10 Dagestan 393 2.910.249 13,50
11 Inguschetien 39 412.529 9,45
12 Irkutsk 156 2.428.750 6,42
13 Kabardino-Balkarien 53 859.939 6,16
14 Kaliningrad 100 941.873 10,62
15 Kamtschatka 34 322.079 10,56
16 Karatschai-Tscherkessien 10 477.859 2,09
17 Karelien 50 643.548 7,77
18 Kirow 132 1.341.312 9,84
19 Komi 105 901.189 11,65
20 Kostroma 107 667.562 16,03
21 Krasnodar 214 5.226.647 7,29
22 Friedhöfe Krasnodar 167
23 Magadan 32 156.996 20,38
24 Mari El 100 696.459 14,36
25 Mordowien 47 834.755 5,63
26 Moskau 58 11.503.501 0,50
27 Murmansk 50 795.409 6,29
28 Nischni Nowgorod 192 3.310.597 5,80
29 Nord- und Südossetien 197 766.512 25,70
30 Nowgorod 36 634.111 5,68
31 Nowosibirsk 142 2.665.911 5,33
32 Omsk 117 1.977.665 5,92
33 Orenburg 227 2.033.072 11,17
34 Pensa 79 1.386.186 5,70
35 Perm 209 2.635.276 7,93
36 Pskow 99 673.423 14,70
37 Rjasan 127 1.154.114 11,00
38 Rostow 203 4.277.976 4,75
39 Sachalin 87 497.973 17,47
40 Samara 151 3.215.532 4,70
41 Saratow 228 2.521.892 9,04
42 St. Petersburg /Leningrad 167 7.096.868 2,35
43 Stawropol 132 2.786.281 4,74
44

Tatarstan

231 3.786.488 6,10
45 Tjumen 101 1.340.608 7,53
46 Tscheljabinsk 239 3.476.217 6,88
47 Transbaikalien 188 1.107.107 16,98
48 Tschetschenien 146 1.268.989 11,51
49 Tschuwaschien 122 1.251.619 9,75
50 Tuwa 128 307.930 41,57
51 Twer 87 1.353.392 6,43
52 Udmurtien 136 1.521.420 8,94
53 Uljanowsk 175 1.292.799 13,54
54 Ural / Swerdlowsk 282 4.297.747 6,56
55 Wladimir 120 1.443.693 8,31
56 Wolgograd 318 2.610.161 12,18
57 Wologda 70 1.202.444 5,82
Summe 7.884 107.427.519 7,34
Hochrechnung auf ganz Russland: 10.600 Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 74,33