OMUnsere aktuelle Zusammenstellung russischer Kriegstoter im Ukrainekrieg - die Opferzahlen steigen weiter. Wir kommen kaum noch nach - eine Fehlerkorrektur ist zeitlich nicht möglich.

Russland ist als föderaler Staat angelegt, auch wenn das Land autokratisch von Moskau aus regiert wird. Von den 92 Regionen decken wir inzwischen 59 ab mit etwas mehr als 75% der Bevölkerung Russlands. Es ist zu erwarten, dass auch in dem verbleibenden Viertel, die Situation sich nicht groß von den anderen Regionen unterscheidet. Zur Klarstellung - in der Liste taucht die Region Krasnodar zweifach auf, dafür haben wir St. Petersburg und die Oblast Leningrad zusammengefasst.

Weiter kann man festhalten: Die Kriegstoten kommen überwiegend aus den Reihen der ethnischen Minderheiten, aus den Grenzregionen Russlands oder vom Lande.  Moskau mit seinen mindestens 11 Millionen Einwohnern taucht weiter in der Statistik kaum auf. Die Regierung schützt die Kinder ihres Machtapparats.
Den größten Sprung zur Vorwoche machte Samara - das war auf Grund des Raketentreffers auf Makijiwka erwartbar. Aber auch in Samara bleiben die Opferzahlen unterdurchschnittlich.

Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Adygeja 62 439.996 14,09
2 Altai Region 132 2.419.755 5,46
3 Altai Republik 53 206.168 25,71
4 Archangelsk 101 1.227.626 8,23
5 Astrachan 101 1.010.073 10,00
6 Baschkirien 348 4.072.292 8,55
7 Belgorod 205 1.532.526 13,38
8 Burjatien 422 972.021 43,41
9 Chakassien 55 532.403 10,33
10 Dagestan 399 2.910.249 13,71
11 Inguschetien 40 412.529 9,70
12 Irkutsk 171 2.428.750 7,04
13 Kabardino-Balkarien 53 859.939 6,16
14 Kaliningrad 105 941.873 11,15
15 Kalmückien 19 289.481 6,56
16 Kamtschatka 36 322.079 11,18
17 Karatschai-Tscherkessien 17 477.859 3,56
18 Karelien 59 643.548 9,17
19 Kirow 146 1.341.312 10,88
20 Komi 109 901.189 12,10
21 Kostroma 116 667.562 17,38
22 Krasnodar 234 5.226.647 9,07
23 Friedhöfe Krasnodar 240
24 Magadan 38 156.996 24,20
25 Mari El 105 696.459 15,08
26 Mordowien 52 834.755 6,23
27 Moskau 66 11.503.501 0,57
28 Murmansk 55 795.409 6,91
29 Nischni Nowgorod 219 3.310.597 6,62
30 Nord- und Südossetien 209 766.512 27,27
31 Nowgorod 44 634.111 6,94
32 Nowosibirsk 161 2.665.911 6,04
33 Omsk 133 1.977.665 6,73
34 Orenburg 239 2.033.072 11,76
35 Pensa 90 1.386.186 6,49
36 Perm 251 2.635.276 9,52
37 Pskow 106 673.423 15,74
38 Rjasan 132 1.154.114 11,44
39 Rostow 215 4.277.976 5,03
40 Sacha (Jakutien) 64 958.528 6,68
41 Sachalin 101 497.973 20,28
42 Samara 259 3.215.532 8,05
43 Saratow 251 2.521.892 9,95
44 St. Petersburg /Leningrad 198 7.096.868 2,79
45 Stawropol 135 2.786.281 4,85
46 Tatarstan 248 3.786.488 6,55
47 Tjumen 108 1.340.608 8,06
48 Tscheljabinsk 292 3.476.217 8,40
49 Transbaikalien 203 1.107.107 18,34
50 Tschetschenien 147 1.268.989 11,58
51 Tschuwaschien 131 1.251.619 10,47
52 Tuwa 141 307.930 45,79
53 Twer 104 1.353.392 7,68
54 Udmurtien 157 1.521.420 10,32
55 Uljanowsk 182 1.292.799 14,08
56 Ural / Swerdlowsk 346 4.297.747 8,05
57 Wladimir 123 1.443.693 8,52
58 Wolgograd 345 2.610.161 13,22
59 Wologda 73 1.202.444 6,07
Summe 8.946 108.675.528 8,23
Hochrechnung auf ganz Russland:
12.000
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 75,19