OMVorbemerkung – wir haben 75% der russischen Bevölkerung im Blick. Alle Kriegstoten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, wir arbeiten transparent, geben die Veröffentlichung in Deutsch wieder und verlinken auf das Original. Neu hinzugekommen sind die Region Lipezk und der Autonome Kreis der Tschuktschen.

Seit Beginn des Jahres sind 4.343 russische Kriegstote neu dazu gekommen. Hochgerechnet auf das ganze Land wären das etwa 5.800 gefallene Soldaten in zwei Monaten oder 2.900 pro Monat oder etwa 100 pro Tag.

Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Adygeja 64 439.996 14,55
2 Altai Region 174 2.419.755 7,19
3 Altai Republik 67 206.168 32,50
4 Archangelsk 142 1.227.626 11,57
5 Astrachan 130 1.010.073 12,87
6 Baschkirien 499 4.072.292 12,25
7 Belgorod 235 1.532.526 15,33
8 Burjatien 530 972.021 54,53
9 Chakassien 77 532.403 14,46
10 Dagestan 459 2.910.249 15,77
11 Inguschetien 41 412.529 9,94
12 Irkutsk 234 2.428.750 9,63
13 Kabardino-Balkarien 90 859.939 10,47
14 Kaliningrad 138 941.873 14,65
15 Kalmückien 25 289.481 8,64
16 Kamtschatka 45 322.079 13,97
17 Karatschai-Tscherkessien 28 477.859 5,86
18 Karelien 92 643.548 14,30
19 Kirow 182 1.341.312 13,57
20 Komi 152 901.189 16,87
21 Kostroma 147 667.562 22,02
22 Krasnodar 315 5.226.647 15,59
23 Friedhöfe Krasnodar 179
23W Wagner Friedhof 321
24 Lipezk 98 1.173.513 8,35
25 Magadan 57 156.996 36,31
26 Mari El 118 696.459 16,94
27 Mordowien 64 834.755 7,67
28 Moskau 102 11.503.501 0,89
29 Murmansk 85 795.409 10,69
30 Nischni Nowgorod 286 3.310.597 8,64
31 Nord- und Südossetien 249 766.512 32,48
32 Nowgorod 74 634.111 11,67
33 Nowosibirsk 228 2.665.911 8,55
34 Omsk 183 1.977.665 9,25
35 Orenburg 313 2.033.072 15,40
36 Pensa 127 1.386.186 9,16
37 Perm 385 2.635.276 14,61
38 Pskow 141 673.423 20,94
39 Rjasan 141 1.154.114 12,22
40 Rostow 292 4.277.976 6,83
41 Sacha (Jakutien) 86 958.528 8,97
42 Sachalin 154 497.973 30,93
43 Samara 363 3.215.532 11,29
44 Saratow 321 2.521.892 12,73
45 St. Petersburg /Leningrad 292 7.096.868 4,11
46 Stawropol 172 2.786.281 6,17
47 Tatarstan 320 3.786.488 8,45
48 Tjumen 155 1.340.608 11,56
49 Tscheljabinsk 429 3.476.217 12,34
50 Transbaikalien 301 1.107.107 27,19
51 Tschetschenien 175 1.268.989 13,79
52 Tschuktschen – Automomer Kreis 19 50.526 37,60
53 Tschuwaschien 159 1.251.619 12,70
54 Tuwa 189 307.930 61,38
55 Twer 143 1.353.392 10,57
56 Udmurtien 188 1.521.420 12,36
57 Uljanowsk 208 1.292.799 16,09
58 Ural / Swerdlowsk 521 4.297.747 12,12
59 Wladimir 151 1.443.693 10,46
60 Wolgograd 434 2.610.161 16,63
61 Wologda 138 1.202.444 11,48
Summe 12.227 109.899.567 11,13
Hochrechnung auf ganz Russland ca. 16.100 Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 76,04