OMVorbemerkung – wir haben 75% der russischen Bevölkerung im Blick. Alle Kriegstoten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, wir arbeiten transparent, geben die Veröffentlichung in Deutsch wieder und verlinken auf das Original.

Zwischenveröffentlichung ohne Kommentare

Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Adygeja 68 439.996 15,45
2 Altai Region 206 2.419.755 8,51
3 Altai Republik 75 206.168 36,38
4 Archangelsk 190 1.227.626 15,48
5 Astrachan 154 1.010.073 15,25
6 Baschkirien 596 4.072.292 14,64
7 Belgorod 246 1.532.526 16,05
8 Burjatien 647 972.021 66,56
9 Chakassien 93 532.403 17,47
10 Dagestan 492 2.910.249 16,91
11 Inguschetien 41 412.529 9,94
12 Irkutsk 298 2.428.750 12,27
13 Kabardino-Balkarien 91 859.939 10,58
14 Kaliningrad 159 941.873 16,88
15 Kalmückien 30 289.481 10,36
16 Kamtschatka 54 322.079 16,77
17 Karatschai-Tscherkessien 28 477.859 5,86
18 Karelien 127 643.548 19,73
19 Kirow 217 1.341.312 16,18
20 Komi 185 901.189 20,53
21 Kostroma 181 667.562 27,11
22 Krasnodar 359 5.226.647 20,64
23 Friedhöfe Krasnodar 229
23W Wagner Friedhof 491
24 Lipezk 114 1.173.513 9,71
25 Magadan 64 156.996 40,77
26 Mari El 140 696.459 20,10
27 Mordowien 70 834.755 8,39
28 Moskau 118 11.503.501 1,03
29 Murmansk 104 795.409 13,08
30 Nischni Nowgorod 335 3.310.597 10,12
31 Nord- und Südossetien 264 766.512 34,44
32 Nowgorod 86 634.111 13,56
33 Nowosibirsk 266 2.665.911 9,98
34 Omsk 210 1.977.665 10,62
35 Orenburg 369 2.033.072 18,15
36 Pensa 145 1.386.186 10,46
37 Perm 451 2.635.276 17,11
38 Pskow 152 673.423 22,57
39 Rjasan 147 1.154.114 12,74
40 Rostow 325 4.277.976 7,60
41 Sacha (Jakutien) 114 958.528 11,89
42 Sachalin 170 497.973 34,14
43 Samara 415 3.215.532 12,91
44 Saratow 364 2.521.892 14,43
45 St. Petersburg /Leningrad 330 7.096.868 4,65
46 Stawropol 196 2.786.281 7,03
47 Tatarstan 356 3.786.488 9,40
48 Tjumen 182 1.340.608 13,58
49 Tscheljabinsk 506 3.476.217 14,56
50 Transbaikalien 365 1.107.107 32,97
51 Tschetschenien 200 1.268.989 15,76
52 Tschuktschen – Automomer Kreis 22 50.526 43,54
53 Tschuwaschien 178 1.251.619 14,22
54 Tuwa 223 307.930 72,42
55 Twer 163 1.353.392 12,04
56 Udmurtien 215 1.521.420 14,13
57 Uljanowsk 224 1.292.799 17,33
58 Ural / Swerdlowsk 703 4.297.747 16,36
59 Wladimir 169 1.443.693 11,71
60 Wolgograd 488 2.610.161 18,70
61 Wologda 181 1.202.444 15,05
Summe 14.381 109.899.567 13,09
Hochrechnung
auf ganz Russland:
ca. 18.900
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 76,04