OM

In 13 Monaten des russischen Krieges gegen die Ukraine haben wir 14.954 gefallene Soldaten namentlich aus offenen Quellen dokumentiert. Wir beobachten die Situation in 61 Regionen Russlands und haben 76 % der Gesamtbevölkerung Russlands im Blick.

Damit lassen sich ziemlich genaue Zahlen für ganz Russland ableiten – dies bedeutet etwa 19.700 getötete russische Soldaten. Mit diesen Zahlen befinden wir uns auf dem selben Niveau wie der Internetauftritt von Mediazone, die zusammen mit der BBC ebenfalls russische Kriegstote ermitteln. Zum 07.04.23 wurde von ihnen 19.688 getötete russische Soldaten gezählt.

Viel wichtiger wäre allerdings die Frage zu klären, wie hoch sind die russischen Verluste tatsächlich sind. Und lassen sich aus unseren Zahlen die realistischen Todesfälle ermitteln? Wir haben versucht in einem früheren Beitrag dafür einen Ansatz zu liefern.

Der ehemalige russische Offizier Vitaly Votanovsky hat die Friedhöfe in der gesamten Region Krasnodar aufgesucht und dabei die Gräber von Kriegstoten ermittelt, die von den Medien nicht veröffentlicht wurden. Man kann also davon ausgehen, dass zumindest in dieser Region die meisten gefallenen Soldaten auch erfasst wurden.

Insgesamt haben wir in Krasnodar 616 gefallene Soldaten gelistet, davon wurden 365 in den Medien veröffentlicht, Vitaly Votanovsky hat die Gräber von 251 weiteren Gefallenen aufgezählt. Das bedeutet, dass in der Region Krasnodar nur etwa 60% aller Kriegstoten durch die Medien veröffentlicht wurden.

BBC/Mediazone stellen ähnliche Überlegungen an. Sie sind auf Grund von Besuchen auf russischen Friedhöfen zum Ergebnis gelangt, dass die tatsächlichen Todeszahlen etwa doppelt so hoch sind, wie die veröffentlichten.

Die Kriegstoten stellen aber nur einen Teil der Opferzahlen dar. Viele Soldaten wurden schwer traumatisiert – an Körper und Seele. Die BBC trifft dazu folgende Aussage: Nach Beobachtungen des US Center for Naval Analysis kommen auf jeden russischen Soldaten, der während des Krieges in der Ukraine getötet wurde, im Durchschnitt etwa dreieinhalb Verwundete.

Damit ergeben sich folgende Modelle, berechnet mit gerundeten Zahlen:

 

Todeszahlen
ermittelt

Ganz
Russland

Errechnete
tatsächliche Kriegstote

Verwundete

Medianzone/BBC

20.000

20.000

40.000

140.000

OskarMaria

15.000

20.000

32.500

113.750


Unsere aktuellen Zahlen gelistet nach Regionen

Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Adygeja 68 439.996 15,45
2 Altai Region 211 2.419.755 8,72
3 Altai Republik 76 206.168 36,86
4 Archangelsk 204 1.227.626 16,62
5 Astrachan 159 1.010.073 15,74
6 Baschkirien 612 4.072.292 15,03
7 Belgorod 248 1.532.526 16,18
8 Burjatien 662 972.021 68,11
9 Chakassien 98 532.403 18,41
10 Dagestan 500 2.910.249 17,18
11 Inguschetien 41 412.529 9,94
12 Irkutsk 314 2.428.750 12,93
13 Kabardino-Balkarien 91 859.939 10,58
14 Kaliningrad 164 941.873 17,41
15 Kalmückien 30 289.481 10,36
16 Kamtschatka 57 322.079 17,70
17 Karatschai-Tscherkessien 28 477.859 5,86
18 Karelien 132 643.548 20,51
19 Kirow 228 1.341.312 17,00
20 Komi 188 901.189 20,86
21 Kostroma 181 667.562 27,11
22 Krasnodar 365 5.226.647 22,00
23 Friedhöfe Krasnodar 251
23W Wagner Friedhof 534
24 Lipezk 120 1.173.513 10,23
25 Magadan 65 156.996 41,40
26 Mari El 144 696.459 20,68
27 Mordowien 71 834.755 8,51
28 Moskau 123 11.503.501 1,07
29 Murmansk 108 795.409 13,58
30 Nischni Nowgorod 349 3.310.597 10,54
31 Nord- und Südossetien 268 766.512 34,96
32 Nowgorod 88 634.111 13,88
33 Nowosibirsk 279 2.665.911 10,47
34 Omsk 216 1.977.665 10,92
35 Orenburg 386 2.033.072 18,99
36 Pensa 146 1.386.186 10,53
37 Perm 461 2.635.276 17,49
38 Pskow 162 673.423 24,06
39 Rjasan 148 1.154.114 12,82
40 Rostow 354 4.277.976 8,27
41 Sacha (Jakutien) 123 958.528 12,83
42 Sachalin 172 497.973 34,54
43 Samara 428 3.215.532 15,39
43a Samara-Wagner-Friedhof 67
44 Saratow 379 2.521.892 15,03
45 St. Petersburg /Leningrad 337 7.096.868 4,75
46 Stawropol 200 2.786.281 7,18
47 Tatarstan 372 3.786.488 9,82
48 Tjumen 192 1.340.608 14,32
49 Tscheljabinsk 536 3.476.217 15,42
50 Transbaikalien 370 1.107.107 33,42
51 Tschetschenien 201 1.268.989 15,84
52 Tschuktschen – Automomer Kreis 23 50.526 45,52
53 Tschuwaschien 181 1.251.619 14,46
54 Tuwa 232 307.930 75,34
55 Twer 175 1.353.392 12,93
56 Udmurtien 219 1.521.420 14,39
57 Uljanowsk 227 1.292.799 17,56
58 Ural / Swerdlowsk 727 4.297.747 16,92
59 Wladimir 173 1.443.693 11,98
60 Wolgograd 497 2.610.161 19,04
61 Wologda 193 1.202.444 16,05

Summe 14.954 109.899.567 13,61
Hochrechnung auf ganz Russland ca. 19.700 Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 76,04