Neue Regionen sind gegenüber der letzten Zusammenstellung nicht hinzugekommen. Dafür haben wir die bestätigten Zahlen der Wagner-Friedhöfe Irkutsk und Samara neu dabei. Vom Wagner-Friedhof in Nowosibirsk sind im Moment 24 Namen bekannt, wir haben in die Statistik aber alle 69 Gräber aufgenommen. Damit die Zahlen besser einschätzbar sind, haben wir zwei zusätzliche Spalten aufgenommen - eine Spalte mit den Daten unserer letzten Zusammenstellung und eine weitere dem Zuwachs seit dem 15.04. in Prozent.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro 100.000 Einwohner Zuwachs
zum 15.4. in %
15.04. 30.04.23
1 Adygeja 69 69 439.996 15,68 0,00
2 Altai Region 234 265 2.419.755 10,95 13,25
3 Altai Republik 83 86 206.168 41,71 3,61
4 Archangelsk 231 249 1.227.626 20,28 7,79
5 Astrachan 173 178 1.010.073 17,62 2,89
6 Baschkirien 643 686 4.072.292 16,85 6,69
7 Belgorod 258 269 1.532.526 17,55 4,26
8 Burjatien 692 713 972.021 73,35 3,03
9 Chakassien 108 111 532.403 20,85 2,78
10 Dagestan 507 515 2.910.249 17,70 1,58
11 Inguschetien 42 43 412.529 10,42 2,38
12 Irkutsk 355 377 2.428.750 15,52 6,20
12F Wagner Friedhof Irkutsk 62 63
13 Kabardino-Balkarien 100 103 859.939 11,98 3,00
14 Kaliningrad 178 184 941.873 19,54 3,37
15 Kalmückien 38 41 289.481 14,16 7,89
16 Kamtschatka 61 67 322.079 20,80 9,84
17 Karatschai-Tscherkessien 34 34 477.859 7,12 0,00
18 Karelien 138 140 643.548 21,75 1,45
19 Kirow 245 257 1.341.312 19,16 4,90
20 Komi 206 210 901.189 23,30 1,94
21 Kostroma 182 190 667.562 28,46 4,40
22 Krasnodar 376 386 5.226.647 12,61 2,66
23 Friedhöfe Krasnodar 273 273
23W Wagner Friedhof 606 613
24 Lipezk 131 140 1.173.513 11,93 6,87
25 Magadan 69 70 156.996 44,59 1,45
26 Mari El 151 157 696.459 22,54 3,97
27 Mordowien 73 75 834.755 8,98 2,74
28 Moskau 133 139 11.503.501 1,21 4,51
29 Murmansk 129 132 795.409 16,60 2,33
30 Nischni Nowgorod 371 392 3.310.597 11,84 5,66
31 Nord- und Südossetien 277 287 766.512 37,44 3,61
32 Nowgorod 95 102 634.111 16,09 7,37
33 Nowosibirsk 302 327 2.665.911 14,85 8,28
33F Gusinobrodsky-
Friedhof Nowosibirsk*
69 69
34 Omsk 232 242 1.977.665 12,24 4,31
35 Orenburg 418 435 2.033.072 21,40 4,07
36 Pensa 149 164 1.386.186 11,83 10,07
37 Perm 488 526 2.635.276 19,96 7,79
38 Pskow 171 178 673.423 26,43 4,09
39 Rjasan 155 157 1.154.114 13,60 1,29
40 Rostow 375 410 4.277.976 9,58 9,33
41 Sacha (Jakutien) 130 150 958.528 15,65 15,38
42 Sachalin 183 191 497.973 38,36 4,37
43 Samara 461 488 3.215.532 21,80 5,86
43a Samara-Wagner-Friedhof 213 213
44 Saratow 393 417 2.521.892 16,54 6,11
45 St. Petersburg /Leningrad 364 395 7.096.868 5,57 8,52
46 Stawropol 208 219 2.786.281 7,86 5,29
47 Tatarstan 404 454 3.786.488 11,99 12,38
48 Tjumen 213 228 1.340.608 17,01 7,04
49 Tscheljabinsk 581 618 3.476.217 17,78 6,37
50 Transbaikalien 441 465 1.107.107 42,00 5,44
51 Tschetschenien 201 201 1.268.989 15,84 0,00
52 Tschuktschen – Automomer Kreis 24 27 50.526 53,44 12,50
53 Tschuwaschien 186 189 1.251.619 15,10 1,61
54 Tuwa 250 263 307.930 85,41 5,20
55 Twer 200 221 1.353.392 16,33 10,50
56 Udmurtien 232 237 1.521.420 15,58 2,16
57 Uljanowsk 234 242 1.292.799 18,72 3,42
58 Ural / Swerdlowsk 766 826 4.297.747 19,22 7,83
59 Wladimir 177 196 1.443.693 13,58 10,73
60 Wolgograd 511 538 2.610.161 20,61 5,28
61 Wologda 216 233 1.202.444 19,38 7,87
Summe 16.270 17.135 109.899.567 15,59 5,32

Zuwachs seit 15.04.23 865

Hochrechnung auf ganz Russland ca. Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 22.500 144.526.636 76,04

--