Durch die Einbeziehung der Wagnerfriedhöfe haben sich einige Veränderungen ergeben. Anzumerken ist aber, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
30.04.23
Ural / Swerdlowsk 826 4.297.747 19,22
Burjatien 713 972.021 73,35
Samara 701 3.215.532 21,80
Baschkirien 686 4.072.292 16,85
Krasnodar 659 5.226.647 12,61
Tscheljabinsk 618 3.476.217 17,78
Wolgograd 538 2.610.161 20,61
Perm 526 2.635.276 19,96
Dagestan 515 2.910.249 17,70
Transbaikalien 465 1.107.107 42,00
Tatarstan 454 3.786.488 11,99
Irkutsk 440 2.428.750 18,12
Orenburg 435 2.033.072 21,40
Saratow 417 2.521.892 16,54
Rostow 410 4.277.976 9,58
Nowosibirsk 396 2.665.911 14,85
St. Petersburg /Leningrad 395 7.096.868 5,57
Nischni Nowgorod 392 3.310.597 11,84
Nord- und Südossetien 287 766.512 37,44
Belgorod 269 1.532.526 17,55
Altai Region 265 2.419.755 10,95
Tuwa 263 307.930 85,41
Kirow 257 1.341.312 19,16
Archangelsk 249 1.227.626 20,28
Omsk 242 1.977.665 12,24
Uljanowsk 242 1.292.799 18,72
Udmurtien 237 1.521.420 15,58
Wologda 233 1.202.444 19,38
Tjumen 228 1.340.608 17,01
Twer 221 1.353.392 16,33
Stawropol 219 2.786.281 7,86
Komi 210 901.189 23,30
Tschetschenien 201 1.268.989 15,84
Wladimir 196 1.443.693 13,58
Sachalin 191 497.973 38,36
Kostroma 190 667.562 28,46
Tschuwaschien 189 1.251.619 15,10
Kaliningrad 184 941.873 19,54
Astrachan 178 1.010.073 17,62
Pskow 178 673.423 26,43
Pensa 164 1.386.186 11,83
Mari El 157 696.459 22,54
Rjasan 157 1.154.114 13,60
Sacha (Jakutien) 150 958.528 15,65
Karelien 140 643.548 21,75
Lipezk 140 1.173.513 11,93
Moskau 139 11.503.501 1,21
Murmansk 132 795.409 16,60
Chakassien 111 532.403 20,85
Kabardino-Balkarien 103 859.939 11,98
Nowgorod 102 634.111 16,09
Altai Republik 86 206.168 41,71
Mordowien 75 834.755 8,98
Magadan 70 156.996 44,59
Adygeja 69 439.996 15,68
Kamtschatka 67 322.079 20,80
Inguschetien 43 412.529 10,42
Kalmückien 41 289.481 14,16
Karatschai-Tscherkessien 34 477.859 7,12
Tschuktschen – Automomer Kreis 27 50.526 53,44

--