Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben.

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolen Moskau und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen von St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad erhöht werden.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
30.04.23
Tuwa 263 307.930 85,41
Burjatien 713 972.021 73,35
Tschuktschen – Automomer Kreis 27 50.526 53,44
Magadan 70 156.996 44,59
Transbaikalien 465 1.107.107 42,00
Altai Republik 86 206.168 41,71
Sachalin 191 497.973 38,36
Nord- und Südossetien 287 766.512 37,44
Kostroma 190 667.562 28,46
Pskow 178 673.423 26,43
Komi 210 901.189 23,30
Mari El 157 696.459 22,54
Samara 701 3.215.532 21,80
Karelien 140 643.548 21,75
Orenburg 435 2.033.072 21,40
Chakassien 111 532.403 20,85
Kamtschatka 67 322.079 20,80
Wolgograd 538 2.610.161 20,61
Archangelsk 249 1.227.626 20,28
Perm 526 2.635.276 19,96
Kaliningrad 184 941.873 19,54
Wologda 233 1.202.444 19,38
Ural / Swerdlowsk 826 4.297.747 19,22
Kirow 257 1.341.312 19,16
Uljanowsk 242 1.292.799 18,72
Irkutsk 440 2.428.750 18,12
Tscheljabinsk 618 3.476.217 17,78
Dagestan 515 2.910.249 17,70
Astrachan 178 1.010.073 17,62
Belgorod 269 1.532.526 17,55
Tjumen 228 1.340.608 17,01
Baschkirien 686 4.072.292 16,85
Murmansk 132 795.409 16,60
Saratow 417 2.521.892 16,54
Twer 221 1.353.392 16,33
Nowgorod 102 634.111 16,09
Tschetschenien 201 1.268.989 15,84
Adygeja 69 439.996 15,68
Sacha (Jakutien) 150 958.528 15,65
Udmurtien 237 1.521.420 15,58
Tschuwaschien 189 1.251.619 15,10
Nowosibirsk 396 2.665.911 14,85
Kalmückien 41 289.481 14,16
Rjasan 157 1.154.114 13,60
Wladimir 196 1.443.693 13,58
Krasnodar 659 5.226.647 12,61
Omsk 242 1.977.665 12,24
Tatarstan 454 3.786.488 11,99
Kabardino-Balkarien 103 859.939 11,98
Lipezk 140 1.173.513 11,93
Nischni Nowgorod 392 3.310.597 11,84
Pensa 164 1.386.186 11,83
Altai Region 265 2.419.755 10,95
Inguschetien 43 412.529 10,42
Rostow 410 4.277.976 9,58
Mordowien 75 834.755 8,98
Stawropol 219 2.786.281 7,86
Karatschai-Tscherkessien 34 477.859 7,12
St. Petersburg /Leningrad 395 7.096.868 5,57
Moskau 139 11.503.501 1,21
       

--