Strand Bezirk Krasnodar -- Urheber:
Die Region Krasnodar zählt zu den dichtestbesiedelten und wirtschaftlich am stärksten entwickelten Regionen Russlands. Insbesondere die Landwirtschaft ist ein Schwerpunkt der Region. Die fruchtbaren Schwarzerdeböden brachten der Region Krasnodar den Namen „Kornkammer Russlands“, dazu gibt es Weinanbau, Tee, Tabak und Zitrusfrüchte.
Bei etwa fünf Millionen Einwohnern sind die bisher gemeldeten Kriegstoten im Ukrainekrieg keine bedeutende Zahl. Aber auf den Friedhöfen der Region wächst die Anzahl der Soldatengräber, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch jene verheimlichten Verluste in die Öffentlichkeit gelangen. Die Kriegsgräber rund um Krasnodar haben wir in einer gesonderten Datei zusammengefasst, soweit es keine weiteren Informationen zu den dort begrabenen Soldaten gibt, die zudem auch aus anderen Regionen kommen können.
Krasnodar:
Teil I bis 102 -- Teil II bis 300 -- Teil III bis 400 -- Teil IV bis 600 -- Teil V bis 800 -- Teil VI bis 1.000 -- Teil VII bis 1.500 -- Teil VIII ab 1.501
Friedhöfe I bis 100 -- Friedhöfe II bis 300 -- Friedhöfe bis 500 -- Friedhöfe ab 501
Wagner-Friedhof I -- Wagner Friedhof II -- Wagner Friedhof III
Krasnodar - Teil IV |
||||
Nummer | Datum | Russischer Name / Link | Name in Übersetzung |
Bemerkungen |
401 | 07.05.23 | Хахулин Игорь | Igor Khakhulin | |
402 | 08.05.23 | Шутяк Георгий | Georgy Aleksandrovich Shutyak 31.03.1997-18.03.2023 |
|
403 | 06.05.23 | Белоусов Максим Игоревич | Maxim Igorevich Belousov |
|
404 | 11.05.23 | Михалёв Андрей Александрович | Andrey Alexandrovich Mikhalev | |
405 | 11.05.23 | Сафронов Олег | Oleg Sergeevich Safronow | mobilisiert, geb. 1980 |
406 | 28.10.22 | Миронов Юрий | Yuri Mironov | Söldner Gruppe Wagner |
407 | 12.05.23 | Ишкин Алексей | Alexey Ishkin | Söldner Gruppe Wagner |
408 | 13.05.23 | Рычков Андрей | Andrey Mikhailovich Rychkov | |
409 | 14.05.23 | Емельянов Владимир Васильевич | Wladimir Wassiljewitsch Jemeljanow Söldner Gruppe Wagner, geb 1983 |
|
410 | 13.05.23 | Захаров Сергей Николаевич | Sergei Zakharov | Vertragssoldat, 35 Jahre, starb März 2022 |
411 | 13.05.23 | Фомаиди Анастас | Anastas Fomaidi | Freiwilliger, 28 Jahre |
412 | 13.05.23 | Ульшин Роман | Roman Ulshin | Freiwilliger, 29 Jahre war bereits 2014 als "Urlauber" im Donbass im Krieg |
413 | 14.05.23 | Савченко Максим | Maxim Wassiljewitsch Sawtschenko Maxim Wassiljewitsch wurde am 3. Februar 1990 in Krasnodar geboren. Im Jahr 2007 trat er in die Stavropol Higher Military Aviation Engineering School der Fakultät für Luftfahrt ein. Im Jahr 2012 schloss er sein Studium an der Militärischen Luftfahrtingenieuruniversität (VAIU) in Woronesch ab und wurde als Bordtechniker in die Stadt Puschkin im Leningrader Gebiet eingesetzt. Bisher diente er in der Stadt Ostrov in der Region Pskow als leitender Bordtechniker und Ausbilder an einem Mi-8-Hubschrauber. in der Region Brjansk Der Hubschrauber von Kapitän Sawtschenko Maxim Wassiljewitsch wurde von einer feindlichen Rakete abgeschossen, alle Besatzungsmitglieder starben ... |
|
414 | 09.05.23 | Ермосин Ярослав | Jaroslaw Hermosyn | |
415 | 15.05.23 | Сазанов Алексей | Aleksei Nikolaevich Sazanov | Freiwilliger des Bataillons Akhmat |
416 | 15.05.23 | Володин Юрий | Juri Wolodin |
Pinnwand in Labinsk |
417 | 15.05.23 | Гончаров Николай Владимирович | Nikolay Vladimirovich Goncharov | |
418 | 15.05.23 | Костанян Арен | Aren Kostanyan | |
419 | 15.05.23 | Волощенко Владимир | Wladimir Woloschtschenko | |
420 | 15.05.23 | Попов Владимир Станиславович | Wladimir Stanislawowitsch Popov | |
421 | 29.12.22 | Войтенко Алексей | Alexey Aleksandrovich Voitenko | |
422 | 17.05.23 | Тонкоштанов Андрей | Andrej Tonkoschtanow | geb. 1976 |
423 | 19.05.23 | Манукян Ваагн | Vahagn Manukyan | |
424 | 06.05.23 | Эшматов Сергей | Sergey Andreevich Eshmatov | geb. 1989 |
425 | 20.05.23 | Захливный Александр | Alexander Zakhlivny Vertragssoldat, 20 Jahre |
|
426 | 21.05.23 | Антоненко Сергей | Sergei Nikolaevich Antonenko | 05.10.1979 - 23.04.2023 |
427 | 22.05.23 | Тютюнов Данил | Danil Grigorjewitsch Tjutjunow | geb. 1995 |
428 | 22.05.23 | Павлов Александр Иванович | Alexander Iwanowitsch Pawlow | Link gelöscht |
429 | 22.05.23 | Колосков Роман | Roman Koloskov | Söldner Gruppe Wagner, 31 Jahre |
430 | 12.05.23 | Циганков Николай | Nikolai Tsigankov | |
431 | 21.05.23 | Мачуга Александр | Alexander Sergeevich Machuga | Söldner Gruppe Wagner |
432 | 24.05.23 | Бабаев Иван | Iwan Alexandrowitsch Babajew | |
433 | 18.05.23 | Первушин Сергей | Sergej Sergejewitsch Perwuschin | Sportlehrer |
434 | 26.05.23 | Пшихачев Руслан | Roman Rustamovich Pshikhachev | |
435 | 26.05.23 | Ковальчук Сергей | Sergey Kovalchuk | Söldner Gruppe Wagner |
436 | 26.05.23 | Шайкин Александр | Alexander Gennadijewitsch Schaikin | |
437 | 29.05.23 | Струк Артем | Artem Struk | |
438 | 31.05.23 | Синельников Дмитрий | Dmitri Alexandrowitsch Sinelnikov | Söldner Gruppe Wagner 10.05.83 - 23.03.23 |
439 | 31.05.23 | Стратулат Игорь | Igor Andreevich Stratulat | Söldner Gruppe Wagner, ehrenamtlich getötet bei Bakhmut |
440 | 01.06.23 | Рыжков Эдуард | Eduard Alexandrovich Ryzhkov | Söldner Gruppe Wagner 17.04.2990 - 15.05.2023 |
441 | 01.06.23 | Белоусов Андрей Юрьевич | Andrey Yuryevich Belousov |
|
442 | 23.05.23 | Благодаров Дмитрий | Dmitry Blagodarov | Söldner Gruppe Wagner |
443 | 04.06.23 | Стрелов Владимир | Wladimir Sergejewitsch Strelow | Freiwilliger, getötet am 09.05.23 bei Bakhmut |
444 | 03.06.23 | Дьяченко Александр | Alexander Alexandrovich Dyachenko Söldner Gruppe Wagner |
|
445 | 07.06.23 | Пинегин Евгений | Jewgeni Pinegin | Gefreiter, 46 Jahre, getötet am 24.05.23 |
446 | 08.06.23 | Жижин Сергей | Sergey Alexandrovich Zhizhin (Schischin) | Vertragssoldat |
447 | 10.06.23 | Олейник Алексей | Alexei Oleinik | Unteroffizier, 37 Jahre |
448 | 10.06.23 | Мухин Антон | Anton Sergeewitsch Muchin | Berufssoldat, geb. 1988 |
449 | 11.06.23 | Лыжнюк Роман | Roman Lyzhnyuk | Söldner Gruppe Wagner getötet am 18.03.23 bei Bakhmut |
450 | 11.06.23 | Зарубкин Владимир | Vladimir Zarubkin | Radiologe, der lieber in den Krieg zog |
451 | 12.06.23 | Ревко Андрей | Andrey Vladimirovich Revko |
30.12.1979 - 07.06.2023 |
452 | 07.06.23 | Бурдин Андрей Иванович | Andrej Iwanowitsch Burdin | |
453 | 13.06.23 | Чесноков Никита | Nikita Chesnokov | Söldner Gruppe Wagner |
454 | 14.06.23 | Долинский Василий | Wassili Dolinski | 43 Jahre |
455 | 15.06.23 | Коновалов Сергей | Sergej Konowalow | 35 Jahre |
456 | 14.06.23 | Колесник Роман | Roman Aleksandrovich Kolesnik | mobilisiert, aus dem Abinsk-Bezirk |
457 | 14.06.23 | Рябинкин Сергей | Sergej Rjabinkin Söldner Gruppe Wagner |
|
458 | 15.06.23 | Лысов Дмитрий Дмитриевич | Dmitri Dmitrijewitsch Lysow | mobilisiert, geb. 1979 |
459 | 17.06.23 | Рожков Василий Николаевич | Vasily Nikolaevich Rozhkov | geb. 1986, stammt aus Pyt-Yakh, begraben in Krasnodar |
460 | 30.06.23 | Кутушов Павел | Pavel Kutushov geb. 20.11.1995 |
|
461 | 19.06.23 | Черноштанов Василий | Wassili Alexandrowitsch Tschernoshtanow | Söldner Grupe Wagner getötet 08/22 Link gelöscht |
462 | 19.06.23 | Шумейко Эдуард | Eduard Olegovich Schumeiko | Söldner Grupe Wagner, geb. 1987 getötet bei Bakhmut |
463 | 12.06.23 | Балкин А.А. | A.A. Balkin |
Auswertungen Gedenktafel |
464 | 12.06.23 | Бойко Г.Г. | G.G. Boyko | |
465 | 12.06.23 | Бугриев А.Н. | A.N. Bugriev | |
466 | 12.06.23 | Васюта В.И. | V.I. Vasyuta | |
467 | 12.06.23 | Грашуков О. А. | O. A. Grashukov | |
468 | 12.06.23 | Заикин Б.А. | B.A. Zaikin | |
469 | 12.06.23 | Куберский А.С. | A.S. Kubersky | |
470 | 12.06.23 | Кудрявцев Н.А. | N.A. Kudryavtsev | |
471 | 12.06.23 | Лактионов В.А. | V.A. Laktionov | |
472 | 12.06.23 | Пирогов А.С. | A.S. Pirogov | |
473 | 12.06.23 | Приходько С.А. | S.A. Prikhodko | |
474 | 12.06.23 | Рогачев А.П. | A. P. Rogatschew | |
475 | 20.06.23 | Каплун Дмитрий | Dmitry Kaplun | |
476 | 12.06.23 | Тищенко О.Т. | O. T. Tischchenko | Auswertungen Gedenktafel |
477 | 12.06.23 | Циценко И.И. | I. I. Tsitsenko | |
478 | 12.06.23 | Шантаренко Д.В. | D. V. Shantarenko | Auswertungen Gedenktafel |
479 | 12.06.23 | Шелевой Ю.Л. | Yu. L. Shelevoy | |
480 | 12.06.23 | Шершнев М.А. | M.A. Scherschnew | |
481 | 21.06.23 | Адилов Арсен | Arsen Isabekovich Adilov | |
482 | 22.06.23 | Коновалов Андрей Сергеевич | Andrey Sergeyevich Konovalov | 25 Jahre |
483 | 23.06.23 | Сидоренко Олег | Oleg Sidorenko | Freiwilliger |
484 | 23.06.23 | Бондаренко Николай | Nikolai Nikolajewitsch Bondarenko | mobilisiert, geb. 29.04.1979 |
485 | 26.06.23 | Алтухов Андрей | Andrej Altuchow | |
486 | 27.06.23 | Лобьян Андрей | Andrei Karapetovich Lobyan | geb. 1989 |
487 | 16.06.23 | Сиротин Александр | Alexander Sirotin | |
488 | 28.06.23 | Кремнев Олег | Oleg Kremnew | aus Gorjatschi Kljutsch |
489 | 29.06.23 | Закаблуцкий Владимир | Wladimir Zakablutsky | mobilisiert, geb. 10.04.1981, Kosak |
490 | 01.07.23 | Миронов Максим | Maxim Mironov aus Jeisk |
|
491 | 01.07.23 | Павленко Олег | Oleg Pawlenko aus Jeisk |
|
492 | 01.07.23 | Водогреев Алексей | Alexej Wodogrew | |
493 | 01.07.23 | Грама Дмитрий | Dmitry Grama | |
494 | 01.07.23 | Туболов Владимир | Wladimir Tubolov | |
495 | 02.07.23 | Заграфуст Дмитрий | Dmitri Zagrafust |
Söldner Gruppe Wagner wurde am 24.06.23 beim Marsch auf Moskau getötet. |
496 | 02.07.23 | Толочек Сергей | Sergej Tolochek | Kosake der RKO Jekaterinodar |
497 | 03.07.23 | Павлов Алексей Юрьевич | Alexej Jurjewitsch Pawlow | |
498 | 04.07.23 | Валуев Иван | Ivan Igorevich Valuev | mobilisiert, geb. 19.11.1992 |
499 | 05.07.23 | Костюкевич Данил | Danila Kostjukewitsch | 23 Jahre, aus Dorf Kuschtschewskaja |
500 | 06.07.23 | Журавлёв Сергей Александрович | Sergej Alexandrowitsch Schurawljow | |
501 | 07.07.23 | Баладурин Виталий | Vitaly Baladurin | Oberfeldwebel, 26 Jahre |
502 | 07.07.23 | Горин Николай | Nikolai Gorin | |
503 | 06.07.23 | Бивол Алексей | Aleksej Biwol | |
504 | 30.06.23 | Монастырский Константин | Konstantin Monastyrsky | Freiwilliger |
505 | 10.07.23 | Гаврилов Андрей | Andrey Vladimirovich Gavrilov | aus ländlicher Siedlung Warenikovskoye |
506 | 10.07.23 | Ржицкий Станислав | Stanislav Rzhitsky stellvertretender Leiter der städtischen Abteilung für Mobilisierungsarbeit, wurde in Krasnodar erschossen. Medienberichten zufolge ging Rzhitsky am Morgen laufen, er wurde in der Nähe des Olymp-Sportkomplexes von einer unbekannten Person verfolgt, die Rzhitsky viermal in den Rücken und in die Brust schoss, woraufhin er vom Tatort floh. Das Opfer verstarb noch vor Ort, es wurde ein Strafverfahren unter dem Artikel „Mord“ eingeleitet, der Angreifer wird gesucht. Stanislav Rzhitsky war Kapitän 2. Ranges und Kommandant des U-Bootes Krasnodar. Die ukrainischen Medien beschuldigten ihn, Raketen auf das Territorium der Ukraine abgefeuert zu haben. |
|
507 | 11.07.23 | Мкртчян Аршак | Arshak Mkrtchyan | mobilisiert |
508 | 12.07.23 | Шульженко Сергей | Sergej Wladimirowitsch Schulschenko | mobilisiert, geb. 92.11.1994 aus Krasnodar |
509 | 12.07.23 | Терешкин Николай | Nikolay Tereschkin Söldner Gruppe Wagner |
|
510 | 13.07.23 | Лобас Игорь | Igor Jurjewitsch Lobas | Söldner Gruppe Wagner 05.03.1976 - 02.11.2023 |
Znamensky ist ein Dorf mit etwa 10.000 Einwohnern in der Region Krasnodar. Auch dort wurde ein Denkmal für die im Krieg gegen die Ukraine gefallenen Soldaten eröffnet. | ||||
511 | 12.07.23 | Писаров Денис | Denis Pisarov 2002 - 14.05.2023 |
|
512 | 12.07.23 | Мигов Александр | Alexander Migov 08.02.1974 - 27.02.2023 |
|
513 | 12.07.23 | Сидоров Алексей Сергеевич | Alexej Sergejewitsch Sidorow 25.04.1986 - 11.12.2022 |
|
514 | 12.07.23 | Понасюк Сергей | Sergej Ponasjuk 09.02.1979 - 11.12.2022 |
|
515 | 12.07.23 | Мателёв Егор | Egor Matelev 27.12.1994 - 28.05.2023 |
|
516 | 12.07.23 | Лавриненко Андрей | Andrej Lawrinenko 27.07.1968 - 05.01.2023 |
|
517 | 26.07.23 | Краснов Александр | Alexander Alexandrowitsch Krasnow mobilisiert, geb. 13.04.1994 |
|
518 | 16.07.23 | Голик Александр | Alexander Evgenievich Golik | |
519 | 16.07.23 | Ларионов Максим | Maxim Larionov 07.01.1997 - 17.11.2022 |
|
520 | 14.07.23 | Махлаев Павел | Pavel Pavlovich Makhlaev geb. 1987 |
|
521 | 14.07.23 | Рязанцев Роман | Roman Ryazantsev | aus Dorf Yuzhny, Region Tuapse |
522 | 15.07.23 | Яломыст Александр | Alexander Viktorovich Yalomyst | |
523 | 15.07.23 | Чеглаков Федор | Fjodor Tscheglakow | |
524 | 15.07.23 | Гугнин Андрей | Andrey Vladimirovich Gugnin | Freiwilliger, 05/23 hin, getötet am 13.06.23 |
525 | 09.07.23 | Саксеев Николай | Nikolai Sakseev mobilisiert, 30 Jahre aus dem Dorf Kirpilskaya |
|
526 | 09.07.23 | Бацаев Виктор | Viktor Batsaev Oberleutnant, 42 Jahre aus dem Dorf Kirpilskaya |
|
527 | 15.07.23 | Дятлов Дмитрий | Dmitri Djatlow | geb. 10.10.1994 |
528 | 18.07.23 | Схаплок Ричард | Richard Skhaplok | |
529 | 29.07.23 | Рой Андрей | Andrei Viktorovich Roy | 34 Jahre |
530 | 18.07.23 | Лёвин Александр | Alexander Levin | |
531 | 19.07.23 | Назаров Денис | Denis Nazarov | Link gelöscht |
532 | 19.07.23 | Пшеничников Илья | Ilja Pschenitschnikow | Freiwilliger, geb. 25.08.1978 04/23 hin, getötet 07/23 |
533 | 19.07.23 | Дорошенко Станислав | Stanislaw Doroschenko | 34 Jahre, ehem. Fußballspieler |
534 | 20.07.23 | Κачлаeв Зурико | Zuriko Kachlaev | mobilisiert, geb. 03.07.1979 aus Tuapse |
535 | 21.07.23 | Ли Алексей | Alexei Li Leutnant seit 2014 Dienst im Donbass |
|
536 | 23.07.23 | Мищенко Александр | Alexander Mischtschenko | 33 Jahre |
537 | 21.06.23 | Костников Дмитрий | Dmitry Kostnikov | Freiwilliger |
538 | 23.07.23 | Левченко Юрий | Yuri Levchenko | |
539 | 23.07.23 | Зинченко Александр | Alexander Sintschenko | Aus dem Bezirk Tuapse |
540 | 24.07.23 | Кириенко Александр | Alexander Alexandrowitsch Kirienko | |
541 | 25.07.23 | Евсеев Андрей | Andrey Evseev | |
542 | 02.08.23 | Тутик Владимир | Wladimir Nikolajewitsch Tutik Oberleutnant aus Dorf Krasnaja Slobodka |
|
543 | 27.07.23 | Никулин Александр Юрьевич | Alexander Jurjewitsch Nikulin | 12.09.1995 – 21.06.2022 Zitat: "Alexander Nikulin nahm an einer Sonderoperation zur Rettung von Zivilisten aus den Volksrepubliken Donezk und Luhansk teil." |
544 | 28.07.23 | Круць Виталий | Vitaly Kruts Vitaly Kruts | 33 Jahre |
545 | 28.07.23 | Хвастунков Александр | Alexander Chwastunkow | |
546 | 27.07.23 | Югай Иван | Ivan Vitalyevich Yugay Freiwilliger |
|
547 | 28.07.23 | Назарьев Денис | Denis Nazaryev | |
548 | 18.07.23 | Денисов Сергей | Sergei Denisov Freiwilliger |
|
549 | 30.07.23 | Дубинкин Роман | Roman Alexandrowitsch Dubinkin | geb. 26. Januar 1978 in Kropotkin |
550 | 29.07.23 | Кузмичев Андрей | Andrej Kusmitschew | |
551 | 29.07.23 | Бобовский Никита | Nikita Bobovsky | |
552 | 29.07.23 | Нечай Эдуард | Eduard Nechay | |
553 | 29.07.23 | Скрягин Денис | Denis Skryagin | |
554 | 29.07.23 | Бабин Василий | Wassili Babin | |
555 | 06.05.23 | Ракитин Денис | Denis Rakitin | |
556 | 02.08.23 | Костюк Григорий | Grigorij Wladimirowitsch Kostjuk | |
557 | 17.07.23 | Степаньков Андрей | Andrey Stepankov | Freiwilliger |
558 | 02.08.23 | Овасян Сергей | Sergei Sergoevich Ovasyan | |
559 | 08.08.23 | Штомпель Дмитрий | Dmitry Yurievich Schtompel 14.06.1978 - 12.03.2022 |
|
560 | 08.08.23 | Закарян Севак | Sevak Andranikovich Zakaryan 07.07.1995 - 01.08.2023 armenischer Abstammung |
|
561 | 10.08.23 | Мухин Иван | Ivan Evgenievich Mukhin | geb. 09.05.1987, getötet am 01.08.23 bei Bakhmut |
562 | 10.08.23 | Хлонь Евгений | Evgeniy Khlon | |
563 | 29.07.23 | Бугаков Никита | Nikita Bugakow | Foto |
564 | 29.07.23 | Сергиенко Роман | Roman Sergejenko | Foto |
565 | 29.07.23 | Подтыченко Николай | Nikolai Podtychenko | Foto |
566 | 29.07.23 | Адаркин Алексей | Alexey Adarkin | wie 565 |
567 | 29.07.23 | Периков Станислав | Stanislaw Perikow | wie 565 |
568 | 29.07.23 | Захаров Виктор Владиславович | Viktor Wladislawowitsch Sacharow | wie 565 |
569 | 29.07.23 | Толстых Павел | Pavel Tolstykh | wie 565 |
570 | 12.08.23 | Семёнов Николай | Nikolai Michailowitsch Semjonow | geb. 1972 |
571 | 11.08.23 | Небавский Сергей | Sergey Nebavsky | |
572 | 10.08.23 | Герасименко Гафар | Gafar Gerasimenko | |
573 | 09.08.23 | Николаев Александр | Alexander Nikolaev | aus Abinsk Link gelöscht |
574 | 13.08.23 | Матвиенко Вадим | Vadim Sergeevich Matvienko 31 Jahre aus Korenowsk |
|
575 | 14.08.23 | Яцук Алексей | Alexey Yatsuk | Screenshot |
576 | 15.08.23 | Эльфара Роман Хайсамович (Рами Хайсам Муса аль-Фарра) |
Roman Chaisamowitsch Elfara (Rami Haitham Musa al-Farra) |
Sohn einer einflussreichen Familie aus dem Gaza-Straifen, der dauerhaft in der Region Krasnodar lebte. |
577 | 15.08.23 | Кузьменко Сергей | Sergei Kuzmenko | Matrose, 31 Jahre |
578 | 01.08.23 | Сабадаха Сергей | Sergej Sabadacha | aus Staniza Kanewskaja, geb.03.09.1994 |
579 | 16.08.23 | Котов Владимир | Wladimir Nikolajewitsch Kotow mobilisiert 06/23, Reserveleutnant und Mitglied der Kommunistischen Partei, geb. 08.04.1968 |
|
580 | 17.08.23 | Бицура Олег | Oleg Sergejewitsch Bitsura Kosak aus Stadt Beloretschensk |
|
581 | 17.08.23 | Филенко Руслан | Ruslan Filenko | Freiwilliger, 25 Jahre |
582 | 22.08.23 | Гордеев Иван | Ivan Viktorovich Gordeev | geb. 12.06.1987 Dorf Rogovskaya |
583 | 19.08.23 | Скрипченко Владислав | Wladislaw Skripchenko | 20 Jahre aus dem Kuban-Dorf Maryanskaya |
584 | 16.08.23 | Марцинкявичус Андрей | Andrei Martsinkevichus | |
585 | 16.08.23 | Гудзь Вадим | Vadim Gudz | |
586 | 23.08.23 | Кирюхин Роман | Roman Kiryukhin | Foto Text zum Foto: Roman steht wie der russische heilige Prinz Alexander Newski, der in jungen Jahren die Schweden am Peipussee zerschmetterte, sie durch List aufs Eis trieb und ertränkte. Er sagte die großen Worte: „Wer mit einem Schwert zu uns kommt, wird durch das Schwert sterben. |
587 | 14.08.23 | Ковалев Алексей Васильевич | Alexej Wassiljewitsch Kovalev | Söldner Gruppe Wagner |
588 | 23.08.23 | Черемисов Станислав | Stanislav Cheremisov | Details |
589 | 24.08.23 | Акопян Микаэл | Mikael Andronikovich Akopyan aus Beloretschensk |
|
590 | 25.08.23 | Трикоз Иван | Ivan Trikoz | aus Dorf Raevskaya |
591 | 25.08.23 | Павлович Николай | Nikolai Wjatscheslawowitsch Pawlowitsch | 06.08.1993 - 30.07.2023 aus Dorf Nowoderewjankowskaja |
592 | 28.08.23 | Арсенюк Георгий | Georgy Arsenyuk geboren am 21. Oktober 1998 Noworossijsk, Region Krasnodar: 810. Marinebrigade der Separaten Garde |
|
593 | 28.08.23 | Демченко Артём | Artjom Alexandrowitsch Demchenko | Korporal aus |
594 | 28.08.23 | Шириханов Дмитрий | Dmitry Shirikhanov | |
595 | 29.08.23 | Лебединский Геннадий | Gennadi Alexandrowitsch Lebedinski | geb. 1969 aus Dorf Wysselki |
596 | 28.08.23 | Кожокару Алексей | Alexey Cojocaru | 24 Jahre aus Region Tuapse |
597 | 17.09.23 | Пильтенко Игорь | Igor Nikolaevich Piltenko Oberleutnant, geb. 07.10.1972 aus Beloretschensk |
|
598 | 30.08.23 | Долинский Константин | Konstantin Dolinsky Freiwilliger, Kosakenbataillon "Kuban" (BARS-11), 23 Jahre am 28.07.23 hin, getötet am 20.08.23 |
|
599 | 31.08.23 | Прийма Николай | Nikolay Vladimirovich Priyma geb. 2004 |
|
600 | 20.08.23 | Зейтунян Хачик | Khachik Zeytunyan |
-