Panorama von Juschno-Sachalinsk - Urheber: Sahalinets -- Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Oblast Sachalin umfasst die Insel Sachalin und einige Kurileninseln und wird von etwa einer halben Million Menschen bewohnt. Im äußersten Osten Russlands gelegen, ist die Oblast ob ihrer reichen Öl- und Erdgasvorkommen wirtschaftlich interessant. Hauptstadt ist Juschno-Sachalinsk mit ca. 180.000 Einwohnern.
Gouverneur der Oblast ist Valery Limarenko, dessen Karriere vom Wissenschaftsmanager zu Ministerämtern der Regionalregierungen von Saratow und Nischni Nowgorod verlief. Und der aus unerfindlichen Gründen zum Gouverneur von Sachalin ernannt wurde. Jetzt wirbelt er dort und unterhält einen aktiven Telegram-Kanal, mit dem er sich ins rechte Licht setzt. In Bezug auf Russlands Krieg gegen die Ukraine übernimmt er die politische Position des Kremls. Zum Kriegsanfang kämpfte man gegen den Nazismus, aktuell für die Interessen Russlands. Das ist etwas pikant, denn Limarenko ist im ukrainischen Charkiw geboren, aufgewachsen und hat dort auch studiert.
In seinem Telegram-Kanal meldet Limarenko auch die im Krieg gefallenen Soldaten aus Sachalin. Und wirbt dort für die Unterstützung des Ukrainekrieges. Damit können wir die erste regionale Liste gefallener Soldaten vorstellen, die sich fast ausschließlich auf die Mitteilungen des Gouverneurs der Region stützt.
Sachalin: Teil I bis 201 -- Teil II bis 500 -- Teil III ab 501
Sachalin - Teil II |
||||
Nummer | Datum | Russischer Name / Link | Name in Übersetzung |
Bemerkungen |
202 | 17.05.23 | Гимадинов Анатолий | Anatoliy Gimadinov | aus Juschno-Sachalinsk |
203 | 19.05.23 | Садкин Александр | Aleksandr Anatolyevich Sadkin | aus Juschno-Sachalinsk |
204 | 22.05.23 | Зайцев Руслан | Ruslan Zaytsev | aus Cholmsk |
205 | 24.05.23 | Олейников Алексей | Aleksey Aleksandrovich Oleinikov geb. 1994 aus Leonidovo |
|
206 | 25.05.23 | Бессонов Николай | Nikolai Bessonov | Region Dolinsky |
207 | 25.05.23 | Удалов Сергей | Sergey Udalov | aus Juschno-Sachalinsk |
208 | 29.05.23 | Шаларь Роман | Roman Schalar | aus Juschno-Sachalinsk |
209 | 29.05.23 | Трухин Владислав | Wladislaw Truchin | aus Juschno-Sachalinsk |
210 | 31.05.23 | Акентьев Юрий | Juri Iwanowitsch Akentjew | |
211 | 31.05.23 | Островский Александр | Ostrovsky Alexander | aus dem Bezirk Korsakovsky |
212 | 31.05.23 | Шрайбер Андрей | Andrei Schreiber | aus dem Bezirk Dolinsky |
213 | 01.06.23 | Артюхин Алексей | Alexei Artjuchin | Oberfeldwebel aus dem Bezirk Tymovsky |
214 | 05.06.23 | Храмов Дмитрий | Dmitry Khramov | Oberfeldwebel, Bezirk Kholmsky |
215 | 08.06.23 | Пиневич Александр | Alexander Pinewitsch . | Gefreiter aus der Region Aniva |
216 | 10.06.23 | Юрзанов Вячеслав | Vyacheslav Yurzanov | Gefreiter aus Region Nogliki |
217 | 14.06.23 | Деревянко Виталий | Vitaliy Derevianko | aus der Region Aniva |
218 | 14.06.23 | Баранов Сергей | Sergey Baranov | aus der Region Korsakov |
219 | 15.06.23 | Кучмистов Олег | Oleg Kutschmistow | aus dem Okhinski-Bezirk |
220 | 15.06.23 | Погьюн Андрей | Andrej Pogyun | aus dem Okhinski-Bezirk |
221 | 19.06.23 | Гресь Игорь | Igor Gres | aus dem Okhinski-Bezirk |
222 | 19.06.23 | Захаров Михаил | Michail Sacharow | Matrose aus dem Dolinsky-Bezirk |
223 | 20.06.23 | Привезенцев Сергей | Sergey Privezentsev | Korporal, aus der Region Poronai |
224 | 20.06.23 | Агапов Александр | Alexander Agapov | aus der Region Poronai |
225 | 20.06.23 | Пахомов Александр | Alexander Pakhomov | aus der Region Poronai |
226 | 25.06.23 | Лиша Кирилл | Kirill Lisha | aus dem Bezirk Korsakow |
227 | 25.06.23 | Концевой Алексей | Alexei Kontsevoi | aus dem Bezirk Korsakow |
228 | 25.06.23 | Спирин Евгений | Evgeny Spirin | aus Juschno-Sachalinsk |
229 | 26.06.23 | Алексейченко Михаил | Mikhail Alekseychenko | Fähnrich aus der Region Korsakov |
230 | 26.06.23 | Левин Юрий | Yuri Levin | aus der Region Tomarininsky |
231 | 27.06.23 | Галикаев Вадим | Wadim Galikajew | aus dem Bezirk Korsakow |
232 | 28.06.23 | Аверин Евгений | Evgeny Averin | Korporal aus der Region Nevelsk |
233 | 05.07.23 | Вуйменков Степан | Stepan Vuymenkov | Gefreiten aus dem Bezirk Ochinski |
234 | 10.07.23 | Яданов Аманбол | Amanbol Yadanov | Unteroffizier |
235 | 10.07.23 | Торопов Артем | Artyom Toropov | Korporal |
236 | 12.07.23 | Холодовский Евгений | Jewgeni Cholodowski | Gefreiter aus dem Bezirk Smirnychowski |
237 | 12.07.23 | Волков Александр | Alexander Wolkow | Oberfeldwebel aus dem Bezirk Kholmski |
238 | 14.07.23 | Бузько Михаил | Michail Busko | Oberfeldwebel aus der Region Korsakow |
239 | 15.07.23 | Дементьев Сергей | Sergej Dementjew | aus der Region Poronai |
240 | 17.07.23 | Низеев Анатолий | Anatoly Nizeev | Korporal aus der Region Newelsk |
241 | 17.07.23 | Голенко Олег | Oleg Golenko | Korporal aus der Region Uglegorsk |
242 | 20.07.23 | Степкин Сергей | Sergey Stepkin | Unteroffizier aus Nogliki |
243 | 21.07.23 | Курзоватов Александр | Alexander Kurzovatov | aus der Region Kholm |
244 | 21.07.23 | Сажин Олег | Oleg Sergeevich Sazhin (Saschin) | geb. 01.03.1976 aus Juschno-Sachalinsk |
245 | 22.07.23 | Левин Евгений | Evgeny Levin | Unteroffizier aus Juschno-Sachalinsk |
246 | 24.07.23 | Алёшкин Дмитрий | Dmitri Aljoschkin | aus der Region Korsakow |
247 | 25.07.23 | Хасбулатов Юсуп | Jussup Chasbulatow | |
248 | 26.07.23 | Харьков Антон | Anton Charkow | Unteroffizier aus der Region Poronai |
249 | 26.07.23 | Суворов Алексей | Alexej Suworow | Stabsfeldwebel aus der Region Uglegorsk |
250 | 02.08.23 | Щепетильников Виктор | Viktor Schtschepetilnikow | Stabsfeldwebel aus der Region Poronai |
251 | 29.07.23 | Прокопишин Олег | Oleg Prokopishin | aus dem Bezirk Makarovsky |
252 | 01.08.23 | Карпенко Алексей | Alexey Karpenko | Gefreiter aus dem Bezirk Dolinsky |
253 | 01.08.23 | Кошин Артем | Artem Koschin | Gefreiter aus dem Bezirk Dolinsky |
254 | 04.08.23 | Калинин Алексей | Alexej Kalinin | Oberfeldwebel aus der Region Kurilen |
255 | 04.08.23 | Заикин Юрий | Jurij Zaikin | Gefreiter aus der Region Ochinski |
256 | 14.08.23 | Беспалько Сергей | Sergej Wjatscheslawowitsch Bespalko | Unteroffizier aus der Region Nogliki |
257 | 16.08.23 | Нестерюк Игорь | Igor Nesteryuk |
Matrose aus der Region Juschno-Kurilski |
258 | 16.08.23 | Мельников Иван | Iwan Melnikow |
Gefreiter aus der Region Makarowski |
259 | 15.08.23 | Сидоров Александр | Alexander Sidorow | aus der Region Uglegorsk |
260 | 17.08.23 | Иванов Евгений | Evgeniy Ivanov | Sergeant aus dem Bezirk Dolinsky |
261 | 17.08.23 | Киричек Валерий | Valery Kirichek | aus dem Bezirk Korsakovsky |
262 | 17.08.23 | Рязанов Евгений | Evgeniy Ryazanov | aus dem Bezirk Korsakovsky |
263 | 23.08.23 | Мурыгин Юрий | Juri Murygin | aus der Region Korsakow |
264 | 23.08.23 | Казанков Владимир | Wladimir Kasankow | aus der Region Kholm |
265 | 25.08.23 | Прудников Евгений | Jewgeni Prudnikow | Unteroffizier aus dem Bezirk Dolinsky |
266 | 29.08.23 | Моисеев Павел | Pavel Moiseev | Unterofizier aus Region Korsakovsky |
267 | 29.08.23 | Панасевич Андрей | Andrey Panasevich | aus Region Korsakovsky |
268 | 29.08.23 | Колосов Владимир | Vladimir Kolosov | aus der Region Okha |
269 | 01.09.23 | Аврамчик Виктор | Viktor Avramchik | Gefreiter aus dem Bezirk Kholmsky |
270 | 04.09.23 | Ничко Артем | Artem Nichko | aus der Region Nogliki |
271 | 04.09.23 | Гаскаров Салават | Salavat Gaskarov | Korporal aus der Region Makarov |
272 | 04.09.23 | Матвеев Роман Васильевич | Roman Wassiljewitsch Matwejew | Kriegsveteran |
273 | 07.09.23 | Хабибулин Эмир | Emir Chabibulin | aus dem Bezirk Dolinsk |
274 | 12.09.23 | Сироткин Евгений | Evgeniy Sirotkin | Gefreiter aus dem Bezirk Poronaisky |
275 | 13.09.23 | Стяжков Петр | Peter Styazhkov | aus der Region Nogliki |
276 | 18.09.23 | Марков Вячеслав | Vyacheslav Markov | Wachfeldwebel aus dem Bezirk Poronaysky |
277 | 19.09.23 | Федотов Евгений | Evgeniy Fedotov | aus Juschno-Sachalinsk |
278 | 19.09.23 | Усов Александр | Alexander Usov | aus dem Dolinsky-Bezirk |
279 | 22.09.23 | Суровцев Михаил | Mikhail Surovtsev | Korporal aus Juschno-Sachalinsk |
280 | 23.09.23 | Бутин Александр | Alexander Butin | aus dem Bezirk Tomarinsky |
281 | 25.09.23 | Фролов Алексей | Alexey Frolov | Wachoffizier aus dem Bezirk Dolinsky |
282 | 25.09.23 | Зайцев Олег | Oleg Zaitsev | Unteroffizier aus dem Bezirk Tymovsky |
283 | 26.09.23 | Ковалев Игорь | Igor Kovalev | Leutnant aus dem Bezirk Okhinsky |
284 | 26.09.23 | Бен Владимир | Ben Wladimir | Wachmann aus dem Bezirk Makarovsky |
285 | 20.09.23 | Новокшанов Владислав | Vladislav Novokshanov | Oberleutnant aus dem Bezirk Smirnykhovsky |
286 | 29.09.23 | Юрьев Дмитрий | Dmitri Jurjew | Oberfeldwebel der Wache aus dem Bezirk Tymowski |
287 | 02.10.23 | Дьяченко Владимир | Wladimir Djatschenko | Oberfeldwebel aus dem Bezirk Poronaysky |
288 | 06.10.23 | Бобров Дмитрий | Dmitri Bobrow | Wachgefreiter aus dem Bezirk Uglegorsk |
289 | 06.10.23 | Содномов Олег | Oleg Sodnomow | Gefreiter aus dem Bezirk Ochinski |
290 | 06.10.23 | Новозсонов Андрей | Andrei Nowozsonow | aus dem Bezirk Tomarinski |
291 | 08.10.23 | Сидоров Валерий | Valery Vyacheslavovich Sidorov | Oberleutnant der Wache aus Cholmsk |
292 | 10.10.23 | Краснюков Эрик | Eric Krasnyukov | aus Juschno-Sachalinsk |
293 | 10.10.23 | Ким Владимир | Wladimir Kim | aus Juschno-Sachalinsk |
294 | 10.10.23 | Вознюк Антон | Anton Voznyuk | aus Juschno-Sachalinsk |
295 | 10.10.23 | Гарин Константин | Konstantin Garin | aus Juschno-Sachalinsk |
296 | 11.10.23 | Павлов Виталий | Vitaly Pavlov | aus dem Bezirk Kholmsky |
297 | 12.10.23 | Митяев Александр | Alexander Mityaev | ein Schüler des Pravdinsky-Waisenhauses |
298 | 12.10.23 | Соловьев Денис | Denis Solovyov | aus dem Bezirk Kholmsky |
299 | 16.10.23 | Русецкий Михаил | Michail Rusetski | aus dem Bezirk Dolinsky |
300 | 16.10.23 | Парфенов Иван | Iwan Parfenow | aus dem Bezirk Dolinsky |
301 | 16.10.23 | Хоролев Андрей | Andrei Choroljow | aus dem Bezirk Dolinsky |
302 | 16.10.23 | Баранников Алексей | Alexej Barannikow | aus dem Bezirk Uglegorsk |
303 | 15.10.23 | Колесников Александр Владимирович | Alexander Wladimirowitsch Kolesnikow aus Neftegorsk |
|
304 | 17.10.23 | Галкин Вадим | Vadim Galkin | aus Juschno-Sachalinsk |
305 | 17.10.23 | Лузянин Никита | Nikita Luzyanin | aus Juschno-Sachalinsk |
306 | 17.10.23 | Белов Константин | Konstantin Below | aus Juschno-Sachalinsk |
307 | 18.10.23 | Корбанев Павел | Pavel Korbanev | aus dem Bezirk Dolinsky |
308 | 18.10.23 | Макаренко Александр | Alexander Makarenko | aus dem Bezirk Kholmsky |
309 | 18.10.23 | Крутюк Дмитрий | Dmitry Krutyuk | aus dem Bezirk Kholmsky |
310 | 19.10.23 | Данилов Сергей | Sergei Danilov | Unterfeldwebel aus dem Bezirk Smirnykhovsky |
311 | 19.10.23 | Клыков Алексей | Alexey Klykov | aus dem Bezirk Nevelsky |
312 | 19.10.23 | Сиговатов Андрей | Andrey Sigovatov | aus dem Bezirk Anivsky |
313 | 20.10.23 | Кравцов Дмитрий | Dmitry Kravtsov | aus der Region Kholmsky |
314 | 20.10.23 | Шоршов Сергей | Sergei Schorschow | aus der Region Kholmsky |
315 | 24.10.23 | Сабуркин Александр | Alexander Saburkin | aus dem Bezirk Kholmsky |
316 | 24.10.23 | Сокольников Александр | Alexander Sokolnikov | aus dem Bezirk Uglegorsky |
317 | 24.10.23 | Пустохайлов Роман | Roman Pustokhailo | aus dem Bezirk Kholmsky |
318 | 24.10.23 | Рянцев Александр | Alexander Ryantsev | aus dem Bezirk Kholmsky |
319 | 24.10.23 | Шестаков Леонид | Leonid Schestakow | aus dem Bezirk Tymovsky |
320 | 25.10.23 | Мещеряков Александр | Alexander Meshcheryakov | Wachfeldwebel aus der Region Nogliki |
321 | 25.10.23 | Железов Марк | Mark Zhelezov | Wachgefreiter aus Juschno-Sachalinsk |
322 | 25.10.23 | Громов Валерий | Valery Gromov | Wachgefreiter aus der Region Korsakow |
323 | 03.05.23 | Бушуев Евгений | Jewgeni Buschujew 12.02.1999 -19.04.2022 aus Juschno-Sachalinsk, Region Sachalin 39. Separate Garde-Motorisierte Schützenbrigade |
|
324 | 26.10.23 | Слюсаренко Владислав | Vladislav Slyusarenko | aus der Region Korsakow |
325 | 26.10.23 | Сосновский Сергей | Sergei Sosnovsky | aus der Region Korsakow |
326 | 30.10.23 | Палехов Илья | Ilya Palekhov | aus dem Bezirk Korsakow |
327 | 30.10.23 | Никифоров Александр | Alexander Nikiforov | aus dem Bezirk Ocha |
328 | 01.11.23 | Неежко Евгений | Jewgenij Nejeschko | aus Juschno-Sachalinsk |
329 | 01.11.23 | Сидаков Константин | Konstantin Sidakow | aus Juschno-Sachalinsk |
330 | 01.11.23 | Кручик Роман | Roman Krutschik | aus Juschno-Sachalinsk |
331 | 01.11.23 | Овчинников Степан | Stepan Owtschinnikow | aus Juschno-Sachalinsk |
332 | 01.11.23 | Кузнецов Сергей | Sergei Kusnezow | aus dem Bezirk Dolinsky, |
333 | 01.11.23 | Бондарев Михаил | Mikhail Bondarew | aus dem Bezirk Korsakovsky |
334 | 03.11.23 | Буранов Вячеслав | Wjatscheslaw Buranow | Unteroffizier aus dem Bezirk Makarowski |
335 | 03.11.23 | Арзамазов Николай | Nikolai Arzamazow | aus dem Bezirk Korsakow |
336 | 03.11.23 | Лодзенко Юрий | Juri Lodzenko | aus dem Bezirk Tomarinsky |
337 | 03.11.23 | Ергун Игорь | Igor Jergun | aus dem Bezirk Ochinski |
338 | 04.11.23 | Лялькин Дмитрий | Dmitry Lyalkin | aus Juschno-Sachalinsk |
339 | 04.11.23 | Рудик Александр | Alexander Rudik | aus der Region Makarovsky |
340 | 03.11.23 | Маширов Вячеслав | Wjatscheslaw Maschirow Freiwilliger, geb. 15.07.1986, aus Juschno-Sachalinsk |
|
341 | 06.11.23 | Володько Максим | Maxim Wolodko | aus Bezirk Poronaysky |
342 | 06.11.23 | Выпряжкин Роман | Roman Wyprjaschkin | aus Bezirk Poronaysky |
343 | 07.11.23 | Терехин Олег | Oleg Terekhin | aus Tymovsky-Bezirk |
344 | 08.11.23 | Уколов Эдуард | Eduard Ukolow | aus dem Bezirk Anivsky |
345 | 08.11.23 | Суханов Ян | Jan Suchanow Oberst, geb. 25.11.1977 in Juschno-Sachalinsk, Marine-Stabschef, nach schwerer Verwundung am 08.11.23 gestorben, begraben in Sewastopol |
|
346 | 09.11.23 | Лопасов Геннадий | Gennady Lopasow | Wachfeldwebel aus dem Bezirk Dolinsky |
347 | 09.11.23 | Кон Дмитрий | Dmitry Kon | Unteroffizier aus Juschno-Sachalinsk |
348 | 10.11.23 | Мироненко Иван | Iwan Mironenko | Gefreiter aus Juschno-Sachalinsk |
349 | 11.11.23 | Левит Олег | Oleg Lewit | aus Juschno-Sachalinsk |
350 | 14.11.23 | Травин Николай | Nikolai Trawin | Unteroffizier aus dem Bezirk Kholmsky |
351 | 14.11.23 | Шанаров Трофим | Trofim Schanarow | Unteroffizier aus Juschno-Sachalinsk |
352 | 14.11.23 | Чепуштанов Сергей | Sergej Tschepuschtanow | aus dem Bezirk Tymowski |
353 | 14.11.23 | Бондарев Александр | Alexander Bondarew | aus dem Bezirk Tymowski |
354 | 14.11.23 | Немцев Собирджон | Sobirjon Nemzow | aus dem Bezirk Smirnychowski |
355 | 14.11.23 | Рузанов Максим | Maxim Rusanow aus Juschno-Sachalinsk |
|
356 | 17.11.23 | Устюгов Никита | Nikita Ustjugow | aus dem Bezirk Okha |
357 | 17.11.23 | Передера Леонид | Leonid Peredera | aus dem Bezirk Tymovsky |
358 | 17.11.23 | Черепенников Илья | Ilya Tscherepennikow | aus dem Bezirk Tomarinsky |
359 | 17.11.23 | Зырянов Степан | Stepan Syrjanow | Feldwebel, aus Juschno-Sachalinsk |
360 | 17.11.23 | Дмитришин Денис | Denis Dmitrischin | Feldwebel, aus Juschno-Sachalinsk |
361 | 17.11.23 | Резинкин Андрей | Andrej Rezinkin | aus Juschno-Sachalinsk |
362 | 21.11.23 | Близнюков Владимир | Wladimir Blisnjukow | aus dem Tomarinsky-Bezirk |
363 | 22.11.23 | Тарасов Николай | Nikolai Tarasow | Fähnrich aus Juschno-Sachalinsk |
364 | 22.11.23 | Куницын Виталий | Vitaly Kunitsyn | Unteroffizier aus Juschno-Sachalinsk |
365 | 22.11.23 | Ким Артур | Arthur Kim | Wachoffizier aus Juschno-Sachalinsk |
366 | 22.11.23 | Нуркаев Сергей | Sergej Nurkajew | aus Juschno-Sachalinsk |
367 | 22.11.23 | Машков Сергей | Sergej Maschkow | Unteroffizier, aus dem Dolinsky-Bezirk |
368 | 22.11.23 | Юдин Владимир | Wladimir Judin | aus dem Dolinsky-Bezirk |
369 | 28.11.23 | Якимов Алексей | Aleksej Jakimow | aus dem Bezirk Aniwski |
370 | 28.11.23 | Царьков Валерий | Waleri Zarkow | aus dem Bezirk Kholmski |
371 | 29.11.23 | Иванцов Александр | Alexander Iwantsow | Wachoffizier aus Korsakow |
372 | 30.11.23 | Юрьев Игорь | Igor Jurjew | Oberfeldwebel aus Aleksandrowsk-Sachalinski |
373 | 30.11.23 | Романов Дмитрий | Dmitri Romanow | Gefreiter aus Aleksandrowsk-Sachalinski |
374 | 01.12.23 | Слегин Максим | Maxim Slegin | Unteroffizier aus Juschno-Sachalinsk |
375 | 04.12.23 | Ситников Сергей | Sergej Sitnikow | aus Aniwa |
376 | 04.12.23 | Шагдуров Александр | Alexander Schagdurow | Unteroffizier aus Juschno-Sachalinsk |
377 | 05.12.23 | Ларченко Дмитрий | Dmitri Lartschenko | aus Aniwa |
378 | 05.12.23 | Коваленко Андрей | Andrej Kovalenko | aus Makarow |
379 | 06.12.23 | Жариков Владимир | Wladimir Scharikow | aus Juschno-Sachalinsk |
380 | 07.12.23 | Лысенко Александр | Alexander Lysenko | aus Poronaisk |
381 | 09.12.23 | Поспелов Роман | Roman Wladimirowitsch Pospelow | aus Bezirk Cholmsk |
382 | 15.12.23 | Накагава Андриян | Andrijan Nikolaewitsch Nakagawa | Oberleutnant, aus Bezirk Cholmsk |
383 | 17.12.23 | Перов Александр | Alexander Perow | aus Aniwa |
384 | 21.12.23 | Шитов Роман | Roman Schitow | aus Bezirk Cholmsk |
385 | 21.12.23 | Заруднев Владимир | Wladimir Zarudnew | aus Dolinsk |
386 | 21.12.23 | Абрамовский Семен | Semjon Abramowsky | aus Aniwa |
387 | 25.12.23 | Костенко Олег Владимирович | Oleg Wladimirowitsch Kostenko | aus Cholmsk |
388 | 27.12.23 | Мамичев Сергей | Sergej Mamitschew | Oberfeldwebel aus Schachtersk |
389 | 21.10.23 | Буланда Сергей Юрьевич | Sergej Jurjewitsch Bulanda geb. 04.03.1975, Geburtsort Sachalin-Region, Poronaisk |
|
390 | 06.01.24 | Белоусов Андрей | Andrej Belousow | aus Poronaysk |
391 | 06.01.24 | Юдаков Владислав | Wladislaw Witaljewitsch Judakow | aus Bezirk Cholmsk |
- Sergej Rutskij - Руцкий Сергей , spätestes Todesdatum: 10.01.2024 ;
- Makhabat Pishtariev - Пиштариев Махабат , spätestes Todesdatum: 12.01.2024 ;
- Jewgeni Sawelski - Завельский Евгений , spätestes Todesdatum: 14.01.2024 ;
- Aleksey Krasnosvobodtsev - Красносвободцев Алексей , spätestes Todesdatum: 16.01.2024 ;
- Alexander Terengin - Теренгин Александр , spätestes Todesdatum: 16.01.2024 ;
- Nikolaj Kartusow - Картузов Николай , spätestes Todesdatum: 16.01.2024 ;
- Sergej Liptschanski - Липчанский Сергей , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Iwan Labyuk - Лабюк Иван , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Jewgeni Wladarskij - Владарский Евгений , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Konstantin Warik - Варик Константин , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Maksim Merchin - Мерчин Максим , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Nikolaj Schewzow - Шевцов Николай , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Andrej Laposchin - Лапошин Андрей , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Alexander Kamschilow - Камшилов Александр , spätestes Todesdatum: 20.01.2024 ;
- Jewgeni Schiko - Шейко Евгений , spätestes Todesdatum: 22.01.2024 ;
- Stepan Kowaljow - Ковалев Степан , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Roman Subbotin - Субботин Роман , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Andrej Mayorow - Майоров Андрей , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Ilja Kryzhanovsky - Крыжановский Илья , spätestes Todesdatum: 29.01.2024 ;
- Anatoli Andrejtschenko - Андрейченко Анатолий , spätestes Todesdatum: 29.01.2024 ;
- Petr Tanowizkij - Тановитский Петр , spätestes Todesdatum: 31.01.2024 ;
- Wladislaw Tazitanow - Тазитанов Владислав , spätestes Todesdatum: 02.02.2024 ;
- Anton Salikow - Саликов Антон , spätestes Todesdatum: 05.02.2024 ;
- Jewgeni Schmelew - Шмелёв Евгений , spätestes Todesdatum: 05.02.2024 ;
- Timur Semjonow - Семенов Тимур , spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Oleg Chabirow - Хабиров Олег , spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Alexander Walerjewitsch Karatschow - Карачев Александр Валерьевич , geb. 14.02.1989, spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Joni I Gi - И Ги Джони , spätestes Todesdatum: 15.02.2024 ;
- Neil Struzhansky - Стружанский Нил , spätestes Todesdatum: 15.02.2024 ;
- Wladimir Schakhnenko - Шахненко Владимир , spätestes Todesdatum: 22.02.2024 ;
- Andrej Ryzhov - Рыжов Андрей , spätestes Todesdatum: 22.02.2024 ;
- Aleksey Schvez - Швец Алексей , spätestes Todesdatum: 22.02.2024 ;
- Witali Ipatow - Ипатов Виталий , spätestes Todesdatum: 22.02.2024 ;
- Wladislaw Pawlowitsch Gorbunow - Горбунов Владислав Павлович , spätestes Todesdatum: 24.02.2024 ;
- Iwan Kremnew - Кремнев Иван , spätestes Todesdatum: 26.02.2024 ;
- Sergej Stepanski - Степанский Сергей , spätestes Todesdatum: 26.02.2024 ;
- Nikolai Ufantsev - Уфанцев Николай , spätestes Todesdatum: 27.02.2024 ;
- Alexander Chon - Чон Александр , spätestes Todesdatum: 27.02.2024 ;
- Michail Schvezow - Швецов Михаил , spätestes Todesdatum: 27.02.2024 ;
- Viktor Marienko - Марьенко Виктор , spätestes Todesdatum: 27.02.2024 ;
- Nikolaj Schiljajew - Жиляев Николай , spätestes Todesdatum: 01.03.2024 ;
- Roman Tscherenko - Черенко Роман , spätestes Todesdatum: 01.03.2024 ;
- Michail Kartanowitsch - Картанович Михаил , spätestes Todesdatum: 01.03.2024 ;
- Petr Perelomow - Переломов Петр , spätestes Todesdatum: 06.03.2024 ;
- Stepan Kudajew - Кудаев Степан , spätestes Todesdatum: 06.03.2024 ;
- Dmitri Kim - Ким Дмитрий , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Dmitri Fedorow - Федоров Дмитрий , spätestes Todesdatum: 12.01.2024 ;
- Witali Krawtschenko - Кравченко Виталий , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Konstantin Rozhikhin - Рожихин Константин , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Pawel Tscherwakow - Черваков Павел , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Aleksey Surovtsev - Суровцев Алексей , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Wladimir Gumenny - Гуменный Владимир , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Igor Fomin - Фомин Игорь , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Igor Kudrjawzew - Кудрявцев Игорь , spätestes Todesdatum: 20.01.2024 ;
- Stepan Alekseev - Алексеев Степан , spätestes Todesdatum: 20.01.2024 ;
- Witali Nikitin - Никитин Виталий , spätestes Todesdatum: 20.01.2024 ;
- Juri Skomorokhov - Скоморохов Юрий , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Aleksey Garashchenko - Гаращенко Алексей , spätestes Todesdatum: 22.01.2024 ;
- Maxim Potapow - Потапов Максим , spätestes Todesdatum: 29.01.2024 ;
- Andrej Lawrow - Лавров Андрей , spätestes Todesdatum: 29.01.2024 ;
- Alexander Barannikow - Баранников Александр Сергеевич , spätestes Todesdatum: 16.05.2023 ;
- Sergej Bereschnoi - Бережной Сергей , spätestes Todesdatum: 02.02.2024 ;
- Jewgeni Kosinow - Козинов Евгений , spätestes Todesdatum: 06.02.2024 ;
- Igor Badruddinow - Бадруддинов Игорь , spätestes Todesdatum: 06.02.2024 ;
- Andrej Nowikow - Новиков Андрей , spätestes Todesdatum: 06.02.2024 ;
- Artem Karpow - Карпов Артём , spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Andrej Uschakow - Ушаков Андрей , spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Jewgeni Larin - Ларин Евгений , spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Alexander Trifonow - Трифонов Александр , spätestes Todesdatum: 13.02.2024 ;
- Sergej Beljajew - Беляев Сергей , spätestes Todesdatum: 16.02.2024 ;
- Wladimir Osipow - Осипов Владимир , spätestes Todesdatum: 16.02.2024 ;
- Anton Popow - Попов Антон , spätestes Todesdatum: 16.02.2024 ;
- Alexej Grigorjew - Григорьев Алексей , spätestes Todesdatum: 17.02.2024 ;
- Nikolai Skljadnjow - Скляднев Николай , spätestes Todesdatum: 19.02.2024 ;
- Andrej Wolgin - Волгин Андрей Владимирович , spätestes Todesdatum: 19.02.2024 ;
- Artem Korschow - Коржов Артём , spätestes Todesdatum: 01.03.2024 ;
- Wladimir Afanassjew - Афанасьев Владимир , spätestes Todesdatum: 01.03.2024 ;
- Stepan Gordejew - Гордеев Степан , spätestes Todesdatum: 11.03.2024 ;
- Maxim Rakitin - Ракитин Максим , spätestes Todesdatum: 12.03.2024 ;
- Egor Soshnikov - Сошников Егор , spätestes Todesdatum: 12.03.2024 ;
- Danil Wolodin - Володин Данил , spätestes Todesdatum: 12.03.2024 ;
- Wladimir Scharow - Шаров Владимир , spätestes Todesdatum: 13.03.2024 ;
- Alexej Moskalenko - Москаленко Алексей , spätestes Todesdatum: 13.03.2024 ;
- Roman Korepanow - Корепанов Роман , spätestes Todesdatum: 13.03.2024 ;
- Igor Schilow - Шилов Игорь , spätestes Todesdatum: 13.03.2024 ;
- Wassili Ipatow - Ипатов Василий , spätestes Todesdatum: 14.03.2024 ;
- Witali Reschetenko - Решетенко Виталий , spätestes Todesdatum: 14.03.2024 ;
