Die Regionen Kemerowo (Kusbass) und Tomsk sind neu dabei, damit beobachten wir jetzt 66 russische Regionen (St. Petersburg und die Oblast Leningrad haben wir zusammen gefasst).
Bei der Region Tatarstan gab es bei der letzten Zusammenstellung zum 14.06.23 einen Übertragungsfehler. Es wurden genau 100 Kriegstote zu wenig angegeben. Das ist jetzt korrigiert, erklärt aber den großen Sprung innerhalb des Monats Juni.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
14.06.23 30.06.23
1 Adygeja 84 85 439.996 19,32
2 Altai Region 348 370 2.419.755 15,29
3 Altai Republik 108 112 206.168 54,32
4 Archangelsk 305 327 1.227.626 26,64
5 Astrachan 209 220 1.010.073 21,78
6 Baschkirien 814 845 4.072.292 20,75
7 Belgorod 302 348 1.532.526 22,71
8 Burjatien 791 821 972.021 84,46
9 Chakassien 145 165 532.403 30,99
10 Dagestan 594 627 2.910.249 21,54
11 Inguschetien 45 48 412.529 11,64
12 Irkutsk 457 485 2.428.750 19,97
12F Wagner Friedhof Irkutsk 63 63
13 Iwanowo 177 189 1.061.651 17,80
14 Kabardino-Balkarien 108 110 859.939 12,79
15 Kaliningrad 218 224 941.873 23,78
16 Kalmückien 48 53 289.481 18,31
17 Kamtschatka 76 78 322.079 24,22
18 Karatschai-Tscherkessien 37 38 477.859 7,95
19 Karelien 161 166 643.548 25,79
20 Kemerowo 287 2.763.135 10,39
21 Kirow 293 296 1.341.312 22,07
22 Komi 236 248 901.189 27,52
23 Kostroma 205 212 667.562 31,76
24 Krasnodar 454 489 5.226.647 16,32
24F Friedhöfe Krasnodar 334 364
24W Wagner Friedhof 682 688
25 Kursk 255 267 1.127.081 23,69
26 Lipezk 181 192 1.173.513 16,36
27 Magadan 78 81 156.996 51,59
28 Mari El 186 191 696.459 27,42
29 Mordowien 101 106 834.755 12,70
30 Moskau 165 192 11.503.501 1,67
31 Murmansk 162 170 795.409 21,37
32 Nischni Nowgorod 447 455 3.310.597 13,74
33 Nord- und Südossetien 309 334 766.512 43,57
34 Nowgorod 123 129 634.111 20,34
35 Nowosibirsk 402 418 2.665.911 18,27
35F Gusinobrodsky-
Friedhof Nowosibirsk*
69 69
36 Omsk 278 296 1.977.665 14,97
37 Orenburg 534 562 2.033.072 27,64
38 Pensa 184 190 1.386.186 13,71
39 Perm 639 669 2.635.276 25,39
40 Pskow 193 206 673.423 30,59
41 Rjasan 170 178 1.154.114 15,42
42 Rostow 502 527 4.277.976 12,32
43 Sacha (Jakutien) 184 211 958.528 22,01
44 Sachalin 218 232 497.973 46,59
45 Samara 542 558 3.215.532 25,13
45F Samara-Wagner-Friedhof 250 250
46 Saratow 492 518 2.521.892 20,54
47 St. Petersburg /Leningrad 480 504 7.096.868 7,10
48 Stawropol 247 258 2.786.281 9,26
49 Tatarstan 412 538 3.786.488 14,21
50 Tjumen 257 268 1.340.608 19,99
51 Tomsk 126 1.047.394 12,03
52 Tscheljabinsk 729 754 3.476.217 21,69
53 Transbaikalien 537 552 1.107.107 49,86
54 Tschetschenien 205 206 1.268.989 16,23
55 Tschuktschen – Automomer Kreis 28 31 50.526 61,35
56 Tschuwaschien 230 238 1.251.619 19,02
57 Tuwa 347 376 307.930 122,11
58 Twer 287 301 1.353.392 22,24
59 Udmurtien 307 316 1.521.420 20,77
60 Uljanowsk 283 291 1.292.799 22,51
61 Ural / Swerdlowsk 951 996 4.297.747 23,17
62 Wladimir 234 253 1.443.693 17,52
63 Wolgograd 605 647 2.610.161 24,79
64 Wologda 266 279 1.202.444 23,20
65 Woronesch 372 376 2.335.380 16,10

  Summe 20.735 22.269 118.234.208 18,83
 
 
  Hochrechnung auf
ganz Russland
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
    ca. 27.200 144.526.636 81,81

-