Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
30.06.23
1 Ural / Swerdlowsk 996 4.297.747 23,17
2 Krasnodar 853 5.226.647 16,32
3 Baschkirien 845 4.072.292 20,75
4 Burjatien 821 972.021 84,46
5 Samara 808 3.215.532 25,13
6 Tscheljabinsk 754 3.476.217 21,69
7 Perm 669 2.635.276 25,39
8 Wolgograd 647 2.610.161 24,79
9 Dagestan 627 2.910.249 21,54
10 Orenburg 562 2.033.072 27,64
11 Transbaikalien 552 1.107.107 49,86
12 Irkutsk 548 2.428.750 22,56
13 Tatarstan 538 3.786.488 14,21
14 Rostow 527 4.277.976 12,32
15 Saratow 518 2.521.892 20,54
16 St. Petersburg /Leningrad 504 7.096.868 7,10
17 Nowosibirsk 478 2.665.911 17,93
18 Nischni Nowgorod 455 3.310.597 13,74
19 Tuwa 376 307.930 122,11
20 Woronesch 376 2.335.380 16,10
21 Altai Region 370 2.419.755 15,29
22 Belgorod 348 1.532.526 22,71
23 Nord- und Südossetien 334 766.512 43,57
24 Archangelsk 327 1.227.626 26,64
25 Udmurtien 316 1.521.420 20,77
26 Twer 301 1.353.392 22,24
27 Kirow 296 1.341.312 22,07
28 Omsk 296 1.977.665 14,97
29 Uljanowsk 291 1.292.799 22,51
30 Kemerowo 287 2.763.135 10,39
31 Wologda 279 1.202.444 23,20
32 Tjumen 268 1.340.608 19,99
33 Kursk 267 1.127.081 23,69
34 Stawropol 258 2.786.281 9,26
35 Wladimir 253 1.443.693 17,52
36 Komi 248 901.189 27,52
37 Tschuwaschien 238 1.251.619 19,02
38 Sachalin 232 497.973 46,59
39 Kaliningrad 224 941.873 23,78
40 Astrachan 220 1.010.073 21,78
41 Kostroma 212 667.562 31,76
42 Sacha (Jakutien) 211 958.528 22,01
43 Pskow 206 673.423 30,59
44 Tschetschenien 206 1.268.989 16,23
45 Lipezk 192 1.173.513 16,36
46 Moskau 192 11.503.501 1,67
47 Mari El 191 696.459 27,42
48 Pensa 190 1.386.186 13,71
49 Iwanowo 189 1.061.651 17,80
50 Rjasan 178 1.154.114 15,42
51 Murmansk 170 795.409 21,37
52 Karelien 166 643.548 25,79
53 Chakassien 165 532.403 30,99
54 Nowgorod 129 634.111 20,34
55 Tomsk 126 1.047.394 12,03
56 Altai Republik 112 206.168 54,32
57 Kabardino-Balkarien 110 859.939 12,79
58 Mordowien 106 834.755 12,70
59 Adygeja 85 439.996 19,32
60 Magadan 81 156.996 51,59
61 Kamtschatka 78 322.079 24,22
62 Kalmückien 53 289.481 18,31
63 Inguschetien 48 412.529 11,64
64 Karatschai-Tscherkessien 38 477.859 7,95
65 Tschuktschen – Automomer Kreis 31 50.526 61,35

-