Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben. Die Lila eingefärbten Regionen befinden sich über dem Landesdurchschnitt. Zum Thema Tuwa siehe unseren extra Beitrag

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolen Moskau und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen von St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.

Ein kleines Rechenbeispiel:
Würde man den Bürgern Moskaus solch eine Rolle wie der kleinen Republik Tuwa zumuten, also den Kampf an vorderster Front, dann wären bereits mehr als 14.000 Männer aus Moskau gefallen. Den Aufschrei der Mütter, Väter und Ehefrauen würde die politische Führung nicht überleben. So sterben die kleinen Leute vom Land und aus den fernen Regionen.


 

Region Todeszahlen
30.06.23
Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
 
1 Tuwa 376 307.930 122,11
2 Burjatien 821 972.021 84,46
3 Tschuktschen – Automomer Kreis 31 50.526 61,35
4 Altai Republik 112 206.168 54,32
5 Magadan 81 156.996 51,59
6 Transbaikalien 552 1.107.107 49,86
7 Sachalin 232 497.973 46,59
8 Nord- und Südossetien 334 766.512 43,57
9 Kostroma 212 667.562 31,76
10 Chakassien 165 532.403 30,99
11 Pskow 206 673.423 30,59
12 Orenburg 562 2.033.072 27,64
13 Komi 248 901.189 27,52
14 Mari El 191 696.459 27,42
15 Archangelsk 327 1.227.626 26,64
16 Karelien 166 643.548 25,79
17 Perm 669 2.635.276 25,39
18 Samara 808 3.215.532 25,13
19 Wolgograd 647 2.610.161 24,79
20 Kamtschatka 78 322.079 24,22
21 Kaliningrad 224 941.873 23,78
22 Kursk 267 1.127.081 23,69
23 Wologda 279 1.202.444 23,20
24 Ural / Swerdlowsk 996 4.297.747 23,17
25 Belgorod 348 1.532.526 22,71
26 Irkutsk 548 2.428.750 22,56
27 Uljanowsk 291 1.292.799 22,51
28 Twer 301 1.353.392 22,24
29 Kirow 296 1.341.312 22,07
30 Sacha (Jakutien) 211 958.528 22,01
31 Astrachan 220 1.010.073 21,78
32 Tscheljabinsk 754 3.476.217 21,69
33 Dagestan 627 2.910.249 21,54
34 Murmansk 170 795.409 21,37
35 Udmurtien 316 1.521.420 20,77
36 Baschkirien 845 4.072.292 20,75
37 Saratow 518 2.521.892 20,54
38 Nowgorod 129 634.111 20,34
39 Tjumen 268 1.340.608 19,99
40 Adygeja 85 439.996 19,32
41 Tschuwaschien 238 1.251.619 19,02
42 Kalmückien 53 289.481 18,31
43 Nowosibirsk 478 2.665.911 17,93
44 Iwanowo 189 1.061.651 17,80
45 Wladimir 253 1.443.693 17,52
46 Lipezk 192 1.173.513 16,36
47 Krasnodar 853 5.226.647 16,32
48 Tschetschenien 206 1.268.989 16,23
49 Woronesch 376 2.335.380 16,10
50 Rjasan 178 1.154.114 15,42
51 Altai Region 370 2.419.755 15,29
52 Omsk 296 1.977.665 14,97
53 Tatarstan 538 3.786.488 14,21
54 Nischni Nowgorod 455 3.310.597 13,74
55 Pensa 190 1.386.186 13,71
56 Kabardino-Balkarien 110 859.939 12,79
57 Mordowien 106 834.755 12,70
58 Rostow 527 4.277.976 12,32
59 Tomsk 126 1.047.394 12,03
60 Inguschetien 48 412.529 11,64
61 Kemerowo 287 2.763.135 10,39
62 Stawropol 258 2.786.281 9,26
63 Karatschai-Tscherkessien 38 477.859 7,95
64 St. Petersburg /Leningrad 504 7.096.868 7,10
65 Moskau 192 11.503.501 1,67

 


 -