Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
 
1 Ural / Swerdlowsk 1.014 4.297.747 23,59
2 Krasnodar 891 5.226.647 17,05
3 Baschkirien 862 4.072.292 21,17
4 Burjatien 857 972.021 88,17
5 Samara 818 3.215.532 25,44
6 Tscheljabinsk 776 3.476.217 22,32
7 Perm 686 2.635.276 26,03
8 Wolgograd 665 2.610.161 25,48
9 Dagestan 642 2.910.249 22,06
10 Orenburg 578 2.033.072 28,43
11 Transbaikalien 576 1.107.107 52,03
12 Irkutsk 567 2.428.750 23,35
13 Rostow 554 4.277.976 12,95
14 Tatarstan 550 3.786.488 14,53
15 Saratow 549 2.521.892 21,77
16 St. Petersburg /Leningrad 538 7.096.868 7,58
17 Nischni Nowgorod 467 3.310.597 14,11
18 Nowosibirsk 467 2.665.911 17,52
19 Tuwa 387 307.930 125,68
20 Altai Region 384 2.419.755 15,87
21 Woronesch 383 2.335.380 16,40
22 Belgorod 363 1.532.526 23,69
23 Nord- und Südossetien 347 766.512 45,27
24 Archangelsk 335 1.227.626 27,29
25 Udmurtien 325 1.521.420 21,36
26 Twer 312 1.353.392 23,05
27 Omsk 307 1.977.665 15,52
28 Uljanowsk 301 1.292.799 23,28
29 Kirow 300 1.341.312 22,37
30 Kemerowo 290 2.763.135 10,50
31 Wologda 285 1.202.444 23,70
32 Kursk 275 1.127.081 24,40
33 Tjumen 273 1.340.608 20,36
34 Stawropol 265 2.786.281 9,51
35 Wladimir 261 1.443.693 18,08
36 Komi 255 901.189 28,30
37 Tschuwaschien 246 1.251.619 19,65
38 Sachalin 239 497.973 47,99
39 Kaliningrad 228 941.873 24,21
40 Astrachan 227 1.010.073 22,47
41 Sacha (Jakutien) 227 958.528 23,68
42 Kostroma 218 667.562 32,66
43 Pskow 217 673.423 32,22
44 Tschetschenien 216 1.268.989 17,02
45 Moskau 208 11.503.501 1,81
46 Lipezk 197 1.173.513 16,79
47 Pensa 196 1.386.186 14,14
48 Mari El 193 696.459 27,71
49 Iwanowo 192 1.061.651 18,09
50 Rjasan 181 1.154.114 15,68
51 Murmansk 174 795.409 21,88
52 Chakassien 171 532.403 32,12
53 Karelien 169 643.548 26,26
54 Nowgorod 139 634.111 21,92
55 Tomsk 128 1.047.394 12,22
56 Altai Republik 114 206.168 55,29
57 Kabardino-Balkarien 110 859.939 12,79
58 Mordowien 109 834.755 13,06
59 Adygeja 86 439.996 19,55
60 Magadan 86 156.996 54,78
61 Kamtschatka 80 322.079 24,84
62 Kalmückien 60 289.481 20,73
63 Inguschetien 51 412.529 12,36
64 Karatschai-Tscherkessien 38 477.859 7,95
65 Tschuktschen – Automomer Kreis 33 50.526 65,31

-