Wir beobachten 66 russische Regionen, St. Petersburg und die Oblast Leningrad haben wir zusammen gefasst. Neu dabei ist ein Update auf den Wagner-Friedhof Nowosibirsk. Die Friedhofsverwaltung hat eine Namensliste veröffentlicht, so sind über 300 Namen neu dazu gekommen.


Region Todeszahlen Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
15.07.23 31.07.23
Adygeja 86 87 439.996 19,77
Altai Region 384 397 2.419.755 16,41
Altai Republik 114 119 206.168 57,72
Archangelsk 335 347 1.227.626 28,27
Astrachan 227 236 1.010.073 23,36
Baschkirien 862 886 4.072.292 21,76
Belgorod 363 376 1.532.526 24,53
Burjatien 857 888 972.021 91,36
Chakassien 171 176 532.403 33,06
Dagestan 642 657 2.910.249 22,58
Inguschetien 51 51 412.529 12,36
Irkutsk 504 524 2.428.750 24,17
Wagner Friedhof Irkutsk 63 63
Iwanowo 192 197 1.061.651 18,56
Kabardino-Balkarien 110 110 859.939 12,79
Kaliningrad 228 240 941.873 25,48
Kalmückien 60 61 289.481 21,07
Kamtschatka 80 80 322.079 24,84
Karatschai-Tscherkessien 38 38 477.859 7,95
Karelien 169 173 643.548 26,88
Kemerowo 290 295 2.763.135 10,68
Kirow 300 307 1.341.312 22,89
Komi 255 265 901.189 29,41
Kostroma 218 220 667.562 32,96
Krasnodar 524 555 5.226.647 18,06
Friedhöfe Krasnodar 367 389
Wagner Friedhof 688 688
Kursk 275 280 1.127.081 24,84
Lipezk 197 203 1.173.513 17,30
Magadan 86 87 156.996 55,42
Mari El 193 199 696.459 28,57
Mordowien 109 111 834.755 13,30
Moskau 208 226 11.503.501 1,96
Murmansk 174 180 795.409 22,63
Nischni Nowgorod 467 489 3.310.597 14,77
Nord- und Südossetien 347 360 766.512 46,97
Nowgorod 139 142 634.111 22,39
Nowosibirsk 429 449 2.665.911 29,00
Gusinobrodsky-
Friedhof Nowosibirsk*
38 324
Omsk 307 315 1.977.665 15,93
Orenburg 578 599 2.033.072 29,46
Pensa 196 198 1.386.186 14,28
Perm 686 715 2.635.276 27,13
Pskow 217 221 673.423 32,82
Rjasan 181 183 1.154.114 15,86
Rostow 554 582 4.277.976 13,60
Sacha (Jakutien) 227 245 958.528 25,56
Sachalin 239 251 497.973 50,40
Samara 568 590 3.215.532 26,28
Samara-Wagner-Friedhof 250 255
Saratow 549 578 2.521.892 22,92
St. Petersburg /Leningrad 538 565 7.096.868 7,96
Stawropol 265 281 2.786.281 10,09
Tatarstan 550 570 3.786.488 15,05
Tjumen 273 280 1.340.608 20,89
Tomsk 128 128 1.047.394 12,22
Tscheljabinsk 776 795 3.476.217 22,87
Transbaikalien 576 597 1.107.107 53,92
Tschetschenien 216 216 1.268.989 17,02
Tschuktschen – Automomer Kreis 33 34 50.526 67,29
Tschuwaschien 246 263 1.251.619 21,01
Tuwa 387 391 307.930 126,98
Twer 312 321 1.353.392 23,72
Udmurtien 325 334 1.521.420 21,95
Uljanowsk 301 308 1.292.799 23,82
Ural / Swerdlowsk 1.014 1.039 4.297.747 24,18
Wladimir 261 265 1.443.693 18,36
Wolgograd 665 688 2.610.161 26,36
Wologda 285 296 1.202.444 24,62
Woronesch 383 394 2.335.380 16,87
Summe 22.926 23.972 118.234.208 20,28
Hochrechnung
auf ganz Russland
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner ca. 29.300 144.526.636 81,81

-