Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt.

Krasnodar bleibt aber ein Sonderfall, da hier lokale Initiativen die Friedhöfe nach nicht veröffentlichten Kriegstoten überprüfen.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
31.07.23
Ural / Swerdlowsk 1.039 4.297.747 24,18
Krasnodar 944 5.226.647 18,06
Burjatien 888 972.021 91,36
Baschkirien 886 4.072.292 21,76
Samara 845 3.215.532 26,28
Tscheljabinsk 795 3.476.217 22,87
Nowosibirsk 773 2.665.911 29,00
Perm 715 2.635.276 27,13
Wolgograd 688 2.610.161 26,36
Dagestan 657 2.910.249 22,58
Orenburg 599 2.033.072 29,46
Transbaikalien 597 1.107.107 53,92
Irkutsk 587 2.428.750 24,17
Rostow 582 4.277.976 13,60
Saratow 578 2.521.892 22,92
Tatarstan 570 3.786.488 15,05
St. Petersburg /Leningrad 565 7.096.868 7,96
Nischni Nowgorod 489 3.310.597 14,77
Altai Region 397 2.419.755 16,41
Woronesch 394 2.335.380 16,87
Tuwa 391 307.930 126,98
Belgorod 376 1.532.526 24,53
Nord- und Südossetien 360 766.512 46,97
Archangelsk 347 1.227.626 28,27
Udmurtien 334 1.521.420 21,95
Twer 321 1.353.392 23,72
Omsk 315 1.977.665 15,93
Uljanowsk 308 1.292.799 23,82
Kirow 307 1.341.312 22,89
Wologda 296 1.202.444 24,62
Kemerowo 295 2.763.135 10,68
Stawropol 281 2.786.281 10,09
Kursk 280 1.127.081 24,84
Tjumen 280 1.340.608 20,89
Komi 265 901.189 29,41
Wladimir 265 1.443.693 18,36
Tschuwaschien 263 1.251.619 21,01
Sachalin 251 497.973 50,40
Sacha (Jakutien) 245 958.528 25,56
Kaliningrad 240 941.873 25,48
Astrachan 236 1.010.073 23,36
Moskau 226 11.503.501 1,96
Pskow 221 673.423 32,82
Kostroma 220 667.562 32,96
Tschetschenien 216 1.268.989 17,02
Lipezk 203 1.173.513 17,30
Mari El 199 696.459 28,57
Pensa 198 1.386.186 14,28
Iwanowo 197 1.061.651 18,56
Rjasan 183 1.154.114 15,86
Murmansk 180 795.409 22,63
Chakassien 176 532.403 33,06
Karelien 173 643.548 26,88
Nowgorod 142 634.111 22,39
Tomsk 128 1.047.394 12,22
Altai Republik 119 206.168 57,72
Mordowien 111 834.755 13,30
Kabardino-Balkarien 110 859.939 12,79
Adygeja 87 439.996 19,77
Magadan 87 156.996 55,42
Kamtschatka 80 322.079 24,84
Kalmückien 61 289.481 21,07
Inguschetien 51 412.529 12,36
Karatschai-Tscherkessien 38 477.859 7,95
Tschuktschen – Automomer Kreis 34 50.526 67,29

-