Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben. Die Lila eingefärbten Regionen befinden sich über dem Landesdurchschnitt. Zum Thema Tuwa siehe unseren extra Beitrag

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolen Moskau und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen von St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
31.07.23
Tuwa 391 307.930 126,98
Burjatien 888 972.021 91,36
Tschuktschen – Automomer Kreis 34 50.526 67,29
Altai Republik 119 206.168 57,72
Magadan 87 156.996 55,42
Transbaikalien 597 1.107.107 53,92
Sachalin 251 497.973 50,40
Nord- und Südossetien 360 766.512 46,97
Chakassien 176 532.403 33,06
Kostroma 220 667.562 32,96
Pskow 221 673.423 32,82
Orenburg 599 2.033.072 29,46
Komi 265 901.189 29,41
Nowosibirsk 773 2.665.911 29,00
Mari El 199 696.459 28,57
Archangelsk 347 1.227.626 28,27
Perm 715 2.635.276 27,13
Karelien 173 643.548 26,88
Wolgograd 688 2.610.161 26,36
Samara 845 3.215.532 26,28
Sacha (Jakutien) 245 958.528 25,56
Kaliningrad 240 941.873 25,48
Kursk 280 1.127.081 24,84
Kamtschatka 80 322.079 24,84
Wologda 296 1.202.444 24,62
Belgorod 376 1.532.526 24,53
Ural / Swerdlowsk 1.039 4.297.747 24,18
Irkutsk 587 2.428.750 24,17
Uljanowsk 308 1.292.799 23,82
Twer 321 1.353.392 23,72
Astrachan 236 1.010.073 23,36
Saratow 578 2.521.892 22,92
Kirow 307 1.341.312 22,89
Tscheljabinsk 795 3.476.217 22,87
Murmansk 180 795.409 22,63
Dagestan 657 2.910.249 22,58
Nowgorod 142 634.111 22,39
Udmurtien 334 1.521.420 21,95
Baschkirien 886 4.072.292 21,76
Kalmückien 61 289.481 21,07
Tschuwaschien 263 1.251.619 21,01
Tjumen 280 1.340.608 20,89
Adygeja 87 439.996 19,77
Iwanowo 197 1.061.651 18,56
Wladimir 265 1.443.693 18,36
Krasnodar 944 5.226.647 18,06
Lipezk 203 1.173.513 17,30
Tschetschenien 216 1.268.989 17,02
Woronesch 394 2.335.380 16,87
Altai Region 397 2.419.755 16,41
Omsk 315 1.977.665 15,93
Rjasan 183 1.154.114 15,86
Tatarstan 570 3.786.488 15,05
Nischni Nowgorod 489 3.310.597 14,77
Pensa 198 1.386.186 14,28
Rostow 582 4.277.976 13,60
Mordowien 111 834.755 13,30
Kabardino-Balkarien 110 859.939 12,79
Inguschetien 51 412.529 12,36
Tomsk 128 1.047.394 12,22
Kemerowo 295 2.763.135 10,68
Stawropol 281 2.786.281 10,09
St. Petersburg /Leningrad 565 7.096.868 7,96
Karatschai-Tscherkessien 38 477.859 7,95
Moskau 226 11.503.501 1,96

 -