Wir beobachten 66 russische Regionen, St. Petersburg und die Oblast Leningrad haben wir zusammen gefasst. Als Sonderfall muss die Region Krasnodar betrachtet werden. Hier durchsuchen Freiwillige die Friedhöfe nach Kriegstoten, die in den Medien verschwiegen werden. Man kann deshalb davon ausgehen, dass zumindest in dieser Region die veröffentlichten Zahlen der Realität nahe kommen.


Region Todeszahlen Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
31.07.23 15.08.23
1 Adygeja 87 87 439.996 19,77
2 Altai Region 397 406 2.419.755 16,78
3 Altai Republik 119 121 206.168 58,69
4 Archangelsk 347 357 1.227.626 29,08
5 Astrachan 236 245 1.010.073 24,26
6 Baschkirien 886 909 4.072.292 22,32
7 Belgorod 376 389 1.532.526 25,38
8 Burjatien 888 905 972.021 93,10
9 Chakassien 176 181 532.403 34,00
10 Dagestan 657 671 2.910.249 23,06
11 Inguschetien 51 51 412.529 12,36
12 Irkutsk 524 546 2.428.750 25,07
12F Wagner Friedhof Irkutsk 63 63
13 Iwanowo 197 205 1.061.651 19,31
14 Kabardino-Balkarien 110 112 859.939 13,02
15 Kaliningrad 240 244 941.873 25,91
16 Kalmückien 61 63 289.481 21,76
17 Kamtschatka 80 82 322.079 25,46
18 Karatschai-Tscherkessien 38 40 477.859 8,37
19 Karelien 173 184 643.548 28,59
20 Kemerowo 295 307 2.763.135 11,11
21 Kirow 307 317 1.341.312 23,63
22 Komi 265 273 901.189 30,29
23 Kostroma 220 222 667.562 33,26
24 Krasnodar 555 577 5.226.647 19,13
24F Friedhöfe Krasnodar 389 423
24W Wagner Friedhof 688 688
25 Kursk 280 290 1.127.081 25,73
26 Lipezk 203 209 1.173.513 17,81
27 Magadan 87 90 156.996 57,33
28 Mari El 199 207 696.459 29,72
29 Mordowien 111 118 834.755 14,14
30 Moskau 226 232 11.503.501 2,59
Mawrino-Friedhof bei Moskau 66
31 Murmansk 180 185 795.409 23,26
32 Nischni Nowgorod 489 495 3.310.597 14,95
33 Nord- und Südossetien 360 370 766.512 48,27
34 Nowgorod 142 150 634.111 23,66
35 Nowosibirsk 449 468 2.665.911 29,71
35F Gusinobrodsky-
Friedhof Nowosibirsk*
324 324
36 Omsk 315 333 1.977.665 16,84
37 Orenburg 599 615 2.033.072 30,25
38 Pensa 198 204 1.386.186 14,72
39 Perm 715 734 2.635.276 27,85
40 Pskow 221 226 673.423 33,56
41 Rjasan 183 187 1.154.114 16,20
42 Rostow 582 611 4.277.976 14,28
43 Sacha (Jakutien) 245 255 958.528 26,60
44 Sachalin 251 256 497.973 51,41
45 Samara 590 623 3.215.532 27,30
45F Samara-Wagner-Friedhof 255 255
46 Saratow 578 599 2.521.892 23,75
47 St. Petersburg /Leningrad 565 588 7.096.868 8,29
48 Stawropol 281 295 2.786.281 10,59
49 Tatarstan 570 599 3.786.488 15,82
50 Tjumen 280 314 1.340.608 23,42
51 Tomsk 128 134 1.047.394 12,79
52 Tscheljabinsk 795 825 3.476.217 23,73
53 Transbaikalien 597 607 1.107.107 54,83
54 Tschetschenien 216 216 1.268.989 17,02
55 Tschuktschen – Automomer Kreis 34 35 50.526 69,27
56 Tschuwaschien 263 267 1.251.619 21,33
57 Tuwa 391 395 307.930 128,28
58 Twer 321 327 1.353.392 24,16
59 Udmurtien 334 347 1.521.420 22,81
60 Uljanowsk 308 308 1.292.799 23,82
61 Ural / Swerdlowsk 1.039 1.068 4.297.747 24,85
62 Wladimir 265 298 1.443.693 20,64
63 Wolgograd 688 710 2.610.161 27,20
64 Wologda 296 300 1.202.444 24,95
65 Woronesch 394 412 2.335.380 17,64
 -
  Summe 23.972 24.815 118.234.208 20,99
 
    Hochrechnung
auf ganz Russland ca.
 
Hochrechnung
auf ganz Russland ca.

Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
29.303 30.300 144.526.636 81,81

-