Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt.

Krasnodar bleibt aber ein Sonderfall, da hier lokale Initiativen die Friedhöfe nach nicht veröffentlichten Kriegstoten überprüfen.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
15.08.23
Ural / Swerdlowsk 1.068 4.297.747 24,85
Krasnodar 1.000 5.226.647 19,13
Baschkirien 909 4.072.292 22,32
Burjatien 905 972.021 93,10
Samara 878 3.215.532 27,30
Tscheljabinsk 825 3.476.217 23,73
Nowosibirsk 792 2.665.911 29,71
Perm 734 2.635.276 27,85
Wolgograd 710 2.610.161 27,20
Dagestan 671 2.910.249 23,06
Orenburg 615 2.033.072 30,25
Rostow 611 4.277.976 14,28
Irkutsk 609 2.428.750 25,07
Transbaikalien 607 1.107.107 54,83
Saratow 599 2.521.892 23,75
Tatarstan 599 3.786.488 15,82
St. Petersburg /Leningrad 588 7.096.868 8,29
Nischni Nowgorod 495 3.310.597 14,95
Woronesch 412 2.335.380 17,64
Altai Region 406 2.419.755 16,78
Tuwa 395 307.930 128,28
Belgorod 389 1.532.526 25,38
Nord- und Südossetien 370 766.512 48,27
Archangelsk 357 1.227.626 29,08
Udmurtien 347 1.521.420 22,81
Omsk 333 1.977.665 16,84
Twer 327 1.353.392 24,16
Kirow 317 1.341.312 23,63
Tjumen 314 1.340.608 23,42
Uljanowsk 308 1.292.799 23,82
Kemerowo 307 2.763.135 11,11
Wologda 300 1.202.444 24,95
Moskau 298 11.503.501 2,59
Wladimir 298 1.443.693 20,64
Stawropol 295 2.786.281 10,59
Kursk 290 1.127.081 25,73
Komi 273 901.189 30,29
Tschuwaschien 267 1.251.619 21,33
Sachalin 256 497.973 51,41
Sacha (Jakutien) 255 958.528 26,60
Astrachan 245 1.010.073 24,26
Kaliningrad 244 941.873 25,91
Pskow 226 673.423 33,56
Kostroma 222 667.562 33,26
Tschetschenien 216 1.268.989 17,02
Lipezk 209 1.173.513 17,81
Mari El 207 696.459 29,72
Iwanowo 205 1.061.651 19,31
Pensa 204 1.386.186 14,72
Rjasan 187 1.154.114 16,20
Murmansk 185 795.409 23,26
Karelien 184 643.548 28,59
Chakassien 181 532.403 34,00
Nowgorod 150 634.111 23,66
Tomsk 134 1.047.394 12,79
Altai Republik 121 206.168 58,69
Mordowien 118 834.755 14,14
Kabardino-Balkarien 112 859.939 13,02
Magadan 90 156.996 57,33
Adygeja 87 439.996 19,77
Kamtschatka 82 322.079 25,46
Kalmückien 63 289.481 21,76
Inguschetien 51 412.529 12,36
Karatschai-Tscherkessien 40 477.859 8,37
Tschuktschen – Automomer Kreis 35 50.526 69,27

-