Wir beobachten 66 russische Regionen, St. Petersburg und die Oblast Leningrad haben wir zusammen gefasst. Als Sonderfall muss die Region Krasnodar betrachtet werden. Hier durchsuchen Freiwillige die Friedhöfe nach Kriegstoten, die in den Medien verschwiegen werden. Man kann deshalb davon ausgehen, dass zumindest in dieser Region die veröffentlichten Zahlen der Realität nahe kommen.


  Region Todeszahlen Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
    15.08.23 31.08.23    
1 Adygeja 87 87 439.996 19,77
2 Altai Region 406 417 2.419.755 17,23
3 Altai Republik 121 124 206.168 60,15
4 Archangelsk 357 365 1.227.626 29,73
5 Astrachan 245 250 1.010.073 24,75
6 Baschkirien 909 987 4.072.292 24,24
7 Belgorod 389 394 1.532.526 25,71
8 Burjatien 905 923 972.021 94,96
9 Chakassien 181 185 532.403 34,75
10 Dagestan 671 684 2.910.249 23,50
11 Inguschetien 51 52 412.529 12,61
12 Irkutsk 546 558 2.428.750 25,57
12F Wagner Friedhof Irkutsk 63 63    
13 Iwanowo 205 212 1.061.651 19,97
14 Kabardino-Balkarien 112 116 859.939 13,49
15 Kaliningrad 244 248 941.873 26,33
16 Kalmückien 63 66 289.481 22,80
17 Kamtschatka 82 83 322.079 25,77
18 Karatschai-Tscherkessien 40 43 477.859 9,00
19 Karelien 184 192 643.548 29,83
20 Kemerowo 307 326 2.763.135 11,80
21 Kirow 317 321 1.341.312 23,93
22 Komi 273 282 901.189 31,29
23 Kostroma 222 223 667.562 33,41
24 Krasnodar 577 601 5.226.647 19,61
24F Friedhöfe Krasnodar 423 424    
24W Wagner Friedhof 688 688    
25 Kursk 290 298 1.127.081 26,44
26 Lipezk 209 212 1.173.513 18,07
27 Magadan 90 90 156.996 57,33
28 Mari El 207 221 696.459 31,73
29 Mordowien 118 120 834.755 14,38
30 Moskau 232 246 11.503.501 2,71
30W Mawrino-Friedhof bei Moskau 66 66    
31 Murmansk 185 189 795.409 23,76
32 Nischni Nowgorod 495 508 3.310.597 15,34
33 Nord- und Südossetien 370 376 766.512 49,05
34 Nowgorod 150 160 634.111 25,23
35 Nowosibirsk 468 483 2.665.911 30,27
35W Gusinobrodsky-
Friedhof Nowosibirsk*
324 324    
36 Omsk 333 341 1.977.665 17,24
37 Orenburg 615 630 2.033.072 30,99
38 Pensa 204 206 1.386.186 14,86
39 Perm 734 758 2.635.276 28,76
40 Pskow 226 230 673.423 34,15
41 Rjasan 187 191 1.154.114 16,55
42 Rostow 611 637 4.277.976 14,89
43 Sacha (Jakutien) 255 273 958.528 28,48
44 Sachalin 256 268 497.973 53,82
45 Samara 623 656 3.215.532 28,33
45W Samara-Wagner-Friedhof 255 255    
46 Saratow 599 612 2.521.892 24,27
47 St. Petersburg /Leningrad 588 622 7.096.868 8,76
48 Stawropol 295 302 2.786.281 10,84
49 Tatarstan 599 609 3.786.488 16,08
50 Tjumen 314 319 1.340.608 23,80
51 Tomsk 134 136 1.047.394 12,98
52 Tscheljabinsk 825 837 3.476.217 24,08
53 Transbaikalien 607 610 1.107.107 55,10
54 Tschetschenien 216 223 1.268.989 17,57
55 Tschuktschen – Automomer Kreis 35 35 50.526 69,27
56 Tschuwaschien 267 275 1.251.619 21,97
57 Tuwa 395 399 307.930 129,57
58 Twer 327 337 1.353.392 24,90
59 Udmurtien 347 355 1.521.420 23,33
60 Uljanowsk 308 316 1.292.799 24,44
61 Ural / Swerdlowsk 1.068 1.098 4.297.747 25,55
62 Wladimir 298 306 1.443.693 21,20
63 Wolgograd 710 738 2.610.161 28,27
64 Wologda 300 306 1.202.444 25,45
65 Woronesch 412 424 2.335.380 18,16

  Summe 24.815 25.511 118.234.208 21,58
      Hochrechnung auf
ganz Russland
ca. 31.200
Bevölkerung
Russlands
144.526.636
Davon erfasst
%
81,81

-