Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt.

Krasnodar bleibt aber ein Sonderfall, da hier lokale Initiativen die Friedhöfe nach nicht veröffentlichten Kriegstoten überprüfen.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
    zum 31.08.23    
1 Ural / Swerdlowsk 1.098 4.297.747 25,55
2 Krasnodar 1.025 5.226.647 19,61
3 Baschkirien 987 4.072.292 24,24
4 Burjatien 923 972.021 94,96
5 Samara 911 3.215.532 28,33
6 Tscheljabinsk 837 3.476.217 24,08
7 Nowosibirsk 807 2.665.911 30,27
8 Perm 758 2.635.276 28,76
9 Wolgograd 738 2.610.161 28,27
10 Dagestan 684 2.910.249 23,50
11 Rostow 637 4.277.976 14,89
12 Orenburg 630 2.033.072 30,99
13 St. Petersburg /Leningrad 622 7.096.868 8,76
14 Irkutsk 621 2.428.750 25,57
15 Saratow 612 2.521.892 24,27
16 Transbaikalien 610 1.107.107 55,10
17 Tatarstan 609 3.786.488 16,08
18 Nischni Nowgorod 508 3.310.597 15,34
19 Woronesch 424 2.335.380 18,16
20 Altai Region 417 2.419.755 17,23
21 Tuwa 399 307.930 129,57
22 Belgorod 394 1.532.526 25,71
23 Nord- und Südossetien 376 766.512 49,05
24 Archangelsk 365 1.227.626 29,73
25 Udmurtien 355 1.521.420 23,33
26 Omsk 341 1.977.665 17,24
27 Twer 337 1.353.392 24,90
28 Kemerowo 326 2.763.135 11,80
29 Kirow 321 1.341.312 23,93
30 Tjumen 319 1.340.608 23,80
31 Uljanowsk 316 1.292.799 24,44
32 Moskau 312 11.503.501 2,71
33 Wladimir 306 1.443.693 21,20
34 Wologda 306 1.202.444 25,45
35 Stawropol 302 2.786.281 10,84
36 Kursk 298 1.127.081 26,44
37 Komi 282 901.189 31,29
38 Tschuwaschien 275 1.251.619 21,97
39 Sacha (Jakutien) 273 958.528 28,48
40 Sachalin 268 497.973 53,82
41 Astrachan 250 1.010.073 24,75
42 Kaliningrad 248 941.873 26,33
43 Pskow 230 673.423 34,15
44 Kostroma 223 667.562 33,41
45 Tschetschenien 223 1.268.989 17,57
46 Mari El 221 696.459 31,73
47 Iwanowo 212 1.061.651 19,97
48 Lipezk 212 1.173.513 18,07
49 Pensa 206 1.386.186 14,86
50 Karelien 192 643.548 29,83
51 Rjasan 191 1.154.114 16,55
52 Murmansk 189 795.409 23,76
53 Chakassien 185 532.403 34,75
54 Nowgorod 160 634.111 25,23
55 Tomsk 136 1.047.394 12,98
56 Altai Republik 124 206.168 60,15
57 Mordowien 120 834.755 14,38
58 Kabardino-Balkarien 116 859.939 13,49
59 Magadan 90 156.996 57,33
60 Adygeja 87 439.996 19,77
61 Kamtschatka 83 322.079 25,77
62 Kalmückien 66 289.481 22,80
63 Inguschetien 52 412.529 12,61
64 Karatschai-Tscherkessien 43 477.859 9,00
65 Tschuktschen – Automomer Kreis 35 50.526 69,27

-