Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben. Die Lila eingefärbten Regionen befinden sich über dem Landesdurchschnitt. Zum Thema Tuwa siehe unseren extra Beitrag

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolen Moskau und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen von St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
    31.08.23    
1 Tuwa 399 307.930 129,57
2 Burjatien 923 972.021 94,96
3 Tschuktschen – Automomer Kreis 35 50.526 69,27
4 Altai Republik 124 206.168 60,15
5 Magadan 90 156.996 57,33
6 Transbaikalien 610 1.107.107 55,10
7 Sachalin 268 497.973 53,82
8 Nord- und Südossetien 376 766.512 49,05
9 Chakassien 185 532.403 34,75
10 Pskow 230 673.423 34,15
11 Kostroma 223 667.562 33,41
12 Mari El 221 696.459 31,73
13 Komi 282 901.189 31,29
14 Orenburg 630 2.033.072 30,99
15 Nowosibirsk 807 2.665.911 30,27
16 Karelien 192 643.548 29,83
17 Archangelsk 365 1.227.626 29,73
18 Perm 758 2.635.276 28,76
19 Sacha (Jakutien) 273 958.528 28,48
20 Samara 911 3.215.532 28,33
21 Wolgograd 738 2.610.161 28,27
22 Kursk 298 1.127.081 26,44
23 Kaliningrad 248 941.873 26,33
24 Kamtschatka 83 322.079 25,77
25 Belgorod 394 1.532.526 25,71
26 Irkutsk 621 2.428.750 25,57
27 Ural / Swerdlowsk 1.098 4.297.747 25,55
28 Wologda 306 1.202.444 25,45
29 Nowgorod 160 634.111 25,23
30 Twer 337 1.353.392 24,90
31 Astrachan 250 1.010.073 24,75
32 Uljanowsk 316 1.292.799 24,44
33 Saratow 612 2.521.892 24,27
34 Baschkirien 987 4.072.292 24,24
35 Tscheljabinsk 837 3.476.217 24,08
36 Kirow 321 1.341.312 23,93
37 Tjumen 319 1.340.608 23,80
38 Murmansk 189 795.409 23,76
39 Dagestan 684 2.910.249 23,50
40 Udmurtien 355 1.521.420 23,33
41 Kalmückien 66 289.481 22,80
42 Tschuwaschien 275 1.251.619 21,97
43 Wladimir 306 1.443.693 21,20
44 Iwanowo 212 1.061.651 19,97
45 Adygeja 87 439.996 19,77
46 Krasnodar 1.025 5.226.647 19,61
47 Woronesch 424 2.335.380 18,16
48 Lipezk 212 1.173.513 18,07
49 Tschetschenien 223 1.268.989 17,57
50 Omsk 341 1.977.665 17,24
51 Altai Region 417 2.419.755 17,23
52 Rjasan 191 1.154.114 16,55
53 Tatarstan 609 3.786.488 16,08
54 Nischni Nowgorod 508 3.310.597 15,34
55 Rostow 637 4.277.976 14,89
56 Pensa 206 1.386.186 14,86
57 Mordowien 120 834.755 14,38
58 Kabardino-Balkarien 116 859.939 13,49
59 Tomsk 136 1.047.394 12,98
60 Inguschetien 52 412.529 12,61
61 Kemerowo 326 2.763.135 11,80
62 Stawropol 302 2.786.281 10,84
63 Karatschai-Tscherkessien 43 477.859 9,00
64 St. Petersburg /Leningrad 622 7.096.868 8,76
65 Moskau 312 11.503.501 2,71

 -