Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt.

Krasnodar bleibt aber ein Sonderfall, da hier lokale Initiativen die Friedhöfe nach nicht veröffentlichten Kriegstoten überprüfen.


  Region Erfasste
Todeszahlen
Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
  15.09.23
1 Ural / Swerdlowsk 1.118 4.297.747 26,01
2 Krasnodar 1.064 5.226.647 20,36
3 Baschkirien 1.023 4.072.292 25,12
4 Burjatien 944 972.021 97,12
5 Samara 922 3.215.532 28,67
6 Tscheljabinsk 863 3.476.217 24,83
7 Nowosibirsk 816 2.665.911 30,61
8 Perm 780 2.635.276 29,60
9 Wolgograd 766 2.610.161 29,35
10 Dagestan 698 2.910.249 23,98
11 Rostow 650 4.277.976 15,19
12 Orenburg 639 2.033.072 31,43
13 Irkutsk 638 2.428.750 26,27
14 St. Petersburg /Leningrad 638 7.096.868 8,99
15 Saratow 636 2.521.892 25,22
16 Tatarstan 625 3.786.488 16,51
17 Transbaikalien 614 1.107.107 55,46
18 Nischni Nowgorod 518 3.310.597 15,65
19 Woronesch 438 2.335.380 18,75
20 Altai Region 428 2.419.755 17,69
21 Belgorod 402 1.532.526 26,23
22 Tuwa 401 307.930 130,22
23 Omsk 400 1.977.665 20,23
24 Nord- und Südossetien 390 766.512 50,88
25 Archangelsk 373 1.227.626 30,38
26 Udmurtien 360 1.521.420 23,66
27 Twer 344 1.353.392 25,42
28 Kemerowo 335 2.763.135 12,12
29 Uljanowsk 329 1.292.799 25,45
30 Kirow 328 1.341.312 24,45
31 Tjumen 325 1.340.608 24,24
32 Moskau 322 11.503.501 2,80
33 Stawropol 316 2.786.281 11,34
34 Wologda 315 1.202.444 26,20
35 Wladimir 312 1.443.693 21,61
36 Kursk 308 1.127.081 27,33
37 Komi 290 901.189 32,18
38 Tschuwaschien 284 1.251.619 22,69
39 Sacha (Jakutien) 276 958.528 28,79
40 Sachalin 275 497.973 55,22
41 Kaliningrad 255 941.873 27,07
42 Astrachan 253 1.010.073 25,05
43 Pskow 233 673.423 34,60
44 Iwanowo 229 1.061.651 21,57
45 Tschetschenien 227 1.268.989 17,89
46 Kostroma 226 667.562 33,85
47 Mari El 226 696.459 32,45
48 Lipezk 221 1.173.513 18,83
49 Pensa 206 1.386.186 14,86
50 Karelien 205 643.548 31,85
51 Rjasan 193 1.154.114 16,72
52 Murmansk 191 795.409 24,01
53 Chakassien 189 532.403 35,50
54 Nowgorod 169 634.111 26,65
55 Tomsk 159 1.047.394 15,18
56 Altai Republik 128 206.168 62,09
57 Mordowien 125 834.755 14,97
58 Kabardino-Balkarien 118 859.939 13,72
59 Magadan 91 156.996 57,96
60 Adygeja 88 439.996 20,00
61 Kamtschatka 84 322.079 26,08
62 Kalmückien 69 289.481 23,84
63 Inguschetien 52 412.529 12,61
64 Karatschai-Tscherkessien 43 477.859 9,00
65 Tschuktschen – Automomer Kreis 36 50.526 71,25

-