Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben. Die Lila eingefärbten Regionen befinden sich über dem Landesdurchschnitt. Zum Thema Tuwa siehe unseren extra Beitrag

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolen Moskau und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen von St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
  15.09.23
1 Tuwa 401 307.930 130,22
2 Burjatien 944 972.021 97,12
3 Tschuktschen – Automomer Kreis 36 50.526 71,25
4 Altai Republik 128 206.168 62,09
5 Magadan 91 156.996 57,96
6 Transbaikalien 614 1.107.107 55,46
7 Sachalin 275 497.973 55,22
8 Nord- und Südossetien 390 766.512 50,88
9 Chakassien 189 532.403 35,50
10 Pskow 233 673.423 34,60
11 Kostroma 226 667.562 33,85
12 Mari El 226 696.459 32,45
13 Komi 290 901.189 32,18
14 Karelien 205 643.548 31,85
15 Orenburg 639 2.033.072 31,43
16 Nowosibirsk 816 2.665.911 30,61
17 Archangelsk 373 1.227.626 30,38
18 Perm 780 2.635.276 29,60
19 Wolgograd 766 2.610.161 29,35
20 Sacha (Jakutien) 276 958.528 28,79
21 Samara 922 3.215.532 28,67
22 Kursk 308 1.127.081 27,33
23 Kaliningrad 255 941.873 27,07
24 Nowgorod 169 634.111 26,65
25 Irkutsk 638 2.428.750 26,27
26 Belgorod 402 1.532.526 26,23
27 Wologda 315 1.202.444 26,20
28 Kamtschatka 84 322.079 26,08
29 Ural / Swerdlowsk 1.118 4.297.747 26,01
30 Uljanowsk 329 1.292.799 25,45
31 Twer 344 1.353.392 25,42
32 Saratow 636 2.521.892 25,22
33 Baschkirien 1.023 4.072.292 25,12
34 Astrachan 253 1.010.073 25,05
35 Tscheljabinsk 863 3.476.217 24,83
36 Kirow 328 1.341.312 24,45
37 Tjumen 325 1.340.608 24,24
38 Murmansk 191 795.409 24,01
39 Dagestan 698 2.910.249 23,98
40 Kalmückien 69 289.481 23,84
41 Udmurtien 360 1.521.420 23,66
42 Tschuwaschien 284 1.251.619 22,69
43 Wladimir 312 1.443.693 21,61
44 Iwanowo 229 1.061.651 21,57
45 Krasnodar 1.064 5.226.647 20,36
46 Omsk 400 1.977.665 20,23
47 Adygeja 88 439.996 20,00
48 Lipezk 221 1.173.513 18,83
49 Woronesch 438 2.335.380 18,75
50 Tschetschenien 227 1.268.989 17,89
51 Altai Region 428 2.419.755 17,69
52 Rjasan 193 1.154.114 16,72
53 Tatarstan 625 3.786.488 16,51
54 Nischni Nowgorod 518 3.310.597 15,65
55 Rostow 650 4.277.976 15,19
56 Tomsk 159 1.047.394 15,18
57 Mordowien 125 834.755 14,97
58 Pensa 206 1.386.186 14,86
59 Kabardino-Balkarien 118 859.939 13,72
60 Inguschetien 52 412.529 12,61
61 Kemerowo 335 2.763.135 12,12
62 Stawropol 316 2.786.281 11,34
63 Karatschai-Tscherkessien 43 477.859 9,00
64 St. Petersburg /Leningrad 638 7.096.868 8,99
65 Moskau 322 11.503.501 2,80

 -