Orientierungspunkt in der Tundra -- Urheber:
Die Republik Komi liegt im äußersten Nordosten Europas, Hauptstadt ist Syktywkar. Das Land ist dünn besiedelt, etwa 900.000 Menschen leben dort, davon über 200.000 in der Hauptstadt. Die Landschaft ist flach, eine dünnbesiedelte Taiga- und Tundra-Vegetation. Das Gebiet ist reich an Bodenschätzen mit Kohle, Erdöl, Erdgas und Eisenerzen.
Wie aus allen, noch so entfernten Regionen sterben auch Bürger Komis im Ukrainekrieg.
Komi: Teil I bis 150 -- Teil II bis 300 -- Teil III bis 500 -- Teil IV ab 501
Republik Komi - Teil III |
||||
Nr. | Datum | Russischer Name / Link | Name in Übersetzung |
Bemerkungen |
301 | 25.09.23 | Лифенко Виталий | Vitaly Petrovich Lifenko Major aus Syktyvkar, diente als stellvertretender Bataillonskommandeur |
|
302 | 26.09.23 | Филиппов Алексей Евгеньевич | Alexey Evgenievich Filippov aus Inta |
|
303 | 27.09.23 | Тимошин Денис | Denis Timoshin aus Sosnogorsk |
|
304 | 28.09.23 | Кочев Иннокентий | Innokenty Sergeevich Kochev aus dem Dorf Pervomaisky im Bezirk Sysolsky |
|
305 | 02.10.23 | Малосельский Эдуард | Eduard Igorevich Maloselsky | Korporal aus Dorf Sindor |
306 | 04.10.23 | Ложкин Денис | Denis Lozhkin | aus Yemva |
307 | 04.10.23 | Егоров Андрей | Andrej Jegorow | geb. 03.11.1993 aus Ussinsk getötet am 04.04.23 |
308 | 08.10.23 | Телеховец Руслан | Ruslan Telekhovets | |
309 | 04.08.23 | Филоненко Андрей | Andrey Filonenko | |
310 | 11.10.23 | Цыпанов Алексей | Alexej Sergejewitsch Tsypanow aus Dorf Bortom im Bezirk Sysolsky Textauszug: Unser Landsmann trat auf, um das Vaterland vor der neonazistischen Bedrohung und Aggression des kollektiven Westens zu verteidigen |
|
311 | 12.10.23 | Селиванов Григорий | Grigory Selivanov | aus Dorf Koslan |
312 | 12.10.23 | Афонасьев (Афанасьев ) Константин | Konstantin Konstantinovich Afonasyev Söldner Gruppe Wagner geb. 29.03.1997 aus Troizko-Petschorsk ab 10.12.22 dabei.getötet am 18.04.23 bei Bakhmut |
|
313 | 12.10.23 | Манзадей Сергей | Sergei Leonidovich Manzadei | aus dem Dorf Sokolovo im Bezirk Petschora, getötet am 02.10.23 |
314 | 06.10.23 | Михайлов Дмитрий | Dmitry Mikhailov Niwschera, Republik Komi |
|
315 | 14.10.23 | Артеев Владимир | Vladimir Arteev aus Izhemsk Kipievo |
|
316 | 14.10.23 | Рабцевич Дмитрий | Dmitri Rabzewitsch aus Syktywkar |
|
317 | 16.10.23 | Филиппов Александр Витальевич | Alexander Vitalievich Filippov | Freiwilliger aus Dorf Ust-Izhma, Bezirk Izhemsky |
318 | 17.10.23 | Шучалин Сергей | Sergej Iwanowitsch Schuchalin | stammt aus dem Dorf Chitaevo im Bezirk Priluzsky. Kampfveteran. Im nördlichen Militärbezirk diente er als Assistent des Schützen und Granatwerfer der Fallschirmspringergruppe. |
319 | 17.10.23 | Козлов Иван Иванович | Iwan Iwanowitsch Koslow | wurde im Dorf Mischkin-Jol im Bezirk Troizko-Petschora geboren und lebte in Usinsk vor dem nördlichen Militärbezirk. Diente als Schütze-Assistent-Granatwerfer in einem Marine-Zug |
320 | 18.10.23 | Мальцев Алексей | Alexey Maltsev aus Sysolsky Isanevo |
|
321 | 19.10.23 | Кичигин Андрей | Andrei Ivanovich Kichigin aus Syktyvkar, diente als Schütze in einem motorisierten Schützenkommando |
|
322 | 19.10.23 | Каракчиев Алексей | Alexey Sergeevich Karakchiev | |
323 | 24.10.23 | Евсеев Андрей | Andrey Evseev geboren am 10. November 1993 Syktywkar, Republik Komi |
|
324 | 23.10.23 | Вахнин Николай | Nikolai Wachnin aus Syktywkar |
|
325 | 27.10.23 | Кузнечик Александр | Alexander Wladimirowitsch Kusnetschik Textauszug: ein Kriegsveteran in Afghanistan, ein ehemaliger Verkehrspolizist in Workuta. Er starb heldenhaft am 6. Oktober, als er verwundete Soldaten aus dem Beschuss evakuierte. Posthum mit dem Orden des Mutes ausgezeichnet. Er ging als Freiwilliger und starb als Held. Sein wichtigster Satz, an den ich mich aus meiner Kindheit erinnere, lautet: „Jeder sollte sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern!“ |
|
326 | 24.10.23 | Лозовский Роман | Roman Nikolajewitsch Losowski aus Syktywkar. Er diente als Granatwerfer in einem motorisierten Schützenkommando. |
|
327 | 24.10.23 | Жданов Сергей | Sergej Viktorowitsch Schdanow in Uchta geboren. Vor der Wehrpflicht lebte er im Dorf Chukchino im Bezirk Ust-Tsilemsky und danach im Bezirk Priozersky in der Region Leningrad. Im nördlichen Militärbezirk diente er als Besatzungsmitglied eines Kanonenartilleriezuges. |
|
328 | 24.10.23 | Кригер Евгений | Evgeniy Kriger mobilisiert |
|
329 | 26.10.23 | Волков Алексей | Alexey Volkov aus Troizko-Petschorsk Er starb am 25. Oktober im Vishnevsky-Krankenhaus nach schwerer Verletzung |
|
330 | 27.10.23 | Казаков Дмитрий | Dmitry Kazakov aus Kortkeros Ajerom (lebte zuletzt in Kirow) |
|
331 | 28.10.23 | Забуга Александр | Alexander Sergeevich Zabuga | aus Sosnogorsk getötet am 25.06.23, begraben am 30.10.23 |
332 | 28.10.23 | Габов Олег | Oleg Gabow aus Sosnogorsk |
|
333 | 28.10.23 | Федотов Леонид | Leonid Sergejewitsch Fedotow | aus Sosnogorsk |
334 | 31.10.23 | Коваленко Николай | Nikolai Nikolajewitsch Kowalenko | aus Inta |
335 | 02.11.23 | Сокольников Артур | Artur Sokolnikow aus Petschora |
|
336 | 01.11.23 | Егоров Сергей Валерьевич | Sergej Egorow | aus Petschora |
337 | 02.11.23 | Новиков Евгений | Evgeniy Novikov | aus dem Bezirk Syktyvdinsky |
338 | 02.11.23 | Белов Станислав | Stanislav Nikolaewitsch Below | aus Syktywkar. Diente als leitender Mechaniker und Fahrer einer motorisierten Schützengruppe. |
339 | 06.11.23 | Павлов Александр | Alexander Pawlow | Alexander Pavlov wurde im Dorf Ust-Vym geboren und lebte vor seiner Teilnahme am Nordmilitärbezirk im Dorf Cherny Yar in der Region Ust-Vym. Diente als Schütze in einem Schützenkommando. |
340 | 06.11.23 | Михаил Кисляков | Michail Kisljakow | M. Kislyakov wurde in der Stadt Bereznyaki in der Region Perm geboren und lebte vor seiner Teilnahme am Nördlichen Militärbezirk im Dorf Novy Bor im Bezirk Ust-Tsilemsky. Er diente als Besatzungsmitglied in einem Panzerabwehr-Lenkflugkörperkommando. |
341 | 05.11.23 | Коковкин Андрей | Andrej Evgeniewitsch Kokowkin Oberfeldwebel wurde im Dorf Ilya-Shor in der Region Ust-Vym geboren. Bevor er am Krieg teilnahm, lebte er im Dorf Aikino. Er diente als Granatwerfer in einem motorisierten Schützenkommando. |
|
342 | 24.11.23 | Васильчук Василий Васильевич | Wassili Wassiljewitsch Wassilchuk | Freiwilliger Unser Landsmann wurde in Workuta geboren. Er lebte im Dorf Vizinga im Bezirk Sysolsky und zog dann in einen dauerhaften Wohnsitz in der Stadt Koryazhma in der Region Archangelsk. Absolvent der Höheren Militärpolitischen Schule, benannt nach 60 Jahren Komsomol des Innenministeriums der UdSSR. Diente als stellvertretender Kommandeur einer motorisierten Schützenkompanie. |
343 | 07.11.23 | Домрычев Андрей | Andrej Domrytschew | aus Dorf Pervomaisky bei Uchta |
344 | 07.11.23 | Стефоглов Вадим | Vadim Stefoglow | aus Syktywkar, vermutlich Sturm-Z, wurde am 31.03.2022 zu sieben Jahren Haft verurteilt. War als einfacher Drogenkurier in Syktywkar unterwegs |
345 | 09.11.23 | Хабаров Юрий | Jurij Chabarow Freiwilliger, geb. 22.09.1985 in Uchta 22.06.23 hin |
|
346 | 05.11.23 | Махов Андрей | Andrej Makhow | aus Syktywkar |
347 | 13.11.23 | Бидзюра Дмитрий | Dmitrij Bidziura | |
348 | 14.11.23 | Романовский Денис | Denis Romanowski | aus Usinsk |
349 | 14.11.23 | Полещиков Андрей | Andrej Olegowitsch Poleschtschikow Der Chef von Komi schreibt: Ich spreche der Familie und den Freunden des Unterfeldwebels Andrei Olegovich Poleshchikov, der während einer militärischen Sonderoperation ums Leben kam, mein tiefstes Beileid aus. Unser Landsmann kommt aus der Stadt Yemva im Bezirk Knyazhpogost. Diente als Schütze in einem motorisierten Schützenkommando. Andrei Olegovich zeigte Mut und Mut bei der Verteidigung des Vaterlandes und unseres Volkes vor dem Neonazismus. Die Kampfeinsätze des Nördlichen Militärbezirks führte er mit Ehre durch. Das Himmelreich für den russischen Krieger. Ewige Erinnerung und ewige Herrlichkeit. |
|
350 | 15.11.23 | Купрей Сергей | Sergej Michailowitsch Kuprei Sergei Mikhailovich wurde auf dem Bauernhof Potapov im Bezirk Tatsinsky in der Region Rostow geboren. Lebte in Usinsk. War als leitender Geheimdienstoffizier in der Geheimdienstabteilung tätig. |
|
351 | 16.11.23 | Степанов Денис | Denis Stepanow aus Uchta |
|
352 | 17.11.23 | Рочев Русла | Ruslan Rochew aus Vizinga |
|
353 | 18.11.23 | Тырин Александр | Alexander Wladimirowitsch Tyrin | 26.04.1973 - 11.11.2023 aus Sosnogorsk |
354 | 19.11.23 | Свиридов Олег | Oleg Swiridow | aus Inta |
355 | 19.11.23 | Какаулин Андрей | Andrej Andrejewitsch Kakaulin | geb. 05.03.1988 getötet am 15.11.23 |
356 | 21.11.23 | Марчук Виктор | Viktor Viktorowitsch Marchuk | aus dem Dorf Donayol im Bezirk Ust-Vymsky |
357 | 22.12.23 | Ильясов Александр | Alexander Romiljewitsch Iljasow | 30.01.1982 – 12.11.2023 aus Jarega |
358 | 23.11.23 | Лобанов Игорь Валерьевич | Igor Walerjewitsch Lobanow | aus Palevitsy, getötet am 06.11.23 |
359 | 10.12.23 | Лапшин Иван | Iwan Wladimirowitsch Lapschin | Oberfeldwebel, aus Syktywkar |
360 | 30.11.23 | Мышаев Александр | Alexander Myschajew | aus Syktywkar getötet am 16.11.23 |
361 | 30.11.23 | Тиунов Василий Васильевич | Wassili Wassiljewitsch Tiunow | aus dem Dorf Gayny, getötet am 25.11.23 |
362 | 01.12.23 | Чернявский Борис | Boris Tschernjawski | geb. 27.09.1996, aus Workuta |
363 | 05.12.23 | Сапожников Александр Леонидович | Alexander Leonidowitsch Saposchnikow | aus dem Dorf Derevyansk im Bezirk Ust-Kulomsky |
364 | 06.12.23 | Яковлев Сергей Анатольевич | Sergej Anatoljewitsch Jakowlew | geb. 16. August 1988, aus Dorf Aikino |
365 | 07.12.23 | Жуков Артем Михайлович | Artem Michailowitsch Schukow aus Workuta und geb. im Dorf Zapolyarny |
|
366 | 06.12.23 | Федюнев Руслан | Ruslan Fedjunjew | aus Objatschewo, auch |
367 | 09.12.23 | Зюзев Алексей | Alexej Sjusew | aus Ust-Kulom, Standbild |
368 | 28.12.23 | Луцкевич Владимир | Wladimir Vadimowitsch Lutskiewicz aus dem Dorf Troizko-Petschorsk |
|
369 | 28.12.23 | Чибин Руслан | Ruslan Wjatscheslawowitsch Tschibin aus dem Dorf Kurya im Bezirk Troizko-Petschora |
|
370 | 10.12.23 | Шевцов Алексей Михайлович | Aleksey Michailowitsch Schewzow | aus dem Dorf Nischnjaja-Omra getötet am 02.12.23 |
371 | 15.12.23 | Чибин Руслан | Ruslan Tschibin | Der 369. Komi-Geborene, der im #SVO starb, ist Ruslan Chibin aus dem Bezirk Troitsko-Pechora |
372 | 17.12.23 | Фролов Максим Анатольевич | Maxim Anatoliewitsch Frolow | aus Vizinga |
373 | 18.12.23 | Попов Максим Николаевич | Maksim Nikolajewitsch Popow | aus der Region Priluzsky |
374 | 19.12.23 | Щелчков Анатолий Юрьевич | Anatoli Jurjewitsch Schtschelchkow | aus Ust-Kulom getötet am 14.12.23 |
375 | 19.12.23 | Шукюров Эльмадин Судейф оглы | Elmadin Sudeif oglu Schukurow | aus Workuta |
376 | 21.12.23 | Павлючков Андрей Александрович | Andrej Alexandrowitsch Pawljutschkow | Freiwilliger, aus Usogorsk getötet am 30.11.23 |
377 | 21.12.23 | Козубский Никита Владимирович | Nikita Wladimirowitsch Kosbowski | aus Dorf bei Syktywkar |
378 | 24.12.23 | Петров Михаил | Michail Petrow | Der 377. Einwohner von Komi, der in #NVO starb, ist Michail Petrow aus Vuktyl Wir sprechen der Familie und den Freunden unser Beileid aus. |
379 | 25.12.23 | Герцеску Андрей | Andrej Herzescu | Freiwilliger, geboren am 29. Januar 1978, aus Uchta, 14.07.23 hin, getötet am 03.12.23 |
380 | 25.12.23 | Валейский Сергей | Sergej Waleisky | Freiwilliger, aus Ust-Tsilma, hin Frühjahr 23, getötet am 25.06.23 |
381 | 26.12.23 | Потапенко Андрей | Andrej Valerievich Potapenko geb. aus Workuta |
|
382 | 29.12.23 | Костин Сергей Александрович | Sergej Alexandrowitsch Kostin | mobilisiert, geb. 4. September 1982, aus Dorf Koygorodok im Bezirk Koygorodsky, getötet am 25.11.23 |
383 | 28.12.23 | Рубля Виктор | Viktor Rublja | geboren am 03.05.1985 aus Uchta |
384 | 30.12.23 | Коровин Алексей | Aleksej Korowin | aus Muftyuga, Region Udora |
385 | 18.01.23 | Попов Степан Сергеевич | Stepan Sergejewitsch Popow | Sturm-Z aus Haft rekrutiert, aus Inta |
386 | 02.11.23 | Меркулов Сергей | Sergej MerkulowSöldner Gruppe Wagner, aus Workuta, geb. 04.09.1995 |
|
387 | 30.12.23 | Осипов Юрий Иванович | Juri Iwanowitsch Osipow | aus Wuktyl |
388 | 03.01.24 | Жигалов Алексей Игоревич | Alexey Igorevich Schigalow Hauptmann aus Syktywkar |
|
389 | 05.01.24 | Калинин Егор | Egor Kalinin aus Syktywkar |
|
390 | 07.01.24 | Хатанзейский Василий Тимофеевич | Wassili Timofejewitsch Chatanzejski | aus Inta |
391 | 06.01.24 | Паршуков Александр | Alexander Parschukow | aus Dorf Timscher |
- Aleksey Valentinovich Zheglov - Жеглов Алексей Валентинович , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Sergej Efremenko - Ефременко Сергей , spätestes Todesdatum: 11.01.2024 ;
- Nikolaj Eduardowitsch Lopyrew - Лопырев Николай Эдуардович , geb. 09.06.1996, spätestes Todesdatum: 03.12.2023 ;
- Wassili Michailowitsch Lasarew - Лазарев Василий Михайлович , geb. 02.10.1989, spätestes Todesdatum: 20.11.2023 ;
- Alexander Jewgenjewitsch Gavra - Гавра Александр Евгеньевич , geb. 03.02.1976, spätestes Todesdatum: 28.04.2023 ;
- Pawel Kulakow - Кулаков Павел , spätestes Todesdatum: 12.01.2024 ;
- Ilja Makarow - Макаров Илья Николаевич , geb. 11.11.1984, spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Nikolaj Filippow - Филиппов Николай , geb. 15.05.1991, spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Jewgeni Sergejewitsch Podorow - Подоров Евгений Сергеевич , spätestes Todesdatum: 02.02.2024 ;
- Evgeny Morozov - Морозов Евгений , geb. 10.03.1977, spätestes Todesdatum: 31.01.2024 ;
- Andrej Olegowitsch Schaschin - Шашин Андрей Олегович , spätestes Todesdatum: 01.02.2024 ;
- Iwan Petrowitsch Semjaschkin - Семяшкин Иван Петрович , geb. 19.06.1993, spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Juri Schomyssow - Шомысов Юрий , spätestes Todesdatum: 03.02.2024 ;
- Andrej Metelkin - Метелкин Андрей Витальевич , spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Anatoli Nikolajewitsch Kanev - Канев Анатолий Николаевич , spätestes Todesdatum: 10.02.2024 ;
- Wladimir Wiktorowitsch Petrow - Петров Владимир Викторович , geb. 22.11.1964, spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Dmitri Pesterow - Пестеров Дмитрий Александрович , geb. 14.02.1999, spätestes Todesdatum: 07.02.2024 ;
- Sergej Timofejew - Тимофеев Сергей , spätestes Todesdatum: 12.02.2024 ;
- Dmitri Tschetschui - Чечуй Дмитрий Эдуардович , spätestes Todesdatum: 13.02.2024 ;
- Oleg Jewgenjewitsch Yozhikov - Ёжиков Олег Евгеньевич , spätestes Todesdatum: 13.02.2024 ;
- Waleri Wjatscheslawowitsch Sachuk - Сачук Валерий Вячеславович , spätestes Todesdatum: 14.02.2024 ;
- Aleksey Anatolievich Mokiev - Мокиев Алексей Анатольевич , geb. 29.03.2000, spätestes Todesdatum: 17.11.2023 ;
- Sergej Below - Белов Сергей , geb. 14.12.1999, spätestes Todesdatum: 12.02.2024 ;
- Alexander Alexandrowitsch Popow - Попов Александр Александрович , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Iwan Iwanowitsch Zezegow - Зезегов Иван Иванович , spätestes Todesdatum: 07.02.2024 ;
- Leonid Girus - Гирус Леонид Леонидович , spätestes Todesdatum: 31.01.2024 ;
- Iwan Galuschko - Галушко Иван , spätestes Todesdatum: 16.02.2024 ;
- Wladislaw Nekrassow - Некрасов Владислав Владимирович , spätestes Todesdatum: 24.01.2024 ;
- Alexej A. Solopow - Солопов Алексей А. , spätestes Todesdatum: 05.02.2024 ;
- Anton Gergelegiu - Гергележиу Антон , spätestes Todesdatum: 16.02.2024 ;
- Ilja Schustikow - Шустиков Илья , spätestes Todesdatum: 16.02.2024 ;
- Semjon Ignatow - Игнатов Семён , spätestes Todesdatum: 19.02.2024 ;
- Bogdan Orlow - Орлов Богдан Николаевич , geb. 04.10.1998, spätestes Todesdatum: 29.01.2024 ;
- Alexej Anatoljewitsch Beskrowny - Бескровный Алексей Анатольевич , spätestes Todesdatum: 07.02.2024 ;
- Boris Borisowitsch Leonow - Леонов Борис Борисович , geb. 26.01.1993, spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Iwan Eduardowitsch Morochin - Морохин Иван Эдуардович , spätestes Todesdatum: 26.07.2023 ;
- Artem Anatoljewitsch Zyussew - Зюзев Артем Анатольевич , geb. 17.07.1990, spätestes Todesdatum: 30.03.2023 ;
- Ruslan Woltschetski - Волчецкий Руслан Владимирович , geb. 28.09.1985, spätestes Todesdatum: 09.10.2023 ;
- Igor Karpow - Карпов Игорь Михайлович , geb. 30.09.1992, spätestes Todesdatum: 11.09.2022 ;
- Waleri Wolkow - Волков Валерий Валерьевич , geb. 04.06.1990, spätestes Todesdatum: 08.08.2022 ;
- Michail Anatoljewitsch Roskoschin - Роскошин Михаил Анатольевич , geb. 09.07.1980, spätestes Todesdatum: 25.08.2022 ;
- Jewgeni Jurjewitsch Dmitrijew - Дмитриев Евгений Юрьевич , geb. 29.05.1974, spätestes Todesdatum: 18.11.2023 ;
- Nikolaj Anatoljewitsch Komendrowski - Комендровский Николай Анатольевич , geb. 22.12.1987, spätestes Todesdatum: 20.11.2022 ;
- Nikolai Terentjew - Терентьев Николай , spätestes Todesdatum: 26.02.2024 ;
- Gennadi Iljaschenko - Ильяшенко Геннадий , spätestes Todesdatum: 28.02.2024 ;
- Aleksey Beznosikov - Безносиков Алексей Александрович , spätestes Todesdatum: 01.03.2024 ;
- Wassili Lipin - Липин Василий , spätestes Todesdatum: 08.01.2024 ;
- Nikolaj Terentjew - Терентьев Николай Николаевич , spätestes Todesdatum: 10.01.2024 ;
- Pjotr Tschuprow - Чупров Пётр Васильевич , spätestes Todesdatum: 12.01.2024 ;
- Wassili Meshkow - Мешков Василий , spätestes Todesdatum: 14.01.2024 ;
- Wladimir Wassiljewitsch Kasarinow - Казаринов Владимир Васильевич , spätestes Todesdatum: 16.01.2024 ;
- Pavel Mikhailovsky - Михайловский Павел Олегович , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Oleg Tscheredow - Чередов Олег , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Waleri Reifschneider - Райфшнайдер Валерий , spätestes Todesdatum: 21.01.2024 ;
- Rodion Taiborei - Тайборей Родион , spätestes Todesdatum: 22.01.2024 ;
- Nikolaj Wjatscheslawowitsch Kozlow - Козлов Николай Вячеславович , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Oleg Stanislawowitsch Kernozhitski - Керножицкий Олег Станиславович , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Witali Kozhevin - Кожевин Виталий , spätestes Todesdatum: 24.01.2024 ;
- Nikita Wolkow - Волков Никита Александрович , spätestes Todesdatum: 25.01.2024 ;
- Walentin Marchenko - Марченко Валентин , spätestes Todesdatum: 29.01.2024 ;
- Igor Stepanowitsch Napalkow - Напалков Игорь Степанович , spätestes Todesdatum: 01.02.2024 ;
- Sergej Seregin - Серегин Сергей Николаевич , spätestes Todesdatum: 01.02.2024 ;
- Maxim Alekseevich Suprun - Супрун Максим Алексеевич , spätestes Todesdatum: 07.02.2024 ;
- Pjotr Tschuprow - Чупров Петр Иванович , spätestes Todesdatum: 07.02.2024 ;
- Dmitri Chalanow - Чаланов Дмитрий Викторович , spätestes Todesdatum: 25.02.2024 ;
- Pjotr Semjonowitsch Konowalow - Коновалов Пётр Семёнович , spätestes Todesdatum: 26.02.2024 ;
- Nikolai Obrezkow - Обрезков Николай , spätestes Todesdatum: 27.02.2024 ;
- Wadim Borissowitsch Nowikow - Новиков Вадим Борисович , spätestes Todesdatum: 03.03.2024 ;
- Andrej Dmitrijewitsch Wlas - Влас Андрей Дмитриевич , spätestes Todesdatum: 03.03.2024 ;
- Juri Mezentsev - Мезенцев Юрий , spätestes Todesdatum: 06.03.2024 ;
- Valery Pashinsky - Пашинский Валерий Викторович , spätestes Todesdatum: 07.03.2024 ;
- Romanenko Daniil - Романенко Даниил , spätestes Todesdatum: 09.03.2024 ;
- Dmitri Gorbulenko - Горбуленко Дмитрий , spätestes Todesdatum: 09.03.2024 ;
- Ilja Emelianenkow - Емельяненков Илья , spätestes Todesdatum: 07.03.2024 ;
- Sergej Efremenko - Ефременко Сергей Михайлович , spätestes Todesdatum: 10.01.2024 ;
- Dmitri Shaykhutdinov - Шайхутдинов Дмитрий Станиславович , spätestes Todesdatum: 18.03.2024 ;
- Sergej Didenko - Диденко Сергей , spätestes Todesdatum: 19.03.2024 ;
- Oleg Schewtschenko - Шевченко Олег , spätestes Todesdatum: 19.03.2024 ;
- Jewgeni Kowaljow - Ковалев Евгений , spätestes Todesdatum: 20.03.2024 ;
- Roman Rakin - Ракин Роман , spätestes Todesdatum: 22.03.2024 ;
- Juri Perederiew - Передериев Юрий Евгеньевич , geb. 21.11.1986, spätestes Todesdatum: 13.09.2023 ;
- Aleksey Tarabukhin - Тарабухин Алексей Николаевич , spätestes Todesdatum: 24.03.2024 ;
- Waleri Bakanow - Баканов Валерий Михайлович , spätestes Todesdatum: 28.03.2024 ;
- Konstantin Uljaschew - Уляшев Константин Петрович , spätestes Todesdatum: 28.03.2024 ;
- Konstantin Siwkow - Сивков Константин , spätestes Todesdatum: 10.03.2024 ;
- Roman Wandrikow - Вандриков Роман , spätestes Todesdatum: 16.03.2024 ;
- Sergej Knurow - Кнуров Сергей , spätestes Todesdatum: 18.03.2024 ;
- Nikolai Ulnjow - Ульныров Николай , spätestes Todesdatum: 18.03.2024 ;
- Konstantin Spirin - Спирин Константин , spätestes Todesdatum: 18.03.2024 ;
- Andrey Nikolaewitsch Michejew - Михеев Андрей Николаевич , spätestes Todesdatum: 19.03.2024 ;
- Wladimir Iwanowitsch Mandriko - Мандрико Владимир Иванович , spätestes Todesdatum: 20.03.2024 ;
- Michail Parschukow - Паршуков Михаил , spätestes Todesdatum: 31.03.2024;
- Nikita Igorewitsch Pershukow - Першуков Никита Игоревич , spätestes Todesdatum: 02.04.2024;
- Dmitri Afanasiew - Афанасьев Дмитрий , spätestes Todesdatum: 01.04.2024;
- Artem Kozin - Козин Артем , spätestes Todesdatum: 28.03.2024;
- Nikolai Kaznacheev - Казначеев Николай , Alter/geb.: 07.04.1990, spätestes Todesdatum: 02.04.2024;
- Oleg Smirenin - Смиренин Олег , Alter/geb.: 27.01.1980, spätestes Todesdatum: 22.02.2024;
- Juri Tarabrin - Тарабрин Юрий Владимирович , spätestes Todesdatum: 01.04.2024;
- Valery Frank - Франк Валерий , spätestes Todesdatum: 01.04.2024, Wagner Söldner;
- Wassili Wowtschuk - Вовчук Василий , spätestes Todesdatum: 01.04.2024;
- Nikolai Wyschtschin - Высочин Николай , spätestes Todesdatum: 01.04.2024;
- Pawel Kirik - Кирик Павел , spätestes Todesdatum: 05.04.2024;
- Pawel Frolkow - Фролков Павел , spätestes Todesdatum: 08.04.2024;
- Oleg Wassiljewitsch Kusnezow - Кузнецов Олег Васильевич , spätestes Todesdatum: 14.04.2024;
- Iwan Iwanowitsch Pozdejew - Поздеев Иван Иванович , spätestes Todesdatum: 14.04.2024;
- Michail Nogtev - Ногтев Михаил , spätestes Todesdatum: 15.04.2024;
- Wiktor Dubrowin - Дубровин Виктор , spätestes Todesdatum: 18.04.2024;
- Nikolai Wiktorowitsch Farkasch - Фаркаш Николай Викторович , spätestes Todesdatum: 21.04.2024;
- Aleksey Anatolievich Moschenko - Мощенко Алексей Анатольевич , spätestes Todesdatum: 04.03.24;
-