Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt.

Krasnodar bleibt aber ein Sonderfall, da hier lokale Initiativen die Friedhöfe nach nicht veröffentlichten Kriegstoten überprüfen.


  Region Erfasste
Todeszahlen
Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
  30.09.23  
1 Ural / Swerdlowsk 1.144 4.297.747 26,62
2 Krasnodar 1.143 5.226.647 21,87
3 Baschkirien 1.057 4.072.292 25,96
4 Burjatien 964 972.021 99,17
5 Samara 944 3.215.532 29,36
6 Tscheljabinsk 875 3.476.217 25,17
7 Nowosibirsk 833 2.665.911 31,25
8 Perm 794 2.635.276 30,13
9 Wolgograd 790 2.610.161 30,27
10 Dagestan 715 2.910.249 24,57
11 Irkutsk 704 2.428.750 28,99
12 Rostow 674 4.277.976 15,76
13 Saratow 665 2.521.892 26,37
14 Orenburg 653 2.033.072 32,12
15 St. Petersburg /Leningrad 652 7.096.868 9,19
16 Tatarstan 652 3.786.488 17,22
17 Transbaikalien 625 1.107.107 56,45
18 Nischni Nowgorod 578 3.310.597 17,46
19 Woronesch 450 2.335.380 19,27
20 Altai Region 439 2.419.755 18,14
21 Omsk 413 1.977.665 20,88
22 Belgorod 409 1.532.526 26,69
23 Tuwa 406 307.930 131,85
24 Nord- und Südossetien 400 766.512 52,18
25 Archangelsk 387 1.227.626 31,52
26 Udmurtien 378 1.521.420 24,85
27 Twer 353 1.353.392 26,08
28 Kemerowo 344 2.763.135 12,45
29 Uljanowsk 341 1.292.799 26,38
30 Kirow 340 1.341.312 25,35
31 Moskau 337 11.503.501 2,93
32 Stawropol 332 2.786.281 11,92
33 Tjumen 331 1.340.608 24,69
34 Wologda 327 1.202.444 27,19
35 Wladimir 320 1.443.693 22,17
36 Kursk 319 1.127.081 28,30
37 Komi 304 901.189 33,73
38 Tschuwaschien 293 1.251.619 23,41
39 Sachalin 286 497.973 57,43
40 Sacha (Jakutien) 282 958.528 29,42
41 Astrachan 263 1.010.073 26,04
42 Kaliningrad 260 941.873 27,60
43 Pskow 237 673.423 35,19
44 Iwanowo 233 1.061.651 21,95
45 Lipezk 233 1.173.513 19,85
46 Mari El 233 696.459 33,45
47 Tschetschenien 230 1.268.989 18,12
48 Kostroma 227 667.562 34,00
49 Karelien 218 643.548 33,87
50 Pensa 207 1.386.186 14,93
51 Rjasan 201 1.154.114 17,42
52 Murmansk 199 795.409 25,02
53 Chakassien 192 532.403 36,06
54 Nowgorod 179 634.111 28,23
55 Tomsk 162 1.047.394 15,47
56 Altai Republik 130 206.168 63,06
57 Mordowien 130 834.755 15,57
58 Kabardino-Balkarien 123 859.939 14,30
59 Magadan 93 156.996 59,24
60 Adygeja 90 439.996 20,45
61 Kamtschatka 88 322.079 27,32
62 Kalmückien 74 289.481 25,56
63 Inguschetien 54 412.529 13,09
64 Karatschai-Tscherkessien 43 477.859 9,00
65 Tschuktschen – Automomer Kreis 38 50.526 75,21

 

-