Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben. Die Lila eingefärbten Regionen befinden sich über dem Landesdurchschnitt. Zum Thema Tuwa siehe unseren extra Beitrag

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolen Moskau und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen der Stadt St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
  30.09.23
1 Tuwa 406 307.930 131,85
2 Burjatien 964 972.021 99,17
3 Tschuktschen – Automomer Kreis 38 50.526 75,21
4 Altai Republik 130 206.168 63,06
5 Magadan 93 156.996 59,24
6 Sachalin 286 497.973 57,43
7 Transbaikalien 625 1.107.107 56,45
8 Nord- und Südossetien 400 766.512 52,18
9 Chakassien 192 532.403 36,06
10 Pskow 237 673.423 35,19
11 Kostroma 227 667.562 34,00
12 Karelien 218 643.548 33,87
13 Komi 304 901.189 33,73
14 Mari El 233 696.459 33,45
15 Orenburg 653 2.033.072 32,12
16 Archangelsk 387 1.227.626 31,52
17 Nowosibirsk 833 2.665.911 31,25
18 Wolgograd 790 2.610.161 30,27
19 Perm 794 2.635.276 30,13
20 Sacha (Jakutien) 282 958.528 29,42
21 Samara 944 3.215.532 29,36
22 Irkutsk 704 2.428.750 28,99
23 Kursk 319 1.127.081 28,30
24 Nowgorod 179 634.111 28,23
25 Kaliningrad 260 941.873 27,60
26 Kamtschatka 88 322.079 27,32
27 Wologda 327 1.202.444 27,19
28 Belgorod 409 1.532.526 26,69
29 Ural / Swerdlowsk 1.144 4.297.747 26,62
30 Uljanowsk 341 1.292.799 26,38
31 Saratow 665 2.521.892 26,37
32 Twer 353 1.353.392 26,08
33 Astrachan 263 1.010.073 26,04
34 Baschkirien 1.057 4.072.292 25,96
35 Kalmückien 74 289.481 25,56
36 Kirow 340 1.341.312 25,35
37 Tscheljabinsk 875 3.476.217 25,17
38 Murmansk 199 795.409 25,02
39 Udmurtien 378 1.521.420 24,85
40 Tjumen 331 1.340.608 24,69
41 Dagestan 715 2.910.249 24,57
42 Tschuwaschien 293 1.251.619 23,41
43 Wladimir 320 1.443.693 22,17
44 Iwanowo 233 1.061.651 21,95
45 Krasnodar 1.143 5.226.647 21,87
46 Omsk 413 1.977.665 20,88
47 Adygeja 90 439.996 20,45
48 Lipezk 233 1.173.513 19,85
49 Woronesch 450 2.335.380 19,27
50 Altai Region 439 2.419.755 18,14
51 Tschetschenien 230 1.268.989 18,12
52 Nischni Nowgorod 578 3.310.597 17,46
53 Rjasan 201 1.154.114 17,42
54 Tatarstan 652 3.786.488 17,22
55 Rostow 674 4.277.976 15,76
56 Mordowien 130 834.755 15,57
57 Tomsk 162 1.047.394 15,47
58 Pensa 207 1.386.186 14,93
59 Kabardino-Balkarien 123 859.939 14,30
60 Inguschetien 54 412.529 13,09
61 Kemerowo 344 2.763.135 12,45
62 Stawropol 332 2.786.281 11,92
63 St. Petersburg /Leningrad 652 7.096.868 9,19
64 Karatschai-Tscherkessien 43 477.859 9,00
65 Moskau 337 11.503.501 2,93

 

 -