Zum ersten Mal können wir einen Überblick über alle russischen Regionen vorstellen. Allle neu dazu gekommenen Regionen sind mit einem Stern gekennzeichnet. Die Zahlen dieser Regionen sind wahrscheinlich etwas zu niedrig, da über sechs Wochen im Mai/Juni 23 nur unvollständige Zuordnungen zu den Regionen erfolgt sind. Dies kann von Gegend  zu Gegend unterschiedlich sein, deshalb können wir diese nicht quantifizieren. Wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, ab jetzt alle Regionen gemeinsam zu veröffentlichen.

Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt. Krasnodar bleibt zudem ein Sonderfall, da hier lokale Initiativen die Friedhöfe nach nicht veröffentlichten Kriegstoten überprüfen. Deren Aktivität hat sich aber im Berichtszeitraum abgeschwächt. Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
    15.10.23    
1 Ural / Swerdlowsk 1.171 4.297.747 27,25
2 Krasnodar 1.167 5.226.647 22,33
3 Baschkirien 1.097 4.072.292 26,94
4 Burjatien 983 972.021 101,13
5 Samara 965 3.215.532 30,01
6 Tscheljabinsk 898 3.476.217 25,83
7 Nowosibirsk 847 2.665.911 31,77
8 Wolgograd 824 2.610.161 31,57
9 Perm 808 2.635.276 30,66
10 Dagestan 740 2.910.249 25,43
11 Irkutsk 715 2.428.750 29,44
12 Rostow 696 4.277.976 16,27
13 Saratow 691 2.521.892 27,40
14 St. Petersburg /Leningrad 684 6.596.434 10,37
15 Tatarstan 670 3.786.488 17,69
16 Orenburg 659 2.033.072 32,41
17 Transbaikalien 634 1.107.107 57,27
18 Nischni Nowgorod 596 3.310.597 18,00
19 Moskau, Oblast * 543 7.095.120 7,65
20 Krasnojarsk, Region* 507 2.828.187 17,93
21 Altai Region 474 2.419.755 19,59
22 Woronesch 458 2.335.380 19,61
23 Omsk 425 1.977.665 21,49
24 Belgorod 416 1.532.526 27,14
25 Tuwa 412 307.930 133,80
26 Nord- und Südossetien 408 766.512 53,23
27 Archangelsk 401 1.227.626 32,66
28 Kemerowo 392 2.763.135 14,19
29 Udmurtien 385 1.521.420 25,31
30 Stawropol 360 2.786.281 12,92
31 Twer 358 1.353.392 26,45
32 Brjansk, Oblast* 356 1.278.217 27,85
33 Moskau 351 11.503.501 3,05
34 Kirow 349 1.341.312 26,02
35 Uljanowsk 347 1.292.799 26,84
36 Tjumen 340 1.340.608 25,36
37 Wologda 337 1.202.444 28,03
38 Wladimir 327 1.443.693 22,65
39 Kursk 326 1.127.081 28,92
40 Komi 317 901.189 35,18
41 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) * 310 1.532.243 20,23
42 Sachalin 298 497.973 59,84
43 Tschuwaschien 294 1.251.619 23,49
44 Sacha (Jakutien) 291 958.528 30,36
45 Astrachan 270 1.010.073 26,73
46 Kaliningrad 261 941.873 27,71
47 Primorje, Region* 256 1.956.497 13,08
48 Pskow 252 673.423 37,42
49 Lipezk 248 1.173.513 21,13
50 Iwanowo 241 1.061.651 22,70
51 Mari El 238 696.459 34,17
52 Tschetschenien 234 1.268.989 18,44
53 Karelien 232 643.548 36,05
54 Kostroma 229 667.562 34,30
55 Pensa 211 1.386.186 15,22
56 Rjasan 209 1.154.114 18,11
57 Tomsk 207 1.047.394 19,76
58 Murmansk 201 795.409 25,27
59 Chakassien 199 532.403 37,38
60 Jaroslawl, Oblast * 193 1.272.468 15,17
61 Nowgorod 185 634.111 29,17
62 Tambow, Oblast * 169 1.091.994 15,48
63 Kurgan, Oblast 168 910.807 18,45
64 Orjol, Oblast * 145 786.935 18,43
65 Tula, Oblast * 137 1.553.925 8,82
66 Altai Republik 133 206.168 64,51
67 Mordowien 131 834.755 15,69
68 Kabardino-Balkarien 123 859.939 14,30
69 Kaluga, Oblast * 120 1.010.930 11,87
70 Chabarowsk, Region * 119 1.343.869 8,86
71 Smolensk, Oblast * 117 985.537 11,87
72 Amur Oblast* 114 830.103 13,73
73 Magadan 96 156.996 61,15
74 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen* 92 522.904 17,59
75 Adygeja 90 439.996 20,45
76 Kamtschatka 90 322.079 27,94
77 Kalmückien 77 289.481 26,60
78 Inguschetien 57 412.529 13,82
79 Karatschai-Tscherkessien 45 477.859 9,42
80 Tschuktschen – Automomer Kreis 38 50.526 75,21
81 Jüdische Autonome Oblast * 36 176.558 20,39
82 Autonomer Kreis der Nenzen * 34 42.090 80,78

 

-