Zum ersten Mal können wir einen Überblick über alle russischen Regionen vorstellen. Allle neu dazu gekommenen Regionen sind mit einem Stern gekennzeichnet. Die Zahlen dieser Regionen sind wahrscheinlich etwas zu niedrig, da über sechs Wochen im Mai/Juni 23 nur unvollständige Zuordnungen zu den Regionen erfolgt sind. Dies kann von Gegend  zu Gegend unterschiedlich sein, deshalb können wir diese nicht quantifizieren. Wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, ab jetzt alle Regionen gemeinsam zu veröffentlichen.

Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben. Die Lila eingefärbten Regionen befinden sich über dem Landesdurchschnitt. Zum Thema Tuwa siehe unseren extra Beitrag

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolen Moskau und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen der Stadt St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.

Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
    15.10.23    
1 Tuwa 412 307.930 133,80
2 Burjatien 983 972.021 101,13
3 Autonomer Kreis der Nenzen * 34 42.090 80,78
4 Tschuktschen – Automomer Kreis 38 50.526 75,21
5 Altai Republik 133 206.168 64,51
6 Magadan 96 156.996 61,15
7 Sachalin 298 497.973 59,84
8 Transbaikalien 634 1.107.107 57,27
9 Nord- und Südossetien 408 766.512 53,23
10 Pskow 252 673.423 37,42
11 Chakassien 199 532.403 37,38
12 Karelien 232 643.548 36,05
13 Komi 317 901.189 35,18
14 Kostroma 229 667.562 34,30
15 Mari El 238 696.459 34,17
16 Archangelsk 401 1.227.626 32,66
17 Orenburg 659 2.033.072 32,41
18 Nowosibirsk 847 2.665.911 31,77
19 Wolgograd 824 2.610.161 31,57
20 Perm 808 2.635.276 30,66
21 Sacha (Jakutien) 291 958.528 30,36
22 Samara 965 3.215.532 30,01
23 Irkutsk 715 2.428.750 29,44
24 Nowgorod 185 634.111 29,17
25 Kursk 326 1.127.081 28,92
26 Wologda 337 1.202.444 28,03
27 Kamtschatka 90 322.079 27,94
28 Brjansk, Oblast* 356 1.278.217 27,85
29 Kaliningrad 261 941.873 27,71
30 Saratow 691 2.521.892 27,40
31 Ural / Swerdlowsk 1.171 4.297.747 27,25
32 Belgorod 416 1.532.526 27,14
33 Baschkirien 1.097 4.072.292 26,94
34 Uljanowsk 347 1.292.799 26,84
35 Astrachan 270 1.010.073 26,73
36 Kalmückien 77 289.481 26,60
37 Twer 358 1.353.392 26,45
38 Kirow 349 1.341.312 26,02
39 Tscheljabinsk 898 3.476.217 25,83
40 Dagestan 740 2.910.249 25,43
41 Tjumen 340 1.340.608 25,36
42 Udmurtien 385 1.521.420 25,31
43 Murmansk 201 795.409 25,27
44 Tschuwaschien 294 1.251.619 23,49
45 Iwanowo 241 1.061.651 22,70
46 Wladimir 327 1.443.693 22,65
47 Krasnodar 1.167 5.226.647 22,33
48 Omsk 425 1.977.665 21,49
49 Lipezk 248 1.173.513 21,13
50 Adygeja 90 439.996 20,45
51 Jüdische Autonome Oblast * 36 176.558 20,39
52 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) * 310 1.532.243 20,23
53 Tomsk 207 1.047.394 19,76
54 Woronesch 458 2.335.380 19,61
55 Altai Region 474 2.419.755 19,59
56 Kurgan, Oblast 168 910.807 18,45
57 Tschetschenien 234 1.268.989 18,44
58 Orjol, Oblast * 145 786.935 18,43
59 Rjasan 209 1.154.114 18,11
60 Nischni Nowgorod 596 3.310.597 18,00
61 Krasnojarsk, Region* 507 2.828.187 17,93
62 Tatarstan 670 3.786.488 17,69
63 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen* 92 522.904 17,59
64 Rostow 696 4.277.976 16,27
65 Mordowien 131 834.755 15,69
66 Tambow, Oblast * 169 1.091.994 15,48
67 Pensa 211 1.386.186 15,22
68 Jaroslawl, Oblast * 193 1.272.468 15,17
69 Kabardino-Balkarien 123 859.939 14,30
70 Kemerowo 392 2.763.135 14,19
71 Inguschetien 57 412.529 13,82
72 Amur Oblast* 114 830.103 13,73
73 Primorje, Region* 256 1.956.497 13,08
74 Stawropol 360 2.786.281 12,92
75 Smolensk, Oblast * 117 985.537 11,87
76 Kaluga, Oblast * 120 1.010.930 11,87
77 St. Petersburg /Leningrad 684 6.596.434 10,37
78 Karatschai-Tscherkessien 45 477.859 9,42
79 Chabarowsk, Region * 119 1.343.869 8,86
80 Tula, Oblast * 137 1.553.925 8,82
81 Moskau, Oblast * 543 7.095.120 7,65
82 Moskau 351 11.503.501 3,05

 -