Zum ersten Mal können wir eine vollstänige Liste aller russischen Regionen vorstellen. Allle neu dazu gekommenen Gegenden sind mit einem Stern gekennzeichnet. Die Zahlen dieser Regionen sind wahrscheinlich etwas zu niedrig, da über sechs Wochen im Mai/Juni 23 nur unvollständige Zuordnungen zu den Regionen erfolgt sind. Dies kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein, deshalb können wir die Differenz nicht quantifizieren. Wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, ab jetzt alle Regionen gemeinsam zu veröffentlichen und die nicht ganz vollständigen Daten langsam einzupflegen.

Als Sonderfall muss die Region Krasnodar betrachtet werden. Hier durchsuchen Freiwillige die Friedhöfe nach Kriegstoten, die in den Medien verschwiegen werden. Man kann deshalb davon ausgehen, dass zumindest in dieser Region die veröffentlichten Zahlen der Realität nahe kommen. Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
    15.10.23    
1 Adygeja 90 439.996 20,45
2 Altai Region 474 2.419.755 19,59
3 Altai Republik 133 206.168 64,51
4 Amur Oblast* 114 830.103 13,73
5 Archangelsk 401 1.227.626 32,66
6 Astrachan 270 1.010.073 26,73
7 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) * 310 1.532.243 20,23
8 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen* 92 522.904 17,59
9 Autonomer Kreis der Nenzen * 34 42.090 80,78
10 Baschkirien 1.097 4.072.292 26,94
11 Belgorod 416 1.532.526 27,14
12 Brjansk, Oblast* 356 1.278.217 27,85
13 Burjatien 983 972.021 101,13
14 Chabarowsk, Region * 119 1.343.869 8,86
15 Chakassien 199 532.403 37,38
16 Dagestan 740 2.910.249 25,43
17 Inguschetien 57 412.529 13,82
18 Irkutsk 715 2.428.750 29,44
19 Iwanowo 241 1.061.651 22,70
20 Jaroslawl, Oblast * 193 1.272.468 15,17
21 Jüdische Autonome Oblast * 36 176.558 20,39
22 Kabardino-Balkarien 123 859.939 14,30
23 Kaliningrad 261 941.873 27,71
24 Kalmückien 77 289.481 26,60
25 Kaluga, Oblast * 120 1.010.930 11,87
26 Kamtschatka 90 322.079 27,94
27 Karatschai-Tscherkessien 45 477.859 9,42
28 Karelien 232 643.548 36,05
29 Kemerowo 392 2.763.135 14,19
30 Kirow 349 1.341.312 26,02
31 Komi 317 901.189 35,18
32 Kostroma 229 667.562 34,30
33 Krasnodar 1.167 5.226.647 22,33
34 Krasnojarsk, Region* 507 2.828.187 17,93
35 Kurgan, Oblast 168 910.807 18,45
36 Kursk 326 1.127.081 28,92
37 Lipezk 248 1.173.513 21,13
38 Magadan 96 156.996 61,15
39 Mari El 238 696.459 34,17
40 Mordowien 131 834.755 15,69
41 Moskau 351 11.503.501 3,05
42 Moskau, Oblast * 543 7.095.120 7,65
43 Murmansk 201 795.409 25,27
44 Nischni Nowgorod 596 3.310.597 18,00
45 Nord- und Südossetien 408 766.512 53,23
46 Nowgorod 185 634.111 29,17
47 Nowosibirsk 847 2.665.911 31,77
48 Omsk 425 1.977.665 21,49
49 Orenburg 659 2.033.072 32,41
50 Orjol, Oblast * 145 786.935 18,43
51 Pensa 211 1.386.186 15,22
52 Perm 808 2.635.276 30,66
53 Primorje, Region* 256 1.956.497 13,08
54 Pskow 252 673.423 37,42
55 Rjasan 209 1.154.114 18,11
56 Rostow 696 4.277.976 16,27
57 Sacha (Jakutien) 291 958.528 30,36
58 Sachalin 298 497.973 59,84
59 Samara 965 3.215.532 30,01
60 Saratow 691 2.521.892 27,40
61 St. Petersburg /Leningrad 684 6.596.434 10,37
62 Smolensk, Oblast * 117 985.537 11,87
63 Stawropol 360 2.786.281 12,92
64 Ural / Swerdlowsk 1.171 4.297.747 27,25
65 Tambow, Oblast * 169 1.091.994 15,48
66 Tatarstan 670 3.786.488 17,69
67 Tjumen 340 1.340.608 25,36
68 Tomsk 207 1.047.394 19,76
69 Transbaikalien 634 1.107.107 57,27
70 Tscheljabinsk 898 3.476.217 25,83
71 Tschetschenien 234 1.268.989 18,44
72 Tschuktschen – Automomer Kreis 38 50.526 75,21
73 Tschuwaschien 294 1.251.619 23,49
74 Tula, Oblast * 137 1.553.925 8,82
75 Tuwa 412 307.930 133,80
76 Twer 358 1.353.392 26,45
77 Udmurtien 385 1.521.420 25,31
78 Uljanowsk 347 1.292.799 26,84
79 Wladimir 327 1.443.693 22,65
80 Wolgograd 824 2.610.161 31,57
81 Wologda 337 1.202.444 28,03
82 Woronesch 458 2.335.380 19,61
 
  Summe 30.624    

-