Dreifaltigkeitskloster in der Stadt Stupino, Oblast Moskau - Foto: A.Savin -- Lizenz „Freie Kunst“
Die Oblast Moskau ist so etwas wie der Speckgürtel rund um Moskau. Die Stadt Moskau ist zwar der Verwaltungssitz der Oblast, ist aber ein eigenstädiges Föderationssubjekt. Die Oblast ist eine der dichtest besiedelsten Regionen Russlands und nach der Stadt Moskau die Region mit der höchsten Bevölkerung. Nach der Volkszählung von 2010 lebten 7,1 Millionen Menschen in der Region, die englische Wikipedia nennt inzwischen sogar 8,5 Millionen. 17 Großstädte über 100.000 Einwohner befinden sich in der Oblast, es gibt aber auch noch geschlossene Städte, nämich eine Stadt und vier städtische Siedlungen.
Was für die Stadt Moskau gilt, gilt auch für die Oblast in etwas abgeschwächter Form: Es gilt Kriegstote im Krieg gegen die Ukraine zu vermeiden. Folglich sind die Kriegsopfer gemessen an der Bevölkerung mit die niedrigsten in ganz Russland.
Oblast Moskau: Teil I bis 500 -- Teil II bis 700 -- Teil III bis 1.000 -- Teil IV ab 1.001
Oblast Moskau -- Teil II |
||||
Nr | Datum | Russischer Name / Link | Name in Übersetzung | Bemerkungen |
501 | 20.09.23 | Лапин Евгений | Evgeny Lapin | spätestes Todesdatum: 20.09.2023 |
502 | 07.09.23 | Горловский Дмитрий Вячеславович | Dmitri Wjatscheslawowitsch Gorlowski | geb. 02.02.1983, spätestes Todesdatum: 13.05.2023 |
503 | 20.09.23 | Сивов Олег Сергеевич | Oleg Sergejewitsch Siwow | geb. 12.12.1986, spätestes Todesdatum: 16.09.2023 |
504 | 15.07.23 | Колобякин Дмитрий Николаевич | Dmitri Nikolajewitsch Kolobjakin | spätestes Todesdatum: |
505 | 15.07.23 | Еденюк Дмитрий | Dmitri Jedenjuk | spätestes Todesdatum: Ende 01/23 |
506 | 15.07.23 | Вандушев Денис | Denis Vanduschew | spätestes Todesdatum: 04.03.23 |
507 | 23.09.23 | Бекетов Владимир Геннадьевич | Wladimir Beketow | geb. 02.09.1983, spätestes Todesdatum: 11.09.2023 |
508 | 20.09.23 | Курапов Артем | Artem Kurapow | spätestes Todesdatum: 24.09.2023 |
509 | 17.09.23 | Клиндухов Юрий Викторович | Juri Wiktorowitsch Klinduchow | geb. 11.05.1989, spätestes Todesdatum: 06.09.2023 |
510 | 21.09.23 | Шаров Михаил Романович | Michail Romanowitsch Scharow | geb. 25.03.2001, spätestes Todesdatum: 05.07.2023 |
511 | Назаров Роман Павлович | Roman Pawlowitsch Nasarow | geb. 28.03.1996, spätestes Todesdatum: 06.09.2023 | |
512 | Юдин Денис Константинович | Denis Konstantinowitsch Judin | spätestes Todesdatum: 25.09.2023 | |
513 | Иванинов Александр | Alexander Iwaninow | geb. 19.07.1989, spätestes Todesdatum: 25.09.2023 | |
514 | Зюзин Анатолий | Anatoli Sjusin | spätestes Todesdatum: 28.09.2023 | |
515 | Чиков Михаил | Michail Tschikow | geb. 28.04.1989, spätestes Todesdatum: 30.09.2023 | |
516 | Фадеев Алексей | Aleksey Fadeev | geb. 02.05.1986, spätestes Todesdatum: 25.05.2023 | |
517 | Егоров Дмитрий Александрович | Dmitri Egorow | spätestes Todesdatum: 30.09.2023 | |
518 | Кузнецов Евгений | Jewgeni Kusnezow | spätestes Todesdatum: 07.10.2023 | |
519 | Белов Сергей Валерьевич | Sergej Walerjewitsch Below | geb. 12.11.1989, spätestes Todesdatum: 02.03.2023 | |
520 | Типухин Павел Александрович | Pawel Tipuchin | geb. 23.08.1987, spätestes Todesdatum: 17.01.2023 | |
521 | Пучков Сергей | Sergej Puchkow | spätestes Todesdatum: 03.10.2023 | |
522 | Егоров Андрей Викторович | Andrej Wiktorowitsch Egorow | geb. 11.01.1994, spätestes Todesdatum: 22.04.2023 | |
523 | Князев Максим Александрович | Maxim Knjasew | spätestes Todesdatum: 09.10.2023 | |
524 | Заварухин Виктор Александрович | Wiktor Sawaruchin | geb. 14.06.1983, spätestes Todesdatum: 05.10.2023 | |
525 | Строгин Артём Дмитриевич | Artem Dmitrijewitsch Strogin | aus Elektrougli, geb. 08.11.1989, spätestes Todesdatum: 10.10.2023 | |
526 | Горский Егор Ринатович | Egor Rinatowitsch Gorski | geb. 13.01.1997, getötet am 01.09.2023, SturmZ, aus Stadt Dzerzhinsky; | |
527 | Пашнин Иван Михайлович | Iwan Michailowitsch Paschnin | geb. 07.12.1985, spätestes Todesdatum: 29.09.2023 | |
528 | Черников Илья | Ilja Arkadjewitsch Tschernikow | aus Protvino, spätestes Todesdatum: 13.10.2023 | |
529 | Булах Антон | Anton Bulakh | spätestes Todesdatum: 13.10.2023 | |
530 | Тихонов Александр | Alexander Anatoljewitsch Tichonow | aus Dorf Murikovo, spätestes Todesdatum: 14.10.2023 | |
531 | Эгамов Мустафо Бегиммат Угли | Mustafo Begimmat Ugli Egamow | geb. 30.07.1993, spätestes Todesdatum: 07.03.2023 | |
532 | Савиных Руслан Юрьевич | Ruslan Savinykh | geb. 10.09.1986, spätestes Todesdatum: 28.02.2023 | |
533 | Гордовский Никита Владимирович | Nikita Gordowsky | spätestes Todesdatum: 17.10.2023 | |
534 | Кондрашов Михаил Юрьевич | Mikhail Kondrashov | spätestes Todesdatum: 13.06.2023 | |
535 | Макасеев Станислав | Stanislav Anatolyevich Makaseev | aus Serebrjanyje Prudy; | |
536 | Мурашов Алексей | Alexej Jurjewitsch Muraschow | aus Kubinka, geb. 28.08.1987; | |
537 | Осипов Илья Сергеевич | Ilja Sergejewitsch Osipow | aus Podolsk, 24.05.2000 – 30.09.2022; | |
538 | Золотарев Евгений | Evgeniy Zolotarev | geb. 04.02.1991 aus Noginsk; | |
539 | Орлов Илья | Ilja Jurjewitsch Orlow | aus Woskressensk ; | |
540 | Мартюшев Сергей | Sergej Martjuschew | aus der geschlossenen Siedlung Swjosdny Gorodok, 09.10.23; | |
541 | Гасанов Эмиль | Emil Gasanov | getötet am 25.09.23; | |
542 | Игорь Столяров | Igor Stolyarov | aus Podolsk, 27.09.23; | |
543 | Мишин Роман Леонидович | Roman Leonidowitsch Mischin | aus Dorf Swerdlowsk, Region Moskau, Originalveröffentlichung; | |
544 | Мурадов Элшан Ровшанович | Elschan Rowschanowitsch Muradow | Region Moskau, geb. 16.03.1991, Söldner Gruppe Wagner; | |
545 | Михеенко Михаил | Michail Micheenko | mobilisiert, lebte in Beloomut, 25 Jahre; | |
546 | Черняков Петр | Petr Tschernjakow | geboren am 23.07.1993, aus Pawlowski Possad, Region Moskau; | |
547 | Настин Дмитрий | Dmitri Nastin | geb. 20.04.1995 aus Dorf Serebryanye Prudy, Region Moskau; | |
548 | Шишелов Дмитрий | Dmitri Schischelow | geb. 30.09.1987 aus Naro-Fominsk; | |
549 | Голованов Владимир | Wladimir Golowanow | aus Aprelewka, Gedenkstein; | |
550 | 10.10.23 | Арнольд Александр Иванович | Alexander Iwanowitsch Arnold | aus Woskressensk ; |
551 | 19.10.23 | Подъяблонский Иван | Ivan Podyablonsky | aus Klin; |
552 | 19.10.23 | Захарченко Сергей Владимирович | Sergej Wladimirowitsch Sachartschenko | aus Serebrjanyje Prudy, 20.10.23; |
553 | 20.10.23 | Алилуев Виталий | Witali Alexejewitsch Alilujew | Söldner Gruppe Wagner, geb. 20.01.1984, Solnechnogorsk, Region Moskau, Foto; |
554 | 20.10.23 | Анастасьев Артем | Artem Anastasyev | MMA-Kämpfer aus Region Moskau; |
555 | 20.10.23 | Потапов Максим | Maxim Potapow | Unteroffizier aus Elektrogorsk |
556 | 21.10.23 | Самойолов (Самойлов) Сергей | Sergei Samoyolov aus Sergijew Possad |
|
557 | 21.10.23 | Гудков Сергей | Sergei Evgenievich Gudkov | Unteroffizier, aus Dedovsk war Feuerwehrmann getötet am 10.10.23 |
558 | 23.10.23 | Юрков Иван | Iwan Sergejewitsch Jurkow mobilisiert, aus der Stadt Sergijew-Possad getötet am 18.10.23 |
|
559 | 25.10.23 | Елгешин Константин | Konstantin Borisowitsch Elgeschin Freiwilliger, 65 Jahre aus Lytkarino |
|
560 | 23.10.23 | Петров Алексей | Alexej Petrow | |
561 | 23.10.23 | Волоцков Сергей | Sergei Viktorovich Wolotskow | Reservemajor |
562 | 25.10.23 | Белогуров Александр | Alexander Belogurov | aus Dorf Glebovsky |
563 | 25.10.23 | Радонежский Виталий | Vitali Radoneschski | aus Schatura |
564 | 25.10.23 | Карташов Евгений | Evgeny Kartaschow | aus Bronnizy |
565 | 31.10.23 | Бусаров Виктор | Viktor Busarow aus Ruza, Region Moskau |
|
566 | 26.10.23 | Утин Никита | Nikita Andrejewitsch Utin aus Schukowski |
|
567 | 26.10.23 | Брехов Игорь | Igor Brechow | aus Iwantejewka |
568 | 26.10.23 | Киричёк Вячеслав | Wjatscheslaw Kiritschjok | Freiwilliger, Major der Reserve aus Domodedovo |
569 | 25.10.23 | Билодед Никита | Nikita Biloded | 1990 - 2022 aus Tschechow |
570 | 25.10.23 | Овсянников Владислав | Wladislaw Owsjannikow | 1999 - 2022 aus Tschechow |
571 | 25.10.23 | Шароватов Максим | Maxim Scharowatow | 1992 - 2022 aus Tschechow |
572 | 25.10.23 | Вологжанин Кирилл | Kirill Wologschanin | 1974 - 2023 aus Tschechow |
573 | 25.10.23 | Билик Алексей | Alexej Bilik | 1991 - 2023 aus Tschechow |
574 | 25.10.23 | Нестеров Георгий | Gheorghe Nesterov | 1997 - 2023 aus Tschechow |
575 | 25.10.23 | Косенко Дмитрий | Dmitri Kosenko | 1999 - 2023 aus Tschechow |
576 | 25.10.23 | Петраков Андрей | Andrej Petrakow | 1982 - 2023 aus Tschechow |
577 | 25.10.23 | Балинов Максим | Maxim Balinow | 1992 - 2023 aus Tschechow |
578 | 25.10.23 | Гетте Дмитрий | Dmitri Gette | 1973 - 2023 aus Tschechow |
579 | 25.10.23 | Волков Михаил | Michail Wolkow | 1992 - 2023 aus Tschechow |
580 | 25.10.23 | Волков Роман | Roman Wolkow | 1982 - 2023 aus Tschechow |
581 | 26.10.23 | Андрончик А.Н. | A. N. Androntschik | aus Naro-Fominsk, Foto |
582 | 26.10.23 | Ерошин В.Д. | V. D. Eroschin | aus Naro-Fominsk, Foto |
583 | 26.10.23 | Ершов П.В. | P. V. Erschow | aus Naro-Fominsk, Foto |
584 | 26.10.23 | Ковалев Е.В. | E. V. Kovalev | aus Naro-Fominsk, Foto |
585 | 26.10.23 | Корявцев Л.В. | L.V. Korjawzew | aus Naro-Fominsk, Foto |
586 | 07.10.23 | Щербаков Владимир Юрьевич | Wladimir Jurjewitsch Schtscherbakow | aus Tschechow, Foto |
587 | 27.10.23 | Нацвин Михаил | Michail Natswin | aus Domodedowo |
588 | 29.08.23 | Лункин Павел | Pawel Sergeewitsch Lunkin | geb. 01.07.1992, aus Klin |
589 | 31.10.23 | Потапов Павел Сергеевич | Pawel Sergejewitsch Potapow Freiwilliger aus Bezirk Istra |
|
590 | 31.10.23 | Рогачев Василий | Wassili Alexandrowitsch Rogatschew | Freiwilliger, aus Dedowsk |
591 | 06.09.23 | Долгушев Иван Александрович | Iwan Alexandrowitsch Dolguschew | aus Pawlowski Possad |
592 | 11.11.23 | Цуцкарев Виктор | Viktor Nikolaewitsch Zutskarew | 25 Jahre aus Dorf Lovtsy getötet am 27.10.23 |
593 | 14.10.23 | Гаврилов Николай | Nikolai Gavrilov | aus Bereznyaki bei Sergijew Possad |
594 | 16.10.23 | Козырев Александр | Alexander Kosyrew | aus Schukowski |
595 | 30.10.23 | Чертилин Алексей | Alexej Tschertilin | aus Dubna getötet am 30.10.23 |
596 | 03.11.23 | Юрьев Роман | Roman Jurjew | begraben auf dem Militärgedenkfriedof des Bundes in Mytischtschi bei Moskau |
597 | 03.11.23 | Беломестнов Валентин | Valentin Belomestnow | begraben auf dem Militärgedenkfriedof des Bundes in Mytischtschi bei Moskau |
598 | 03.11.23 | Горшков Егор Иванович | Egor Iwanowitsch Gorschkow | begraben auf dem Militärgedenkfriedof des Bundes in Mytischtschi bei Moskau |
599 | 03.11.23 | Рябов Николай | Nikolai Sergejewitsch Rjabow | Freiwilliger, aus Pawlowski Possad |
600 | 08.05.23 | Семенюк Александр | Alexander Semenyuk | Freiwilliger ab 09/22 Der verstorbene Verteidiger hat keine nahen Verwandten in der Region Moskau, daher wird das Grab von Veteranen der örtlichen „Combat Brotherhood“ in Ordnung gehalten |
601 | 09.11.23 | Смирнов Юрий | Juri Smirnow geboren am 4. November 1993 Balaschicha, Region Moskau |
|
602 | 07.11.23 | Исаев Роман Алексеевич | Roman Alexejewitsch Isajew geb. 02.03.1994 aus Tschernogolowka getötet am 10.10.23 |
|
603 | 11.11.23 | Фионин Владимир | Wladimir Fionin geb. 1986 aus Krasnogorsk |
|
604 | 06.11.23 | Шиткин Сергей Олегович | Sergej Olegowitsch Schitkin aus Naro-Fominsk |
|
605 | 06.11.23 | Коршунов Дмитрий Николаевич | Dmitri Nikolajewitsch Korschunow | aus Stadt Osjory |
606 | 07.11.23 | Выдавский Кирилл | Kirill Wydawski aus Klin, 13.12.2001 - 04.10.2022 |
|
607 | 06.11.23 | Черников Пётр | Pjotr Tschernikow | geb. 23.07.1993 aus Pawlowski Possad |
608 | 07.11.23 | Конышев Александр | Alexander Konyschew | aus Wolokolamets getötet 07.10.23 |
609 | 07.11.23 | Марков Алексей | Alexej Markow | aus Stadt Domodedowo |
610 | 05.11.23 | Семенов Андрей Викторович | Andrej Viktorowitsch Semjonow | aus Krasnogorsk |
611 | 10.11.23 | Трубников Алексей | Alexey Dmitrievich Trubnikow aus Kaschira, Details |
|
612 | 28.10.23 | Дубинин Алексей | Alexej Wladimirowitsch Dubinin | 18.01.1987 - 14.08.2023 Dorf Mikhnevo, Region Moskau |
613 | 08.11.23 | Кондратьев Евгений | Jewgeni Wassiljewitsch Kondratjew | aus Dorf Misheronsky bei Schatura |
614 | 08.11.23 | Катченков Роман | Roman Kattschenkow | Freiwilliger aus Großstadt Serpuchow getötet am 23.11.22 |
615 | 09.11.23 | Семенов Александр | Alexander Semjonow | geb. 15.02.1995 aus Woskressensk |
616 | 10.11.23 | Леснинов Андрей | Andrej Igorewitsch Lesninow | geb. 25.02.1975 aus Dubna |
617 | 02.11.23 | Байда Александр | Alexander Alexandrowitsch Baida | aus Pawlowskaja Slobod |
618 | 07.11.23 | Сеченов Алексей | Alexej Setschenow Foto |
Acht Bäume wurden in der Gedächtnisallee in Krasnogorsk zu Ehren der Helden gepflanzt, die bei der Erfüllung der Aufgaben des nördlichen Militärbezirks ihr Leben ließen, berichtet der Pressedienst des Ministeriums für Territorialpolitik der Region Moskau. |
619 | 07.11.23 | Благов Дмитрий | Dmitri Blagow Foto |
|
620 | 07.11.23 | Ахметшин Дмитрий | Dmitri Achmetschin Foto |
|
621 | 07.11.23 | Подосенов Дмитрий | Dmitri Podosenow Foto |
|
622 | 17.07.23 | Баранов Александр | Alexander Baranow | aus Jegorjewsk |
623 | 13.11.23 | Карначев Игорь | Igor Karnatschow | aus Podolsk |
624 | 14.11.23 | Хробостов Евгений | Jewgeni Chrobostow | 29.03.1984 - 24.10.23 aus Protwino |
625 | 13.11.23 | Макаров Дмитрий Владимирович | Dmitri Wladimirowitsch Makarow Unteroffizier, aus Stadt Roschal |
|
626 | 14.11.23 | Куликов Тимур | Timur Kulikow | Freiwilliger aus Sergijew Possad |
627 | 14.11.23 | Безруков Иван | Iwan Iwanowitsch Bezrukow mobilisiert, Fähnrich, 27 Jahre aus Dorf Kozino, kommandierte Sturm-Z Einheit |
|
628 | 13.11.23 | Калинин Вадим Юрьевич | Wadim Jurjewitsch Kalinin | aus Dorf Golovachevo im Stadtbezirk Lukhovitsy |
629 | 14.11.23 | Воронин Алексей Александрович | Alexej Alexandrowitsch Woronin | Freiwilliger getötet am 30.10.23 |
630 | 10.11.23 | Талалаев Аркадий | Arkadi Viktorowitsch Talalajew | geb. 22.12.1978 aus Swenigorod |
631 | 15.11.23 | Саминский Виктор | Viktor Saminsky | Freiwilliger, aus Schatura, 05/23 hin, getötet am 09.10.23 |
632 | 14.11.23 | Зайцев Владимир Николаевич | Wladimir Nikolajewitsch Zaitzew | aus Luchowizy getötet am 31.10.23 |
633 | 15.11.23 | Баулин Николай Николаевич | Nikolaj Nikolajewitsch Baulin | aus Dorf Darna bei Istra getötet am 13.11.23 |
634 | 16.11.23 | Баранов Евгений Олегович | Jewgeni Olegowitsch Baranow Freiwilliger, aus Dorf Glebovsky |
|
635 | 18.11.23 | Юханов Алексей | Aleksey Nikolaevich Juchanow aus Eletrougli |
|
636 | 18.11.23 | Фадин Евгений Владиславович | Jewgeni Wladislawowitsch Fadin Stabsfeldwebel, geb. 16.05.1996 aus Podolsk |
|
637 | 19.11.23 | Крашенинников Артур | Artur Olegowitsch Krascheninnikow | aus Kolomna, Region Moskau geb. 03.08.1995 evtl. Akhmat Bataillon, Suchanfrage |
638 | 19.11.23 | Баков Руслан | Ruslan Andrejewitsch Bakow | Freiwilliger, aus Dorf Nachabino, Bezirk Krasnogorsk |
639 | 18.11.23 | Терник Виталий | Witali Ternik | aus Schtscholkowo |
640 | 20.11.23 | Лысенко Максим | Maxim Lysenko | aus Wolokolamsk getötet am 14.11.23 |
641 | 20.11.23 | Аккерт Вадим | Vadim Ackert | aus Dorf Tugolessky Bor bei Roschal getötet am 14.10.23 |
642 | 20.11.23 | Разумов Олег | Oleg Jewgenjewitsch Rasumow aus Woskressensk |
|
643 | 07.11.23 | Медведев Роман Григорьевич | Roman Grigorjewitsch Medwedew | Foto |
644 | 21.11.23 | Джурабаев Абдусалом | Abdusalom Kurbanbaewitsch Dschurabajew | Freiwilliger, aus Protwino getötet am 13.06.23 |
645 | 22.11.23 | Кравченко Михаил Николаевич | Michail Nikolajewitsch Krawtschenko | geb. 26.05.1970 aus Dubna getötet am 24.08.23 |
646 | 22.12.23 | Перевезенцев Максим | Maxim Perevezentzew | Freiwilliger, geb. 22.03.1997, aus Kaschira 05/23 hin, getötet am 17.10.23 |
647 | 22.11.23 | Лисовский Денис | Denis Viktorowitsch Lisowsky aus Orechowo-Sujewo |
|
648 | 22.11.23 | Модин Артем | Artem Modin 01.03.1996-24.12.2022 aus Pawlowski Possad |
|
649 | 22.11.23 | Кравченко Михаил Николаевич | Michail Nikolajewitsch Krawtschenko | aus Bezirk Svatovsky, Dorf Raigorodka |
650 | ohne | Павлов Владимир Евгеньевич | Wladimir Jewgenjewitsch Pawlow Gebiet Moskau, Tschechowsky Bezirk, Dorf Nowy Byt |
|
651 | 23.11.23 | Фенëк Александр | Alexander Fenëk | aus Monino |
652 | 24.11.23 | Микитюк Анатолий | Anatoliy Mikitiuk | aus Mytischtschi |
653 | 24.12.23 | Дюмин Николай | Nikolai Djumin | aus Uzunovo |
654 | 27.11.23 | Жоржев Илья | Ilja Schorschew | mobilsiert, aus Stadt Dmitrow getötet 11/23 |
655 | 27.11.23 | Грамзов Дмитрий | Dmitri Wladislawowitsch Gramzow | Freiwilliger, aus Istra 07/22 hin |
656 | 18.11.23 | Комиссаров Александр Владимирович | Alexander Wladimirowitsch Komissarow Der Stadtbezirk Sergiev Posad verabschiedet sich von unserem 1995 geborenen Landsmann Alexander Komissarov, der im Gebiet einer speziellen Militäroperation ums Leben kam. |
|
657 | 10.11.23 | Ивакин Олег | Oleg Ivakin Am Montag wird sich der Stadtbezirk Sergiev Posad von unserem Landsmann Oleg Ivakin, Jahrgang 1976, verabschieden, der im Gebiet einer speziellen Militäroperation ums Leben kam. |
|
658 | 07.11.23 | Кондратьев Игорь Николаевич | Igor Nikolajewitsch Kondratjew Am Donnerstag wird sich der Bezirk von unserem Landsmann Igor Kondratyev verabschieden, der im Gebiet einer speziellen Militäroperation ums Leben kam. Er wurde in Sergiev Posad geboren und wuchs dort auf, besuchte die Schule 14. |
|
659 | 27.11.23 | Ковалев Артем | Artem Kowaljow | aus Kolomna |
660 | 30.11.23 | Стаеха Кирилл | Kirill Staeha | Freiwilliger, aus aus Obukhow getötet am 14.11.22 |
661 | 24.07.23 | Потемкин Сергей | Sergej Potemkin | Freiwilliger, aus Bronnizy getötet am 22.01.23 |
662 | 30.11.23 | Шепелев Александр | Alexander Pawlowitsch Schpelew | Freiwilliger, geb. 19.10.1972 10/22 hin, getötet am 30.10.22 |
663 | 01.12.23 | Петров Иван Олегович | Iwan Olegowitsch Petrow | aus Dorf Manikino bei Istra |
664 | 01.12.23 | Зацепин Сергей | Sergej Zatsepin | aus Dorf Nikonovskoe |
665 | 01.12.23 | Танцура Игнат | Ignat Tantsura | mobilisiert, geb. am 13. November 1985 , aus dem Dorf Baranovskoe getötet am 05.11.23 |
666 | 01.12.23 | Гришин Сергей Вячеславович | Sergej Wjatscheslawowitsch Grischin | aus Jegorjewsk |
667 | 07.11.23 | Проскурин Вячеслав | Wjatscheslaw Wladimirowitsch Proskurin | aus Bronnizy |
668 | 04.12.23 | Заграбян Роман Альбертович | Roman Albertowitsch Sagrabjan | Freiwilliger, aus Schachowskaja |
669 | 05.12.23 | Чупов Дмитрий | Dmitri Tschupow aus Taldom |
|
670 | 05.12.23 | Турашов Данила | Danila Denisowitsch Turaschow | 20 Jahre, aus Pawlowski Possad getötet am 23.10.23, Grab |
671 | 05.12.23 | Вороненков Валерий | Waleri Woronenkow | Söldner Gruppe Wagner Polizeioffizier im Ruhestand, aus Stadt Klin getötet am 24.10.23 |
672 | 02.12.23 | Помазуев Геннадий | Gennadi Dmitriewitsch Pomazujew | Freiwilliger, 19.09.1987 - 16.10.2023 aus Stadt Puschkino Anfang 10/23 hin, getötet am 16.10.23 |
673 | 06.12.23 | Митюшин Алексей | Alexej Mitjuschin ein gebürtiger Einwohner Istriens, während sie ihren Dienst verrichteten. Hier ist er geboren und aufgewachsen. Diesen Sommer meldete er sich freiwillig an die Front und unterzeichnete einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium. |
|
674 | 06.12.23 | Матвеев Роман | Roman Matwejew stammt ebenfalls aus Istrien. Bevor er in der Zone des nördlichen Militärbezirks diente, arbeitete er als Ingenieur in der Stadt. |
|
675 | 06.12.23 | Маслов Юрий | Juri Maslow stammt aus dem Dorf Onufrievo; bevor er in die Zone des nördlichen Militärbezirks ging, arbeitete er in einem Transport- und Logistikunternehmen. |
|
676 | 06.12.23 | Пикин Алексей | Alexej Pikin | aus Lobnja |
677 | 07.12.23 | Белоусов Павел Александрович | Pawel Alexandrowitsch Belousow | geb. 23.10.1987, aus Woskressensk getötet am 18.11.23 |
678 | 07.12.23 | Вышегородцев Иван | Iwan Wladimirowitsch Wyschgorodzew | aus Istra |
679 | 08.12.23 | Мойсеев Артем | Artem Moissejew | aus Stupino |
680 | 08.12.23 | Сафонов Алексей Анатольевич | Alexej Anatoljewitsch Safonow | aus Stupino |
681 | 22.02.23 | Заозеров Алексей | Alexej Zaozerow | Freiwilliger, aus Mytischtschi |
682 | 26.03.23 | Маханьков Дмитрий | Dmitrij Makhankow | aus Balaschicha, 29 Jahre getötet am 20.06.23 |
683 | 08.12.23 | Вишняков Геннадий | Gennadij Wyschniakow | geb. 1982 aus Aksakowo |
684 | 10.12.23 | Шитов Анатолий | Anatoli Nikolaewitsch Schitow | aus Dorf Alfimovo bei Stupino |
685 | 10.12.23 | Зотов Игорь Анатольевич | Igor Anatoljewitsch Zotow aus Dimitrow |
|
686 | 09.12.23 | Головачев Александр Сергеевич | Alexander Sergejewitsch Golowatschew | aus Frjanowo getötet am 05.05.2023 bei Bakhmut |
687 | 05.12.23 | Потупчик Даниил | Daniel Alexandrowitsch Potupchik Leutnant, aus Naro-Fominsk 13.03. 2022 geriet unter Beschuss, wurde schwer verwundet und kämpfte 1,5 Jahre lang um sein Leben, verstarb aber leider am 20.10.23. |
|
688 | 11.12.23 | Акимов Даниил | Daniil Akimow Freiwilliger, aus Stadt Serpuchow, starb nach Verwundung |
|
689 | 12.12.23 | Комаров Дмитрий Владимирович | Dmitri Wladimirowitsch Komarow | aus Meschtscherskoje |
690 | 13.12.23 | Ананьичев Сергей | Sergej Ananjitschew | aus Ljuberzy |
691 | 13.11.23 | Кривоножко Николай Борисович | Nikolai Borissowitsch Kriwonoschko | aus Dorf Nizkoye bei Jegorjewsk |
692 | 15.12.23 | Толстошеев Евгений | Eugen Tolstoschejew | aus Umgebung Saraisk |
693 | 15.12.23 | Малыгин Дмитрий | Dmitri Malygin | mobilisiert, aus Puschkino getötet am 01.12.23 |
694 | 19.12.23 | Курилов Сергей Сергеевич | Sergej Sergejewitsch Kurilow aus Schtschelkowo, Region Moskau |
|
695 | 18.12.23 | Уютов Александр | Alexander Dmitrijewitsch Ujutow | aus Dorf Starowo in der ländlichen Siedlung Iljinski |
696 | 19.12.23 | Федосов Сергей | Sergej Fedosow | aus Istra |
697 | 04.12.23 | Денисов Иван | Iwan Denisow | aus Stadt Ljuberzy, Chatprotokoll |
698 | 20.12.23 | Серегин Валентин Сергеевич | Valentin Sergejewitsch Seregin | Freiwilliger, geb. 5. Dezember 1980, aus Kaschira 08/23 hin, getötet am 17.11.23 |
699 | 21.12.23 | Назаров Максим Евгеньевич | Maxim Jewgenjewitsch Nasarow | aus Swenigorod |
700- | 21.12.23 10.12.23 |
Лапшин Павел (Лапшинов Павел Юрьевич) |
Pawel Lappschin (Pawel Jurjewitsch Lapschinow) |
Freiwilliger, aus Noginsk getötet am 07.09.23 |
-