St. Petersburg, Eremitage/Winterpalast -- Urheber: CC BY 3.0 -- Lizenz:
St. Petersburg ist mit 5,4 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Russlands. Sie wird umgeben von der Oblast Leningrad mit ca. 1,8 Millionen Einwohnern, deren Verwaltung auch in St. Petersburg beheimatet ist. Die historische Innenstadt von St. Petersburg ist Weltkulturerbe.
St. Petersburg & Oblast Leningrad:
Teil I bis 100 -- Teil II bis 300 -- Teil III bis 500 -- Teil IV bis 700 -- Teil V bis 1.000 -- Teil VI bis 1.500 -- Teil VII ab 1.501
St. Petersburg & Oblast Leningrad -- Teil V |
||||
Nr | Datum | Russischer Name / Link | Name in Übersetzung | Bemerkungen |
701 | 23.10.23 | Николаев Юрий | Juri Nikolaew geb. 02.09.1984 aus Gattschina |
|
702 | 24.10.23 | Клёпов Андрей | Andrei Kljopowgeb. 04.04.1986 aus St. Petersburg | |
703 | 25.10.23 | Костин Илья | Ilja Jurjewitsch Kostin | aus Svirstroy, getötet am 12.10.23 |
704 | 24.10.23 | Чучеков Андрей | Andrej Aleksandrowitsch Tschutschekow | 47 Jahre aus St. Petersburg, getötet am 06.06.23, begraben am 21.06.23 |
705 | 25.10.23 | Босслер Михаил | Mikhail Bossler getötet am 21.10.23 |
|
706 | 31.10.23 | Мячин Юрий Сергеевич | Juri Sergeewitsch Mjatschin geb. 30.04.1982 |
|
707 | 26.10.23 | Мазурин Александр | Alexander Viktorovich Mazurin | Söldner Gruppe Wagner geb. 12.01.1989 aus Slanzy 14.04.23 hin, getötet am 10.05.23 bei Bakhmut |
708 | 26.10.23 | Кошелев Фёдор | Fedor Koschelew | aus Priozersk |
709 | 26.10.23 | Ларькин Дмитрий | Dmitry Aleksandrovich Larkin | |
710 | 26.10.23 | Морозов Олег | Oleg Gennadijewitsch Morozov geboren am 24.06.1984 aus Sankt Petersburg, Hooligan von Spartak Moskau |
|
711 | 26.10.23 | Павленков Виталий | Witali Pawlenkow | aus Sankt Petersburg getötet am 19.10.23 |
712 | 24.10.23 | Обретенный Евгений | Eugene Obrechenny geb. 30.07.1987 |
Foto |
713 | 24.10.23 | Ченхотян Владислав | Wladislaw Tschenchotjan geb. 03.03.1998 |
|
714 | 28.10.23 | Гринцевич Ален | Alen Leonidovitsch Grinzewitsch | |
715 | 27.10.23 | Шекеев Станислав | Stanislaw Sergeewitsch Schekejew | Freiwilliger, Unteroffizier, geb. 30.03.1985 getötet am 11.10.23 |
716 | 25.10.23 | Фёдоров Герман | Herman Fedorow | aus Stadt Wyborg |
717 | 31.10.23 | Гаманилов Андрей | Andrey Gennadievich Gamanilov | 59 Jahre aus St. Petersburg |
718 | 31.10.23 | Петров Владимир | Wladimir Petrow | aus St. Petersburg getötet bei Awdijiwka |
719 | 16.10.23 | Русаков Александр | Alexander Sergeewitsch Rusakow | getötet am 19.08.23 begraben am 12-10.23 Foto |
720 | 02.11.23 | Верстаков Роман | Roman Werstakow | Freiwilliger aus Stadt Tosno getötet am 22.10.23 |
721 | 09.11.23 | Шевченко Олег | Oleg Schewtschenko | geb. 24.01.1984 aus St. Petersburg |
722 | 03.11.23 | Савельев Виталий | Vitali Saweljew | aus Verkhnyaya Koloniya |
723 | 04.11.23 | Морозов Сергей | Sergej Morosow | aus St. Petersburg getötet am 22.10.23 |
724 | 08.11.23 | Шигонцев Антон | Anton Schigonzew | |
725 | 07.11.23 | Абдулин Юрий Анатольевич | Juri Anatoljewitsch Abdulin | geb. 15.02.1982 aus Tichwin getötet am 30.10.23 |
726 | 07.11.23 | Антонов Иван | Iwan Antonowaus St. Petersburg | |
727 | 07.11.23 | Горшков Руслан | Ruslan Gorschkow getötet am 04.07.23 |
|
728 | 07.11.23 | Забойкин Андрей | Andrej Sabojkin | geb. 05.04.1989 aus St. Petersburg übersetzte Nachricht |
729 | 07.11.23 | Чукичев Арсентий | Arsenty Konstantinowitsch Tschukitschew | aus Kirischi |
730 | 09.11.23 | Грузинский Антон | Anton Gruzinsky | Freiwilliger, 34 Jahre, aus Dorf Nevskaya Dubrowka, Bezirk Wsewoloschsk 05/23 hin, getötet am 22.10.23 |
731 | 08.11.23 | Ильин Николай | Nikolai Iljin | 13.06.1991 - 15.10.2023 aus St. Petersburg |
732 | 08.11.23 | Демидов Владимир | Wladimir Demidow | geb. 23.03.1969 aus St. Petersburg getötet am 16.10.23 |
733 | 08.11.23 | Стосев Сергей | Sergej Stosew | Freiwilliger, 36 Jahre, aus Waisenhaus in Kolpino getötet am 21.09.23 |
734 | 08.11.23 | Ефимов Дмитрий | Dmitri Gennadijewitsch Jefimow getötet am 23.10.23 |
|
735 | 09.11.23 | Цаплинов Сергей | Sergej Zaplinow | Freiwilliger, aus Sosnowy Bor getötet am 07.11.23 |
736 | 22.11.23 | Наумов Андрей | Andrey Naumow aus St. Petersburg |
|
737 | 10.11.23 | Корыстылёв Дмитрий | Dmitri Korystylew Söldner Gruppe Wagner geb. 11.02.1995 aus St. Petersburg |
|
738 | 11.11.23 | Михайлов Александр Валерьевич | Alexander Walerjewitsch Mikhailow mobilisiert, geb. 1996, aus Bezirk Tosnensky getötet am 10.04.23 |
|
739 | 11.11.23 | Зайцев Кирилл Александрович | Kirill Alexandrowitsch Zaitsev | |
740 | 10.11.23 | Кузнецов Артем | Artem Kusnezow | aus St. Petersburg, Nachricht |
741 | 12.11.23 | Сократов Слава (Владислав ?) |
Slawa (Wladislaw?) Sokratow (Sokrates) |
geb. 07.05.1980 aus St. Petersburg |
742 | 12.11.23 | Минин Сергей | Sergei Minin | aus St. Petersburg |
743 | 15.11.23 | Тахауф Амир | Amir Tahouf | geb. 05.09.2003 aus St. Petersburg Profil I, Profil II |
744 | 16.11.23 | Яковлев Михаил | Michail Jakowlew | aus Tosno |
745 | 15.11.23 | Дуканич Денис | Denis Dukanich | mobilisiert, geb. 20.03.1995, aus Kolpino getötet am 03.11.23 |
746 | 15.11.23 | Шереметьев Тимофей | Timofej Sergeewitsch Scheremetjew geb. 2000, aus Leskolowo getötet am 25.10.23 |
|
747 | 15.11.23 | Васильев Анатолий Владимирович | Anatoli Wladimirowitsch Wassiljew aus Schtscheglowo |
|
748 | 07.11.23 | Бохан Сергей | Sergej Sergeewitsch Bokhan | geb. 19.10.1989, aus St. Petersburg getötet am 11.10.23 bei Awdijiwka Grab |
749 | 17.11.23 | Швайко Леонид | Leonid Borisowitsch Schwaiko | Freiwilliger, geb. 09.01.1982 08/22 hin, nach Verletzung am 15.11.23 gestorben |
750 | 17.11.23 | Пархоменко Павел | Pawel Parkhomenko | 32 Jahre aus Kirowsk getötet 23.08.23 |
751 | 16.11.23 | Владимир Высоцкий | Wladimir Wyssotski aus Mezhozerny |
|
752 | 15.11.23 | Иванов Вячеслав Сергеевич | Wjatscheslaw Sergejewitsch Iwanow | aus Lyuban |
753 | 18.11.23 | Шапошников Владимир | Wladimir Schaposchnikow Hauptmann |
Vladimir Shaposhnikov, LenSVU-Absolvent 1991, 5. Kompanie, gestorben ist. Ergänzung unseres Abonnenten: Der Kommandeur der Kontrollkompanie des 1428. MSP, Kapitän Vladimir Shaposhnikov, starb bei der Durchführung eines Kampfeinsatzes zur Installation von Kommunikationsausrüstung in der Kampfkontaktzone mit dem Feind. Es wurde ein UAV mit einem Jäger gesichtet, das auf einen 120-mm-Mörser zielte. Als er versuchte, dem Feuer zu entkommen, flüchtete er in den Unterstand einer anderen Einheit. Direkter Treffer. |
754 | 18.11.23 | Крутов Александр | Alexander Krutow | aus Dorf Retyun |
755 | 20.11.23 | Румянцев Андрей | Andrej Rumjanzew | aus Budogoschi |
756 | 20.11.23 | Семенищенков Александр | Alexander Semenischtschankow | 32 Jahre, aus Gattschinski Distrikt |
757 | 20.11.23 | Степанов Антон Сергеевич | Anton Sergejewitsch Stepanow | mobilisiert, geb. 14.09.1992, aus ländlichen Siedlung Elizavetinsky |
758 | 20.11.23 | Конев Леонид | Leonid Konew | 04.06.1986 aus St. Petersburg |
759 | 21.11.23 | Фещенко Игорь | Igor Feschtschenko | Foto Grab |
760 | 18.11.23 | Павздерин Андрей | Andrej Pawzderin 27 Jahre alt, Wsewoloschsk. Andrey wurde in Wsewoloschsk geboren, wuchs dort auf und lebte dort, studierte am Lyzeum. Freunden zufolge arbeitete er in der russischen Garde. Er interessierte sich für Autos und Motorräder. Im Jahr 2022 ging er freiwillig zum Nördlichen Militärbezirk. Gestorben am 20. August 2023. |
|
761 | 22.11.23 | Афанасьев Роман Александрович | Roman Alexandrowitsch Afanassiew | Freiwilliger, Korporal, geb. 24.05.1979, Dorf Bolshoy Dvor im Bezirk Boksitogorsk 10.06.23 hin, getötet am 24.10.23 |
762 | 24.11.23 | Наумов Константин | Konstantin Naumow | aus St. Petersburg |
763 | ohne | Порьяз Данил | Danil Porias aus St. Petersburg |
|
764 | 22.11.23 | Игнатов Никита | Nikita Ignatow | aus St. Petersburg |
765 | 23.11.23 | Черников Ярослав | Jaroslaw Tschernikow | Sturm-Z, 9.11.2002 - 21.10.2023 aus St. Petersburg |
766 | 23.11.23 | Морозов Олег | Oleg Morosow | aus St. Petersburg |
767 | 23.11.23 | Крюков Даниил | Daniil Krukow | 23 Jahre aus St. Petersburg |
768 | 24.11.23 | Чумаков Максим Николаевич | Maxim Nikolajewitsch Tschumakow aus St. Petersburg |
|
769 | 26.11.23 | Зайцев Максим Сергеевич | Maksim Sergejewitsch Zaitsev | geb. 12. September 1983 aus St.Petersburg getötet am 14.10.23 |
770 | 24.11.23 | Чикунов Дмитрий | Dmitri Tschikunow | aus St. Petersburg |
771 | 28.11.23 | Шитников Владислав | Wladislaw Schitnikow aus St. Petersburg |
|
772 | 25.11.23 | Дашкевич Сергей | Sergej Daschkewitsch | aus St. Petersburg |
773 | 27.11.23 | Симанович Виктор Семёнович | Viktor Semjonowitsch Simanowitsch | aus Lesnoy/St. Petersburg getötet am 22.11.23 |
774 | 28.11.23 | Шеваков Алексей | Alexej Wjatscheslawowitsch Schewakow | Söldner Gruppe Wagner geb. 28.04.1989, Kleinkrimineller aus St. Petersburg |
775 | 28.11.23 | Смирнов Евгений Алексеевич | Jewgeni Aleksejewitsch Smirnow | aus Lesnoy/St. Petersburg getötet am 17.11.23 |
776 | 29.11.23 | Струнин Андрей | Andrej Strunin | aus St. Petersburg |
777 | 29.11.23 | Васильев Леонид | Leonid Anatoljewitsch Wassiljew | Freiwilliger, aus dem Slantsevsky-Bezirk |
778 | 29.11.23 | Петров Алексей | Alexej Petrow | aus ländlicher Siedlung Serebryansky |
779 | 29.11.23 | Волков Алексей Юрьевич | Alexej Jurjewitsch Wolkow aus Wolossowo |
|
780 | 30.11.23 | Прилепин Сергей | Sergej Prilepin | aus Swetogorsk getötet am 23.10.23 |
781 | 26.11.23 | Кукушкин Кирилл | Kirill Kukuschkin | aus St. Petersburg Link gelöscht, Screenshot |
782 | 01.12.23 | Будеев Сергей Леонидович | Sergej Leonidowitsch Budejew 27 Jahre, aus Priosersk |
|
783 | 01.12.23 | Дегтев Алексей | Alexej Sergeewitsch Degtew | Freiwilliger, geb. 04.12.1993, aus Slanzy getötet am 15.11.23 |
784 | 01.12.23 | Макарин Максим Викторович | Maxim Viktorowitsch Makarin | 30.05.1991 - 15.10.2023 aus ländlicher Siedlung Kuzemkinsky |
785 | 02.12.23 | Сташнев Сергей | Sergej Staschnew | Link gelöscht, Screenshot |
786 | 01.12.23 | Веселов Александр Владимирович | Alexander Wladimirowitsch Veselow | aus Kirischi |
787 | 04.12.23 | Цмыкал Сергей | Sergej Tsmykal | Oberfeldwebel, 37 Jahre aus Dorf Mga, Bezirk Kirow |
788 | 04.12.23 | Норинский Виктор | Viktor Norinsky | Link gelöscht, Screenshot |
789 | 05.12.23 | Михайлов Иван Михайлович | Iwan Michailowitsch Michailow | geb. 01.09.1981 aus Podporoschje getötet am 26.09.23 |
790 | 08.12.23 | Голофеев Евгений | Jewgeni Golofejew | Freiwilliger, geb. 19.03.78 aus St. Petersburg 12.10.22 hin, getötet vor 04.12.23 |
791 | 05.12.23 | Кобанов Олег Александрович | Oleg Alexandrowitsch Kobanow | Freiwilliger, geb. 29. Dezember 1983, aus Region Podporoschje getötet am 19.11.23 |
792 | 05.12.23 | Бенесько Виталий | Vitaly Alekseevich Benesko | aus St. Petersburg |
793 | 05.12.23 | Курахин Алексей Владимирович | Alexej Wladimirowitsch Kurachin | aus Dorf Schum |
794 | 06.12.23 | Быков Константин Сергеевич | Konstantin Sergejewitsch Bykow | mobilisiert, geb. 1988 aus Dorf Voiskovitsy getötet am 27.11.23 |
795 | 06.12.23 | Боченин Александр | Alexander Botschenin | 27.01.1969 - 09.11.2023 |
796 | 06.12.23 | Кудин Александр Николаевич | Alexander Nikolajewitsch Kudin | 14.03.1972 - 28.11.2023 |
797 | 26.11.23 | Петров Алексей Васильевич | Aleksej Wassiljewitsch Petrow | getötet am 01.03.23 |
798 | 07.12.23 | Ковалев Виталий Сергеевич | Witali Sergejewitsch Kowaljow | Freiwilliger, aus St. Petersburg getötet 03/23 |
799 | 09.12.23 | Назаренко Геннадий | Gennadi Viktorowitsch Nasarenko aus Kronstadt 26.05.1990 - 06.03.2023 |
|
800 | 18.12.23 | Шапиро Олег | Oleg Schapiro | aus St. Petersburg |
801 | 13.12.23 | Федоров Антон | Anton Fjodorow aus St. Petersburg |
|
802 | 10.12.23 | Бабков Виктор Дмитриевич | Viktor Dmitrijewitsch Babkow | 24 Jahre, aus St. Petersburg 12/22 hin, verstorben nach Verletzungen am 06.01.23 |
803 | 13.12.23 | Кузнецов Сергей | Sergej Kusnezow geb. 16.06.1991 aus St. Petersburg |
|
804 | 10.12.23 | Павлов Сергей Васильевич | Sergej Wassiljewitsch Pawlow | geb. 06.05.1985 aus St. Petersburg |
805 | 08.12.23 | Соколов Виталий | Witali Sokolow aus St. Petersburg, getötet am 21.03.2022 |
|
806 | 11.12.23 | Тарасевич Андрей | Andrej Tarasewitsch | geb. 13.11.1984 aus St. Petersburg |
807 | 13.12.23 | Чухарев Павел | Pawel Ewgeniewitsch Tschucharew | aus St. Petersburg |
808 | 16.12.23 | Чижов Андрей Михайлович | Andrej Michailowitsch Tschischow | aus St. Petersburg |
809 | 13.12.23 | Левашов Владислав Дмитриевич | Wladislaw Dmitrijewitsch Lewaschow | aus Region Leningrad, getötet am 11.11.23 |
810 | 27.10.23 | Чевский Роман | Roman Mikhailowitsch Tschevski | aus Stadt Wsewoloschsk |
811 | 16.12.23 | Арутюнян Арсен | Arsen Harutyunyan | aus St. Petersburg, Screenshot |
812 | 18.12.23 | Коченов Юрий Николаевич | Juri Nikolajewitsch Kochenow | aus Leskolowo getötet am 05.12.23 |
813 | 12.01.23 | Баранов Анатолий Анатольевич | Anatoli Anatoljewitsch Baranow | geboren am 11.03.1974, starb in einem Krankenhaus in St. Petersburg an schweren Wunden |
814 | 18.12.23 | Хлебников Сергей | Sergej Chlebnikow | geb. 18.04.1984, aus Stadt Ljuban |
815 | 21.12.23 | Власов Владимир Васильевич | Wladimir Wassiljewitsch Wlassow | aus Medjanka |
816 | 09.12.23 | Григорьев Алексей Викторович | Alexej Viktorowitsch Grigorjew | 34 Jahre, aus St. Petersburg |
817 | 25.12.23 | Холкин Петр | Petr Holkin | aus St. Petersburg Link gelöscht, Screenshot |
818 | 26.12.23 | Пасичник Михаил Александрович | Michail Alexandrowitsch Paschitschnyk | 25.07.2003 - 01.12.2023 aus Lodeinoje Pole |
819 | 26.12.23 | Калашников Михаил | Michail Kalaschnikow | aus St. Petersburg |
820 | 22.12.23 | Заплава Александр | Alexander Zaplawa | mobilisiert, geb. 10.10.1983 am 03.12.23 getötet |
821 | 26.12.23 | Иванов Сергей | Sergej Iwanow | geb. 30.09.1990 aus Luga VKProfile, 1,2,3 |
822 | 27.12.23 | Колобков Сергей | Sergej Kolobkow aus St. Petersburg |
|
823 | 26.12.23 | Таранжин Алексей | Aleksej Taranschin | aus Vistino |
824 | 17.12.23 | Горячев Андрей Викторович | Andrej Viktorowitsch Gorjatschow | aus Kirischi |
825 | 27.12.23 | Трифанов Василий Михайлович | Wassili Michailowitsch Trifanow | aus Dorf Schum, ländliche Siedlung Schumskoje, getötet am 21.11.23 |
826 | 28.12.23 | Паклин Илья Владимирович | Ilja Wladimirowitsch Paklin | aus Kiselny / Wolchow |
827 | 28.12.23 | Рахматов Евгений Шавкатович | Jewgeni Schawkatowitsch Rachmatow | geb. 16.02.1993, aus Kuznechnoye |
828 | 28.12.23 | Миккоев Игорь | Igor Mikkojew aus Zhabino (Bezirk Gatschina) |
|
829 | 28.12.23 | Забалуев Владимир | Wladimir Alexejewitsch Zabalujew | aus Sosnowy Bor |
830 | 28.12.23 | Смирнов Олег | Oleg Smirnow | aus St. Petersburg |
831 | 29.12.23 | Дмитриев Никита Юрьевич | Nikita Jurjewitsch Dmitriew | Freiwilliger, aus Fedorowskoye, 09/23 hin, getötet am 09.12.23 |
832 | 28.12.23 | Блажев Юрий Николаевич | Juri Nikolajewitsch Blaschew | Freiwilliger, geb. 14. Februar 1976 im Dorf Voiskovitsy |
833 | 29.12.23 | Нуждин Алексей | Alexej Nuschdin Oberleutnant, 52 Jahre, aus Dorf Priladozhsky in der Region Leningrad, getötet am 07.12.23 |
|
834 | 03.01.24 | Мамедов Руслан | Ruslan Mamedow aus St. Petersburg |
|
835 | 29.12.23 | Максимов Андрей | Andrej Maximow | aus Pikaljowo |
836 | 29.12.23 | Мордерер Максим | Maksim Morderer | geb. 02.10.1979 aus St. Petersburg |
837 | 28.12.23 | Богоятов Андрей | Andrej Bogojatow | aus Nikolskoye getötet am 24.12.2023 |
838 | 29.12.23 | Сафин Назар | Nazar Safin aus St. Petersburg, getötet am 27.12.23 |
|
839 | 31.12.23 | Казак Алексей | Aleksey Kasak | geb. 07.06.1977 aus Nikolskoje |
840 | 31.12.23 | Гиль Павел | Pawel Gil | geb. 20.02.1990, aus St. Petersburg |
841 | 28.12.23 | Ефимов Александр Викторович | Alexander Wiktorowitsch Efimow | aus Stadt Tosno |
842 | 30.12.23 | Лейкин Павел Юрьевич | Pawel Jurjewitsch Leikin | aus Region Kirischi |
843 | 05.01.24 | Чуприна Дмитрий | Dmitri Tschuprina | |
844 | 03.01.24 | Лебанин Константин Юрьевич | Konstantin Jurjewitsch Libanin | aus St. Petersburg |
845 | 02.01.24 | Мусаев Кирилл | Kirill Musajew | aus St. Petersburg |
846 | 02.01.24 | Коршунов Владимир | Wladimir Korschunow | Freiwilliger, geb. 1980, aus Kolpino |
847 | 23.11.23 | Милюков Василий Викторович | Wassili Wiktorowitsch Miljukow | geb. 25.07.1980, aus St. Petersburg |
848 | 03.01.24 | Жуков Сергей | Sergej Schukow | aus Stadt Wolossowo |
849 | 04.01.24 | Ишков Алексей | Alexej Ischkow | aus St. Petersburg, getötet am 26.12.23 |
850 | 02.11.23 | Беляев Илья | Ilja Beljajew aus Stadt Slantsy |
|
851 | 05.01.24 | Бакулин Василий Дмитриевич | Wassili Dmitrijewitsch Bakulin | 21 Jahre, aus Kleinstadt Podporoschje, getötet 10/23 |
- Artjom Igorewitsch Petrow - Петров Артём Игоревич , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Sergej Lasarew - Лазарев Сергей Николаевич , geb. 01.11.1985, spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Aleksey Alexandrov - Александров Алексей , geb. 05.06.1981, spätestes Todesdatum: 10.11.2023 ;
- Maxim Izulin - Изулин Максим Николаевич , spätestes Todesdatum: 29.12.2023 ;
- Aleksej Alexandrowitsch Duditsch - Дудич Алексей Александрович , geb. 19.11.1974, spätestes Todesdatum: 18.12.2023 ;
- Viktor Evdokimov - Евдокимов Виктор Васильевич , spätestes Todesdatum: 14.01.2024 ;
- Dmitri Kustow - Кустов Дмитрий , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Nikita Parfenow - Парфенов Никита Алексеевич , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Oleg Wladimirowitsch Michailow - Михайлов Олег Владимирович , geb. 14.04.1981, spätestes Todesdatum: 01.01.2024 ;
- Wladislaw Borissowitsch Winogradow - Виноградов Владислав Борисович , geb. 09.01.1998, spätestes Todesdatum: 06.01.2024 ;
- Sergej Wiktorowitsch Schewnin - Шевнин Сергей Викторович , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Sergej Nikolajewitsch Tichonow - Тихонов Сергей Николаевич , geb. 06.08.1972, spätestes Todesdatum: 24.01.2024 ;
- Sergej Sawenkow - Савенков Сергей , geb. 12.02.1980, spätestes Todesdatum: 26.01.2024 ;
- Juri Romaniuk - Романюк Юрий Николаевич , geb. 16.08.1978, spätestes Todesdatum: 25.01.2024 ;
- Aleksej Stepanow - Степанов Алексей Александрович , geb. 29.07.1977, spätestes Todesdatum: 02.02.2024 ;
- Ilja Judin - Юдин Илья , spätestes Todesdatum: 01.02.2024 ;
- Aleksey Viktorovich Sholokhov - Шолохов Алексей Викторович , geb. 12.11.1988, spätestes Todesdatum: 05.01.2024 ;
- Alexej Doronin - Доронин Алексей , spätestes Todesdatum: 06.02.2024 ;
- Yury Anatolievich Gerasev (Kiselev) - Герасев (Киселёв) Юрий Анатольевич , spätestes Todesdatum: 03.02.2024 ;
- Vitaly Arkadyevich Milyutin - Милютин Виталий Аркадьевич , geb. 27.12.1989, spätestes Todesdatum: 08.01.2024 ;
- Roman Rusakow - Русаков Роман Михайлович , geb. 18.04.1991, spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Nikolaj Meletskij - Мелецкий Николай , geb. 12.05.1987, spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Alexej Wjatscheslawowitsch Sipin - Сипин Алексей Вячеславович , spätestes Todesdatum: 06.09.2023 ;
- Sergej Wjatscheslawowitsch Gussew - Гусев Сергей Вячеславович , spätestes Todesdatum: 12.02.2024 ;
- Pawel Moisejew - Моисеев Павел Николаевич , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Jewgeni Perow - Перов Евгений Николаевич , spätestes Todesdatum: 03.11.2023 ;
- Ilja Wladimirowitsch Danilow - Данилов Илья Владимирович , spätestes Todesdatum: 11.02.2024 ;
- Jewgeni Iwanowitsch Kjapjanow - Кяпянов Евгений Иванович , geb. 17.02.1975, spätestes Todesdatum: 24.01.2024 ;
- Iwan Stepanow - Степанов Иван , geb. 26.07.1979, spätestes Todesdatum: 12.02.2024 ;
- Ruslan Borissowitsch Siksajew - Сиксаев Руслан Борисович , spätestes Todesdatum: 12.02.2024 ;
- Sergej Alexandrowitsch Fjodorow - Фёдоров Сергей Александрович , spätestes Todesdatum: 15.02.2024 ;
- Danzan Schobojew - Шобоев Данзан Александрович , geb. 23.03.1995, spätestes Todesdatum: 20.10.2022 ;
- Andrej Nikitin - Никитин Андрей Сергеевич , geb. 27.08.1992, spätestes Todesdatum: 22.02.2024 ;
- Sergej Alekseev - Алексеев Сергей , geb. 27.12.1978, spätestes Todesdatum: 22.01.2024 ;
- Wassili Nikolajewitsch Tysyachny - Тысячный Василий Николаевич , geb. 28.09.1967, spätestes Todesdatum: 04.02.2024 ;
- Andrej Sawjalow - Завьялов Андрей Николаевич , spätestes Todesdatum: 16.12.2023 ;
- Juri Juschkow - Юшков Юрий , spätestes Todesdatum: 05.03.2024 ;
- Aleksej Makarow - Макаров Алексей , geb. 02.11.1976, spätestes Todesdatum: 09.03.2024 ;
- Aleksandr Walerjewitsch Pak - Пак Александр Валерьевич , spätestes Todesdatum: 29.12.2023 ;
- Denis Udalzow - Удальцов Денис , spätestes Todesdatum: 08.01.2024 ;
- Dmitri Aksenow - Аксенов Дмитрий Александрович , spätestes Todesdatum: 08.01.2024 ;
- Boris Sergejewitsch Eremin - Еремин Борис Сергеевич , spätestes Todesdatum: 08.01.2024 ;
- Jewgeni Vaikutis - Вайкутис Евгений , spätestes Todesdatum: 08.01.2024 ;
- Denis Wladimirowitsch Nowikow - Новиков Денис Владимирович , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Dmitri Zhitenev - Житенёв Дмитрий , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Robert Grigorjan - Григорян Роберт , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Artem Michaltschenko - Михальченко Артём , spätestes Todesdatum: 10.01.2024 ;
- Aleksey Kalinenkov - Калиненков Алексей , spätestes Todesdatum: 10.01.2024 ;
- Iwan Jankin - Янкин Иван , spätestes Todesdatum: 10.01.2024 ;
- Iwan Wassiljewitsch Lukin - Лукин Иван Васильевич , spätestes Todesdatum: 10.01.2024 ;
- Aleksey Chmelnow - Хмельнов Алексей Геннадьевич , spätestes Todesdatum: 11.01.2024 ;
- Boris Dmitrijew - Дмитриев Борис , spätestes Todesdatum: 11.01.2024 ;
- Sergej Tsveer - Цвеер Сергей , spätestes Todesdatum: 12.01.2024 ;
- Denis Andrejewitsch Ignatjew - Игнатьев Денис Андреевич , spätestes Todesdatum: 12.01.2024 ;
- Dmitri Alekseevich Maksimov - Максимов Дмитрий Алексеевич , spätestes Todesdatum: 12.01.2024 ;
- Iwan Kuntsman - Кунцман Иван , spätestes Todesdatum: 14.01.2024 ;
- Alexander Ponimachin - Понимахин Александр , spätestes Todesdatum: 14.01.2024 ;
- Andrej Mischtschenkow - Мищенков Андрей , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Mikhail Demitrow - Демитров Михаил , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Alexander Podrezow - Подрезов Александр , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Radik Uwarow - Уваров Радик , spätestes Todesdatum: 16.01.2024 ;
- Iwan Suchorukow - Сухоруков Иван , spätestes Todesdatum: 16.01.2024 ;
- Jewgeni Kalimullin - Калимуллин Евгений , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Alexander Wanekow - Ванеков Александр Александрович , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Wassili Nikolajewitsch Perkin - Перкин Василий Николаевич , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Dmitri Zakrenichny - Закреничный Дмитрий , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Roman Andrejewitsch Usenko - Усенко Роман Андреевич , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Stanislaw Egupow - Егупов Станислав , spätestes Todesdatum: 22.01.2024 ;
- Alexander Alexandr Alexejewitsch Sokolow - Соколов Александр Алексеевич , spätestes Todesdatum: 22.01.2024 ;
- Ruslan Kopin - Копин Руслан , spätestes Todesdatum: 22.01.2024 ;
- Wassili Tscherepuchin - Черепухин Василий , spätestes Todesdatum: 24.01.2024 ;
- Danil Trepanin - Трепанин Данил , spätestes Todesdatum: 25.01.2024 ;
- Alexander Anatoljewitsch Kim - Ким Александр Анатольевич , spätestes Todesdatum: 25.01.2024 ;
- Wassili Ivasenko - Ивасенко Василий , spätestes Todesdatum: 27.01.2024 ;
- Alexander Rjabtschikow - Рябчиков Александр , spätestes Todesdatum: 29.01.2024 ;
- Boris Kochanow - Кочанов Борис Борисович , spätestes Todesdatum: 31.01.2024 ;
- Wladimir Sergejew - Сергеев Владимир Владимирович , spätestes Todesdatum: 01.02.2024 ;
- Dmitri Gomzin - Гомзин Дмитрий , spätestes Todesdatum: 24.01.2024 ;
- Aleksey Tomashevsky - Томашевский Алексей , spätestes Todesdatum: 03.02.2024 ;
- Sergej Barygin - Барыгин Сергей , spätestes Todesdatum: 07.02.2024 ;
- Oleg Filin - Филин Олег , spätestes Todesdatum: 07.02.2024 ;
- Nikolai Wassiljewitsch Leonow - Леонов Николай Васильевич , spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Nikolai Wladimirowitsch Kemkin - Кемкин Николай Владимирович , spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Kirill Wladimirowitsch Strebkow - Стребков Кирилл Владимирович , spätestes Todesdatum: 11.02.2024 ;
- Alexander Molokow - Молоков Александр , spätestes Todesdatum: 12.02.2024 ;
