Kreml von Kasan - Urheber:
Die russische Republik Tatarstan hat etwa 3,8 Millionen Einwohner, davon leben 1,14 Millionen in der Hauptstadt Kasan. Namensgeber der Republik sind die Tataren, die etwas über die Hälfte der Bevölkerung stellen. Die Tataren sind ein Turk-Volk muslimischen Glaubens. Die größte Minderheit in Tatarstan stellen die Russen mit etwa 40% Bevölkerungsanteil.
Tatarstan gilt als eine der reichsten Republiken Russlands mit reichhaltigen Gas- und Erdölvorkommen und einer entwickelten Industrie.
Republik Tatarstan: Teil I bis 100 -- Teil II bis 200 -- Teil III bis 300 -- Teil IV bis 500 -- Teil V bis 700 -- Teil VI bis 1.000 -- Teil VII bis 1500 -- Teil VIII bis 2.000 -- Teil IX bis 2.500 -- Teil X bis 3.000 -- Teil XI bis 3.500 -- Teil XII ab 3.501
Republik Tatarstan -- Teil VI |
||||
Nr | Datum | Russischer Name / Link | Name in Übersetzung | Bemerkungen |
701 | 30.10.23 | Денисов Геннадий | Gennady Petrowitsch Denisow Freiwilliger, geb. 09.01.1968 getötet am 21.10.23 bei Awdijiwka |
|
702 | 31.10.23 | Шакиров Фанзиль | Fanzil Raisowitsch Schakirow aus Region Baltasinsky |
Fünfminütiges Video der Trauerfeier für die beiden Soldaten im Park der Soldaten des Vaterlandes im Ort Karelino |
703 | 31.10.23 | Петров Эдуард Николаевич | Eduard Nikolaevich Petrow aus Region Baltasinsky |
|
704 | 31.10.23 | Миннигалиев Мунир | Munir Albertowitsch Minnigaliew mobilisiert, Hauptmann der Reserve, geb. 1980 aus Bugulma getötet am 15.10.23 |
|
705 | Александров Владимир Геннадьевич | Wladimir Gennadijewitsch Alexandrow geb. 28.04.1979 aus Kasan |
übersetztes Datenblatt | |
706 | 17.07.23 | Сафин Динар | Dinar Safin | Video mit gefallenen Soldaten aus Tatarstan |
707 | 01.11.23 | Федоров Сергей Геннадьевич | Sergej Gennadijewitsch Fjodorow | mobilisiert |
708 | 01.11.23 | Айдак Алексей | Alexey Alexandrovich Aidak | Oberfeldwebel aus Dorf Krasny Oktyabr |
709 | 03.11.23 | Ишмуратов Тимур | Timur Ischmuratow | aus Menselinsk |
710 | 03.11.23 | Имамиев Ранис | Ranis Ramiljewitsch Imamjew | aus Dorf Lenino-Kokushkino getötet am 18.10.23 |
711 | Ходырев Борис | Boris Khodyrev geb. 17.06.1974 getötet 16.10.23 |
übersetztes Datenblatt | |
712 | 06.11.23 | Хоркунов Виктор | Viktor Aleksandrowitsch Chorkunow mobilisiert, Oberleutnant der Reserve, geb. 05.04.1976 aus Bugulma getötet 18.10.23 |
|
713 | 09.11.23 | Александров Анатолий Александрович | Anatoli Alexandrowitsch Alexandrow | Oberfeldwebel aus Dorf Pestrezy getötet am 30.10.23 |
714 | 10.10.23 | Сохарев Сергей | Sergej Wjatscheslawowitsch Socharew | aus Gemeindebezirk Pestrechinsky |
715 | 10.10.23 | Русланов Александр | Alexander Wladimirowitsch Ruslanow | geb. 02.05.1975 aus Kasan übersetztes Datenblatt |
716 | 12.11.23 | Видманов Евгений | Jewgeni Waleriewitsch Vidmanow | aus Region Tetjuschi |
717 | 11.11.23 | Штеккер Андрей | Andrey Vyacheslavovich Stecker Söldner Gruppe Wagner 19.03.2001 - 11.10.2023 aus Selenodolsk |
|
718 | 13.11.23 | Чернобровкин Дмитрий | Dmitri Tschernobrowkin | übersetztes Datenblatt |
719 | 13.11.23 | Тухватуллин Марат | Marat Tuchwatullin | übersetztes Datenblatt |
720 | 13.11.23 | Сидоров Виктор Валерьевич | Viktor Walerjewitsch Sidorow | übersetztes Datenblatt |
721 | 13.11.23 | Копылов Иван Сергеевич | Iwan Sergejewitsch Kopylow | übersetztes Datenblatt |
722 | 12.11.23 | Земченков Дмитрий | Dmitri Ilgizowitsch Zemtschenkow | Freiwilliger, 13.04.1983 - 15.10.2023, aus Dorf Utyashki |
723 | 14.11.23 | Валеев Марсель | Marsel Valejew | geb 25.11.1974, aus Nischnekamsk |
724 | 14.11.23 | Федоров Дмитрий Викторович | Dmitri Wiktorowitsch Fedorow | aus Bezirks Pestrechinsky getötet am 24.10.23 |
725 | 18.09.23 | Сайфутдинов Руслан | Ruslan Maskhutowitsch Sajfutdinow | Unteroffizier aus Dorf Salkyn-Chishma |
726 | 16.11.23 | Фардиев Талгат | Talgat Faritowitsch Fardiew | aus Stadt Menselinsk |
727 | 17.11.23 | Аксёнов Олег Михайлович | Oleg Michailowitsch Aksjonow | aus Stadt Menselinsk |
728 | 20.11.23 | Конанов Евгений | Eugen Konanow aus Kasan |
|
729 | 17.11.23 | Спиридонов Венер | Vener Walerijewitsch Spiridonow | aus Nischnekamsk |
730 | 18.11.23 | Каюмов Нияз | Niyaz Radikowitsch Kajumow | Freiwilliger, geb. 30.01.1971 aus Dorf KyZyL-Yul Fahrer eines Treibstoff-LKWs hin 07.06.23, getötet am 09.11.23 |
731 | 21.11.23 | Хусаинов Айрат | Airat Chusainow aus Kasan |
|
732 | 18.11.23 | Султанов Фанис Фанузович | Fanis Fanuzowitsch Sultanow | mobilisiert, geb. 14.08.1984 aus Dorf Churaschewo getötet am 28.10.23 |
733 | 22.11.23 | Малышев Дмитрий | Dmitri Michailowitsch Malyschew | geb. 13.12.1999, aus Jelabuga |
734 | 21.11.23 | Гараев Айдар | Aidar Garajew geb. 03.11.2001 Aznakaevo, Republik Tatarstan |
|
735 | 19.11.23 | Иванов Александр | Alexander Iwanow | Freiwilliger, Bars-19, aus Dorf Staroye Iglaikino 01.09.22 hin, getötet am 11.09.23 |
736 | 19.11.23 | Гимаев Игорь | Igor Valeriewitsch Gimaew | Feldwebel, aus Kasan |
737 | 20.11.23 | Миннехузин Ильнар | Ilnar Minnekhusin | 33 Jahre, aus Nabereschnyje Tschelny |
738 | 20.11.23 | Чекашов Виталий | Witali Wiktorowitsch Tschakaschow 06.01.1986 - 25.10.2023 aus Nabereschnyje Tschelny |
|
739 | 20.11.23 | Елфимов Олег | Oleg Alexandrowitsch Jelfimow 10.05.1981 - 25.10.2023 aus Nabereschnyje Tschelny |
|
740 | 20.11.23 | Русаков Кирилл | Kirill Wiktorowitsch Rusakow 15.06.1993 - 29.08.2023 aus Nabereschnyje Tschelny |
|
741 | 22.11.23 | Смирнов Кирилл Станиславович | Kirill Stanislawowitsch Smirnow Sturm-Z aus Haft rekrutiert, aus Kasan geb. 9.01.1988, Rufzeichen DUNKEL IK-10 in Mendelejewsk, Republik Tatarstan, am 5. Mai 23 verlassen. Zuletzt kontaktiert 12.10, Militäreinheit 75394 14.10.: Vom Kommandanten wurde eine Nachricht erhalten, dass er bei einem Mörserbeschuss im Dorf Nesteryanka am Kopf verletzt und getötet wurde. Er wurden in die Leichenhalle von Melitopol gebracht. Ein Kollege erkannte ihn sofort: Er war 180 cm groß und dünn. Das Muttermal über der Augenbraue liegt näher am Nasenrücken. Der Vorderzahn ist zur Hälfte abgebrochen. Die Nase ist deformiert. Ein kleines Tattoo aus Punkten in Form eines Kreuzes auf dem Arm. |
|
742 | 18.11.23 | Пантелеев Дмитрий | Dmitri Pantelejew | aus Nabereschnyje Tschelny |
743 | 04.11.23 | Батров Денис | Denis Batrow | übersetztes Datenblatt |
744 | 29.12.23 | Зиялтдинов Ильшат | Ilschat Ziyaltdinow mobilisiert, 21.10.1981 - 13.11.2023 aus Nabereschnyje Tschelny |
|
745 | 21.10.23 | Филиппов Александр Викторович | Alexander Wiktorowitsch Filippow | |
746 | 19.11.23 | Новиков Максим (Ханнанов) | Maxim Nowikow (Hannanow) | aus Bezirk Laishevsky, Dorf Narmonka |
747 | 24.11.23 | Садриев Марсель | Marsel Sadriew | 29 Jahre, aus Dorf Kaybych in der Region Bugen Bua |
748 | 25.11.23 | Охотников Владимир | Wladimir Ochotnikow | Oberleutnant aus Tschistopol |
749 | 30.10.23 | Яркиев Мансур | Mansur Raschitowitsch Jarkiew | aus Stadt Menselinsk |
750 | 27.11.23 | Амангулов Денис | Denis Amangulow | aus Kasan geb. 29.02.1992 getötet am 05.07.23, begraben am 30.12.23 |
751 | 27.11.23 | Набиуллин Ильнур | Ilnur Nabiullin | geb. 28.06.1980 aus Tersi |
752 | 27.11.23 | Сибгатуллин Рустем | Rustem Sibgatullin | aus Rybnaja Sloboda |
753 | 28.11.23 | Назыров Ленар | Lenar Renatowitsch Nasirow | Sturm-Z, aus Haft rekrutiert geb. 25.05.1981 IK-6 in Joschkar-Ola am 28.08.23 verlassen, letzter Kontakt 15.09.23 |
754 | 28.11.23 | Фахрутдинов Вячеслав | Wjatscheslaw Fakhrutdinow | aus Kasan, Grab |
755 | 29.11.23 | Ханнанов Дамир | Damir Hannanow | aus Menselinsk |
In der Großstadt Nabereschnyje Tschelny gibt es eine Gedenkwand, auf der 88 im Ukrainekrieg getötete Soldaten eingraviert sind (Bericht). Leider lassen sich die Fotos nicht komplett auswerten, es gibt einen verwackelten Film, aus dem die folgenden Namen stammen: |
||||
756 | 29.11.23 | Ситдиков В.Ф. | V.F. Sitdikow | |
757 | 29.11.23 | Гафаров Р.А. | R.A. Gafarow | |
758 | 29.11.23 | Яфаев А.Р. | A.R. Jafajew | |
759 | 29.11.23 | Верба М.М. | M.M. Verba | |
760 | 29.11.23 | Гусельников А.В. | A.W. Guselnikow | |
761 | 29.11.23 | Катанов Г.Б. | G.B. Katanow | |
762 | 04.12.23 | Филатов Илья Владимирович | Ilja Wladimirowitsch Filatow | aus Jelabuga |
763 | 20.11.23 | Иванов Евгений Валерьевич | Jewgeni Walerjewitsch Iwanow | aus Nabereschnyje Tschelny Link gelöscht, übersetztes Datenblatt |
764 | 30.11.23 | Яковлев Николай Викторович | Nikolai Wiktorowitsch Jakowlew | Freiwilliger, aus Leninogorsk 28.06.1977 – 14.11.2023 19.10.23 hin, getötet am 14.11.23 |
765 | 27.11.23 | Фролагин Вадим | Wadim Frolagin | aus Tetjuschi |
766 | 01.12.23 | Ильин Геннадий | Gennadi Iljin | aus Dorf Staroye Duvanovo im Bezirk Drozhzhanovsky Bericht gelöscht, Kopie VKontakte |
767 | 01.12.23 | Бикташев Ильмир | Ilmir Biktaschew | aus Kama Ustye |
768 | 02.12.23 | Фаляхутдинов Руслан | Ruslan Faljachutdinow | mobilisiert, 24 Jahre, aus dem Dorf Novo Komazan in der Region Mamadysh getötet am 11.11.23 bei Awdijiwka |
769 | 02.12.23 | Тимофеев Геннадий | Gennadi Timofejew | Freiwilliger, BARS 01.09.22 hin, getötet am 11.09.22 |
770 | 03.12.23 | Абдракипов Тальгат | Talgat Abdrakipow | Details |
771 | 03.12.23 | Савичев Александр | Alexander Sawitschew Major aus Agryz Link gelöscht Screenshot |
|
772 | 03.12.23 | Максутов Линар | Linar Maksutow | mobilisiert, 22 Jahre aus Nabereschnyje Tschelny |
773 | 01.12.23 | Пчелин Роман | Roman Nikolajewitsch Pchelin | aus ländlicher Siedlung Bolschepodberesinski |
774 | 21.11.23 | Шебалов Александр | Alexander Valeriewitsch Schabalow | Geboren am 23.02.1991, aus Nikiforovka |
775 | 01.12.23 | Рахимов Булат | Bulat Gusmanowitsch Rachimow | aus Gemeindebezirk Wysokogorski |
776 | ohne | Валиуллин Фоат | Foat Waliullin | übersetztes Datenblatt |
777 | 04.12.23 | Шагаев Руслан | Ruslan Sagitowitsch Schagajew | mobilisiert, aus Nischnekamsk |
778 | 04.12.23 | Бурганов Ренат | Renat Burganow | aus Dorf Schali |
779 | 10.01.23 | Калимуллин Артур | Artur Kalimullin | aus Sainsk |
780 | 10.01.23 | Гизатуллин Динар | Dinar Gizatullin | aus Sainsk |
781 | 06.12.23 | Сызранцев Назар | Nasar Syzrantsew | aus Nabereschnyje Tschelny |
782 | 06.12.23 | Степанов Дмитрий | Dmitri Stepanow | aus Kasan |
783 | 06.12.23 | Файзуллин Радик | Radik Faizullin | Hallo Verwandte, Freunde und Bekannte von Radik Faizullin, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass er am 11. Oktober 2023 verstorben ist, die Beerdigung fand am 2. Dezember 2023 in Nischnekamsk statt |
784 | 20.11.23 | Отто Игорь Робертович | Igor Robertowitsch Otto Nachname Vorname Patronym: Otto Igor Robertovich Geburtsdatum: 18.09.1982 Ich möchte finden: Ehemann Wo wurde ich angerufen aus: Kasan Ort (zuletzt kontaktiert): Richtung Avdeevka Rufzeichen: Kot Militäreinheit: 78568 Abzeichen (Personennummer) : VE -170148 Besonderheiten (Muttermal, Narbe, zum Beispiel ein Tattoo auf der Schulter): Es gibt eine Narbe auf der Oberlippe und auf der linken Hand, neben dem Daumen, auch eine Narbe. Schreiben Sie, was Ihrer Meinung nach dabei helfen kann Suche: Alle Informationen Seit: 14.11.2023 kein Kontakt mehr Nachtrag: Verzeichnis Friedhof Kasan |
|
785 | 29.01.24 | Таланов Денис | Denis Jurjewitsch Talanow | geboren am 18.03.1993, Stadt Selenodolsk, Republik Tatarstan |
786 | 07.12.23 | Байков Айрат | Ayrat Pawlowitsch Baikow Hauptmann, 06.11.1990 - 02.07.2023 aus Mamadysch |
|
787 | ohne | Миронов Виталий Сергеевич | Witali Sergejewitsch Mironow | übersetztes Datenblatt |
788 | ohne | Рахманов Темур | Temur Rachmanow | übersetztes Datenblatt |
789 | 09.12.23 | Давлятшин Айрат | Airat Dawljatschin | geb. 21. Dezember 1997 aus Kasan |
790 | 09.12.23 | Миниханов Рамиль | Ramil Minichanow Söldner Gruppe Wagner 14.03.1983 - 20.05.2023 Urkunden |
|
791 | 09.12.23 | Хайрутдинов Айрат | Airat Mintagirowitsch Chairutdinow | aus Rybnaja Sloboda |
792 | 09.12.23 | Нургалеев Ринат | Rinat Nurgaleew | geb. 17.09.1991, aus Almetjewsk |
793 | 01.12.23 | Маслов Никита Андреевич | Nikita Andrejewitsch Maslow aus Bezirk Rybno-Slobodsky |
|
794 | 09.12.23 | Савельев Алесь | Ales Saweljew | aus Nabereschnyje Tschelny |
795 | 11.12.23 | Прохоров Андрей | Andrej Prochorow | aus Nabereschnyje Tschelny |
796 | 11.12.23 | Гайфутдинов Данияр | Daniyar Gaifutdinov | mobilisiert, getötet am 10.10.23 |
797 | 11.12.23 | Носов Александр Фидаильевич | Alexander Fidailjewitsch Nosow | Vertragssoldat, geb. 18. Oktober 1994, wuchs im Waisenhaus Nurlat auf, getötet am 24.10.23 |
798 | 11.12.23 | Муфазалов Ришат | Rischat Mufazalow | Freiwilliger, 35 Jahre, aus Dorf Nurlaty, 20.10.23 hin, getötet am 02.12.23 |
799 | 11.12.23 | Мурсалимов Руслан | Ruslan Mursalimow | aus Bezirk Apastovsky |
800 | 05.12.23 | Зиннатуллин Ильяс | Iljas Zinnatullin | Freiwilliger, 10/22 hin zwei Monate später Verletzungen erlegen |
801 | 12.12.23 | Муллагалин Эдгар | Edgar Iljarowitsch Mullagalin | Freiwilliger, 04.07.1974 - 07.12.2023 aus Leninogorsk 06/23 hin, Mitte 09/23 verwundet, an Verletzungen gestorben |
802 | 11.07.23 | Добровольский Андрей | Andrej Dobrowolski Söldner Gruppe Wagner aus Haft rekrutiert, Ich suche den Kollegen meines Mannes Andrey Dobrovolsky. Gestorben am 11. Mai 2023. Ich kenne weder das Rufzeichen noch die Nummer des SHO. Er verließ IK-2 in Kasan. |
|
803 | 13.12.23 | Фазлыев Айнур Айратович | Ainur Ayratowitsch Fazljew | aus Bezirk Tukaevsky |
804 | 08.12.23 | Зайнутдинов Илья | Ilja Zainutdinow | geb. 1994, aus Menselinsk |
805 | 27.07.23 | Свинин Дмитрий | Dmitri Swinin | Der 47-jährige Bewohner der Region Wysokogorsk begab sich am 15. Juli letzten Jahres als Teil des Alga-Freiwilligenbataillons in die militärische Sondereinsatzzone. Im Zivilleben war er Vorarbeiter für Elektroinstallationsarbeiten. Getötet am 25.05.23 |
806 | 15.12.23 | Самигуллин Ильгам | Ilgam Samigullin | 21.07.71 - 31.07.23 |
807 | 24.06.23 | Еремеев Владислав Валерьевич | Wladislaw Walerjewitsch Eremejew | Söldner Gruppe Wagner, aus Haft rekrutiert Guten Tag. Am 21. Juni wurde uns mitgeteilt, dass er am 7. Juni in Bakhmut gestorben sei. Sie sagten, dass der Kurator mich kontaktieren würde, aber es kam kein Anruf. Neffe Eremeev Vladislav Valerievich, geboren am 10.07.2002 Ich kenne das Rufzeichen nicht. Verließ Mendeleevsk IK 10. Ungefähr vom 13. bis 15. Januar. |
808 | 15.12.23 | Корнеев Евгений Олегович | Jewgeni Olegowitsch Kornejew | Freiwilliger, aus dem Dorf Sausch |
809 | 09.12.23 | Мустафин Ильсур | Ilsur Mustafin Ilsur Mustafin | geb. 13.06.1976 aus Kasan |
810 | 04.11.23 | Сиваков Владимир Владимирович | Wladimir Wiktorirowitsch Siwakow | Söldner Gruppe Wagner Swetlana - In PMC Wagner. Verwandte chatten Ich suche die Kollegen meines Mannes, Wladimir Wladimirowitsch Siwakow, verließ das Lager IK3 Tatarstan am 10.10.2022, gestorben am 09.01.2023 Bakhmut. t.me/zkvagner/903814 - Nov 4, 2023 at 10:26 |
811 | 16.12.23 | Гильманов Рустем | Rustem Gilmanow | aus Dorf Utjaschkino |
812 | 16.12.23 | Мазилин Сергей | Sergej Mazilin aus Tschistopol |
|
813 | 16.12.23 | Сибгатуллин Ильнар | Ilnar Iskanderowitsch Sibgatullin | Freiwilliger, geb. 25. Dezember 1981 in der Stadt Tetjuschi 26.06.23 hin, getötet am 08.11.23 |
814 | 17.12.23 | Сулейманов Рустем | Rustem Suleymanow | aus ländlicher Siedlung Werchneuslonski |
815 | 17.12.23 | Шигапов Дамир | Damir Schigapow | Berufssoldat, aus Zainsk getötet am 31.10.23 |
816 | 18.12.23 | Гайфиев Ильназ | Ilnaz Gaifjew | 26 Jahre, aus Bezirk Kukmorsky |
817 | 15.12.23 | Капралов Андрей Вячеславович | Andrej Wjatscheslawowitsch Kapralow | aus Tschistopol |
818 | 19.12.23 | Хасаншин Ильсур | Ilsur Akryamowitsch Khasanaschin | Freiwilliger, 20.09.1987 – 23.11.2023 aus Bezirk Leninogorsk |
819 | 16.07.23 | Багаутдинов Айнур | Ainur Bagautdinow | aus Nabereschnyje Tschelny Standbild |
820 | 26.12.23 | Тазетдинов Шамиль | Schamil Wassiljewitsch Tazetdinow | Sturm-Z aus Haft rekrutiert geb. 22.05.99. Rufzeichen: Stark. Abfahrt von IK-10 Mendelejewsk. Ein inoffizieller Anruf über seinen Tod ging ein. aus Tschistopol |
821 | 20.12.23 | Барабаш Геннадий | Gennadij Nikolajewitsch Barabasch | aus Jelabuga |
822 | ohne | Бронский Александр | Alexander Bronsky | übersetztes Datenblatt |
823 | 20.12.23 | Биканачев Руслан | Ruslan Bikanatschow | mobilisiert, aus Dorf Bolshiye Kaybitsy |
824 | ohne | Сковородников Михаил | Michail Skoworodnikow | übersetztes Datenblatt |
825 | 21.12.23 | Латыпов Ильгиз | Ilgis Latypow aus Nabereschnyje Tschelny |
|
826 | 21.12.23 | Стрелков Андрей Юрьевич | Andrej Jurjewitsch Strelkow aus Nabereschnyje Tschelny |
|
827 | 21.12.23 | Хафизов Радик | Radik Khafizow aus Nabereschnyje Tschelny |
|
828 | 21.12.23 | Хуснутдинов Айрат | Airat Chusnutdinow aus Nabereschnyje Tschelny |
|
829 | 22.12.23 | Денисов Алексей Васильевич (Мирзоев Алишер Абдуллоевич) | Alexej Wassiljewitsch Denisow (Alischer Abdulloewitsch Mirzoew) |
Freiwilliger, geb. 3. Juni 2002 in Almetyevsk, Gemeindebezirk Almetyevsky, getötet am 18.10.23 |
830 | 22.12.23 | Мартьянов Виктор | Viktor Martjanow | geb. 15.03.1981, aus Kasan |
831 | 22.12.23 | Малыгин Андрей Александрович | Andrej Alexandrowitsch Malygin | mobilisiert, aus Dorf Bolshoye Nurkeevo, getötet am 21.12.23 |
832 | 22.12.23 | Калимуллин Ринат | Rinat Kalimullin | Freiwilliger, geb. 11.02.1998, aus Dorf Kalmash in der Region Tukay, getötet am 22.11.23 |
833 | 21.12.23 | Ахвалиев Станислав | Stanislaw Alekseewitsch Achwaljew | geb.1987, aus Stadt Menselinsk |
834 | 24.12.23 | Кабиров Алмаз | Almaz Kabirow | aus Dorf Karpowka |
835 | 23.12.23 | Мифтахов Айзат Ильфатович | Aizat Ilfatowitsch Miftachow | aus Menselinsk |
836 | 27.12.23 | Христофоров Сергей | Sergej Christoforow | geb. 28.11.1987, aus Nabereschnyje Tschelny |
837 | 26.12.23 | Ахметзянов Рустик (Рустем) | Rustik (Rustem) Sergejewitsch Achmetzjanow | aus Bezirk Alkeevsky |
838 | 26.12.23 | Файзуллин Айзат | Aizat Faizullin | aus Bezirk Aktanisch, Dorf Urazaevo |
839 | 25.12.23 | Пермяков Дмитрий Павлович | Dmitri Pawlowitsch Permjakow | aus Menselinsk |
840 | 30.11.23 | Вафин Радис | Radis Robertowitsch Vafin | Geboren am 28.07.1968 Dorf Baltasi, Republik Tatarstan Bataillon „Vorwärts“ |
841 | 26.12.23 | Абдуллин И.Г. | I.G. Abdullin aus Baltassi, 1982 - 2023 |
|
842 | 26.12.23 | Фролов Василий | Wassili Frolow | aus Nischnekamsk |
843 | 26.12.23 | Рахимзянов Ильнур | Ilnur Rachimzyanow | mobilisiert, aus Kasan, getötet am 29.10.23 |
844 | 27.12.23 | Семенов Руслан Владимирович | Ruslan Wladimirowitsch Semjonow | mobilisiert, aus Region Mamadysch getötet am 09.12.23 |
845 | 28.12.23 | Сибгатов Марсель | Marsel Sibgatow | aus Kasan |
846 | 28.12.23 | Халиуллин Марат | Marat Chaliullin | aus Kasan |
847 | 28.12.23 | Зарипов Радик | Radik Zaripow | aus Kasan |
848 | 28.12.23 | Гиззатов Ильянур (Гиздатов) | Iljanur Gizzatow (Gizdatow) | aus Kasan |
849 | 28.12.23 | Вагизов Сайдаш | Saidasch Wagisow | aus Kasan |
850 | 28.12.23 | Ханипов Артур | Artur Chanipow | Freiwilliger, aus Asnakajewo |
851 | 29.12.23 | Закиров Руслан | Ruslan Zakirow | Link gelöscht übersetztes Datenblatt |
852 | 16.12.23 | Фазылянов Раиль | Rail Faziljanow | aus Kasan, geb. 08.07.1994 |
853 | ohne | Валиуллин Рафаэль | Rafael Valiullin | übersetztes Datenblatt |
854 | 30.12.23 | Сибгатуллин Ильназ | Ilnaz Sibgatullin | aus Almetjewsk, Republik Tatarstan |
855 | 04.01.24 | Гурьянов Михаил | Michail Gurjanow Dorf Staroe Ilmovo, Republik Tatarstan |
|
856 | 30.12.23 | Тимиров Азат | Azat Ildusowitsch Timirow | aus dem Dorf Taktalachik |
857 | 31.12.23 | Гаялиев Артур | Artur Gajalijew | übersetztes Datenblatt |
858 | 10.02.24 | Гайнетдинов Зуфар | Zufar Gainetdinow Ich suche den Kollegen meines Bruders Gainetdinov Zufar Gusmanovich, verließ IK-2 Kazan, Rufzeichen Butilon, ich weiß nicht, SHO, gestorben am 05.08.23 |
Söldner Gruppe Wagner aus Haft rekrutiert |
859 | ohne | Галимов Ильнур | Ilnur Galimow | übersetztes Datenblatt |
860 | 04.01.24 | Гребенников Николай | Nikolai Michailowitsch Grebennikow | aus Jelabuga |
861 | 04.01.24 | Лашков Владислав | Wladislaw Laschkow | aus Bugulma |
862 | 04.01.24 | Нуриев Фанис | Fanis Nurejew | aus Kasan, Link gelöscht, Screenshot |
863 | 22.01.23 | Фомин Юрий | Juri Fomin | aus Nowospassk |
864 | 05.01.24 | Дмитриев Андрей Михайлович | Andrej Michailowitsch Dmitriew Söldner Gruppe Wagner auf Friedhof der Stadt Almetjewsk in Tatarstan |
|
865 | 05.01.24 | Рахимов Рустам | Rustam Rachimow Söldner Gruppe Wagner auf Friedhof der Stadt Almetjewsk in Tatarstan |
|
866 | 13.05.23 | Шайхутдинов Шамил | Schamil Schaikhutdinow | aus Bezirk Aleksejewski |
867 | 04.01.24 | Петров Артур | Artur Petrow | aus Kasan, Foto |
868 | 06.01.24 | Кущев Павел | Pawel Kuschtschow | geb. 30.12.1988 aus Menselinsk |
869 | ohne | Долганов Сергей Владимирович | Sergej Wladimirowitsch Dolganow | übersetztes Datenblatt |
870 | 06.01.24 | Николаенков Павел Николаевич | Pawel Nikolajewitsch Nikolaenkow aus Aksubaevsky-Bezirk |
|
871 | 07.01.24 | Бурганов Газинур | Gazinur Burganow Oberleutnant der Reserve, 57 Jahre, aus Aktanysch, getötet am 14.09.23 |
|
872 | 07.01.24 | Садыков Эдуард Гиндуллович | Eduard Gindullovich Sadykov | Fähnrich, aus Zainsk, getötet am 23.12.23 |
873 | ohne | Мингазов Руслан | Ruslan Mingazow | übersetztes Datenblatt |
874 | ohne | Сенчук Александр Викторович | Alexander Wiktorowitsch Sentschuk | übersetztes Datenblatt |
- Aleksey Aydov - Айдов Алексей , spätestes Todesdatum: 08.01.2024 ;
- Waljar Schalilowitsch Makhmutow - Махмутов Валияр Жалилович , spätestes Todesdatum: 08.01.2024 ;
- Sergej Grigorjew - Григорьев Сергей Валериевич , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Alexander Abljasow - Аблязов Александр , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Wiktor Wiktorowitsch Schtscherbakow - Щербаков Виктор Викторович , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Sergej Matwejew - Матвеев Сергей Юрьевич , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- M.V. Popzow - Попцов М.В. , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Artur Samutkin - Самуткин Артур , spätestes Todesdatum: 10.01.2024 ;
- Anatoli Plochikh - Плохих Анатолий , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Farit Gusamow - Гусамов Фарит , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Andrej Sergejewitsch Schitowkin - Шитовкин Андрей Сергеевич , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Rishat Miftakhov - Мифтахов Ришат , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Alexander Schulaew - Шулаев Александр , spätestes Todesdatum: 16.01.2024 ;
- Roman Kajumow - Каюмов Роман , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Wladimir Domolazow - Домолазов Владимир , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Ilschat Schagimardanow - Шагимарданов Ильшат , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Renat Chalilow - Халилов Ренат , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Asat Galimow - Галимов Азат , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Nikita Michailowitsch Asafow - Асафов Никита Михайлович , spätestes Todesdatum: 20.01.2024 ;
- Nikolai Jurjewitsch Kolbasow - Колбасов Николай Юрьевич , spätestes Todesdatum: 21.01.2024 ;
- Aleksej Iljitsch Kolbasow - Колбасов Алексей Ильич , spätestes Todesdatum: 21.01.2024 ;
- Radif Ramiljewitsch Ibrajew - Ибраев Радиф Рамилевич , spätestes Todesdatum: 21.01.2024 ;
- Grigori Isaev - Исаев Григорий Александрович , spätestes Todesdatum: 21.01.2024 ;
- Rishat Insafovich Sakhbutdinov - Сахбутдинов Ришат Инсафович , spätestes Todesdatum: 21.01.2024 ;
- Ilgis Abunagimow - Абунагимов Ильгиз , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Iwan Ignatjew - Игнатьев Иван Дмитриевич , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Albert Schamgunow - Шамгунов Альберт , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Maxim Perminow - Перминов Максим Владимирович , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Yan Kuschkow - Кушков Ян , spätestes Todesdatum: 27.01.2024 ;
- Artem Bajraschew - Байрашев Артем , spätestes Todesdatum: 01.02.2024 ;
- Ramis Suleymanov - Сулейманов Рамис , spätestes Todesdatum: 01.02.2024 ;
- Tschignajew - Чигнаев , spätestes Todesdatum: 02.02.2024 ;
