Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben. Die Lila eingefärbten Regionen befinden sich über dem Landesdurchschnitt. Zum Thema Tuwa siehe unseren extra Beitrag

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolen Moskau und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen der Stadt St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.

Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
    30.11.2023    
1 Tuwa 419 307.930 136,07
2 Burjatien 1.017 972.021 104,63
3 Autonomer Kreis der Nenzen 34 42.090 80,78
4 Tschuktschen – Automomer Kreis 40 50.526 79,17
5 Altai Republik 142 206.168 68,88
6 Sachalin 327 497.973 65,67
7 Magadan 98 156.996 62,42
8 Transbaikalien 650 1.107.107 58,71
9 Nord- und Südossetien 421 766.512 54,92
10 Pskow 263 673.423 39,05
11 Chakassien 205 532.403 38,50
12 Karelien 241 643.548 37,45
13 Komi 333 901.189 36,95
14 Mari El 246 696.459 35,32
15 Kostroma 233 667.562 34,90
16 Archangelsk 413 1.227.626 33,64
17 Orenburg 682 2.033.072 33,55
18 Wolgograd 854 2.610.161 32,72
19 Nowosibirsk 869 2.665.911 32,60
20 Kamtschatka 104 322.079 32,29
21 Perm 850 2.635.276 32,25
22 Sacha (Jakutien) 300 958.528 31,30
23 Samara 989 3.215.532 30,76
24 Irkutsk 743 2.428.750 30,59
25 Kursk 342 1.127.081 30,34
26 Nowgorod 190 634.111 29,96
27 Brjansk, Oblast 376 1.278.217 29,42
28 Wologda 353 1.202.444 29,36
29 Kalmückien 84 289.481 29,02
30 Belgorod 439 1.532.526 28,65
31 Kaliningrad 266 941.873 28,24
32 Saratow 710 2.521.892 28,15
33 Ural / Swerdlowsk 1.207 4.297.747 28,08
34 Baschkirien 1.139 4.072.292 27,97
35 Twer 377 1.353.392 27,86
36 Astrachan 280 1.010.073 27,72
37 Uljanowsk 355 1.292.799 27,46
38 Kirow 364 1.341.312 27,14
39 Tscheljabinsk 936 3.476.217 26,93
40 Udmurtien 408 1.521.420 26,82
41 Murmansk 209 795.409 26,28
42 Dagestan 754 2.910.249 25,91
43 Tjumen 347 1.340.608 25,88
44 Tschuwaschien 307 1.251.619 24,53
45 Wladimir 341 1.443.693 23,62
46 Iwanowo 249 1.061.651 23,45
47 Krasnodar 1.193 5.226.647 22,83
48 Omsk 443 1.977.665 22,40
49 Lipezk 262 1.173.513 22,33
50 Jüdische Autonome Oblast 37 176.558 20,96
51 Tomsk 219 1.047.394 20,91
52 Orjol, Oblast 164 786.935 20,84
53 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 319 1.532.243 20,82
54 Adygeja 91 439.996 20,68
55 Altai Region 492 2.419.755 20,33
56 Woronesch 474 2.335.380 20,30
57 Kurgan, Oblast 176 910.807 19,32
58 Nischni Nowgorod 620 3.310.597 18,73
59 Tatarstan 706 3.786.488 18,65
60 Rjasan 214 1.154.114 18,54
61 Tschetschenien 235 1.268.989 18,52
62 Krasnojarsk, Region 523 2.828.187 18,49
63 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 95 522.904 18,17
64 Rostow 722 4.277.976 16,88
65 Tambow, Oblast 183 1.091.994 16,76
66 Mordowien 139 834.755 16,65
67 Jaroslawl, Oblast 206 1.272.468 16,19
68 Pensa 213 1.386.186 15,37
69 Kemerowo 418 2.763.135 15,13
70 Primorje, Region 293 1.956.497 14,98
71 Kabardino-Balkarien 124 859.939 14,42
72 Amur Oblast 117 830.103 14,09
73 Inguschetien 58 412.529 14,06
74 Stawropol 374 2.786.281 13,42
75 Kaluga, Oblast 135 1.010.930 13,35
76 Smolensk, Oblast 125 985.537 12,68
77 St. Petersburg /Leningrad 717 6.596.434 10,87
78 Karatschai-Tscherkessien 45 477.859 9,42
79 Tula, Oblast 144 1.553.925 9,27
80 Chabarowsk, Region 123 1.343.869 9,15
81 Moskau, Oblast 590 7.095.120 8,32
82 Moskau 369 11.503.501 3,21

-