Wir haben uns bei dieser Liste nicht ganz streng an die russischen Föderalsubjekte gehalten. Die Stadt St. Petersburg und die umliegende Oblast Leningrad führen wir seit Beginn des Krieges gemeinsam, da sich am Anfang kaum unterscheiden ließ, wo man die Kriegstoten zuordnen sollte.

Ebenfalls haben wir Nord- und Südossetien zusammen geführt. Südossetien gehört eigentlich völkerrechtlich zu Georgien, wurde aber von Russland 2008 quasi annektiert. Die Region hat sowieso nur etwa 50.000 Einwohner.

Als Sonderfall muss die Region Krasnodar betrachtet werden. Hier durchsuchten Freiwillige die Friedhöfe nach Kriegstoten, die in den Medien verschwiegen werden. Man kann deshalb davon ausgehen, dass zumindest in dieser Region die veröffentlichten Zahlen bis 10/23 der Realität nahe kommen. Leider hat der Initiator Russland inzwischen verlassen, so dass ab Oktober 23 kaum neue Daten dazu kommen.

Wo sich die Regionen in großen Russland befinden, zeigt diese Landkarte.


 
  Region Todeszahlen Todeszahlen   Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
    31.10.23 30.11.23      
1 Adygeja 91 95   439.996 21,59
2 Altai Region 492 543   2.419.755 22,44
3 Altai Republik 142 151   206.168 73,24
4 Amur Oblast 117 137   830.103 16,50
5 Archangelsk 413 441   1.227.626 35,92
6 Astrachan 280 308   1.010.073 30,49
7 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 319 344   1.532.243 22,45
8 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 95 104   522.904 19,89
9 Autonomer Kreis der Nenzen 34 38   42.090 90,28
10 Baschkirien 1.139 1.233   4.072.292 30,28
11 Belgorod 439 486   1.532.526 31,71
12 Brjansk, Oblast 376 411   1.278.217 32,15
13 Burjatien 1.017 1.054   972.021 108,43
14 Chabarowsk, Region 123 127   1.343.869 9,45
15 Chakassien 205 220   532.403 41,32
16 Dagestan 754 781   2.910.249 26,84
17 Inguschetien 58 60   412.529 14,54
18 Irkutsk 743 792   2.428.750 32,61
18 W davon Wagner-Friedhof   113    
19 Iwanowo 249 280   1.061.651 26,37
20 Jaroslawl, Oblast 206 225   1.272.468 17,68
21 Jüdische Autonome Oblast 37 40   176.558 22,66
22 Kabardino-Balkarien 124 132   859.939 15,35
23 Kaliningrad 266 283   941.873 30,05
24 Kalmückien 84 92   289.481 31,78
25 Kaluga, Oblast 135 153   1.010.930 15,13
26 Kamtschatka 104 109   322.079 33,84
27 Karatschai-Tscherkessien 45 51   477.859 10,67
28 Karelien 241 268   643.548 41,64
29 Kemerowo 418 460   2.763.135 16,65
30 Kirow 364 420   1.341.312 31,31
31 Komi 333 360   901.189 39,95
32 Kostroma 233 243   667.562 36,40
33 Krasnodar 1.193 1.265   5.226.647 24,20
33F davon Friedhöfe Krasnodar   494    
34 Krasnojarsk, Region 523 569   2.828.187 20,12
35 Kurgan, Oblast 176 199   910.807 21,85
36 Kursk 342 356   1.127.081 31,59
37 Lipezk 262 285   1.173.513 24,29
38 Magadan 98 102   156.996 64,97
39 Mari El 246 265   696.459 38,05
40 Mordowien 139 158   834.755 18,93
41 Moskau 369 397   11.503.501 3,45
41W davon Wagner-Friedhof Moskau   66    
42 Moskau, Oblast 590 662   7.095.120 9,33
43 Murmansk 209 222   795.409 27,91
44 Nischni Nowgorod 620 664   3.310.597 20,06
45 Nord- und Südossetien 421 449   766.512 58,58
46 Nowgorod 190 207   634.111 32,64
47 Nowosibirsk 869 942   2.665.911 35,34
47W davon Wagner Friedhof Nowosibirsk   324    
48 Omsk 443 477   1.977.665 24,12
49 Orenburg 682 744   2.033.072 36,59
50 Orjol, Oblast 164 180   786.935 22,87
51 Pensa 213 235   1.386.186 16,95
52 Perm 850 924   2.635.276 35,06
53 Primorje, Region 293 335   1.956.497 17,12
54 Pskow 263 280   673.423 41,58
55 Rjasan 214 236   1.154.114 20,45
56 Rostow 722 765   4.277.976 17,88
57 Sacha (Jakutien) 300 329   958.528 34,32
58 Sachalin 327 373   497.973 74,90
59 Samara 989 1.042   3.215.532 32,41
59W davon Wagner-Friedhof Samara   255    
60 Saratow 710 774   2.521.892 30,69
61 St. Petersburg /Leningrad 717 780   6.596.434 11,82
62 Smolensk, Oblast 125 131   985.537 13,29
63 Stawropol 374 413   2.786.281 14,82
64 Ural / Swerdlowsk 1.207 1.283   4.297.747 29,85
65 Tambow, Oblast 183 205   1.091.994 18,77
66 Tatarstan 706 761   3.786.488 20,10
67 Tjumen 347 370   1.340.608 27,60
68 Tomsk 219 245   1.047.394 23,39
69 Transbaikalien 650 680   1.107.107 61,42
70 Tscheljabinsk 936 1.004   3.476.217 28,88
71 Tschetschenien 235 236   1.268.989 18,60
72 Tschuktschen – Automomer Kreis 40 42   50.526 83,13
73 Tschuwaschien 307 340   1.251.619 27,16
74 Tula, Oblast 144 162   1.553.925 10,43
75 Tuwa 419 445   307.930 144,51
76 Twer 377 408   1.353.392 30,15
77 Udmurtien 408 435   1.521.420 28,59
78 Uljanowsk 355 385   1.292.799 29,78
79 Wladimir 341 359   1.443.693 24,87
80 Wolgograd 854 915   2.610.161 35,06
81 Wologda 353 390   1.202.444 32,43
82 Woronesch 474 502   2.335.380 21,50
           
  Summe 31.864 34.368      
           
  Krim 315 344      
  Wagner Friedhof Krasnodar 688 688      
  Wagner ohne Region 214 241      
  Unbekannte Region 1.920 1.955      
  Gesamtzahl 35.001 37.596   144.526.636 26,01