Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt. Krasnodar bleibt zudem ein Sonderfall, da hier lokale Initiativen die Friedhöfe nach nicht veröffentlichten Kriegstoten überprüfen.

Die Regionen Russlands zeigt diese Landkarte.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
    30.11.23    
1 Ural / Swerdlowsk 1.283 4.297.747 29,85
2 Krasnodar 1.265 5.226.647 24,20
3 Baschkirien 1.233 4.072.292 30,28
4 Burjatien 1.054 972.021 108,43
5 Samara 1.042 3.215.532 32,41
6 Tscheljabinsk 1.004 3.476.217 28,88
7 Nowosibirsk 942 2.665.911 35,34
8 Perm 924 2.635.276 35,06
9 Wolgograd 915 2.610.161 35,06
10 Irkutsk 792 2.428.750 32,61
11 Dagestan 781 2.910.249 26,84
12 St. Petersburg /Leningrad 780 6.596.434 11,82
13 Saratow 774 2.521.892 30,69
14 Rostow 765 4.277.976 17,88
15 Tatarstan 761 3.786.488 20,10
16 Orenburg 744 2.033.072 36,59
17 Transbaikalien 680 1.107.107 61,42
18 Nischni Nowgorod 664 3.310.597 20,06
19 Moskau, Oblast 662 7.095.120 9,33
20 Krasnojarsk, Region 569 2.828.187 20,12
21 Altai Region 543 2.419.755 22,44
22 Woronesch 502 2.335.380 21,50
23 Belgorod 486 1.532.526 31,71
24 Omsk 477 1.977.665 24,12
25 Kemerowo 460 2.763.135 16,65
26 Nord- und Südossetien 449 766.512 58,58
27 Tuwa 445 307.930 144,51
28 Archangelsk 441 1.227.626 35,92
29 Udmurtien 435 1.521.420 28,59
30 Kirow 420 1.341.312 31,31
31 Stawropol 413 2.786.281 14,82
32 Brjansk, Oblast 411 1.278.217 32,15
33 Twer 408 1.353.392 30,15
34 Moskau 397 11.503.501 3,45
35 Wologda 390 1.202.444 32,43
36 Uljanowsk 385 1.292.799 29,78
37 Sachalin 373 497.973 74,90
38 Tjumen 370 1.340.608 27,60
39 Komi 360 901.189 39,95
40 Wladimir 359 1.443.693 24,87
41 Kursk 356 1.127.081 31,59
42 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 344 1.532.243 22,45
43 Tschuwaschien 340 1.251.619 27,16
44 Primorje, Region 335 1.956.497 17,12
45 Sacha (Jakutien) 329 958.528 34,32
46 Astrachan 308 1.010.073 30,49
47 Lipezk 285 1.173.513 24,29
48 Kaliningrad 283 941.873 30,05
49 Iwanowo 280 1.061.651 26,37
50 Pskow 280 673.423 41,58
51 Karelien 268 643.548 41,64
52 Mari El 265 696.459 38,05
53 Tomsk 245 1.047.394 23,39
54 Kostroma 243 667.562 36,40
55 Rjasan 236 1.154.114 20,45
56 Tschetschenien 236 1.268.989 18,60
57 Pensa 235 1.386.186 16,95
58 Jaroslawl, Oblast 225 1.272.468 17,68
59 Murmansk 222 795.409 27,91
60 Chakassien 220 532.403 41,32
61 Nowgorod 207 634.111 32,64
62 Tambow, Oblast 205 1.091.994 18,77
63 Kurgan, Oblast 199 910.807 21,85
64 Orjol, Oblast 180 786.935 22,87
65 Tula, Oblast 162 1.553.925 10,43
66 Mordowien 158 834.755 18,93
67 Kaluga, Oblast 153 1.010.930 15,13
68 Altai Republik 151 206.168 73,24
69 Amur Oblast 137 830.103 16,50
70 Kabardino-Balkarien 132 859.939 15,35
71 Smolensk, Oblast 131 985.537 13,29
72 Chabarowsk, Region 127 1.343.869 9,45
73 Kamtschatka 109 322.079 33,84
74 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 104 522.904 19,89
75 Magadan 102 156.996 64,97
76 Adygeja 95 439.996 21,59
77 Kalmückien 92 289.481 31,78
78 Inguschetien 60 412.529 14,54
79 Karatschai-Tscherkessien 51 477.859 10,67
80 Tschuktschen – Automomer Kreis 42 50.526 83,13
81 Jüdische Autonome Oblast 40 176.558 22,66
82 Autonomer Kreis der Nenzen 38 42.090 90,28

-