Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben. Die Lila eingefärbten Regionen befinden sich über dem Landesdurchschnitt. Zum Thema Tuwa siehe unseren extra Beitrag.

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolen Moskau und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen der Stadt St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.

Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
    30.11.23    
1 Tuwa 445 307.930 144,51
2 Burjatien 1.054 972.021 108,43
3 Autonomer Kreis der Nenzen 38 42.090 90,28
4 Tschuktschen – Automomer Kreis 42 50.526 83,13
5 Sachalin 373 497.973 74,90
6 Altai Republik 151 206.168 73,24
7 Magadan 102 156.996 64,97
8 Transbaikalien 680 1.107.107 61,42
9 Nord- und Südossetien 449 766.512 58,58
10 Karelien 268 643.548 41,64
11 Pskow 280 673.423 41,58
12 Chakassien 220 532.403 41,32
13 Komi 360 901.189 39,95
14 Mari El 265 696.459 38,05
15 Orenburg 744 2.033.072 36,59
16 Kostroma 243 667.562 36,40
17 Archangelsk 441 1.227.626 35,92
18 Nowosibirsk 942 2.665.911 35,34
19 Perm 924 2.635.276 35,06
20 Wolgograd 915 2.610.161 35,06
21 Sacha (Jakutien) 329 958.528 34,32
22 Kamtschatka 109 322.079 33,84
23 Nowgorod 207 634.111 32,64
24 Irkutsk 792 2.428.750 32,61
25 Wologda 390 1.202.444 32,43
26 Samara 1.042 3.215.532 32,41
27 Brjansk, Oblast 411 1.278.217 32,15
28 Kalmückien 92 289.481 31,78
29 Belgorod 486 1.532.526 31,71
30 Kursk 356 1.127.081 31,59
31 Kirow 420 1.341.312 31,31
32 Saratow 774 2.521.892 30,69
33 Astrachan 308 1.010.073 30,49
34 Baschkirien 1.233 4.072.292 30,28
35 Twer 408 1.353.392 30,15
36 Kaliningrad 283 941.873 30,05
37 Ural / Swerdlowsk 1.283 4.297.747 29,85
38 Uljanowsk 385 1.292.799 29,78
39 Tscheljabinsk 1.004 3.476.217 28,88
40 Udmurtien 435 1.521.420 28,59
41 Murmansk 222 795.409 27,91
42 Tjumen 370 1.340.608 27,60
43 Tschuwaschien 340 1.251.619 27,16
44 Dagestan 781 2.910.249 26,84
45 Iwanowo 280 1.061.651 26,37
46 Wladimir 359 1.443.693 24,87
47 Lipezk 285 1.173.513 24,29
48 Krasnodar 1.265 5.226.647 24,20
49 Omsk 477 1.977.665 24,12
50 Tomsk 245 1.047.394 23,39
51 Orjol, Oblast 180 786.935 22,87
52 Jüdische Autonome Oblast 40 176.558 22,66
53 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 344 1.532.243 22,45
54 Altai Region 543 2.419.755 22,44
55 Kurgan, Oblast 199 910.807 21,85
56 Adygeja 95 439.996 21,59
57 Woronesch 502 2.335.380 21,50
58 Rjasan 236 1.154.114 20,45
59 Krasnojarsk, Region 569 2.828.187 20,12
60 Tatarstan 761 3.786.488 20,10
61 Nischni Nowgorod 664 3.310.597 20,06
62 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 104 522.904 19,89
63 Mordowien 158 834.755 18,93
64 Tambow, Oblast 205 1.091.994 18,77
65 Tschetschenien 236 1.268.989 18,60
66 Rostow 765 4.277.976 17,88
67 Jaroslawl, Oblast 225 1.272.468 17,68
68 Primorje, Region 335 1.956.497 17,12
69 Pensa 235 1.386.186 16,95
70 Kemerowo 460 2.763.135 16,65
71 Amur Oblast 137 830.103 16,50
72 Kabardino-Balkarien 132 859.939 15,35
73 Kaluga, Oblast 153 1.010.930 15,13
74 Stawropol 413 2.786.281 14,82
75 Inguschetien 60 412.529 14,54
76 Smolensk, Oblast 131 985.537 13,29
77 St. Petersburg /Leningrad 780 6.596.434 11,82
78 Karatschai-Tscherkessien 51 477.859 10,67
79 Tula, Oblast 162 1.553.925 10,43
80 Chabarowsk, Region 127 1.343.869 9,45
81 Moskau, Oblast 662 7.095.120 9,33
82 Moskau 397 11.503.501 3,45

-