Region | Föderations- kreis |
Föderations- kreis Nr. |
Hauptstadt | Einwohner | Fläche km² |
Listen |
Adygeja | Südrussland | 1 | Maikop | 439.996 | 7.792 | Teil I - |
Altai Region | Sibirien | 22 | Barnaul | 2.419.755 | 167.996 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil_IV |
Altai Republik | Sibirien | 4 | Gorno-Altaisk | 206.168 | 92.903 | Teil I - Teil II - |
Amur Oblast | Ferner Osten | 28 | Blagoweschtschensk | 830.103 | 361.913 | Teil I - Teil II |
Archangelsk | Nordwestrussland | 29 | Archangelsk | 1.227.626 | 413.103 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV |
Astrachan | Südrussland | 30 | Astrachan | 1.010.073 | 49.024 | Teil I - Teil II - |
Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | Ural | 86 | Chanty-Mansijsk | 1.532.243 | 534.801 | Teil I -- Teil II - Teil III |
Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | Ural | 89 | Salechard | 522.904 | 769.250 | Teil I -- Teil II - |
Autonomer Kreis der Nenzen | Nordwestrussland | 83 | Narjan-Mar | 42.090 | 176.810 | Teil I - |
Baschkirien | Wolga | 2 | Ufa | 4.072.292 | 142.947 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil_IV - Teil V - Teil VI - Teil_VII - Teil VIII - Teil IX - Teil X - Teil_XI |
Belgorod | Zentralrussland | Belgorod | 1.532.526 | 27.134 | Teil I - Teil II - Teil III - | |
Brjansk, Oblast | Zentralrussland | 31 | Brjansk | 1.278.217 | 34.857 | Teil I -- Teil II - |
Burjatien | Ferner Osten | 3 | Ulan-Ude | 972.021 | 351.334 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI - Teil VII - Teil VIII - Teil_IX - Teil_X |
Chabarowsk, Region | Ferner Osten | 27 | Chabarowsk | 1.343.869 | 787.633 | Teil I - |
Chakassien | Sibirien | 19 | Abakan | 532.403 | 61.569 | Teil I - Teil II - |
Dagestan | Nordkaukasus | 5 | Machatschkala | 2.910.249 | 50.270 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI - Teil VII - |
Inguschetien | Nordkaukasus | 6 | Magas | 412.529 | 3.628 | Teil I - |
Irkutsk | Sibirien | 38 | Irkutsk | 2.428.750 | 774.846 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI Teil VII Wagner-Friedhof |
Iwanowo | Zentralrussland | 37 | Iwanowo | 1.061.651 | 21.437 | Teil I - Teil II - Teil_III - Teil_IV |
Jaroslawl, Oblast | Zentralrussland | 76 | Jaroslawl | 1.272.468 | 36.177 | Teil I -- Teil II - |
Jüdische Autonome Oblast | Ferner Osten | 79 | Birobidschan | 176.558 | 36.266 | Teil I - |
Kabardino-Balkarien | Nordkaukasus | 7 | Naltschik | 859.939 | 12.470 | Teil I - Teil II - |
Kaliningrad | Nordwestrussland | 39 | Kaliningrad | 941.873 | 15.125 | Teil I - Teil II - |
Kalmückien | Südrussland | 8 | Elista | 289.481 | 74.731 | Teil I - Teil II |
Kaluga, Oblast | Zentralrussland | 40 | Kaluga | 1.010.930 | 29.777 | Teil I -- Teil II - |
Kamtschatka | Ferner Osten | 91 | Petropawlowsk-Kamtschatski | 322.079 | 464.275 | Teil I - Teil_II |
Karatschai-Tscherkessien | Nordkaukasus | 9 | Tscherkessk | 477.859 | 14.277 | Teil I - |
Karelien | Nordwestrussland | 10 | Petrosawodsk | 643.548 | 180.520 | Teil I - Teil II - |
Kemerowo | Sibirien | 42 | Kemerowo | 2.763.135 | 95.725 | Teil I - Teil II - |
Kirow | Wolga | 43 | Kirow | 1.341.312 | 120.374 | Teil I - Teil II -- Teil III - Teil_IV |
Komi | Nordwestrussland | 11 | Syktywkar | 901.189 | 416.774 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV |
Kostroma | Zentralrussland | 44 | Kostroma | 667.562 | 60.211 | Teil I - Teil II - |
Krasnodar | Südrussland | 23 | Krasnodar | 5.226.647 | 75.485 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI Teil VII - Krasnodar Friedhöfe Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV |
Krasnojarsk, Region | Sibirien | 24 | Krasnojarsk | 2.828.187 | 2.366.797 | Teil I -- Teil II - Teil_III |
Kurgan, Oblast | Ural | 45 | Kurgan | 910.807 | 71.488 | Teil I - Teil II |
Kursk | Zentralrussland | 46 | Kursk | 1.127.081 | 29.997 | Teil I - Teil II - |
Lipezk | Zentralrussland | 48 | Lipezk | 1.173.513 | 24.047 | Teil I - Teil II - |
Magadan | Ferner Osten | 49 | Magadan | 156.996 | 462.464 | Teil I - |
Mari El | Wolga | 12 | Joschkar-Ola | 696.459 | 23.375 | Teil I - Teil II - |
Mordowien | Wolga | 13 | Saransk | 834.755 | 26.128 | Teil I - Teil II - |
Moskau, Stadt | Zentralrussland | 77 | Moskau | 11.503.501 | 2.510 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil_IV Wagner-Friedhof Teil I - Teil II - Teil_III |
Moskau, Oblast | Zentralrussland | 50 | Moskau | 7.095.120 | 45.799 | Teil I -- Teil II - Teil_III - Teil_IV |
Murmansk | Nordwestrussland | 51 | Murmansk | 795.409 | 144.902 | Teil I - Teil II - |
Nischni Nowgorod | Wolga | 52 | Nischni Nowgorod | 3.310.597 | 76.624 | Teil I - Teil II - Teil_III - Teil_IV - Teil V - Teil_VI |
Nord- und Südossetien | Nordkaukasus | 15 | Wladikawkas | 766.512 | 7.987 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - |
Nowgorod | Nordwestrussland | 53 | Weliki Nowgorod | 634.111 | 54.501 | Teil I - Teil II - |
Nowosibirsk | Sibirien | 54 | Nowosibirsk | 2.665.911 | 177.756 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil_VI Wagner-Friedhof |
Omsk | Sibirien | 55 | Omsk | 1.977.665 | 141.140 | Teil I - Teil II - Teil III - |
Orenburg | Wolga | 56 | Orenburg | 2.033.072 | 123.702 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI - Teil VII |
Orjol, Oblast | Zentralrussland | 57 | Orjol | 786.935 | 24.652 | Teil I - |
Pensa | Wolga | 58 | Pensa | 1.386.186 | 43.352 | Teil I - Teil II - |
Perm | Wolga | 90 | Perm | 2.635.276 | 160.236 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI - Teil VII - Teil_VIII - Teil_IX |
Primorje, Region | Ferner Osten | 25 | Wladiwostok | 1.956.497 | 164.673 | Teil I -- Teil II -Teil_III - Teil_IV |
Pskow | Nordwestrussland | 60 | Pskow | 673.423 | 55.399 | Teil I - Teil II - |
Rjasan | Zentralrussland | 62 | Rjasan | 1.154.114 | 39.605 | Teil I - Teil II - |
Rostow | Südrussland | 61 | Rostow am Don | 4.277.976 | 100.967 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V |
Sacha (Jakutien) | Ferner Osten | 14 | Jakutsk | 958.528 | 3.083.523 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - |
Sachalin | Ferner Osten | 65 | Juschno-Sachalinsk | 497.973 | 87.101 | Teil I - Teil II - Teil_III |
Samara | Wolga | 63 | Samara | 3.215.532 | 53.565 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI - Teil VII Wagner-Friedhof |
Saratow | Wolga | 64 | Saratow | 2.521.892 | 101.240 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI - |
St. Petersburg Leningrad |
Nordwestrussland Nordwestrussland |
Lenin.47 / Peter. 78 |
St. Petersburg Gattschina |
4.879.566 1.716.868 |
1.431 83.908 |
Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI |
Smolensk, Oblast | Zentralrussland | 67 | Smolensk | 985.537 | 49.779 | Teil I - |
Stawropol | Nordkaukasus | 26 | Stawropol | 2.786.281 | 66.160 | Teil I - Teil II - Teil III - |
Swerdlowsk | Ural | 66 | Jekaterinburg | 4.297.747 | 194.307 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI - Teil VII - Teil VIII - Teil IX - Teil X - Teil_XI |
Tambow, Oblast | Zentralrussland | 68 | Tambow | 1.091.994 | 34.462 | Teil I - Teil II |
Tatarstan | Wolga | 16 | Kasan | 3.786.488 | 67.847 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI - Teil VII - Teil_VIII - Teil_IX |
Tjumen | Ural | 72 | Tjumen | 1.340.608 | 160.122 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - |
Tomsk | Sibirien | 70 | Tomsk | 1.047.394 | 314.391 | Teil I - Teil II - |
Transbaikalien | Ferner Osten | 93 | Tschita | 1.107.107 | 431.892 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil_VI |
Tscheljabinsk | Ural | 74 | Tscheljabinsk | 3.476.217 | 88.529 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI - Teil VII - Teil VIII |
Tschetschenien | Nordkaukasus | 20 | Grosny | 1.268.989 | 15.647 | Teil I - Teil II - |
Tschuktschen – Automomer Kreis / Tschukotka | Ferner Osten | 87 | Anadyr | 50.526 | 721.481 | Teil I - |
Tschuwaschien | Wolga | 21 | Tscheboksary | 1.251.619 | 18.343 | Teil I - Teil II - Teil_III |
Tula, Oblast | Zentralrussland | 71 | Tula | 1.553.925 | 25.679 | Teil I -- Teil II - |
Tuwa | Sibirien | 17 | Kysyl | 307.930 | 168.604 | Teil I - Teil II - Teil III - |
Twer | Zentralrussland | 69 | Twer | 1.353.392 | 84.201 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - |
Udmurtien | Wolga | 18 | Ischewsk | 1.521.420 | 42.061 | Teil I - Teil II - Teil III - |
Uljanowsk | Wolga | 73 | Uljanowsk | 1.292.799 | 37.181 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - |
Wladimir | Zentralrussland | 73 | Wladimir | 1.443.693 | 29.084 | Teil I - Teil II - Teil III - |
Wolgograd | Südrussland | 43 | Wolgograd | 2.610.161 | 112.877 | Teil I - Teil II - Teil III - Teil IV - Teil V - Teil VI - Teil VII |
Wologda | Nordwestrussland | 35 | Wologda | 1.202.444 | 144.527 | Teil I - Teil II - Teil III - |
Woronesch | Zentralrussland | 36 | Woronesch | 2.335.380 | 52.216 | Teil I - Teil II |
Krim - Autonome ukrainische Republik | Simferopol | 1.967.200 | 26.080 | Teil I -- Teil II -- Teil III | ||