OMOhne große Anmerkungen wollen wir die Zusamenstellung zum 15.12.23 veröffentlichen. Bemerkenswert ist die Entwicklung in der Region Baschkortostan, die langsam aber sicher die Region Swerdlowsk in der Zahl der getöteten Soldaten einholt.

In absoluten Zahlen steht jetzt die Region Krasnodar an erster Stelle. Hier haben wieder Freiwillige die Friedhöfe der Region nach unveröffentlichten Kriegstoten abgesucht.

  Region Todeszahlen Todeszahlen   Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
    30.11.2023 15.12.2023      
1 Adygeja 95 96   439.996 21,82
2 Altai Region 543 568   2.419.755 23,47
3 Altai Republik 151 155   206.168 75,18
4 Amur Oblast 137 148   830.103 17,83
5 Archangelsk 441 455   1.227.626 37,06
6 Astrachan 308 317   1.010.073 31,38
7 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 344 354   1.532.243 23,10
8 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 104 106   522.904 20,27
9 Autonomer Kreis der Nenzen 38 40   42.090 95,03
10 Baschkirien 1.233 1.291   4.072.292 31,70
11 Belgorod 486 519   1.532.526 33,87
12 Brjansk, Oblast 411 427   1.278.217 33,41
13 Burjatien 1.054 1.075   972.021 110,59
14 Chabarowsk, Region 127 139   1.343.869 10,34
15 Chakassien 220 223   532.403 41,89
16 Dagestan 781 813   2.910.249 27,94
17 Inguschetien 60 60   412.529 14,54
18 Irkutsk 792 827   2.428.750 34,05
18 W davon Wagner-Friedhof   113    
19 Iwanowo 280 296   1.061.651 27,88
20 Jaroslawl, Oblast 225 234   1.272.468 18,39
21 Jüdische Autonome Oblast 40 41   176.558 23,22
22 Kabardino-Balkarien 132 133   859.939 15,47
23 Kaliningrad 283 293   941.873 31,11
24 Kalmückien 92 99   289.481 34,20
25 Kaluga, Oblast 153 164   1.010.930 16,22
26 Kamtschatka 109 111   322.079 34,46
27 Karatschai-Tscherkessien 51 54   477.859 11,30
28 Karelien 268 278   643.548 43,20
29 Kemerowo 460 486   2.763.135 17,59
30 Kirow 420 438   1.341.312 32,65
31 Komi 360 371   901.189 41,17
32 Kostroma 243 246   667.562 36,85
33 Krasnodar 1.265 1.341   5.226.647 25,66
33F davon Friedhöfe Krasnodar   532    
34 Krasnojarsk, Region 569 588   2.828.187 20,79
35 Kurgan, Oblast 199 203   910.807 22,29
36 Kursk 356 361   1.127.081 32,03
37 Lipezk 285 295   1.173.513 25,14
38 Magadan 102 102   156.996 64,97
39 Mari El 265 272   696.459 39,05
40 Mordowien 158 172   834.755 20,60
41 Moskau 397 421   11.503.501 3,66
41W davon Wagner-Friedhof Moskau   66    
42 Moskau, Oblast 662 710   7.095.120 10,01
43 Murmansk 222 225   795.409 28,29
44 Nischni Nowgorod 664 693   3.310.597 20,93
45 Nord- und Südossetien 449 457   766.512 59,62
46 Nowgorod 207 213   634.111 33,59
47 Nowosibirsk 942 963   2.665.911 36,12
47W davon Wagner Friedhof Nowosibirsk   324    
48 Omsk 477 488   1.977.665 24,68
49 Orenburg 744 767   2.033.072 37,73
50 Orjol, Oblast 180 190   786.935 24,14
51 Pensa 235 250   1.386.186 18,04
52 Perm 924 952   2.635.276 36,13
53 Primorje, Region 335 378   1.956.497 19,32
54 Pskow 280 285   673.423 42,32
55 Rjasan 236 246   1.154.114 21,32
56 Rostow 765 803   4.277.976 18,77
57 Sacha (Jakutien) 329 339   958.528 35,37
58 Sachalin 373 382   497.973 76,71
59 Samara 1.042 1.063   3.215.532 33,06
59W davon Wagner-Friedhof Samara   255    
60 Saratow 774 809   2.521.892 32,08
61 St. Petersburg /Leningrad 780 810   6.596.434 12,28
62 Smolensk, Oblast 131 134   985.537 13,60
63 Stawropol 413 452   2.786.281 16,22
64 Ural / Swerdlowsk 1.283 1.321   4.297.747 30,74
65 Tambow, Oblast 205 220   1.091.994 20,15
66 Tatarstan 761 808   3.786.488 21,34
67 Tjumen 370 378   1.340.608 28,20
68 Tomsk 245 250   1.047.394 23,87
69 Transbaikalien 680 703   1.107.107 63,50
70 Tscheljabinsk 1.004 1.041   3.476.217 29,95
71 Tschetschenien 236 238   1.268.989 18,76
72 Tschuktschen – Automomer Kreis 42 44   50.526 87,08
73 Tschuwaschien 340 355   1.251.619 28,36
74 Tula, Oblast 162 169   1.553.925 10,88
75 Tuwa 445 456   307.930 148,09
76 Twer 408 421   1.353.392 31,11
77 Udmurtien 435 450   1.521.420 29,58
78 Uljanowsk 385 400   1.292.799 30,94
79 Wladimir 359 372   1.443.693 25,77
80 Wolgograd 915 941   2.610.161 36,05
81 Wologda 390 401   1.202.444 33,35
82 Woronesch 502 520   2.335.380 22,27
           
    34.368 35.709      
           
  Krim 344 359      
  Wagner Friedhof Krasnodar 688 688      
  Wagner ohne Region 241 263      
  Unbekannte oder nichtrussische Region 1.955 1.841      
  Gesamtzahl 37.596 38.860   144.526.636 26,01