Wir haben uns bei dieser Liste nicht ganz streng an die russischen Föderalsubjekte gehalten. Die Stadt St. Petersburg und die umliegende Oblast Leningrad führen wir seit Beginn des Krieges gemeinsam, da sich am Anfang kaum unterscheiden ließ, wo man die Kriegstoten zuordnen sollte.

Ebenfalls haben wir Nord- und Südossetien zusammen geführt. Südossetien gehört eigentlich völkerrechtlich zu Georgien, wurde aber von Russland 2008 quasi annektiert. Die Region hat sowieso nur etwa 50.000 Einwohner.

Als Sonderfall muss die Region Krasnodar betrachtet werden. Hier durchsuchten Freiwillige die Friedhöfe nach Kriegstoten, die in den Medien verschwiegen werden. Man kann deshalb davon ausgehen, dass zumindest in dieser Region die veröffentlichten Zahlen bis 10/23 der Realität nahe kommen. Leider hat der Initiator Russland inzwischen verlassen, so dass ab Oktober 23 kaum neue Daten dazu kommen.

Wo sich die Regionen im großen Russland befinden, zeigt diese Landkarte.


Region Todeszahlen Todeszahlen   Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
  30.11.23 31.12.23      
1 Adygeja 95 98   439.996 22,27
2 Altai Region 543 590   2.419.755 24,38
3 Altai Republik 151 164   206.168 79,55
4 Amur Oblast 137 151   830.103 18,19
5 Archangelsk 441 480   1.227.626 39,10
6 Astrachan 308 329   1.010.073 32,57
7 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 344 372   1.532.243 24,28
8 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 104 108   522.904 20,65
9 Autonomer Kreis der Nenzen 38 44   42.090 104,54
10 Baschkirien 1.233 1.334   4.072.292 32,76
11 Belgorod 486 534   1.532.526 34,84
12 Brjansk, Oblast 411 448   1.278.217 35,05
13 Burjatien 1.054 1.104   972.021 113,58
14 Chabarowsk, Region 127 142   1.343.869 10,57
15 Chakassien 220 234   532.403 43,95
16 Dagestan 781 819   2.910.249 28,14
17 Inguschetien 60 60   412.529 14,54
18 Irkutsk 792 856   2.428.750 35,24
18 W davon Wagner-Friedhof     113    
19 Iwanowo 280 306   1.061.651 28,82
20 Jaroslawl, Oblast 225 243   1.272.468 19,10
21 Jüdische Autonome Oblast 40 41   176.558 23,22
22 Kabardino-Balkarien 132 137   859.939 15,93
23 Kaliningrad 283 290   941.873 30,79
24 Kalmückien 92 102   289.481 35,24
25 Kaluga, Oblast 153 177   1.010.930 17,51
26 Kamtschatka 109 113   322.079 35,08
27 Karatschai-Tscherkessien 51 55   477.859 11,51
28 Karelien 268 293   643.548 45,53
29 Kemerowo 460 500   2.763.135 18,10
30 Kirow 420 458   1.341.312 34,15
31 Komi 360 385   901.189 42,72
32 Kostroma 243 254   667.562 38,05
33 Krasnodar 1.265 1.380   5.226.647 26,40
33F davon Friedhöfe Krasnodar     538    
34 Krasnojarsk, Region 569 607   2.828.187 21,46
35 Kurgan, Oblast 199 211   910.807 23,17
36 Kursk 356 371   1.127.081 32,92
37 Lipezk 285 314   1.173.513 26,76
38 Magadan 102 103   156.996 65,61
39 Mari El 265 288   696.459 41,35
40 Mordowien 158 176   834.755 21,08
41 Moskau 397 435   11.503.501 3,78
41W davon Wagner-Friedhof Moskau     66    
42 Moskau, Oblast 662 739   7.095.120 10,42
43 Murmansk 222 245   795.409 30,80
44 Nischni Nowgorod 664 714   3.310.597 21,57
45 Nord- und Südossetien 449 467   766.512 60,93
46 Nowgorod 207 243   634.111 38,32
47 Nowosibirsk 942 984   2.665.911 36,91
47W davon Wagner Friedhof Nowosibirsk     324    
48 Omsk 477 499   1.977.665 25,23
49 Orenburg 744 788   2.033.072 38,76
50 Orjol, Oblast 180 194   786.935 24,65
51 Pensa 235 254   1.386.186 18,32
52 Perm 924 990   2.635.276 37,57
53 Primorje, Region 335 399   1.956.497 20,39
54 Pskow 280 291   673.423 43,21
55 Rjasan 236 252   1.154.114 21,83
56 Rostow 765 840   4.277.976 19,64
57 Sacha (Jakutien) 329 345   958.528 35,99
58 Sachalin 373 389   497.973 78,12
59 Samara 1.042 1.090   3.215.532 33,90
59W davon Wagner-Friedhof Samara     255    
60 Saratow 774 837   2.521.892 33,19
61 St. Petersburg /Leningrad 780 839   6.596.434 12,72
62 Smolensk, Oblast 131 138   985.537 14,00
63 Stawropol 413 471   2.786.281 16,90
64 Ural / Swerdlowsk 1.283 1.346   4.297.747 31,32
65 Tambow, Oblast 205 233   1.091.994 21,34
66 Tatarstan 761 856   3.786.488 22,61
67 Tjumen 370 385   1.340.608 28,72
68 Tomsk 245 256   1.047.394 24,44
69 Transbaikalien 680 715   1.107.107 64,58
70 Tscheljabinsk 1.004 1.081   3.476.217 31,10
71 Tschetschenien 236 241   1.268.989 18,99
72 Tschuktschen – Automomer Kreis 42 46   50.526 91,04
73 Tschuwaschien 340 367   1.251.619 29,32
74 Tula, Oblast 162 179   1.553.925 11,52
75 Tuwa 445 468   307.930 151,98
76 Twer 408 443   1.353.392 32,73
77 Udmurtien 435 483   1.521.420 31,75
78 Uljanowsk 385 414   1.292.799 32,02
79 Wladimir 359 386   1.443.693 26,74
80 Wolgograd 915 966   2.610.161 37,01
81 Wologda 390 418   1.202.444 34,76
82 Woronesch 502 532   2.335.380 22,78

  Summe Regionen 34.368 36.929      
             
  Krim 344 370      
  Wagner Friedhof Krasnodar 688 688      
  Wagner ohne Region 241 299      
  Unbekannte Region 1.955 1.667      
  Gesamtzahl 37.596 39.953   144.526.636 27,64

--