Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt. Krasnodar bleibt zudem ein Sonderfall, da hier lokale Initiativen die Friedhöfe nach nicht veröffentlichten Kriegstoten überprüfen.

Die Regionen Russlands zeigt diese Landkarte.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
    31.12.23    
1 Krasnodar 1.380 5.226.647 26,40
2 Ural / Swerdlowsk 1.346 4.297.747 31,32
3 Baschkirien 1.334 4.072.292 32,76
4 Burjatien 1.104 972.021 113,58
5 Samara 1.090 3.215.532 33,90
6 Tscheljabinsk 1.081 3.476.217 31,10
7 Perm 990 2.635.276 37,57
8 Nowosibirsk 984 2.665.911 36,91
9 Wolgograd 966 2.610.161 37,01
10 Irkutsk 856 2.428.750 35,24
11 Tatarstan 856 3.786.488 22,61
12 Rostow 840 4.277.976 19,64
13 St. Petersburg /Leningrad 839 6.596.434 12,72
14 Saratow 837 2.521.892 33,19
15 Dagestan 819 2.910.249 28,14
16 Orenburg 788 2.033.072 38,76
17 Moskau, Oblast 739 7.095.120 10,42
18 Transbaikalien 715 1.107.107 64,58
19 Nischni Nowgorod 714 3.310.597 21,57
20 Krasnojarsk, Region 607 2.828.187 21,46
21 Altai Region 590 2.419.755 24,38
22 Belgorod 534 1.532.526 34,84
23 Woronesch 532 2.335.380 22,78
24 Kemerowo 500 2.763.135 18,10
25 Omsk 499 1.977.665 25,23
26 Udmurtien 483 1.521.420 31,75
27 Archangelsk 480 1.227.626 39,10
28 Stawropol 471 2.786.281 16,90
29 Tuwa 468 307.930 151,98
30 Nord- und Südossetien 467 766.512 60,93
31 Kirow 458 1.341.312 34,15
32 Brjansk, Oblast 448 1.278.217 35,05
33 Twer 443 1.353.392 32,73
34 Moskau 435 11.503.501 3,78
35 Wologda 418 1.202.444 34,76
36 Uljanowsk 414 1.292.799 32,02
37 Primorje, Region 399 1.956.497 20,39
38 Sachalin 389 497.973 78,12
39 Wladimir 386 1.443.693 26,74
40 Komi 385 901.189 42,72
41 Tjumen 385 1.340.608 28,72
42 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 372 1.532.243 24,28
43 Kursk 371 1.127.081 32,92
44 Tschuwaschien 367 1.251.619 29,32
45 Sacha (Jakutien) 345 958.528 35,99
46 Astrachan 329 1.010.073 32,57
47 Lipezk 314 1.173.513 26,76
48 Iwanowo 306 1.061.651 28,82
49 Karelien 293 643.548 45,53
50 Pskow 291 673.423 43,21
51 Kaliningrad 290 941.873 30,79
52 Mari El 288 696.459 41,35
53 Tomsk 256 1.047.394 24,44
54 Kostroma 254 667.562 38,05
55 Pensa 254 1.386.186 18,32
56 Rjasan 252 1.154.114 21,83
57 Murmansk 245 795.409 30,80
58 Jaroslawl, Oblast 243 1.272.468 19,10
59 Nowgorod 243 634.111 38,32
60 Tschetschenien 241 1.268.989 18,99
61 Chakassien 234 532.403 43,95
62 Tambow, Oblast 233 1.091.994 21,34
63 Kurgan, Oblast 211 910.807 23,17
64 Orjol, Oblast 194 786.935 24,65
65 Tula, Oblast 179 1.553.925 11,52
66 Kaluga, Oblast 177 1.010.930 17,51
67 Mordowien 176 834.755 21,08
68 Altai Republik 164 206.168 79,55
69 Amur Oblast 151 830.103 18,19
70 Chabarowsk, Region 142 1.343.869 10,57
71 Smolensk, Oblast 138 985.537 14,00
72 Kabardino-Balkarien 137 859.939 15,93
73 Kamtschatka 113 322.079 35,08
74 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 108 522.904 20,65
75 Magadan 103 156.996 65,61
76 Kalmückien 102 289.481 35,24
77 Adygeja 98 439.996 22,27
78 Inguschetien 60 412.529 14,54
79 Karatschai-Tscherkessien 55 477.859 11,51
80 Tschuktschen – Automomer Kreis 46 50.526 91,04
81 Autonomer Kreis der Nenzen 44 42.090 104,54
82 Jüdische Autonome Oblast 41 176.558 23,22

-