Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben. Die Lila eingefärbten Regionen befinden sich über dem Landesdurchschnitt. Zum Thema Tuwa siehe unseren extra Beitrag.

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolenregionen Moskau, Moskau Oblast und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen der Stadt St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.

Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
    31.12.23    
1 Tuwa 468 307.930 151,98
2 Burjatien 1.104 972.021 113,58
3 Autonomer Kreis der Nenzen 44 42.090 104,54
4 Tschuktschen – Automomer Kreis 46 50.526 91,04
5 Altai Republik 164 206.168 79,55
6 Sachalin 389 497.973 78,12
7 Magadan 103 156.996 65,61
8 Transbaikalien 715 1.107.107 64,58
9 Nord- und Südossetien 467 766.512 60,93
10 Karelien 293 643.548 45,53
11 Chakassien 234 532.403 43,95
12 Pskow 291 673.423 43,21
13 Komi 385 901.189 42,72
14 Mari El 288 696.459 41,35
15 Archangelsk 480 1.227.626 39,10
16 Orenburg 788 2.033.072 38,76
17 Nowgorod 243 634.111 38,32
18 Kostroma 254 667.562 38,05
19 Perm 990 2.635.276 37,57
20 Wolgograd 966 2.610.161 37,01
21 Nowosibirsk 984 2.665.911 36,91
22 Sacha (Jakutien) 345 958.528 35,99
23 Irkutsk 856 2.428.750 35,24
24 Kalmückien 102 289.481 35,24
25 Kamtschatka 113 322.079 35,08
26 Brjansk, Oblast 448 1.278.217 35,05
27 Belgorod 534 1.532.526 34,84
28 Wologda 418 1.202.444 34,76
29 Kirow 458 1.341.312 34,15
30 Samara 1.090 3.215.532 33,90
31 Saratow 837 2.521.892 33,19
32 Kursk 371 1.127.081 32,92
33 Baschkirien 1.334 4.072.292 32,76
34 Twer 443 1.353.392 32,73
35 Astrachan 329 1.010.073 32,57
36 Uljanowsk 414 1.292.799 32,02
37 Udmurtien 483 1.521.420 31,75
38 Ural / Swerdlowsk 1.346 4.297.747 31,32
39 Tscheljabinsk 1.081 3.476.217 31,10
40 Murmansk 245 795.409 30,80
41 Kaliningrad 290 941.873 30,79
42 Tschuwaschien 367 1.251.619 29,32
43 Iwanowo 306 1.061.651 28,82
44 Tjumen 385 1.340.608 28,72
45 Dagestan 819 2.910.249 28,14
46 Lipezk 314 1.173.513 26,76
47 Wladimir 386 1.443.693 26,74
48 Krasnodar 1.380 5.226.647 26,40
49 Omsk 499 1.977.665 25,23
50 Orjol, Oblast 194 786.935 24,65
51 Tomsk 256 1.047.394 24,44
52 Altai Region 590 2.419.755 24,38
53 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 372 1.532.243 24,28
54 Jüdische Autonome Oblast 41 176.558 23,22
55 Kurgan, Oblast 211 910.807 23,17
56 Woronesch 532 2.335.380 22,78
57 Tatarstan 856 3.786.488 22,61
58 Adygeja 98 439.996 22,27
59 Rjasan 252 1.154.114 21,83
60 Nischni Nowgorod 714 3.310.597 21,57
61 Krasnojarsk, Region 607 2.828.187 21,46
62 Tambow, Oblast 233 1.091.994 21,34
63 Mordowien 176 834.755 21,08
64 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 108 522.904 20,65
65 Primorje, Region 399 1.956.497 20,39
66 Rostow 840 4.277.976 19,64
67 Jaroslawl, Oblast 243 1.272.468 19,10
68 Tschetschenien 241 1.268.989 18,99
69 Pensa 254 1.386.186 18,32
70 Amur Oblast 151 830.103 18,19
71 Kemerowo 500 2.763.135 18,10
72 Kaluga, Oblast 177 1.010.930 17,51
73 Stawropol 471 2.786.281 16,90
74 Kabardino-Balkarien 137 859.939 15,93
75 Inguschetien 60 412.529 14,54
76 Smolensk, Oblast 138 985.537 14,00
77 St. Petersburg /Leningrad 839 6.596.434 12,72
78 Tula, Oblast 179 1.553.925 11,52
79 Karatschai-Tscherkessien 55 477.859 11,51
80 Chabarowsk, Region 142 1.343.869 10,57
81 Moskau, Oblast 739 7.095.120 10,42
82 Moskau 435 11.503.501 3,78

-