Wir haben uns bei dieser Liste nicht ganz streng an die russischen Föderalsubjekte gehalten. Die Stadt St. Petersburg und die umliegende Oblast Leningrad führen wir seit Beginn des Krieges gemeinsam, da sich am Anfang kaum unterscheiden ließ, wo man die Kriegstoten zuordnen sollte.

Ebenfalls haben wir Nord- und Südossetien zusammen geführt. Südossetien gehört eigentlich völkerrechtlich zu Georgien, wurde aber von Russland 2008 quasi annektiert. Die Region hat sowieso nur etwa 50.000 Einwohner.

Als Sonderfall muss die Region Krasnodar betrachtet werden. Hier durchsuchten Freiwillige die Friedhöfe nach Kriegstoten, die in den Medien verschwiegen werden. Man kann deshalb davon ausgehen, dass zumindest in dieser Region die veröffentlichten Zahlen bis 10/23 der Realität nahe kommen. Leider hat der Initiator Russland inzwischen verlassen, so dass ab Oktober 23 kaum neue Daten dazu kommen.

Wo sich die Regionen im großen Russland befinden, zeigt diese Landkarte.


  Region Todeszahlen Todeszahlen   Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
    31.12.23 28.03.2024      
1 Adygeja 98 109   439.996 24,77
2 Altai Region 590 748   2.419.755 30,91
3 Altai Republik 164 209   206.168 101,37
4 Amur Oblast 151 229   830.103 27,59
5 Archangelsk 480 588   1.227.626 47,90
6 Astrachan 329 444   1.010.073 43,96
7 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 372 488   1.532.243 31,85
8 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 108 156   522.904 29,83
9 Autonomer Kreis der Nenzen 44 49   42.090 116,42
10 Baschkirien 1.334 1.707   4.072.292 41,92
11 Belgorod 534 647   1.532.526 42,22
12 Brjansk, Oblast 448 522   1.278.217 40,84
13 Burjatien 1.104 1.276   972.021 131,27
14 Chabarowsk, Region 142 172   1.343.869 12,80
15 Chakassien 234 302   532.403 56,72
16 Dagestan 819 968   2.910.249 33,26
17 Inguschetien 60 71   412.529 17,21
18 Irkutsk 856 1.076   2.428.750 44,30
18 W davon Wagner-Friedhof   113    
19 Iwanowo 306 376   1.061.651 35,42
20 Jaroslawl, Oblast 243 306   1.272.468 24,05
21 Jüdische Autonome Oblast 41 53   176.558 30,02
22 Kabardino-Balkarien 137 153   859.939 17,79
23 Kaliningrad 290 333   941.873 35,36
24 Kalmückien 102 123   289.481 42,49
25 Kaluga, Oblast 177 246   1.010.930 24,33
26 Kamtschatka 113 138   322.079 42,85
27 Karatschai-Tscherkessien 55 90   477.859 18,83
28 Karelien 293 346   643.548 53,76
29 Kemerowo 500 700   2.763.135 25,33
30 Kirow 458 628   1.341.312 46,82
31 Komi 385 482   901.189 53,48
32 Kostroma 254 289   667.562 43,29
33 Krasnodar 1.380 1.611   5.226.647 30,82
33F davon Friedhöfe Krasnodar   548    
34 Krasnojarsk, Region 607 792   2.828.187 28,00
35 Kurgan, Oblast 211 274   910.807 30,08
36 Kursk 371 417   1.127.081 37,00
37 Lipezk 314 394   1.173.513 33,57
38 Magadan 103 108   156.996 68,79
39 Mari El 288 350   696.459 50,25
40 Mordowien 176 227   834.755 27,19
41 Moskau 435 526   11.503.501 4,57
41W davon Wagner-Friedhof Moskau   66    
42 Moskau, Oblast 739 930   7.095.120 13,11
43 Murmansk 245 274   795.409 34,45
44 Nischni Nowgorod 714 861   3.310.597 26,01
45 Nord- und Südossetien 467 530   766.512 69,14
46 Nowgorod 243 305   634.111 48,10
47 Nowosibirsk 984 1.101   2.665.911 41,30
47W davon Wagner Friedhof Nowosibirsk   324    
48 Omsk 499 627   1.977.665 31,70
49 Orenburg 788 991   2.033.072 48,74
50 Orjol, Oblast 194 225   786.935 28,59
51 Pensa 254 325   1.386.186 23,45
52 Perm 990 1.277   2.635.276 48,46
53 Primorje, Region 399 557   1.956.497 28,47
54 Pskow 291 381   673.423 56,58
55 Rjasan 252 278   1.154.114 24,09
56 Rostow 840 1.036   4.277.976 24,22
57 Sacha (Jakutien) 345 494   958.528 51,54
58 Sachalin 389 500   497.973 100,41
59 Samara 1.090 1.227   3.215.532 38,16
59W davon Wagner-Friedhof Samara   255    
60 Saratow 837 1.028   2.521.892 40,76
61 St. Petersburg /Leningrad 839 1.081   6.596.434 16,39
62 Smolensk, Oblast 138 194   985.537 19,68
63 Stawropol 471 597   2.786.281 21,43
64 Ural / Swerdlowsk 1.346 1.591   4.297.747 37,02
65 Tambow, Oblast 233 296   1.091.994 27,11
66 Tatarstan 856 1.212   3.786.488 32,01
67 Tjumen 385 499   1.340.608 37,22
68 Tomsk 256 305   1.047.394 29,12
69 Transbaikalien 715 914   1.107.107 82,56
70 Tscheljabinsk 1.081 1.359   3.476.217 39,09
71 Tschetschenien 241 251   1.268.989 19,78
72 Tschuktschen – Automomer Kreis 46 59   50.526 116,77
73 Tschuwaschien 367 439   1.251.619 35,07
74 Tula, Oblast 179 233   1.553.925 14,99
75 Tuwa 468 522   307.930 169,52
76 Twer 443 543   1.353.392 40,12
77 Udmurtien 483 671   1.521.420 44,10
78 Uljanowsk 414 507   1.292.799 39,22
79 Wladimir 386 436   1.443.693 30,20
80 Wolgograd 966 1.173   2.610.161 44,94
81 Wologda 418 538   1.202.444 44,74
82 Woronesch 532 688   2.335.380 29,46
           
  Summe Regionen 36.929 45.778      
       
Krim 370 482      
Wagner Friedhof Krasnodar 688 688      
Wagner ohne Region 299 321      
Unbekannte Region 1.667 2.217      
Gesamtzahl 39.953 49.486   144.526.636 34,24

--