Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben. Die Rot oder lila eingefärbten Regionen befinden sich über dem Landesdurchschnitt. Zum Thema Tuwa siehe unseren extra Beitrag.

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolenregionen Moskau, Moskau Oblast und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen der Stadt St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.

Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
 30.04.2024
1 Tuwa 548 307.930 177,96
2 Burjatien 1.324 972.021 136,21
3 Tschuktschen – Automomer Kreis 66 50.526 130,63
4 Autonomer Kreis der Nenzen 50 42.090 118,79
5 Altai Republik 230 206.168 111,56
6 Sachalin 554 497.973 111,25
7 Transbaikalien 951 1.107.107 85,90
8 Nord- und Südossetien 549 766.512 71,62
9 Magadan 110 156.996 70,07
10 Pskow 419 673.423 62,22
11 Chakassien 328 532.403 61,61
12 Karelien 364 643.548 56,56
13 Komi 509 901.189 56,48
14 Sacha (Jakutien) 537 958.528 56,02
15 Mari El 383 696.459 54,99
16 Perm 1.408 2.635.276 53,43
17 Kirow 709 1.341.312 52,86
18 Nowgorod 331 634.111 52,20
19 Orenburg 1.059 2.033.072 52,09
20 Archangelsk 631 1.227.626 51,40
21 Wologda 587 1.202.444 48,82
22 Udmurtien 735 1.521.420 48,31
23 Irkutsk 1.164 2.428.750 47,93
24 Baschkirien 1.913 4.072.292 46,98
25 Wolgograd 1.225 2.610.161 46,93
26 Astrachan 467 1.010.073 46,23
27 Kostroma 307 667.562 45,99
28 Kalmückien 131 289.481 45,25
29 Belgorod 679 1.532.526 44,31
30 Kamtschatka 142 322.079 44,09
31 Brjansk, Oblast 563 1.278.217 44,05
32 Saratow 1.110 2.521.892 44,01
33 Tscheljabinsk 1.506 3.476.217 43,32
34 Nowosibirsk 1.147 2.665.911 43,02
35 Twer 575 1.353.392 42,49
36 Uljanowsk 538 1.292.799 41,62
37 Tjumen 551 1.340.608 41,10
38 Samara 1.310 3.215.532 40,74
39 Ural / Swerdlowsk 1.719 4.297.747 40,00
40 Iwanowo 420 1.061.651 39,56
41 Kursk 436 1.127.081 38,68
42 Tschuwaschien 475 1.251.619 37,95
43 Kaliningrad 345 941.873 36,63
44 Tatarstan 1.386 3.786.488 36,60
45 Murmansk 289 795.409 36,33
46 Primorje, Region 707 1.956.497 36,14
47 Lipezk 422 1.173.513 35,96
48 Dagestan 1.014 2.910.249 34,84
49 Omsk 689 1.977.665 34,84
50 Kurgan, Oblast 312 910.807 34,26
51 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 524 1.532.243 34,20
52 Altai Region 825 2.419.755 34,09
53 Krasnodar 1.718 5.226.647 32,87
54 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 169 522.904 32,32
55 Wladimir 459 1.443.693 31,79
56 Tomsk 333 1.047.394 31,79
57 Amur Oblast 259 830.103 31,20
58 Orjol, Oblast 245 786.935 31,13
59 Woronesch 717 2.335.380 30,70
60 Jüdische Autonome Oblast 54 176.558 30,58
61 Krasnojarsk, Region 862 2.828.187 30,48
62 Mordowien 249 834.755 29,83
63 Tambow, Oblast 315 1.091.994 28,85
64 Nischni Nowgorod 921 3.310.597 27,82
65 Kemerowo 762 2.763.135 27,58
66 Kaluga, Oblast 263 1.010.930 26,02
67 Jaroslawl, Oblast 331 1.272.468 26,01
68 Rostow 1.089 4.277.976 25,46
69 Adygeja 112 439.996 25,45
70 Rjasan 291 1.154.114 25,21
71 Pensa 345 1.386.186 24,89
72 Stawropol 641 2.786.281 23,01
73 Smolensk, Oblast 203 985.537 20,60
74 Tschetschenien 256 1.268.989 20,17
75 Kabardino-Balkarien 167 859.939 19,42
76 Karatschai-Tscherkessien 92 477.859 19,25
77 Inguschetien 76 412.529 18,42
78 St. Petersburg /Leningrad 1.133 6.596.434 17,18
79 Tula, Oblast 248 1.553.925 15,96
80 Chabarowsk, Region 198 1.343.869 14,73
81 Moskau, Oblast 992 7.095.120 13,98
82 Moskau 542 11.503.501 4,71

-