Leid & Mitleid
Mehr als 50.000 Meldungen über gefallene russische Soldaten haben wir inzwischen bearbeitet und obwohl alle Täter in einem verbrecherischen Krieg sind, sind sie auch gleichzeitig Opfer eines gnadenlosen Systems. Es sind die einfachen Menschen aus den abgehängten Regionen Russlands, Landarbeiter, Traktorfahrer, Rentierhirten, Arbeiter in der Holzwirtschaft, Bauarbeiter, Schweißer, die als Freiwillige ohne große Ausbildung an die Front geworfen werden und dort den schnellen Tod erleiden. Damit die russische Militärmaschine vielleicht wieder wenige Kilometer vorrücken kann. Die einfachen Leuten werden mit viel Propaganda und mit noch mehr finanziellen Zuwendungen zum Kriegsdienst geködert. Alle erhoffen sich damit ein gutes Leben zu erkaufen, finden aber meist nur den Tod. Diese Menschen verdienen trotz allem unser Mitleid.
Dem steht gegenüber der kalt lächelnde russische Präsident Putin, der in einer aktuellen Fragestunde zu den russischen Verlusten Stellung genommen hat, bar jeder Empathie für das Leid all der vielen Angehörigen von getöteten Soldaten und den vielen Schwer- und Schwerstverletzten in den russischen Krankenhäusern Russlands.
In dieser Runde mit den Leitern europäischer Nachrichtenagenturen am 5. Juni 24 stellte der Vertreter der "Agence France-Presse" die Frage, warum Russland nicht die Anzahl der Verluste im Krieg gegen die Ukraine offenlegt:
Wladimir Putin: "Wenn Sie nur daran interessiert sind, kann ich Ihnen sagen, dass in der Regel niemand darüber spricht. Und wenn doch, verzerren sie in der Regel die tatsächlichen Zahlen. Ich kann Ihnen mit absoluter Sicherheit sagen, dass unsere Verluste, insbesondere die irreparablen Verluste, leider um ein Vielfaches geringer sind als auf ukrainischer Seite... Wenn wir über ungefähre unwiederbringliche Verluste sprechen, dann ist das Verhältnis eins zu ungefähr fünf. Davon werden wir ausgehen. Genau das ist der Grund für den Versuch, in der Ukraine eine vollständige Mobilisierung durchzuführen: weil sie auf dem Schlachtfeld große Verluste erleiden."
Richtig ist, auch die ukrainischen Verluste an Menschen sind zu hoch, viel zu hoch. Aber die Relationen sind glatt gelogen, sie dürften etwa umgekehrt richtig sein - allgemein geht man von einem Verhältnis von drei Russen auf einen Ukrainer aus.
Vergleiche mit vergangenen Kriegen hinken meist, aber es gibt auch Ähnlichkeiten. Der Winterkrieg der Sowjetunion Ende 1939 gegen Finnland dauerte nur 3,5 Monate und endete mit der Eroberung von großen Teilen Kareliens durch den Aggressor Sowjetunion. Eine überlegene Armee führte Krieg gegen ein kleines Land ohne große Verbündete. Und trotzdem konnten die Finnen der Sowjetarmee riesige Verluste an Menschen und Material zufügen. Wir haben die sowjetischen Verluste in unsere Tabelle der Opferzahlen aus anderen Kriegen hinzugefügt.
Liste der Regionen
Stand 31.05.24
In der russischen Teilrepublik Baschkortostan haben wir jetzt mehr als 2.000 Kriegsopfer registriert und in den nächsten Wochen werden weitere Regionen diese traurige Marke erreichen. Den größten Sprung nach vorne verzeichnet allerdings die Region Tatarstan, hier recherchiert eine lokale Initiative nach den Kriegsopfern und veröffentlicht auch noch Soldaten, die bereits 2022 gefallen sind.
Ein Kasache und zwei Bewohner der ukrainischen Region Luhansk sind ebenfalls in Diensten der russischen Armee gefallen. Wir haben sie unter unbekannte Region eingestuft.
Der russische Dienst von "Radio Free Europe" veröffentlicht ebenfalls Zahlen zu einigen Regionen Russlands. Alle sind im Durchschnitt etwa 5% Prozent höher als unsere, bewegen sich ansonsten aber in den selben Dimensionen. Wir werden dazu in den nächsten Tagen eine vergleichende Zusammenstellung veröffentlichen.
| Region | Todeszahlen | Todeszahlen | Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 15.05.24 | 31.05.24 | ||||
| Adygeja | 114 | 116 | 439.996 | 26,36 | |
| Altai Region | 836 | 877 | 2.419.755 | 36,24 | |
| Altai Republik | 235 | 244 | 206.168 | 118,35 | |
| Amur Oblast | 261 | 263 | 830.103 | 31,68 | |
| Archangelsk | 649 | 666 | 1.227.626 | 54,25 | |
| Astrachan | 479 | 489 | 1.010.073 | 48,41 | |
| Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 534 | 557 | 1.532.243 | 36,35 | |
| Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 176 | 182 | 522.904 | 34,81 | |
| Autonomer Kreis der Nenzen | 51 | 54 | 42.090 | 128,30 | |
| Baschkirien | 1.973 | 2.037 | 4.072.292 | 50,02 | |
| Belgorod | 714 | 735 | 1.532.526 | 47,96 | |
| Brjansk, Oblast | 573 | 580 | 1.278.217 | 45,38 | |
| Burjatien | 1.349 | 1.368 | 972.021 | 140,74 | |
| Chabarowsk, Region | 218 | 224 | 1.343.869 | 16,67 | |
| Chakassien | 334 | 342 | 532.403 | 64,24 | |
| Dagestan | 1.060 | 1.086 | 2.910.249 | 37,32 | |
| Inguschetien | 77 | 79 | 412.529 | 19,15 | |
| Irkutsk | 1.188 | 1.215 | 2.428.750 | 50,03 | |
| davon Wagner-Friedhof | 113 | ||||
| Iwanowo | 427 | 443 | 1.061.651 | 41,73 | |
| Jaroslawl, Oblast | 335 | 347 | 1.272.468 | 27,27 | |
| Jüdische Autonome Oblast | 54 | 55 | 176.558 | 31,15 | |
| Kabardino-Balkarien | 168 | 171 | 859.939 | 19,89 | |
| Kaliningrad | 357 | 365 | 941.873 | 38,75 | |
| Kalmückien | 132 | 135 | 289.481 | 46,64 | |
| Kaluga, Oblast | 279 | 289 | 1.010.930 | 28,59 | |
| Kamtschatka | 146 | 149 | 322.079 | 46,26 | |
| Karatschai-Tscherkessien | 97 | 99 | 477.859 | 20,72 | |
| Karelien | 369 | 379 | 643.548 | 58,89 | |
| Kemerowo | 777 | 791 | 2.763.135 | 28,63 | |
| Kirow | 739 | 785 | 1.341.312 | 58,52 | |
| Komi | 519 | 540 | 901.189 | 59,92 | |
| Kostroma | 319 | 324 | 667.562 | 48,53 | |
| Krasnodar | 1.762 | 1.792 | 5.226.647 | 34,29 | |
| davon Friedhöfe Krasnodar | 621 | ||||
| Krasnojarsk, Region | 878 | 907 | 2.828.187 | 32,07 | |
| Kurgan, Oblast | 323 | 328 | 910.807 | 36,01 | |
| Kursk | 440 | 447 | 1.127.081 | 39,66 | |
| Lipezk | 432 | 444 | 1.173.513 | 37,84 | |
| Magadan | 114 | 121 | 156.996 | 77,07 | |
| Mari El | 398 | 411 | 696.459 | 59,01 | |
| Mordowien | 255 | 267 | 834.755 | 31,99 | |
| Moskau | 573 | 579 | 11.503.501 | 5,03 | |
| davon Wagner-Friedhof Moskau | 66 | ||||
| Moskau, Oblast | 1.030 | 1.052 | 7.095.120 | 14,83 | |
| Murmansk | 293 | 298 | 795.409 | 37,47 | |
| Nischni Nowgorod | 936 | 953 | 3.310.597 | 28,79 | |
| Nord- und Südossetien | 557 | 570 | 766.512 | 74,36 | |
| Nowgorod | 334 | 337 | 634.111 | 53,15 | |
| Nowosibirsk | 1.159 | 1.179 | 2.665.911 | 44,23 | |
| davon Wagner Friedhof Nowosibirsk | 324 | ||||
| Omsk | 709 | 728 | 1.977.665 | 36,81 | |
| Orenburg | 1.076 | 1.098 | 2.033.072 | 54,01 | |
| Orjol, Oblast | 248 | 277 | 786.935 | 35,20 | |
| Pensa | 357 | 372 | 1.386.186 | 26,84 | |
| Perm | 1.444 | 1.507 | 2.635.276 | 57,19 | |
| Primorje, Region | 770 | 780 | 1.956.497 | 39,87 | |
| Pskow | 428 | 441 | 673.423 | 65,49 | |
| Rjasan | 295 | 296 | 1.154.114 | 25,65 | |
| Rostow | 1.107 | 1.123 | 4.277.976 | 26,25 | |
| Sacha (Jakutien) | 556 | 569 | 958.528 | 59,36 | |
| Sachalin | 575 | 587 | 497.973 | 117,88 | |
| Samara | 1.334 | 1.369 | 3.215.532 | 42,57 | |
| davon Wagner-Friedhof Samara | 255 | ||||
| Saratow | 1.131 | 1.157 | 2.521.892 | 45,88 | |
| St. Petersburg /Leningrad | 1.163 | 1.183 | 6.596.434 | 17,93 | |
| Smolensk, Oblast | 205 | 219 | 985.537 | 22,22 | |
| Stawropol | 653 | 668 | 2.786.281 | 23,97 | |
| Ural / Swerdlowsk | 1.753 | 1.809 | 4.297.747 | 42,09 | |
| Tambow, Oblast | 320 | 324 | 1.091.994 | 29,67 | |
| Tatarstan | 1.545 | 1.678 | 3.786.488 | 44,32 | |
| Tjumen | 568 | 588 | 1.340.608 | 43,86 | |
| Tomsk | 345 | 354 | 1.047.394 | 33,80 | |
| Transbaikalien | 971 | 985 | 1.107.107 | 88,97 | |
| Tscheljabinsk | 1.547 | 1.588 | 3.476.217 | 45,68 | |
| Tschetschenien | 256 | 257 | 1.268.989 | 20,25 | |
| Tschuktschen – Automomer Kreis | 66 | 67 | 50.526 | 132,60 | |
| Tschuwaschien | 483 | 497 | 1.251.619 | 39,71 | |
| Tula, Oblast | 257 | 259 | 1.553.925 | 16,67 | |
| Tuwa | 564 | 579 | 307.930 | 188,03 | |
| Twer | 581 | 598 | 1.353.392 | 44,19 | |
| Udmurtien | 759 | 802 | 1.521.420 | 52,71 | |
| Uljanowsk | 551 | 563 | 1.292.799 | 43,55 | |
| Wladimir | 476 | 487 | 1.443.693 | 33,73 | |
| Wolgograd | 1.237 | 1.248 | 2.610.161 | 47,81 | |
| Wologda | 603 | 614 | 1.202.444 | 51,06 | |
| Woronesch | 738 | 762 | 2.335.380 | 32,63 | |
| Zwischensumme | 50.694 | 52.104 | |||
| Krim | 537 | 554 | |||
| Wagner Friedhof Krasnodar | 695 | 695 | |||
| Wagner ohne Region | 355 | 453 | |||
| Unbekannte Region | 2.188 | 2.229 | |||
| Gesamtzahl | 54.469 | 56.035 | 144.526.636 | 38,77 |
Unsere Abschätzung der gesamten Verluste
Natürlich wissen wir, dass wir mit der Durchforstung der öffentlich zugänglichen Quellen nicht alle russischen Verluste erfassen können. Wir sind der Auffassung, dass wir nur 60% der tatsächlichen Verluste gefunden haben. Die schweren Verletzungen dürften bei dem Faktor 3,5 der Kriegstoten liegen. Die Begründungen dafür haben wir in den Anmerkungen zusammengefasst.
Dass auch Geheimdienste nur mit Wasser kochen, zeigt der britische Defence Intelligence mit seiner Stellungnahme vom 31. Mai.24. Man nehme die Zahl der ermittelten Kriegstoten von ca. 55.000, verdoppele die Zahl entsprechend der BBC-Statistik, multipliziere diese Zahl mit dem Faktor 3,5 für die verletzten Soldaten und addiere Tote & Verletzte. So kommt man auf die Gesamtverluste von etwa 500.000.
| Ermittelte Kriegstote |
Geschätzte Gesamtzahl |
Geschätzte Verletzte |
Gesamt- verluste |
|
| Unsere Statistik (31.05.2024) | 56.035 | 93.400 | 327.000 | 420.000 |
| BBC (03.05.2024) | 54.763 | 110.000 | k. A. | k. A. |
| Britischer Geheimdienst (31.05.24) | 500.000 | |||
BBC Russland am 5. Juni 2024 um 20:47 Uhr
Bis zum 31. Mai wurden die Namen von 54.763 russischen Militärangehörigen, die während der Invasion in der Ukraine getötet wurden, von der BBC zusammen mit der Veröffentlichung Mediazona (in Russland als „ausländischer Agent“ anerkannt) und einem Team von Freiwilligen identifiziert.
Vergleichszahlen:
Zum Schluss wollen wir die Opferzahlen aus anderen Kriegen vorstellen. Damit jedem Leser auch die Dramatik der aktuellen russischen Todeszahlen bewusst wird. Bitte beachtet, dass diese Zahlen nur die Kriegstoten jener genannten Länder benennen, die Opfer unter den Soldaten der betroffenen Ländern wesentlich höher sind, von der Zivilbevölkerung ganz zu schweigen.
| Vergleichszahlen | USA | Sowjetunion | Russland |
| Winterkrieg (Überfall Sowjetunion auf Finnland, 30.11.39 - 13.03.40) | 167.976 | ||
| Koreakrieg 1950-1953 | 40.000 | ||
| Vietnamkrieg 1963 – 1973 | 58.220 | ||
| Afghanistan 1979 – 1989 | 14.500 | ||
| 1. Tschetschenienkrieg 1994 – 1996 | 14.000 | ||
| 2. Tschetschenienkrieg 1999 – 2009 | 3.684 | ||
| Irakkrieg 2003 – 2011 | 5.272 | ||
| Afghanistan 2001 – 2021 Gesamte US-geführte Koalition Inkl. Private Sicherheitsdienste |
7.263 |
Russische Kriegstote - nach absoluten Zahlen
Stand 31.05.2024
Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt. Krasnodar bleibt zudem ein Sonderfall, da hier lokale Initiativen die Friedhöfe nach nicht veröffentlichten Kriegstoten überprüfen.
Die Regionen Russlands zeigt diese Landkarte.
| Region | Todeszahlen | Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 30.04.24 | ||||
| 1 | Baschkirien | 2.037 | 4.072.292 | 50,02 |
| 2 | Ural / Swerdlowsk | 1.809 | 4.297.747 | 42,09 |
| 3 | Krasnodar | 1.792 | 5.226.647 | 34,29 |
| 4 | Tatarstan | 1.678 | 3.786.488 | 44,32 |
| 5 | Tscheljabinsk | 1.588 | 3.476.217 | 45,68 |
| 6 | Perm | 1.507 | 2.635.276 | 57,19 |
| 7 | Samara | 1.369 | 3.215.532 | 42,57 |
| 8 | Burjatien | 1.368 | 972.021 | 140,74 |
| 9 | Wolgograd | 1.248 | 2.610.161 | 47,81 |
| 10 | Irkutsk | 1.215 | 2.428.750 | 50,03 |
| 11 | St. Petersburg /Leningrad | 1.183 | 6.596.434 | 17,93 |
| 12 | Nowosibirsk | 1.179 | 2.665.911 | 44,23 |
| 13 | Saratow | 1.157 | 2.521.892 | 45,88 |
| 14 | Rostow | 1.123 | 4.277.976 | 26,25 |
| 15 | Orenburg | 1.098 | 2.033.072 | 54,01 |
| 16 | Dagestan | 1.086 | 2.910.249 | 37,32 |
| 17 | Moskau, Oblast | 1.052 | 7.095.120 | 14,83 |
| 18 | Transbaikalien | 985 | 1.107.107 | 88,97 |
| 19 | Nischni Nowgorod | 953 | 3.310.597 | 28,79 |
| 20 | Krasnojarsk, Region | 907 | 2.828.187 | 32,07 |
| 21 | Altai Region | 877 | 2.419.755 | 36,24 |
| 22 | Udmurtien | 802 | 1.521.420 | 52,71 |
| 23 | Kemerowo | 791 | 2.763.135 | 28,63 |
| 24 | Kirow | 785 | 1.341.312 | 58,52 |
| 25 | Primorje, Region | 780 | 1.956.497 | 39,87 |
| 26 | Woronesch | 762 | 2.335.380 | 32,63 |
| 27 | Belgorod | 735 | 1.532.526 | 47,96 |
| 28 | Omsk | 728 | 1.977.665 | 36,81 |
| 29 | Stawropol | 668 | 2.786.281 | 23,97 |
| 30 | Archangelsk | 666 | 1.227.626 | 54,25 |
| 31 | Wologda | 614 | 1.202.444 | 51,06 |
| 32 | Twer | 598 | 1.353.392 | 44,19 |
| 33 | Tjumen | 588 | 1.340.608 | 43,86 |
| 34 | Sachalin | 587 | 497.973 | 117,88 |
| 35 | Brjansk, Oblast | 580 | 1.278.217 | 45,38 |
| 36 | Moskau | 579 | 11.503.501 | 5,03 |
| 37 | Tuwa | 579 | 307.930 | 188,03 |
| 38 | Nord- und Südossetien | 570 | 766.512 | 74,36 |
| 39 | Sacha (Jakutien) | 569 | 958.528 | 59,36 |
| 40 | Uljanowsk | 563 | 1.292.799 | 43,55 |
| 41 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 557 | 1.532.243 | 36,35 |
| 42 | Komi | 540 | 901.189 | 59,92 |
| 43 | Tschuwaschien | 497 | 1.251.619 | 39,71 |
| 44 | Astrachan | 489 | 1.010.073 | 48,41 |
| 45 | Wladimir | 487 | 1.443.693 | 33,73 |
| 46 | Kursk | 447 | 1.127.081 | 39,66 |
| 47 | Lipezk | 444 | 1.173.513 | 37,84 |
| 48 | Iwanowo | 443 | 1.061.651 | 41,73 |
| 49 | Pskow | 441 | 673.423 | 65,49 |
| 50 | Mari El | 411 | 696.459 | 59,01 |
| 51 | Karelien | 379 | 643.548 | 58,89 |
| 52 | Pensa | 372 | 1.386.186 | 26,84 |
| 53 | Kaliningrad | 365 | 941.873 | 38,75 |
| 54 | Tomsk | 354 | 1.047.394 | 33,80 |
| 55 | Jaroslawl, Oblast | 347 | 1.272.468 | 27,27 |
| 56 | Chakassien | 342 | 532.403 | 64,24 |
| 57 | Nowgorod | 337 | 634.111 | 53,15 |
| 58 | Kurgan, Oblast | 328 | 910.807 | 36,01 |
| 59 | Kostroma | 324 | 667.562 | 48,53 |
| 60 | Tambow, Oblast | 324 | 1.091.994 | 29,67 |
| 61 | Murmansk | 298 | 795.409 | 37,47 |
| 62 | Rjasan | 296 | 1.154.114 | 25,65 |
| 63 | Kaluga, Oblast | 289 | 1.010.930 | 28,59 |
| 64 | Orjol, Oblast | 277 | 786.935 | 35,20 |
| 65 | Mordowien | 267 | 834.755 | 31,99 |
| 66 | Amur Oblast | 263 | 830.103 | 31,68 |
| 67 | Tula, Oblast | 259 | 1.553.925 | 16,67 |
| 68 | Tschetschenien | 257 | 1.268.989 | 20,25 |
| 69 | Altai Republik | 244 | 206.168 | 118,35 |
| 70 | Chabarowsk, Region | 224 | 1.343.869 | 16,67 |
| 71 | Smolensk, Oblast | 219 | 985.537 | 22,22 |
| 72 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 182 | 522.904 | 34,81 |
| 73 | Kabardino-Balkarien | 171 | 859.939 | 19,89 |
| 74 | Kamtschatka | 149 | 322.079 | 46,26 |
| 75 | Kalmückien | 135 | 289.481 | 46,64 |
| 76 | Magadan | 121 | 156.996 | 77,07 |
| 77 | Adygeja | 116 | 439.996 | 26,36 |
| 78 | Karatschai-Tscherkessien | 99 | 477.859 | 20,72 |
| 79 | Inguschetien | 79 | 412.529 | 19,15 |
| 80 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 67 | 50.526 | 132,60 |
| 81 | Jüdische Autonome Oblast | 55 | 176.558 | 31,15 |
| 82 | Autonomer Kreis der Nenzen | 54 | 42.090 | 128,30 |
Russische Kriegstote - in Relation zur Bevölkerung
Stand 31.05.24
Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben. Die Rot oder lila eingefärbten Regionen befinden sich über dem Landesdurchschnitt. Zum Thema Tuwa siehe unseren extra Beitrag.
Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolenregionen Moskau, Moskau Oblast und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen der Stadt St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.
Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte. Die rot und violet dargestellten Regionen liegen über dem Mittel für ganz Russland.
| Region | Todeszahlen | Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 31.05.24 | ||||
| 1 | Tuwa | 579 | 307.930 | 188,03 |
| 2 | Burjatien | 1.368 | 972.021 | 140,74 |
| 3 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 67 | 50.526 | 132,60 |
| 4 | Autonomer Kreis der Nenzen | 54 | 42.090 | 128,30 |
| 5 | Altai Republik | 244 | 206.168 | 118,35 |
| 6 | Sachalin | 587 | 497.973 | 117,88 |
| 7 | Transbaikalien | 985 | 1.107.107 | 88,97 |
| 8 | Magadan | 121 | 156.996 | 77,07 |
| 9 | Nord- und Südossetien | 570 | 766.512 | 74,36 |
| 10 | Pskow | 441 | 673.423 | 65,49 |
| 11 | Chakassien | 342 | 532.403 | 64,24 |
| 12 | Komi | 540 | 901.189 | 59,92 |
| 13 | Sacha (Jakutien) | 569 | 958.528 | 59,36 |
| 14 | Mari El | 411 | 696.459 | 59,01 |
| 15 | Karelien | 379 | 643.548 | 58,89 |
| 16 | Kirow | 785 | 1.341.312 | 58,52 |
| 17 | Perm | 1.507 | 2.635.276 | 57,19 |
| 18 | Archangelsk | 666 | 1.227.626 | 54,25 |
| 19 | Orenburg | 1.098 | 2.033.072 | 54,01 |
| 20 | Nowgorod | 337 | 634.111 | 53,15 |
| 21 | Udmurtien | 802 | 1.521.420 | 52,71 |
| 22 | Wologda | 614 | 1.202.444 | 51,06 |
| 23 | Irkutsk | 1.215 | 2.428.750 | 50,03 |
| 24 | Baschkirien | 2.037 | 4.072.292 | 50,02 |
| 25 | Kostroma | 324 | 667.562 | 48,53 |
| 26 | Astrachan | 489 | 1.010.073 | 48,41 |
| 27 | Belgorod | 735 | 1.532.526 | 47,96 |
| 28 | Wolgograd | 1.248 | 2.610.161 | 47,81 |
| 29 | Kalmückien | 135 | 289.481 | 46,64 |
| 30 | Kamtschatka | 149 | 322.079 | 46,26 |
| 31 | Saratow | 1.157 | 2.521.892 | 45,88 |
| 32 | Tscheljabinsk | 1.588 | 3.476.217 | 45,68 |
| 33 | Brjansk, Oblast | 580 | 1.278.217 | 45,38 |
| 34 | Tatarstan | 1.678 | 3.786.488 | 44,32 |
| 35 | Nowosibirsk | 1.179 | 2.665.911 | 44,23 |
| 36 | Twer | 598 | 1.353.392 | 44,19 |
| 37 | Tjumen | 588 | 1.340.608 | 43,86 |
| 38 | Uljanowsk | 563 | 1.292.799 | 43,55 |
| 39 | Samara | 1.369 | 3.215.532 | 42,57 |
| 40 | Ural / Swerdlowsk | 1.809 | 4.297.747 | 42,09 |
| 41 | Iwanowo | 443 | 1.061.651 | 41,73 |
| 42 | Primorje, Region | 780 | 1.956.497 | 39,87 |
| 43 | Tschuwaschien | 497 | 1.251.619 | 39,71 |
| 44 | Kursk | 447 | 1.127.081 | 39,66 |
| 45 | Kaliningrad | 365 | 941.873 | 38,75 |
| 46 | Lipezk | 444 | 1.173.513 | 37,84 |
| 47 | Murmansk | 298 | 795.409 | 37,47 |
| 48 | Dagestan | 1.086 | 2.910.249 | 37,32 |
| 49 | Omsk | 728 | 1.977.665 | 36,81 |
| 50 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 557 | 1.532.243 | 36,35 |
| 51 | Altai Region | 877 | 2.419.755 | 36,24 |
| 52 | Kurgan, Oblast | 328 | 910.807 | 36,01 |
| 53 | Orjol, Oblast | 277 | 786.935 | 35,20 |
| 54 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 182 | 522.904 | 34,81 |
| 55 | Krasnodar | 1.792 | 5.226.647 | 34,29 |
| 56 | Tomsk | 354 | 1.047.394 | 33,80 |
| 57 | Wladimir | 487 | 1.443.693 | 33,73 |
| 58 | Woronesch | 762 | 2.335.380 | 32,63 |
| 59 | Krasnojarsk, Region | 907 | 2.828.187 | 32,07 |
| 60 | Mordowien | 267 | 834.755 | 31,99 |
| 61 | Amur Oblast | 263 | 830.103 | 31,68 |
| 62 | Jüdische Autonome Oblast | 55 | 176.558 | 31,15 |
| 63 | Tambow, Oblast | 324 | 1.091.994 | 29,67 |
| 64 | Nischni Nowgorod | 953 | 3.310.597 | 28,79 |
| 65 | Kemerowo | 791 | 2.763.135 | 28,63 |
| 66 | Kaluga, Oblast | 289 | 1.010.930 | 28,59 |
| 67 | Jaroslawl, Oblast | 347 | 1.272.468 | 27,27 |
| 68 | Pensa | 372 | 1.386.186 | 26,84 |
| 69 | Adygeja | 116 | 439.996 | 26,36 |
| 70 | Rostow | 1.123 | 4.277.976 | 26,25 |
| 71 | Rjasan | 296 | 1.154.114 | 25,65 |
| 72 | Stawropol | 668 | 2.786.281 | 23,97 |
| 73 | Smolensk, Oblast | 219 | 985.537 | 22,22 |
| 74 | Karatschai-Tscherkessien | 99 | 477.859 | 20,72 |
| 75 | Tschetschenien | 257 | 1.268.989 | 20,25 |
| 76 | Kabardino-Balkarien | 171 | 859.939 | 19,89 |
| 77 | Inguschetien | 79 | 412.529 | 19,15 |
| 78 | St. Petersburg /Leningrad | 1.183 | 6.596.434 | 17,93 |
| 79 | Chabarowsk, Region | 224 | 1.343.869 | 16,67 |
| 80 | Tula, Oblast | 259 | 1.553.925 | 16,67 |
| 81 | Moskau, Oblast | 1.052 | 7.095.120 | 14,83 |
| 82 | Moskau | 579 | 11.503.501 | 5,03 |
Anmerkungen:
Wir beobachten die Situation in allen Regionen Russlands. Alle registrierten Kriegstoten stammen aus offenen Quellen und werden von uns auf die Originalinformation verlinkt. Es kann allerdings vorkommen, dass diese von den Verfassern nachträglich gelöscht werden. In diesem Fall liegt uns ein Screenshot vor.
Die Sortierung der Kriegstoten nach Regionen ist extrem zeitraubend. Nur die wenigsten Meldungen kommen von amtlicher Seite, sondern meist von Freunden oder Familie. Hier sind die Angaben häufig unbestimmt, so dass fast alles nachrecherchiert werden muss. Da die Todeszahlen weiter steigen, haben wir im aktuellen Jahr 2024 die Informationen in unseren Tabellen weiter reduziert, um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten und veröffentlichen nur noch die Namen, die Ortsangabe, den Link auf die Originalinformation und die Altersangaben, falls verfügbar.
Zusatzinformationen
Wir nehmen in die Statistik nur solche Kriegstote auf, bei denen es Hinweise auf eine russische Heimatregion gibt. Alle anderen werden als unbekannte Region geführt. Häufig kommen die Nachrichten von Verwandten, Kollegen oder Soldaten aus dem selben Trupp. Fehlt ein Hinweis auf den Lebensmittelpunkt, nehmen wir an, dass der getötete Soldat aus der selben Region wie der Berichterstatter stammt. Das muss nicht immer zutreffen.
Alle weiteren Informationen sind statistisch wenig aussagekräftig. Man kann schon froh sein, wenn der Name in der Todesnachricht genannt wird, statt unser Vater, Bruder, Schwager oder ein Kosenamen. Auch lange Texte enthalten häufig wenig Verwertbares. Wer genauere Informationen über Alter, Beruf, militärischer Rang, Todesort usw haben möchte, müsste danach sehr umfangreich recherchieren. Das ist uns in diesem Zusammenhang nicht möglich.
Neu ab 28.03.24
Da wir nur noch einfache Tabellen veröffentlichen, müssen wir auch die Darstellungen vereinfachen. In den Meldungen kommen ganz unterschiedliche Darstellungen des Alters vor. Wir veröffentlichen nur noch zwei Varianten: xx Jahre(alt), oder geboren am, spätestens getötet am. Ist kein genaues Datum angegeben, sondern z.B. nur 1984, dann geben wir 1.1.1984 an. Oder falls nur der Monat angegeben ist, dann wird der 1. Tag im Monat angezeigt. Das hilft uns bei statistischen Auswertungen des Alters.
Grundlage unserer Abschätzungen
Wir wissen, dass wir mit unseren Zahlen nur bedingt die Realität abbilden. Viele Kriegstote werden öffentlich verschwiegen. Das bringt uns zu folgenden Überlegungen:
- Der ehemalige russische Offizier Vitaly Votanovsky hat die Friedhöfe in der gesamten Region Krasnodar aufgesucht und dabei die Gräber von Kriegstoten ermittelt, die von den Medien nicht veröffentlicht wurden. Man kann also davon ausgehen, dass zumindest in dieser Region die meisten gefallenen Soldaten auch erfasst wurden. Insgesamt haben wir in Krasnodar (Stand 15.10.23) 1.167 gefallene Soldaten gelistet, davon wurden 699 in den Medien veröffentlicht, Vitaly Votanovsky oder seine Mitstreiter haben bis zu diesem Zeitpunkt die Gräber von 468 weiteren Gefallenen aufgezählt. Das bedeutet, dass in der Region Krasnodar gerundet etwa 60% aller Kriegstoten durch die Medien veröffentlicht wurden.
- Auch am Beispiel der Toten von Makijiwka ergeben sich ähnliche Relationen. 89 tote Soldaten wurden gemeldet, wir haben 137 gelistet, das ergibt etwa 65 Prozent der öffentlich gemachten Opfer.
- Der britische Geheimdienst hat zuletzt am 04.12.23 sich zu den russischen Verlustzahlen geäußert. Nach seinen Angaben hätte Russland 50.000 tote Soldaten und 20.000 getötete Wagnersöldner zu verzeichnen. Dazu kämen 180.000 bis 240.000 verwundete Soldaten und 40.000 verwundete Wagner-Söldner. Die Anzahl der getöteten Wagner-Söldner bezieht sich übrigens auf eine Aussage von Jewgeny Prigoschin vor seiner Attacke auf das russische Militärsystem.
- Die Kriegstoten stellen aber nur einen Teil der Opferzahlen dar. Viele Soldaten wurden schwer traumatisiert – an Körper und Seele. Die BBC trifft dazu folgende Aussage: Nach Beobachtungen des US Center for Naval Analysis kommen auf jeden russischen Soldaten, der während des Krieges in der Ukraine getötet wurde, im Durchschnitt etwa dreieinhalb Verwundete.
-


