Kein Kriegsende in Sicht
Die Krieg Russlands gegen die Ukraine geht im kommenden Februar in sein viertes Jahr und ein Ende ist nicht abzusehen - im Gegenteil, er ist blutiger denn je. Durch unser Durchforsten der russischen Medien und durch unsere Dokumentation der russischen Kriegstoten meinen wir sicher sagen zu können:
- Aus der russischen Bevölkerung heraus ist kein nennenswerter Widerstand gegen den Krieg zu erwarten.
- Nie waren die russischen Verluste an Mensch und Material höher als im letzten Quartal 2024.
An der Darstellung des russischen Angriffskrieges hat sich in den russischen Medien nichts geändert. Der Krieg wird weiterhin mit der Verteidigung Russlands begründet - vor den nazistischen Horden in der Ukraine, vom Schutz der russischen Bürger im ukrainischen Donbass, vor dem westlichen Imperialismus.
In den Foren der sozialen Medien formuliert kaum jemand dazu einen Widerspruch, kritische Kommentare zu den hohen Opferzahlen des Krieges findet man selten. All das hat sich seit Kriegsbeginn nicht wesentlich verändert. Wenn Russland sich wehrt oder verteidigt, dann sind eigene Opfer eben nicht zu vermeiden - diese Formulierung dagegen findet man häufig zur Rechtfertigung der vielen Kriegsopfer.
Auch die russischen Medien sind fest in der Hand der Zensur. Ein Beispiel aus den letzten Tagen:
Die Stadt Engels in der Oblast Saratow beherbergt einen Militärflugplatz, auf dem russische Langstreckenbomber stationiert sind. Diese steigen regelmäßig auf, um Marschflugkörper auf die Ukraine zu starten. Das Treibstoffdepot des Flughafens wurde am 8. Januar 25 von ukrainischen Drohnen angegriffen und mehrere Tanks gingen in Flammen auf. Der Gouverneur Roman Busargin erklärte, alle ukrainischen Drohnen wären abgeschossen worden. "Leider" wären Trümmerteile auf das Tanklager gefallen. Diese Version wurde von allen lokalen Medien ohne Widerspruch übernommen. Beispiele: Link1, Link II
Ohne Rücksicht auf die eigenen Verluste wälzt sich die russische Kriegsmaschine im Donbass Kilometer um Kilometer voran. Der britische Geheimdienst spricht vom verlustreichsten Dezember 2024 des gesamten Krieges.
Die durchschnittlichen täglichen Verluste Russlands erreichten im Dezember 2024 einen neuen monatlichen Kriegshöchststand. Die durchschnittliche tägliche Verlustrate betrug 1.570, der fünfte Monat in Folge, in dem die russischen Streitkräfte neue durchschnittliche tägliche Verluste erlitten. Am 19. Dezember 2024 wurde ein neuer Kriegshöchststand von 2.200 Verlusten an einem einzigen Tag verzeichnet. Russland wird höchstwahrscheinlich auch im Januar 2025 hohe Verluste erleiden, da die Angriffe der abgesessenen Infanterie auf mehreren Achsen fortgesetzt werden.

Quelle Grafik: Britischer Geheimdienst vom 8.01.25
Inzwischen sind bei der russischen Armee auch die Verluste an Kriegsmaterial so enorm, dass sie nicht mehr mit Nachschub ausgeglichen werden können. Russlands Angriffe wurden in den letzten Monaten teilweise mit chinesischen Golfwagen, Kleinmotorrädern aus dem chinesischen Alibaba-Katalog und grob umgebauten Zivilfahrzeugen geführt. Die Fahrwege im Niemandsland zwischen den Fronten sind begrenzt von ausgebrannten oder zerstörten russischen Fahrzeugen jedweder Bauart.
Es gibt in Russland allerdings einen Trend, der ein Ende des Krieges bewirken könnte - die russische Ökonomie. Zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine bewirkten die hohen Ausgaben für die Kriegswirtschaft einen wirtschaftlichen Aufschwung in Russland - trotz all der Wirtschaftssanktionen. Der Staat finanzierte den Krieg aus angesparten Rücklagen aus dem Rohstoffexport des Landes. Die Beschäftigungssituation in Russland verbesserte sich, weil die Rüstungsbetriebe expandierten und rund um die Uhr arbeiteten, zudem stieg das Lohnniveau deutlich an.
Doch im dritten Kriegsjahr drehte sich dieser Aufschwung. Die Inflation frisst die gestiegenen Einkommen wieder auf, die hohen Kreditzinsen blockieren Neuinvestitionen und der Wert des Rubels flattert nach unten. Im Jahr 2025 finanziert Russland mit mindestens 40% seines Haushalts das Militär und seinen Krieg in der Ukraine. (Details)
Die drohende Stagflation der russischen Wirtschaft könnte folglich die Regierung dazu zwingen, ernsthafte Friedensverhandlungen zu führen. Der Ausgang solcher gerade angekündigten Verhandlungen zwischen den USA und Russland bleibt allerdings sehr ungewiss.
Liste der Regionen
Stand 31.12.24
Es lohnt sich auf der Karte Russlands die Regionen anzuschauen, die im Dezember 24 die meisten Kriegstoten zu verzeichnen hatten: Tatarstan (451), Baschkortostan (393), Swerdlowsk (218) und Perm (218). All diese Regionen liegen im östlichsten Teil Europas oder im asiatischen Teil des Urals nah beieinander. Die Toten kommen überwiegend aus den ländlichen Gebieten dieser Regionen.
Keiner Region konnten wir im Dezember 46 getöteten Soldaten zuordnen, dazu kamen noch ein Abchase, ein Kasache, ein Tadschike, fünf Ukrainer aus Donezk und drei Usbeken.
Insgesamt haben wir in unseren Listen etwa 5% gefallene Soldaten, die wir keiner Region zuordnen konnten. Man kann auf die von uns veröffentlichten Zahlen aus den Regionen also getrost jeweils 5% dazu zählen.
| Region | Russ. Kriegs- tote 30.11.24 |
Russ. Kriegs- tote 31.12.24 |
Bewohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
||
| 1 | Adygeja | 165 | 170 | 439.996 | 38,64 | |
| 2 | Altai Region | 1.425 | 1.579 | 2.419.755 | 65,25 | |
| 3 | Altai Republik | 388 | 425 | 206.168 | 206,14 | |
| 4 | Amur Oblast | 348 | 380 | 830.103 | 45,78 | |
| 5 | Archangelsk | 904 | 974 | 1.227.626 | 79,34 | |
| 6 | Astrachan | 633 | 678 | 1.010.073 | 67,12 | |
| 7 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 889 | 965 | 1.532.243 | 62,98 | |
| 8 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 384 | 427 | 522.904 | 81,66 | |
| 9 | Autonomer Kreis der Nenzen | 65 | 71 | 42.090 | 168,69 | |
| 10 | Baschkortostan | 3.615 | 4.008 | 4.072.292 | 98,42 | |
| 11 | Belgorod | 993 | 1.057 | 1.532.526 | 68,97 | |
| 12 | Brjansk, Oblast | 803 | 854 | 1.278.217 | 66,81 | |
| 13 | Burjatien | 1.878 | 2.017 | 972.021 | 207,51 | |
| 14 | Chabarowsk, Region | 445 | 488 | 1.343.869 | 36,31 | |
| 15 | Chakassien | 571 | 615 | 532.403 | 115,51 | |
| 16 | Dagestan | 1.295 | 1.352 | 2.910.249 | 46,46 | |
| 17 | Inguschetien | 112 | 127 | 412.529 | 30,79 | |
| 18 | Irkutsk | 1.920 | 2.128 | 2.428.750 | 87,62 | |
| 18W | davon Wagner-Friedhof | 158 | ||||
| 19 | Iwanowo | 690 | 739 | 1.061.651 | 69,61 | |
| 20 | Jaroslawl | 460 | 497 | 1.272.468 | 39,06 | |
| 21 | Jüdische Autonome Oblast | 73 | 78 | 176.558 | 44,18 | |
| 22 | Kabardino-Balkarien | 216 | 232 | 859.939 | 26,98 | |
| 23 | Kaliningrad | 504 | 530 | 941.873 | 56,27 | |
| 24 | Kalmückien | 226 | 241 | 289.481 | 83,25 | |
| 25 | Kaluga | 455 | 488 | 1.010.930 | 48,27 | |
| 26 | Kamtschatka | 318 | 348 | 322.079 | 108,05 | |
| 27 | Karatschai-Tscherkessien | 126 | 142 | 477.859 | 29,72 | |
| 28 | Karelien | 591 | 633 | 643.548 | 98,36 | |
| 29 | Kemerowo | 1.279 | 1.394 | 2.763.135 | 50,45 | |
| 30 | Kirow | 1.323 | 1.432 | 1.341.312 | 106,76 | |
| 31 | Komi | 780 | 831 | 901.189 | 92,21 | |
| 32 | Kostroma | 461 | 485 | 667.562 | 72,65 | |
| 33 | Krasnodar | 2.371 | 2.532 | 5.226.647 | 48,44 | |
| 33F | davon Friedhöfe Krasnodar | 782 | ||||
| 34 | Krasnojarsk | 1.450 | 1.603 | 2.828.187 | 56,68 | |
| 35 | Kurgan | 580 | 640 | 910.807 | 70,27 | |
| 36 | Kursk | 560 | 606 | 1.127.081 | 53,77 | |
| 37 | Lipezk | 624 | 654 | 1.173.513 | 55,73 | |
| 38 | Magadan | 147 | 148 | 156.996 | 94,27 | |
| 39 | Mari El | 605 | 649 | 696.459 | 93,19 | |
| 40 | Mordowien | 352 | 368 | 834.755 | 44,08 | |
| 41 | Moskau | 866 | 951 | 11.503.501 | 8,27 | |
| 42 | Moskau, Oblast | 2.313 | 2.490 | 7.095.120 | 35,09 | |
| 42W | davon Wagner Friedhof | 66 | ||||
| 43 | Murmansk | 408 | 442 | 795.409 | 55,57 | |
| 44 | Nischni Nowgorod | 1.383 | 1.471 | 3.310.597 | 44,43 | |
| 45 | Nord- und Südossetien | 731 | 768 | 766.512 | 100,19 | |
| 46 | Nowgorod | 467 | 492 | 634.111 | 77,59 | |
| 47 | Nowosibirsk | 1.611 | 1.810 | 2.665.911 | 67,89 | |
| 47W | davon Wagner Friedhof Nowosibirsk | 324 | ||||
| 48 | Omsk | 1.071 | 1.173 | 1.977.665 | 59,31 | |
| 49 | Orenburg | 1.648 | 1.814 | 2.033.072 | 89,22 | |
| 50 | Orjol | 422 | 447 | 786.935 | 56,80 | |
| 51 | Pensa | 511 | 547 | 1.386.186 | 39,46 | |
| 52 | Perm | 2.688 | 2.906 | 2.635.276 | 110,27 | |
| 53 | Primorje, Region | 1.293 | 1.360 | 1.956.497 | 69,51 | |
| 54 | Pskow | 604 | 626 | 673.423 | 92,96 | |
| 55 | Rjasan | 390 | 418 | 1.154.114 | 36,22 | |
| 56 | Rostow | 1.612 | 1.711 | 4.277.976 | 40,00 | |
| 57 | Sacha (Jakutien) | 853 | 943 | 958.528 | 98,38 | |
| 58 | Sachalin | 869 | 926 | 497.973 | 185,95 | |
| 59 | Samara | 1.894 | 1.994 | 3.215.532 | 62,01 | |
| 59W | davon Wagner-Friedhof Samara | 255 | ||||
| 60 | Saratow | 1.980 | 2.150 | 2.521.892 | 85,25 | |
| 61 | St. Petersburg /Leningrad | 1.710 | 1.812 | 6.596.434 | 27,47 | |
| 62 | Smolensk | 313 | 325 | 985.537 | 32,98 | |
| 63 | Stawropol | 950 | 1.019 | 2.786.281 | 36,57 | |
| 64 | Ural / Swerdlowsk | 2.892 | 3.110 | 4.297.747 | 72,36 | |
| 65 | Tambow | 549 | 604 | 1.091.994 | 55,31 | |
| 66 | Tatarstan | 3.942 | 4.393 | 3.786.488 | 116,02 | |
| 67 | Tjumen | 934 | 1.034 | 1.340.608 | 77,13 | |
| 68 | Tomsk | 625 | 691 | 1.047.394 | 65,97 | |
| 69 | Transbaikalien | 1.302 | 1.425 | 1.107.107 | 128,71 | |
| 70 | Tscheljabinsk | 2.450 | 2.647 | 3.476.217 | 76,15 | |
| 71 | Tschetschenien | 293 | 330 | 1.268.989 | 26,00 | |
| 72 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 91 | 98 | 50.526 | 193,96 | |
| 73 | Tschuwaschien | 759 | 822 | 1.251.619 | 65,67 | |
| 74 | Tula | 400 | 419 | 1.553.925 | 26,96 | |
| 75 | Tuwa | 860 | 920 | 307.930 | 298,77 | |
| 76 | Twer | 863 | 905 | 1.353.392 | 66,87 | |
| 77 | Udmurtien | 1.467 | 1.574 | 1.521.420 | 103,46 | |
| 78 | Uljanowsk | 849 | 918 | 1.292.799 | 71,01 | |
| 79 | Wladimir | 676 | 699 | 1.443.693 | 48,42 | |
| 80 | Wolgograd | 1.640 | 1.756 | 2.610.161 | 67,28 | |
| 81 | Wologda | 905 | 1.006 | 1.202.444 | 83,66 | |
| 82 | Woronesch | 1.025 | 1.070 | 2.335.380 | 45,82 | |
| Summe Regionen | 80.133 | 86.601 | ||||
| Krim | 839 | 953 | ||||
| Wagner Friedhof Krasnodar | 695 | 695 | ||||
| Wagner ohne Region | 562 | 564 | ||||
| Unbekannte Region | 2.699 | 2.756 | ||||
| Gesamtzahl | 84.928 | 91.569 | 144.526.636 | 63,36 |
Unsere Abschätzung der gesamten Verluste
Natürlich wissen wir, dass wir mit der Durchforstung der öffentlich zugänglichen Quellen nicht alle russischen Verluste erfassen können. Wir sind der Auffassung, dass wir nur 60% der tatsächlichen Verluste gefunden haben. Dieser Wert bestätigt sich - in etwa - immer wieder, zum Beispiel bei den Auswertungen längeren Videozusammenstellungen russischer Kriegstoter (Beispiel).
Die schweren Verletzungen dürften bei dem Faktor 3,5 der Kriegstoten liegen. Die Begründungen dafür haben wir in den Anmerkungen zusammengefasst.
Für den Dezember 24 liegen uns bisher folgende Abschätzungen vor:
| Ermittelte Kriegstote |
Geschätzte Gesamtzahl |
Geschätzte Verletzte |
Gesamt- verluste |
|
| Unsere Statistik (31.12.2024) |
91.569 | 153.000 60% erfasst |
534.000 3,5 Verletzte pro Kriegstoten |
687.000 |
| Britischer Geheimdienst (07.01.25) | 790.000 | |||
| BBC (10.01.25) | 88.055 | 135.470 bis 195.678 45-65% erfasst |
||
| BBC (10.01.25) inkl. DVR & LVR |
88.055 + 21.000 - 23.500 |
156.500 bis 219.200 | ||
| US-Verteidigungsminister Lloyd Austin (09.01.25) |
mehr als 700.000 |
Vergleichszahlen:
Zum Schluss wollen wir die Opferzahlen aus anderen Kriegen vorstellen. Damit jedem Leser auch die Dramatik der russischen Todeszahlen bewusst wird. Bitte beachtet, dass diese Zahlen nur die Kriegstoten jener genannten Länder benennen, die Opfer unter den Soldaten der betroffenen Ländern wesentlich höher sind, von der Zivilbevölkerung ganz zu schweigen.
| Vergleichszahlen | USA | Sowjetunion | Russland |
| Winterkrieg (Überfall der Sowjetunion auf Finnland, 30.11.39 - 13.03.40) |
167.976 | ||
| Koreakrieg 1950-1953 | 40.000 | ||
| Vietnamkrieg 1963 – 1973 | 58.220 | ||
| Afghanistan 1979 – 1989 | 14.500 | ||
| 1. Tschetschenienkrieg 1994 – 1996 | 14.000 | ||
| 2. Tschetschenienkrieg 1999 – 2009 | 3.684 | ||
| Irakkrieg 2003 – 2011 | 5.272 | ||
| Afghanistan 2001 – 2021 Gesamte US-geführte Koalition Inkl. Private Sicherheitsdienste |
7.263 |
Russische Kriegstote - nach absoluten Zahlen
Stand 31.12.2024
Tatarstan und Baschkortostan haben ihre Führungspositionen weiter ausgebaut. Größere Unruhen innerhalb der sozialen Medien konnten im November nicht festgestellt werden. Die Tataren und Baschkiren blieben duldsam.
Obwohl wir für Tatarstan knapp 400 Kriegstote mehr ausweisen, dürfte Baschkortostan im Moment die höchste Anzahl an Kriegstoten verzeichnen. In Tatarstan recherchiert eine Initiative alle Kriegstoten seit Beginn des Krieges und dürfte damit den wirklichen Zahlen nahe kommen. Solch eine Initiative gibt es in Baschkortostan -noch- nicht.
Die Regionen Russlands zeigt diese Landkarte.
| Region | Russ. Kriegstote 31.12.24 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Tatarstan | 4.393 | 3.786.488 | 116,02 |
| 2 | Baschkortostan | 4.008 | 4.072.292 | 98,42 |
| 3 | Ural / Swerdlowsk | 3.110 | 4.297.747 | 72,36 |
| 4 | Perm | 2.906 | 2.635.276 | 110,27 |
| 5 | Tscheljabinsk | 2.647 | 3.476.217 | 76,15 |
| 6 | Krasnodar | 2.532 | 5.226.647 | 48,44 |
| 7 | Moskau, Oblast | 2.490 | 7.095.120 | 35,09 |
| 8 | Saratow | 2.150 | 2.521.892 | 85,25 |
| 9 | Irkutsk | 2.128 | 2.428.750 | 87,62 |
| 10 | Burjatien | 2.017 | 972.021 | 207,51 |
| 11 | Samara | 1.994 | 3.215.532 | 62,01 |
| 12 | Orenburg | 1.814 | 2.033.072 | 89,22 |
| 13 | St. Petersburg /Leningrad | 1.812 | 6.596.434 | 27,47 |
| 14 | Nowosibirsk | 1.810 | 2.665.911 | 67,89 |
| 15 | Wolgograd | 1.756 | 2.610.161 | 67,28 |
| 16 | Rostow | 1.711 | 4.277.976 | 40,00 |
| 17 | Krasnojarsk | 1.603 | 2.828.187 | 56,68 |
| 18 | Altai Region | 1.579 | 2.419.755 | 65,25 |
| 19 | Udmurtien | 1.574 | 1.521.420 | 103,46 |
| 20 | Nischni Nowgorod | 1.471 | 3.310.597 | 44,43 |
| 21 | Kirow | 1.432 | 1.341.312 | 106,76 |
| 22 | Transbaikalien | 1.425 | 1.107.107 | 128,71 |
| 23 | Kemerowo | 1.394 | 2.763.135 | 50,45 |
| 24 | Primorje, Region | 1.360 | 1.956.497 | 69,51 |
| 25 | Dagestan | 1.352 | 2.910.249 | 46,46 |
| 26 | Omsk | 1.173 | 1.977.665 | 59,31 |
| 27 | Woronesch | 1.070 | 2.335.380 | 45,82 |
| 28 | Belgorod | 1.057 | 1.532.526 | 68,97 |
| 29 | Tjumen | 1.034 | 1.340.608 | 77,13 |
| 30 | Stawropol | 1.019 | 2.786.281 | 36,57 |
| 31 | Wologda | 1.006 | 1.202.444 | 83,66 |
| 32 | Archangelsk | 974 | 1.227.626 | 79,34 |
| 33 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 965 | 1.532.243 | 62,98 |
| 34 | Moskau | 951 | 11.503.501 | 8,27 |
| 35 | Sacha (Jakutien) | 943 | 958.528 | 98,38 |
| 36 | Sachalin | 926 | 497.973 | 185,95 |
| 37 | Tuwa | 920 | 307.930 | 298,77 |
| 38 | Uljanowsk | 918 | 1.292.799 | 71,01 |
| 39 | Twer | 905 | 1.353.392 | 66,87 |
| 40 | Brjansk, Oblast | 854 | 1.278.217 | 66,81 |
| 41 | Komi | 831 | 901.189 | 92,21 |
| 42 | Tschuwaschien | 822 | 1.251.619 | 65,67 |
| 43 | Nord- und Südossetien | 768 | 766.512 | 100,19 |
| 44 | Iwanowo | 739 | 1.061.651 | 69,61 |
| 45 | Wladimir | 699 | 1.443.693 | 48,42 |
| 46 | Tomsk | 691 | 1.047.394 | 65,97 |
| 47 | Astrachan | 678 | 1.010.073 | 67,12 |
| 48 | Lipezk | 654 | 1.173.513 | 55,73 |
| 49 | Mari El | 649 | 696.459 | 93,19 |
| 50 | Kurgan | 640 | 910.807 | 70,27 |
| 51 | Karelien | 633 | 643.548 | 98,36 |
| 52 | Pskow | 626 | 673.423 | 92,96 |
| 53 | Chakassien | 615 | 532.403 | 115,51 |
| 54 | Kursk | 606 | 1.127.081 | 53,77 |
| 55 | Tambow | 604 | 1.091.994 | 55,31 |
| 56 | Pensa | 547 | 1.386.186 | 39,46 |
| 57 | Kaliningrad | 530 | 941.873 | 56,27 |
| 58 | Jaroslawl | 497 | 1.272.468 | 39,06 |
| 59 | Nowgorod | 492 | 634.111 | 77,59 |
| 60 | Chabarowsk, Region | 488 | 1.343.869 | 36,31 |
| 61 | Kaluga | 488 | 1.010.930 | 48,27 |
| 62 | Kostroma | 485 | 667.562 | 72,65 |
| 63 | Orjol | 447 | 786.935 | 56,80 |
| 64 | Murmansk | 442 | 795.409 | 55,57 |
| 65 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 427 | 522.904 | 81,66 |
| 66 | Altai Republik | 425 | 206.168 | 206,14 |
| 67 | Tula | 419 | 1.553.925 | 26,96 |
| 68 | Rjasan | 418 | 1.154.114 | 36,22 |
| 69 | Amur Oblast | 380 | 830.103 | 45,78 |
| 70 | Mordowien | 368 | 834.755 | 44,08 |
| 71 | Kamtschatka | 348 | 322.079 | 108,05 |
| 72 | Tschetschenien | 330 | 1.268.989 | 26,00 |
| 73 | Smolensk | 325 | 985.537 | 32,98 |
| 74 | Kalmückien | 241 | 289.481 | 83,25 |
| 75 | Kabardino-Balkarien | 232 | 859.939 | 26,98 |
| 76 | Adygeja | 170 | 439.996 | 38,64 |
| 77 | Magadan | 148 | 156.996 | 94,27 |
| 78 | Karatschai-Tscherkessien | 142 | 477.859 | 29,72 |
| 79 | Inguschetien | 127 | 412.529 | 30,79 |
| 80 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 98 | 50.526 | 193,96 |
| 81 | Jüdische Autonome Oblast | 78 | 176.558 | 44,18 |
| 82 | Autonomer Kreis der Nenzen | 71 | 42.090 | 168,69 |
Russische Kriegstote - in Relation zur Bevölkerung
Stand 31.12.24
Die Region Tuwa hat ihren Spitzenplatz mit 60 neuen Kriegstoten weiter ausgebaut, genau so wie Burjatien und die Republik Altai. Überhaupt alle vorderen Plätze in der folgenden Liste kommen aus den entlegenen und vernachlässigten Provinzen Russlands.
Mit Werten von über 100 Kriegstoten auf 100-tausend Einwohner liegen jetzt mit Tatarstan und Perm zwei bevölkerungsreiche Staaten vorne mit dabei.
Und der Kaukasus marschiert nicht mehr mit - bis auf Ossetien liegen alle Kaukasusregionen weit unter dem Landesdurchschnitt.
Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte. Die rot und violett dargestellten Regionen liegen über dem Mittel für ganz Russland.
| Region | Russ. Kriegstote 31.12.24 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Tuwa | 920 | 307.930 | 298,77 |
| 2 | Burjatien | 2.017 | 972.021 | 207,51 |
| 3 | Altai Republik | 425 | 206.168 | 206,14 |
| 4 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 98 | 50.526 | 193,96 |
| 5 | Sachalin | 926 | 497.973 | 185,95 |
| 6 | Autonomer Kreis der Nenzen | 71 | 42.090 | 168,69 |
| 7 | Transbaikalien | 1.425 | 1.107.107 | 128,71 |
| 8 | Tatarstan | 4.393 | 3.786.488 | 116,02 |
| 9 | Chakassien | 615 | 532.403 | 115,51 |
| 10 | Perm | 2.906 | 2.635.276 | 110,27 |
| 11 | Kamtschatka | 348 | 322.079 | 108,05 |
| 12 | Kirow | 1.432 | 1.341.312 | 106,76 |
| 13 | Udmurtien | 1.574 | 1.521.420 | 103,46 |
| 14 | Nord- und Südossetien | 768 | 766.512 | 100,19 |
| 15 | Baschkortostan | 4.008 | 4.072.292 | 98,42 |
| 16 | Sacha (Jakutien) | 943 | 958.528 | 98,38 |
| 17 | Karelien | 633 | 643.548 | 98,36 |
| 18 | Magadan | 148 | 156.996 | 94,27 |
| 19 | Mari El | 649 | 696.459 | 93,19 |
| 20 | Pskow | 626 | 673.423 | 92,96 |
| 21 | Komi | 831 | 901.189 | 92,21 |
| 22 | Orenburg | 1.814 | 2.033.072 | 89,22 |
| 23 | Irkutsk | 2.128 | 2.428.750 | 87,62 |
| 24 | Saratow | 2.150 | 2.521.892 | 85,25 |
| 25 | Wologda | 1.006 | 1.202.444 | 83,66 |
| 26 | Kalmückien | 241 | 289.481 | 83,25 |
| 27 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 427 | 522.904 | 81,66 |
| 28 | Archangelsk | 974 | 1.227.626 | 79,34 |
| 29 | Nowgorod | 492 | 634.111 | 77,59 |
| 30 | Tjumen | 1.034 | 1.340.608 | 77,13 |
| 31 | Tscheljabinsk | 2.647 | 3.476.217 | 76,15 |
| 32 | Kostroma | 485 | 667.562 | 72,65 |
| 33 | Ural / Swerdlowsk | 3.110 | 4.297.747 | 72,36 |
| 34 | Uljanowsk | 918 | 1.292.799 | 71,01 |
| 35 | Kurgan | 640 | 910.807 | 70,27 |
| 36 | Iwanowo | 739 | 1.061.651 | 69,61 |
| 37 | Primorje, Region | 1.360 | 1.956.497 | 69,51 |
| 38 | Belgorod | 1.057 | 1.532.526 | 68,97 |
| 39 | Nowosibirsk | 1.810 | 2.665.911 | 67,89 |
| 40 | Wolgograd | 1.756 | 2.610.161 | 67,28 |
| 41 | Astrachan | 678 | 1.010.073 | 67,12 |
| 42 | Twer | 905 | 1.353.392 | 66,87 |
| 43 | Brjansk, Oblast | 854 | 1.278.217 | 66,81 |
| 44 | Tomsk | 691 | 1.047.394 | 65,97 |
| 45 | Tschuwaschien | 822 | 1.251.619 | 65,67 |
| 46 | Altai Region | 1.579 | 2.419.755 | 65,25 |
| 47 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 965 | 1.532.243 | 62,98 |
| 48 | Samara | 1.994 | 3.215.532 | 62,01 |
| 49 | Omsk | 1.173 | 1.977.665 | 59,31 |
| 50 | Orjol | 447 | 786.935 | 56,80 |
| 51 | Krasnojarsk | 1.603 | 2.828.187 | 56,68 |
| 52 | Kaliningrad | 530 | 941.873 | 56,27 |
| 53 | Lipezk | 654 | 1.173.513 | 55,73 |
| 54 | Murmansk | 442 | 795.409 | 55,57 |
| 55 | Tambow | 604 | 1.091.994 | 55,31 |
| 56 | Kursk | 606 | 1.127.081 | 53,77 |
| 57 | Kemerowo | 1.394 | 2.763.135 | 50,45 |
| 58 | Krasnodar | 2.532 | 5.226.647 | 48,44 |
| 59 | Wladimir | 699 | 1.443.693 | 48,42 |
| 60 | Kaluga | 488 | 1.010.930 | 48,27 |
| 61 | Dagestan | 1.352 | 2.910.249 | 46,46 |
| 62 | Woronesch | 1.070 | 2.335.380 | 45,82 |
| 63 | Amur Oblast | 380 | 830.103 | 45,78 |
| 64 | Nischni Nowgorod | 1.471 | 3.310.597 | 44,43 |
| 65 | Jüdische Autonome Oblast | 78 | 176.558 | 44,18 |
| 66 | Mordowien | 368 | 834.755 | 44,08 |
| 67 | Rostow | 1.711 | 4.277.976 | 40,00 |
| 68 | Pensa | 547 | 1.386.186 | 39,46 |
| 69 | Jaroslawl | 497 | 1.272.468 | 39,06 |
| 70 | Adygeja | 170 | 439.996 | 38,64 |
| 71 | Stawropol | 1.019 | 2.786.281 | 36,57 |
| 72 | Chabarowsk, Region | 488 | 1.343.869 | 36,31 |
| 73 | Rjasan | 418 | 1.154.114 | 36,22 |
| 74 | Moskau, Oblast | 2.490 | 7.095.120 | 35,09 |
| 75 | Smolensk | 325 | 985.537 | 32,98 |
| 76 | Inguschetien | 127 | 412.529 | 30,79 |
| 77 | Karatschai-Tscherkessien | 142 | 477.859 | 29,72 |
| 78 | St. Petersburg /Leningrad | 1.812 | 6.596.434 | 27,47 |
| 79 | Kabardino-Balkarien | 232 | 859.939 | 26,98 |
| 80 | Tula | 419 | 1.553.925 | 26,96 |
| 81 | Tschetschenien | 330 | 1.268.989 | 26,00 |
| 82 | Moskau | 951 | 11.503.501 | 8,27 |
Anmerkungen:
Wir beobachten die Situation in allen Regionen Russlands. Alle registrierten Kriegstoten stammen aus offenen Quellen und werden von uns auf die Originalinformation verlinkt. Es kann allerdings vorkommen, dass diese von den Verfassern nachträglich gelöscht werden. In diesem Fall liegt uns ein Screenshot vor.
Die Sortierung der Kriegstoten nach Regionen ist extrem zeitraubend. Nur die wenigsten Meldungen kommen von amtlicher Seite, sondern meist von Freunden oder Familie. Hier sind die Angaben häufig unbestimmt, so dass fast alles nachrecherchiert werden muss. Da die Todeszahlen weiter steigen, haben wir im aktuellen Jahr 2024 die Informationen in unseren Tabellen weiter reduziert, um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten und veröffentlichen nur noch die Namen, die Ortsangabe, den Link auf die Originalinformation und die Altersangaben, falls verfügbar.
Die von uns angegebenen Bevölkerungszahlen stammen von der russischen Zählung aus dem Jahr 2010. Zu Beginn des Krieges lagen uns keine aktuelleren Zahlen vor. Inzwischen gibt es eine neuere Zählung zum 1.1.2024. Danach ist die Bevölkerung inzwischen um etwas mehr als drei Millionen gewachsen. Zudem gibt es weiterhin eine Landflucht in die russischen Zentren. Der besseren Vergleichbarkeit haben wir bisher die Zahlen von 2010 belassen, da die rechnerischen Unterschiede meist nicht bedeutend wären.
Zusatzinformationen
Wir nehmen in die Statistik nur solche Kriegstote auf, bei denen es Hinweise auf eine russische Heimatregion gibt. Alle anderen werden als unbekannte Region geführt. Häufig kommen die Nachrichten von Verwandten, Kollegen oder Soldaten aus dem selben Trupp. Fehlt ein Hinweis auf den Lebensmittelpunkt, nehmen wir an, dass der getötete Soldat aus der selben Region wie der Berichterstatter stammt. Das muss nicht immer zutreffen.
Alle weiteren Informationen sind statistisch wenig aussagekräftig. Man kann schon froh sein, wenn der Name in der Todesnachricht genannt wird, statt unser Vater, Bruder, Schwager oder ein Kosenamen. Auch lange Texte enthalten häufig wenig Verwertbares. Wer genauere Informationen über Alter, Beruf, militärischer Rang, Todesort usw. haben möchte, müsste danach sehr umfangreich recherchieren. Das ist uns in diesem Zusammenhang nicht möglich.
Neu ab 28.03.24
