Den Krieg von Russland aus denken
Die aktuelle Politik der USA hat den Abwehrkampf der Ukraine noch viel schwieriger als zuvor gemacht. Man könnte meinen, dass die ukrainische Situation inzwischen ganz hoffnungslos geworden ist.
Wenn man allerdings die Kriegssituation aus der russischen Perspektive betrachtet, dann erkennt man, dass auch deren Kriegsfähigkeit sich langsam erschöpft. Zu viele Männer wurden schwer verletzt, zu viele Soldaten wurden getötet, zu viel militärisches Material wurde zerstört, zu viel wirtschaftlicher Schaden für Russland hat dieser Krieg verursacht.
Wir haben versucht, den Zustand Russlands im vierten Kriegsjahr mit einigen Beiträgen zu beschreiben: Den Druck auf die jungen Wehrpflichtigen einen Vertrag zu unterschreiben, der Umgang des Militärs mit ausgebrannten und verletzten Soldaten, um diese wieder an die Front zu jagen, die Suche von Angehörigen nach Vermissten oder Kriegsgefangenen, die Situation von Veteranen aus dem Ukrainekrieg mit schweren Verletzungen, das viele Geld, das Russland bezahlt, um neue Soldaten zu akquirieren und schließlich den Widerstand unter den nichtrussischen Ethnien, gegen diesen fremden Krieg.
In der Summe sind das alles Indizien, dass Russland vor immer größeren Schwierigkeiten steht, diesen Krieg in diesem Umfang weiter zu führen.
100.000 russische Kriegstote
Wie von uns angekündigt, haben wir im Laufe des Monats Februar, die 100.000 Kriegstoten in unserer Datenbank überschritten. Da wir auf keine offiziellen Daten zurückgreifen können, sind wir auf die Meldungen in den sozialen Netzwerken und den Berichten der regionalen Presse angewiesen.
Tatsächlich dürften die realen Zahlen an getöteten russischen Soldaten inzwischen bei über 170.000 liegen. Damit übertrifft die Todesrate inzwischen den verlustreichen Winterkrieg der Sowjetunion gegen Finnland (30.11.1939 - 13.03.40) mit etwa 178.000 Kriegstoten auf Seiten der Angreifer.
Liste der Regionen
Stand 28.02.25
Weiterhin kommt die Mehrzahl der getöteten russischen Soldaten aus dem östlichen Teil des europäischen Russlands und aus dem westlichen Teil Sibiriens. Die Regionen liegen alle dicht nebeneinander: Tatarstan (389), Baschkortostan (369), Kirow (210) und Tscheljabinsk (193). Die Toten kommen überwiegend aus den ländlichen Gebieten dieser Regionen.
Keiner Region konnten wir im Januar 175 getöteten Soldaten zuordnen. Die Ursache dafür sind die Listen der Sozialdienste, die auf der Suche nach Angehörigen von getöteten Soldaten sind und ohne Herkunftsregion veröffentlicht werden.
Nicht aus Russland kamen folgende toten Soldaten: zwei Aseri, ein Belarusse, ein Kasache, ein Kirgise, zwei Serben, ein Tadschike, vierzehn Ukrainer aus Donezk und zehn Ukrainer aus Luhansk.
Insgesamt haben wir in unseren Listen etwa 4% gefallene Soldaten, die wir keiner Region zuordnen konnten. Man kann auf die von uns veröffentlichten Zahlen aus den Regionen also getrost jeweils 4% dazu zählen.
| Region | Todeszahlen 31.1.25 |
Todeszahlen 28.2.25 |
Einwohner | Kriegstote pro 100.000 Einwohner |
||
| 1 | Adygeja | 177 | 185 | 439.996 | 42,05 | |
| 2 | Altai Region | 1.658 | 1.784 | 2.419.755 | 73,73 | |
| 3 | Altai Republik | 446 | 468 | 206.168 | 227,00 | |
| 4 | Amur Oblast | 406 | 424 | 830.103 | 51,08 | |
| 5 | Archangelsk | 1.028 | 1.083 | 1.227.626 | 88,22 | |
| 6 | Astrachan | 701 | 752 | 1.010.073 | 74,45 | |
| 7 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.036 | 1.088 | 1.532.243 | 71,01 | |
| 8 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 461 | 491 | 522.904 | 93,90 | |
| 9 | Autonomer Kreis der Nenzen | 73 | 73 | 42.090 | 173,44 | |
| 10 | Baschkortostan | 4.378 | 4.647 | 4.072.292 | 114,11 | |
| 11 | Belgorod | 1.092 | 1.144 | 1.532.526 | 74,65 | |
| 12 | Brjansk, Oblast | 901 | 953 | 1.278.217 | 74,56 | |
| 13 | Burjatien | 2.125 | 2.241 | 972.021 | 230,55 | |
| 14 | Chabarowsk, Region | 513 | 543 | 1.343.869 | 40,41 | |
| 15 | Chakassien | 645 | 693 | 532.403 | 130,16 | |
| 16 | Dagestan | 1.407 | 1.462 | 2.910.249 | 50,24 | |
| 17 | Inguschetien | 132 | 137 | 412.529 | 33,21 | |
| 18 | Irkutsk | 2.243 | 2.363 | 2.428.750 | 97,29 | |
| 18 W | davon Wagner-Friedhof | 158 | ||||
| 19 | Iwanowo | 794 | 828 | 1.061.651 | 77,99 | |
| 20 | Jaroslawl | 526 | 548 | 1.272.468 | 43,07 | |
| 21 | Jüdische Autonome Oblast | 79 | 81 | 176.558 | 45,88 | |
| 22 | Kabardino-Balkarien | 242 | 256 | 859.939 | 29,77 | |
| 23 | Kaliningrad | 553 | 567 | 941.873 | 60,20 | |
| 24 | Kalmückien | 254 | 263 | 289.481 | 90,85 | |
| 25 | Kaluga | 527 | 546 | 1.010.930 | 54,01 | |
| 26 | Kamtschatka | 385 | 405 | 322.079 | 125,75 | |
| 27 | Karatschai-Tscherkessien | 149 | 165 | 477.859 | 34,53 | |
| 28 | Karelien | 665 | 703 | 643.548 | 109,24 | |
| 29 | Kemerowo | 1.476 | 1.558 | 2.763.135 | 56,39 | |
| 30 | Kirow | 1.524 | 1.734 | 1.341.312 | 129,28 | |
| 31 | Komi | 883 | 937 | 901.189 | 103,97 | |
| 32 | Kostroma | 500 | 529 | 667.562 | 79,24 | |
| 33 | Krasnodar | 2.669 | 2.791 | 5.226.647 | 53,40 | |
| 33F | davon Friedhöfe Krasnodar | 794 | ||||
| 34 | Krasnojarsk | 1.714 | 1.815 | 2.828.187 | 64,18 | |
| 35 | Kurgan | 686 | 743 | 910.807 | 81,58 | |
| 36 | Kursk | 629 | 651 | 1.127.081 | 57,76 | |
| 37 | Lipezk | 682 | 709 | 1.173.513 | 60,42 | |
| 38 | Magadan | 157 | 162 | 156.996 | 103,19 | |
| 39 | Mari El | 704 | 733 | 696.459 | 105,25 | |
| 40 | Mordowien | 399 | 424 | 834.755 | 50,79 | |
| 41 | Moskau | 1.013 | 1.073 | 11.503.501 | 9,33 | |
| 42 | Moskau, Oblast | 2.628 | 2.763 | 7.095.120 | 38,94 | |
| 42W | davon Wagner Friedhof | 66 | ||||
| 43 | Murmansk | 463 | 475 | 795.409 | 59,72 | |
| 44 | Nischni Nowgorod | 1.540 | 1.688 | 3.310.597 | 50,99 | |
| 45 | Nord- und Südossetien | 802 | 834 | 766.512 | 108,80 | |
| 46 | Nowgorod | 533 | 560 | 634.111 | 88,31 | |
| 47 | Nowosibirsk | 2.015 | 2.101 | 2.665.911 | 78,81 | |
| 47W | davon Wagner Friedhof Nowosibirsk | 324 | ||||
| 48 | Omsk | 1.241 | 1.308 | 1.977.665 | 66,14 | |
| 49 | Orenburg | 1.940 | 2.036 | 2.033.072 | 100,14 | |
| 50 | Orjol | 464 | 489 | 786.935 | 62,14 | |
| 51 | Pensa | 588 | 625 | 1.386.186 | 45,09 | |
| 52 | Perm | 3.061 | 3.253 | 2.635.276 | 123,44 | |
| 53 | Primorje, Region | 1.452 | 1.513 | 1.956.497 | 77,33 | |
| 54 | Pskow | 646 | 658 | 673.423 | 97,71 | |
| 55 | Rjasan | 432 | 449 | 1.154.114 | 38,90 | |
| 56 | Rostow | 1.801 | 1.909 | 4.277.976 | 44,62 | |
| 57 | Sacha (Jakutien) | 1.007 | 1.097 | 958.528 | 114,45 | |
| 58 | Sachalin | 934 | 941 | 497.973 | 188,97 | |
| 59 | Samara | 2.084 | 2.188 | 3.215.532 | 68,04 | |
| 59W | davon Wagner-Friedhof Samara | 255 | ||||
| 60 | Saratow | 2.298 | 2.472 | 2.521.892 | 98,02 | |
| 61 | St. Petersburg /Leningrad | 1.906 | 1.969 | 6.596.434 | 29,85 | |
| 62 | Smolensk | 340 | 349 | 985.537 | 35,41 | |
| 63 | Stawropol | 1.068 | 1.146 | 2.786.281 | 41,13 | |
| 64 | Ural / Swerdlowsk | 3.295 | 3.461 | 4.297.747 | 80,53 | |
| 65 | Tambow | 650 | 683 | 1.091.994 | 62,55 | |
| 66 | Tatarstan | 4.646 | 5.035 | 3.786.488 | 132,97 | |
| 67 | Tjumen | 1.099 | 1.157 | 1.340.608 | 86,30 | |
| 68 | Tomsk | 732 | 811 | 1.047.394 | 77,43 | |
| 69 | Transbaikalien | 1.514 | 1.599 | 1.107.107 | 144,43 | |
| 70 | Tscheljabinsk | 2.880 | 3.073 | 3.476.217 | 88,40 | |
| 71 | Tschetschenien | 334 | 336 | 1.268.989 | 26,48 | |
| 72 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 110 | 118 | 50.526 | 233,54 | |
| 73 | Tschuwaschien | 874 | 924 | 1.251.619 | 73,82 | |
| 74 | Tula | 440 | 468 | 1.553.925 | 30,12 | |
| 75 | Tuwa | 979 | 1.043 | 307.930 | 338,71 | |
| 76 | Twer | 969 | 1.019 | 1.353.392 | 75,29 | |
| 77 | Udmurtien | 1.636 | 1.717 | 1.521.420 | 112,86 | |
| 78 | Uljanowsk | 964 | 1.028 | 1.292.799 | 79,52 | |
| 79 | Wladimir | 738 | 772 | 1.443.693 | 53,47 | |
| 80 | Wolgograd | 1.853 | 1.969 | 2.610.161 | 75,44 | |
| 81 | Wologda | 1.063 | 1.104 | 1.202.444 | 91,81 | |
| 82 | Woronesch | 1.122 | 1.180 | 2.335.380 | 50,53 | |
| Summe Regionen | 91.773 | 97.072 | ||||
| Krim | 1.002 | 1.072 | 1.909.499 | 56,14 | ||
| Wagner Friedhof Krasnodar | 695 | 695 | ||||
| Wagner ohne Region | 566 | 566 | ||||
| Unbekannte Region | 2.893 | 3.111 | ||||
| Gesamtzahl | 96.929 | 102.516 | 144.526.636 | 70,93 | ||
Unsere Abschätzung der gesamten Verluste
Natürlich wissen wir, dass wir mit der Durchforstung der öffentlich zugänglichen Quellen nicht alle russischen Verluste erfassen können. Wir sind der Auffassung, dass wir nur 60% der tatsächlichen Verluste gefunden haben. Dieser Wert bestätigt sich - in etwa - immer wieder, zum Beispiel bei den Auswertungen längeren Videozusammenstellungen russischer Kriegstoter (Beispiel).
Die schweren Verletzungen dürften bei dem Faktor 3,5 der Kriegstoten liegen. Die Begründungen dafür haben wir in den Anmerkungen zusammengefasst.
Für den Februar 2025 liegen uns bisher folgende Abschätzungen vor:
| Ermittelte Kriegstote |
Geschätzte Gesamtzahl |
Geschätzte Verletzte |
Gesamt- verluste |
|
| Unsere Statistik (28.02.25) |
102.516 | 171.000 60% erfasst |
598.000 3,5 Verletzte pro Kriegstoten |
769.000 |
| Britischer Geheimdienst (05.03.25) Original / Übersetzung |
875.000 |
Vergleichszahlen:
Zum Schluss wollen wir die Opferzahlen aus anderen Kriegen vorstellen. Damit jedem Leser auch die Dramatik der russischen Todeszahlen bewusst wird. Bitte beachtet, dass diese Zahlen nur die Kriegstoten jener genannten Länder benennen, die Opfer unter den Soldaten der betroffenen Ländern wesentlich höher sind, von der Zivilbevölkerung ganz zu schweigen.
| Vergleichszahlen | USA | Sowjetunion | Russland |
| Winterkrieg (Überfall der Sowjetunion auf Finnland, 30.11.39 - 13.03.40) |
167.976 | ||
| Koreakrieg 1950-1953 | 40.000 | ||
| Vietnamkrieg 1963 – 1973 | 58.220 | ||
| Afghanistan 1979 – 1989 | 14.500 | ||
| 1. Tschetschenienkrieg 1994 – 1996 | 14.000 | ||
| 2. Tschetschenienkrieg 1999 – 2009 | 3.684 | ||
| Irakkrieg 2003 – 2011 | 5.272 | ||
| Afghanistan 2001 – 2021 Gesamte US-geführte Koalition Inkl. Private Sicherheitsdienste |
7.263 |
Russische Kriegstote - nach absoluten Zahlen
Stand 28.02.2025
Tatarstan und Baschkortostan haben ihre Führungspositionen weiter ausgebaut. Größere Unruhen innerhalb der sozialen Medien konnten wir auch im Februar 2025 nicht erkennen. Allerdings brodelt es in Baschkortostan im Verborgenen, siehe unseren aktuellen Beitrag.
Obwohl wir für Tatarstan beinahe 400 Kriegstote mehr ausweisen, dürfte Baschkortostan im Moment die höchste Anzahl an Kriegstoten verzeichnen. In Tatarstan recherchiert eine Initiative alle Opfer seit Beginn des Krieges und dürfte damit den wirklichen Zahlen nahe kommen. Solch eine Initiative gibt es in Baschkortostan erst seit wenigen Monaten.
Leider kommen aus der Oblast Krasnodar nur noch selten Informationen über neue Kriegsgräber, nachdem der Initiator Witaly Wotanowsky aus Russland geflohen ist. Die Sonderstellung dieser Region ist folglich nicht mehr gegeben. Auch der Gouverneur der Oblast Sachalin im äußersten Osten Russlands, Valery Limarenko, hat die Veröffentlichung von Kriegstoten eingestellt. Auch von dort werden wir in Zukunft nur noch wenige Informationen erhalten.
Die Regionen Russlands zeigt diese Landkarte.
| Region | Todeszahlen 28.2.25 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Tatarstan | 5.035 | 3.786.488 | 132,97 |
| 2 | Baschkortostan | 4.647 | 4.072.292 | 114,11 |
| 3 | Ural / Swerdlowsk | 3.461 | 4.297.747 | 80,53 |
| 4 | Perm | 3.253 | 2.635.276 | 123,44 |
| 5 | Tscheljabinsk | 3.073 | 3.476.217 | 88,40 |
| 6 | Krasnodar | 2.791 | 5.226.647 | 53,40 |
| 7 | Moskau, Oblast | 2.763 | 7.095.120 | 38,94 |
| 8 | Saratow | 2.472 | 2.521.892 | 98,02 |
| 9 | Irkutsk | 2.363 | 2.428.750 | 97,29 |
| 10 | Burjatien | 2.241 | 972.021 | 230,55 |
| 11 | Samara | 2.188 | 3.215.532 | 68,04 |
| 12 | Nowosibirsk | 2.101 | 2.665.911 | 78,81 |
| 13 | Orenburg | 2.036 | 2.033.072 | 100,14 |
| 14 | St. Petersburg /Leningrad | 1.969 | 6.596.434 | 29,85 |
| 15 | Wolgograd | 1.969 | 2.610.161 | 75,44 |
| 16 | Rostow | 1.909 | 4.277.976 | 44,62 |
| 17 | Krasnojarsk | 1.815 | 2.828.187 | 64,18 |
| 18 | Altai Region | 1.784 | 2.419.755 | 73,73 |
| 19 | Kirow | 1.734 | 1.341.312 | 129,28 |
| 20 | Udmurtien | 1.717 | 1.521.420 | 112,86 |
| 21 | Nischni Nowgorod | 1.688 | 3.310.597 | 50,99 |
| 22 | Transbaikalien | 1.599 | 1.107.107 | 144,43 |
| 23 | Kemerowo | 1.558 | 2.763.135 | 56,39 |
| 24 | Primorje, Region | 1.513 | 1.956.497 | 77,33 |
| 25 | Dagestan | 1.462 | 2.910.249 | 50,24 |
| 26 | Omsk | 1.308 | 1.977.665 | 66,14 |
| 27 | Woronesch | 1.180 | 2.335.380 | 50,53 |
| 28 | Tjumen | 1.157 | 1.340.608 | 86,30 |
| 29 | Stawropol | 1.146 | 2.786.281 | 41,13 |
| 30 | Belgorod | 1.144 | 1.532.526 | 74,65 |
| 31 | Wologda | 1.104 | 1.202.444 | 91,81 |
| 32 | Sacha (Jakutien) | 1.097 | 958.528 | 114,45 |
| 33 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.088 | 1.532.243 | 71,01 |
| 34 | Archangelsk | 1.083 | 1.227.626 | 88,22 |
| 35 | Moskau | 1.073 | 11.503.501 | 9,33 |
| 36 | Tuwa | 1.043 | 307.930 | 338,71 |
| 37 | Uljanowsk | 1.028 | 1.292.799 | 79,52 |
| 38 | Twer | 1.019 | 1.353.392 | 75,29 |
| 39 | Brjansk, Oblast | 953 | 1.278.217 | 74,56 |
| 40 | Sachalin | 941 | 497.973 | 188,97 |
| 41 | Komi | 937 | 901.189 | 103,97 |
| 42 | Tschuwaschien | 924 | 1.251.619 | 73,82 |
| 43 | Nord- und Südossetien | 834 | 766.512 | 108,80 |
| 44 | Iwanowo | 828 | 1.061.651 | 77,99 |
| 45 | Tomsk | 811 | 1.047.394 | 77,43 |
| 46 | Wladimir | 772 | 1.443.693 | 53,47 |
| 47 | Astrachan | 752 | 1.010.073 | 74,45 |
| 48 | Kurgan | 743 | 910.807 | 81,58 |
| 49 | Mari El | 733 | 696.459 | 105,25 |
| 50 | Lipezk | 709 | 1.173.513 | 60,42 |
| 51 | Karelien | 703 | 643.548 | 109,24 |
| 52 | Chakassien | 693 | 532.403 | 130,16 |
| 53 | Tambow | 683 | 1.091.994 | 62,55 |
| 54 | Pskow | 658 | 673.423 | 97,71 |
| 55 | Kursk | 651 | 1.127.081 | 57,76 |
| 56 | Pensa | 625 | 1.386.186 | 45,09 |
| 57 | Kaliningrad | 567 | 941.873 | 60,20 |
| 58 | Nowgorod | 560 | 634.111 | 88,31 |
| 59 | Jaroslawl | 548 | 1.272.468 | 43,07 |
| 60 | Kaluga | 546 | 1.010.930 | 54,01 |
| 61 | Chabarowsk, Region | 543 | 1.343.869 | 40,41 |
| 62 | Kostroma | 529 | 667.562 | 79,24 |
| 63 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 491 | 522.904 | 93,90 |
| 64 | Orjol | 489 | 786.935 | 62,14 |
| 65 | Murmansk | 475 | 795.409 | 59,72 |
| 66 | Altai Republik | 468 | 206.168 | 227,00 |
| 67 | Tula | 468 | 1.553.925 | 30,12 |
| 68 | Rjasan | 449 | 1.154.114 | 38,90 |
| 69 | Amur Oblast | 424 | 830.103 | 51,08 |
| 70 | Mordowien | 424 | 834.755 | 50,79 |
| 71 | Kamtschatka | 405 | 322.079 | 125,75 |
| 72 | Smolensk | 349 | 985.537 | 35,41 |
| 73 | Tschetschenien | 336 | 1.268.989 | 26,48 |
| 74 | Kalmückien | 263 | 289.481 | 90,85 |
| 75 | Kabardino-Balkarien | 256 | 859.939 | 29,77 |
| 76 | Adygeja | 185 | 439.996 | 42,05 |
| 77 | Karatschai-Tscherkessien | 165 | 477.859 | 34,53 |
| 78 | Magadan | 162 | 156.996 | 103,19 |
| 79 | Inguschetien | 137 | 412.529 | 33,21 |
| 80 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 118 | 50.526 | 233,54 |
| 81 | Jüdische Autonome Oblast | 81 | 176.558 | 45,88 |
| 82 | Autonomer Kreis der Nenzen | 73 | 42.090 | 173,44 |
Russische Kriegstote - in Relation zur Bevölkerung
Stand 28.02.2025
Die Republik Tuwa hat ihren Spitzenplatz mit 64 neuen Kriegstoten weiter ausgebaut, Burjatien wurde durch das dünn besiedelte Tschukotka überholt . Überhaupt - alle vorderen Plätze in der folgenden Liste kommen aus den entlegenen und vernachlässigten Provinzen Russlands.
Mit Werten von über 100 Kriegstoten auf 100-tausend Einwohner liegen jetzt mit Tatarstan, Perm und Baschkortostan drei bevölkerungsreiche Regionen vorne mit dabei.
Und der Kaukasus marschiert nicht mehr mit - bis auf Ossetien liegen alle Kaukasusregionen weit unter dem Landesdurchschnitt.
Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte. Die rot und violett dargestellten Regionen liegen über dem Mittel für ganz Russland.
| Region | Todeszahlen 28.02.2025 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Tuwa | 1.043 | 307.930 | 338,71 |
| 2 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 118 | 50.526 | 233,54 |
| 3 | Burjatien | 2.241 | 972.021 | 230,55 |
| 4 | Altai Republik | 468 | 206.168 | 227,00 |
| 5 | Sachalin | 941 | 497.973 | 188,97 |
| 6 | Autonomer Kreis der Nenzen | 73 | 42.090 | 173,44 |
| 7 | Transbaikalien | 1.599 | 1.107.107 | 144,43 |
| 8 | Tatarstan | 5.035 | 3.786.488 | 132,97 |
| 9 | Chakassien | 693 | 532.403 | 130,16 |
| 10 | Kirow | 1.734 | 1.341.312 | 129,28 |
| 11 | Kamtschatka | 405 | 322.079 | 125,75 |
| 12 | Perm | 3.253 | 2.635.276 | 123,44 |
| 13 | Sacha (Jakutien) | 1.097 | 958.528 | 114,45 |
| 14 | Baschkortostan | 4.647 | 4.072.292 | 114,11 |
| 15 | Udmurtien | 1.717 | 1.521.420 | 112,86 |
| 16 | Karelien | 703 | 643.548 | 109,24 |
| 17 | Nord- und Südossetien | 834 | 766.512 | 108,80 |
| 18 | Mari El | 733 | 696.459 | 105,25 |
| 19 | Komi | 937 | 901.189 | 103,97 |
| 20 | Magadan | 162 | 156.996 | 103,19 |
| 21 | Orenburg | 2.036 | 2.033.072 | 100,14 |
| 22 | Saratow | 2.472 | 2.521.892 | 98,02 |
| 23 | Pskow | 658 | 673.423 | 97,71 |
| 24 | Irkutsk | 2.363 | 2.428.750 | 97,29 |
| 25 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 491 | 522.904 | 93,90 |
| 26 | Wologda | 1.104 | 1.202.444 | 91,81 |
| 27 | Kalmückien | 263 | 289.481 | 90,85 |
| 28 | Tscheljabinsk | 3.073 | 3.476.217 | 88,40 |
| 29 | Nowgorod | 560 | 634.111 | 88,31 |
| 30 | Archangelsk | 1.083 | 1.227.626 | 88,22 |
| 31 | Tjumen | 1.157 | 1.340.608 | 86,30 |
| 32 | Kurgan | 743 | 910.807 | 81,58 |
| 33 | Ural / Swerdlowsk | 3.461 | 4.297.747 | 80,53 |
| 34 | Uljanowsk | 1.028 | 1.292.799 | 79,52 |
| 35 | Kostroma | 529 | 667.562 | 79,24 |
| 36 | Nowosibirsk | 2.101 | 2.665.911 | 78,81 |
| 37 | Iwanowo | 828 | 1.061.651 | 77,99 |
| 38 | Tomsk | 811 | 1.047.394 | 77,43 |
| 39 | Primorje, Region | 1.513 | 1.956.497 | 77,33 |
| 40 | Wolgograd | 1.969 | 2.610.161 | 75,44 |
| 41 | Twer | 1.019 | 1.353.392 | 75,29 |
| 42 | Belgorod | 1.144 | 1.532.526 | 74,65 |
| 43 | Brjansk, Oblast | 953 | 1.278.217 | 74,56 |
| 44 | Astrachan | 752 | 1.010.073 | 74,45 |
| 45 | Tschuwaschien | 924 | 1.251.619 | 73,82 |
| 46 | Altai Region | 1.784 | 2.419.755 | 73,73 |
| 47 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.088 | 1.532.243 | 71,01 |
| 48 | Samara | 2.188 | 3.215.532 | 68,04 |
| 49 | Omsk | 1.308 | 1.977.665 | 66,14 |
| 50 | Krasnojarsk | 1.815 | 2.828.187 | 64,18 |
| 51 | Tambow | 683 | 1.091.994 | 62,55 |
| 52 | Orjol | 489 | 786.935 | 62,14 |
| 53 | Lipezk | 709 | 1.173.513 | 60,42 |
| 54 | Kaliningrad | 567 | 941.873 | 60,20 |
| 55 | Murmansk | 475 | 795.409 | 59,72 |
| 56 | Kursk | 651 | 1.127.081 | 57,76 |
| 57 | Kemerowo | 1.558 | 2.763.135 | 56,39 |
| 58 | Kaluga | 546 | 1.010.930 | 54,01 |
| 59 | Wladimir | 772 | 1.443.693 | 53,47 |
| 60 | Krasnodar | 2.791 | 5.226.647 | 53,40 |
| 61 | Amur Oblast | 424 | 830.103 | 51,08 |
| 62 | Nischni Nowgorod | 1.688 | 3.310.597 | 50,99 |
| 63 | Mordowien | 424 | 834.755 | 50,79 |
| 64 | Woronesch | 1.180 | 2.335.380 | 50,53 |
| 65 | Dagestan | 1.462 | 2.910.249 | 50,24 |
| 66 | Jüdische Autonome Oblast | 81 | 176.558 | 45,88 |
| 67 | Pensa | 625 | 1.386.186 | 45,09 |
| 68 | Rostow | 1.909 | 4.277.976 | 44,62 |
| 69 | Jaroslawl | 548 | 1.272.468 | 43,07 |
| 70 | Adygeja | 185 | 439.996 | 42,05 |
| 71 | Stawropol | 1.146 | 2.786.281 | 41,13 |
| 72 | Chabarowsk, Region | 543 | 1.343.869 | 40,41 |
| 73 | Moskau, Oblast | 2.763 | 7.095.120 | 38,94 |
| 74 | Rjasan | 449 | 1.154.114 | 38,90 |
| 75 | Smolensk | 349 | 985.537 | 35,41 |
| 76 | Karatschai-Tscherkessien | 165 | 477.859 | 34,53 |
| 77 | Inguschetien | 137 | 412.529 | 33,21 |
| 78 | Tula | 468 | 1.553.925 | 30,12 |
| 79 | St. Petersburg /Leningrad | 1.969 | 6.596.434 | 29,85 |
| 80 | Kabardino-Balkarien | 256 | 859.939 | 29,77 |
| 81 | Tschetschenien | 336 | 1.268.989 | 26,48 |
| 82 | Moskau | 1.073 | 11.503.501 | 9,33 |
Anmerkungen:
Wir beobachten die Situation in allen Regionen Russlands. Alle registrierten Kriegstoten stammen aus offenen Quellen und werden von uns auf die Originalinformation verlinkt. Es kann allerdings vorkommen, dass diese von den Verfassern nachträglich gelöscht werden. In diesem Fall liegt uns ein Screenshot vor.
Die Sortierung der Kriegstoten nach Regionen ist extrem zeitraubend. Nur die wenigsten Meldungen kommen von amtlicher Seite, sondern meist von Freunden oder Familie. Hier sind die Angaben häufig unbestimmt, so dass fast alles nachrecherchiert werden muss. Da die Todeszahlen weiter steigen, haben wir im Jahr 2024 die Informationen in unseren Tabellen weiter reduziert, um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten und veröffentlichen nur noch die Namen, die Ortsangabe, den Link auf die Originalinformation und die Altersangaben, falls verfügbar.
Die von uns angegebenen Bevölkerungszahlen stammen von der russischen Zählung aus dem Jahr 2010. Zu Beginn des Krieges lagen uns keine aktuelleren Zahlen vor. Inzwischen gibt es eine neuere Zählung zum 1.1.2024. Danach ist die Bevölkerung inzwischen um etwas mehr als drei Millionen gewachsen. Zudem gibt es weiterhin eine Landflucht in die russischen Zentren. Der besseren Vergleichbarkeit haben wir bisher die Zahlen von 2010 belassen, da die rechnerischen Unterschiede meist nicht bedeutend wären.
Zusatzinformationen
Wir nehmen in die Statistik nur solche Kriegstote auf, bei denen es Hinweise auf eine russische Heimatregion gibt. Alle anderen werden als unbekannte Region geführt. Häufig kommen die Nachrichten von Verwandten, Kollegen oder Soldaten aus dem selben Trupp. Fehlt ein Hinweis auf den Lebensmittelpunkt, nehmen wir an, dass der getötete Soldat aus der selben Region wie der Berichterstatter stammt. Das muss nicht immer zutreffen.
Alle weiteren Informationen sind statistisch wenig aussagekräftig. Man kann schon froh sein, wenn der Name in der Todesnachricht genannt wird, statt unser Vater, Bruder, Schwager oder ein Kosenamen. Auch lange Texte enthalten häufig wenig Verwertbares. Wer genauere Informationen über Alter, Beruf, militärischer Rang, Todesort usw. haben möchte, müsste danach sehr umfangreich recherchieren. Das ist uns in diesem Zusammenhang nicht möglich.
Neu ab 28.03.24
Da wir nur noch einfache Tabellen veröffentlichen, müssen wir auch die Darstellungen vereinfachen. In den Meldungen kommen ganz unterschiedliche Darstellungen des Alters vor. Wir veröffentlichen nur noch zwei Varianten: xx Jahre(alt), oder geboren am, spätestens getötet am. Ist kein genaues Datum angegeben, sondern z.B. nur 1984, dann geben wir 1.1.1984 an. Oder falls nur der Monat angegeben ist, dann wird der 1. Tag im Monat angezeigt. Das hilft uns bei statistischen Auswertungen des Alters.
Uns liegen Fotos von Grabstellen russischer Soldaten vor, die aus nicht öffentlichen Quellen stammen. In diesen Fällen verlinken wir die aussagekräftigen Fotos auf unseren Webserver.
Grundlage unserer Abschätzungen
Wir wissen, dass wir mit unseren Zahlen nur bedingt die Realität abbilden. Viele Kriegstote werden öffentlich verschwiegen. Das bringt uns zu folgenden Überlegungen:
