Liste der Regionen

Stand 31.03.2025

Weiterhin kommt die Mehrzahl der getöteten russischen Soldaten aus dem östlichen Teil des europäischen Russlands. Die Regionen liegen alle dicht nebeneinander: Baschkortostan (338), Tatarstan (312) und Saratow (214). Die Toten kommen überwiegend aus den ländlichen Gebieten dieser Regionen.

Ein Sonderfall in diesem Monat ist die Region Astrachan. Hier wurden die Tafeln der Gefallenen im Krieg gegen die Ukraine ausgewertet. Insgesamt 298 neue Namen sind dazu gekommen.

Wir konnten im März 2025 insgesamt 282 getötete Soldaten  keiner Region zuordnen. Die Ursache dafür sind die Listen der Sozialdienste, die nach Angehörigen von getöteten Soldaten suchen und ohne Herkunftsregion veröffentlicht werden.

Nicht aus Russland kamen folgende tote Soldaten: zwei Belarussen, zwei Kasachen, sechs Ukrainer aus Donezk, drei Ukrainer aus Luhansk und zwei Usbeken

Insgesamt haben wir in unseren Listen etwa 4% gefallene Soldaten, die wir keiner Region zuordnen konnten. Man kann auf die von uns veröffentlichten Zahlen aus den Regionen also getrost jeweils 4% dazu zählen.

  Region Tote
28.2.25
Tote
31.3.25
  Einwohner Tote pro
100 Tausend
Einwohner
1 Adygeja 185 191   439.996 43,41
2 Altai Region 1.784 1.835   2.419.755 75,83
3 Altai Republik 468 486   206.168 235,73
4 Amur Oblast 424 443   830.103 53,37
5 Archangelsk 1.083 1.125   1.227.626 91,64
6 Astrachan 752 1.050   1.010.073 103,95
7 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 1.088 1.123   1.532.243 73,29
8 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 491 514   522.904 98,30
9 Autonomer Kreis der Nenzen 73 75   42.090 178,19
10 Baschkortostan 4.647 4.985   4.072.292 122,41
11 Belgorod 1.144 1.162   1.532.526 75,82
12 Brjansk, Oblast 953 981   1.278.217 76,75
13 Burjatien 2.241 2.402   972.021 247,11
14 Chabarowsk, Region 543 552   1.343.869 41,08
15 Chakassien 693 725   532.403 136,18
16 Dagestan 1.462 1.530   2.910.249 52,57
17 Inguschetien 137 150   412.529 36,36
18 Irkutsk 2.363 2.536   2.428.750 104,42
18W davon Wagner-Friedhof   158    
19 Iwanowo 828 877   1.061.651 82,61
20 Jaroslawl 548 560   1.272.468 44,01
21 Jüdische Autonome Oblast 81 84   176.558 47,58
22 Kabardino-Balkarien 256 267   859.939 31,05
23 Kaliningrad 567 581   941.873 61,69
24 Kalmückien 263 275   289.481 95,00
25 Kaluga 546 576   1.010.930 56,98
26 Kamtschatka 405 446   322.079 138,48
27 Karatschai-Tscherkessien 165 166   477.859 34,74
28 Karelien 703 734   643.548 114,06
29 Kemerowo 1.558 1.630   2.763.135 58,99
30 Kirow 1.734 1.812   1.341.312 135,09
31 Komi 937 978   901.189 108,52
32 Kostroma 529 551   667.562 82,54
33 Krasnodar 2.791 2.922   5.226.647 55,91
33F davon Friedhöfe Krasnodar   800    
34 Krasnojarsk 1.815 1.890   2.828.187 66,83
35 Kurgan 743 772   910.807 84,76
36 Kursk 651 679   1.127.081 60,24
37 Lipezk 709 740   1.173.513 63,06
38 Magadan 162 166   156.996 105,74
39 Mari El 733 762   696.459 109,41
40 Mordowien 424 442   834.755 52,95
41 Moskau 1.073 1.126   11.503.501 9,79
42 Moskau, Oblast 2.763 2.906   7.095.120 40,96
42W davon Wagner Friedhof   66    
43 Murmansk 475 487   795.409 61,23
44 Nischni Nowgorod 1.688 1.770   3.310.597 53,46
45 Nord- und Südossetien 834 875   766.512 114,15
46 Nowgorod 560 575   634.111 90,68
47 Nowosibirsk 2.101 2.215   2.665.911 83,09
47W davon Wagner Friedhof Nowosibirsk   324    
48 Omsk 1.308 1.361   1.977.665 68,82
49 Orenburg 2.036 2.084   2.033.072 102,50
50 Orjol 489 507   786.935 64,43
51 Pensa 625 648   1.386.186 46,75
52 Perm 3.253 3.403   2.635.276 129,13
53 Primorje, Region 1.513 1.564   1.956.497 79,94
54 Pskow 658 671   673.423 99,64
55 Rjasan 449 457   1.154.114 39,60
56 Rostow 1.909 1.982   4.277.976 46,33
57 Sacha (Jakutien) 1.097 1.236   958.528 128,95
58 Sachalin 941 948   497.973 190,37
59 Samara 2.188 2.241   3.215.532 69,69
59W davon Wagner-Friedhof Samara   255    
60 Saratow 2.472 2.686   2.521.892 106,51
61 St. Petersburg /Leningrad 1.969 2.018   6.596.434 30,59
62 Smolensk 349 369   985.537 37,44
63 Stawropol 1.146 1.194   2.786.281 42,85
64 Ural / Swerdlowsk 3.461 3.579   4.297.747 83,28
65 Tambow 683 707   1.091.994 64,74
66 Tatarstan 5.035 5.347   3.786.488 141,21
67 Tjumen 1.157 1.190   1.340.608 88,77
68 Tomsk 811 847   1.047.394 80,87
69 Transbaikalien 1.599 1.659   1.107.107 149,85
70 Tscheljabinsk 3.073 3.219   3.476.217 92,60
71 Tschetschenien 336 338   1.268.989 26,64
72 Tschuktschen – Automomer Kreis 118 127   50.526 251,36
73 Tschuwaschien 924 964   1.251.619 77,02
74 Tula 468 484   1.553.925 31,15
75 Tuwa 1.043 1.114   307.930 361,77
76 Twer 1.019 1.062   1.353.392 78,47
77 Udmurtien 1.717 1.771   1.521.420 116,40
78 Uljanowsk 1.028 1.067   1.292.799 82,53
79 Wladimir 772 818   1.443.693 56,66
80 Wolgograd 1.969 2.066   2.610.161 79,15
81 Wologda 1.104 1.142   1.202.444 94,97
82 Woronesch 1.180 1.212   2.335.380 51,90
  Summe Regionen 97.072 101.811      
           
  Krim 1.072 1.115   1.909.499 58,39
  Wagner Friedhof Krasnodar 695 695      
  Wagner ohne Region 566 567      
  Unbekannte Region 3.111 3.393      
  Gesamtzahl 102.516 107.581   144.526.636 74,44