Viele "Altfälle" unter den Kriegstoten im März
Die von uns erfassten russischen Kriegstoten sind im März 2025 deutlicher zurück gegangen, als es die Zahlen vermuten lassen. Trotzdem bleiben die russischen Verluste auf einem hohen Niveau:
- Dezember 2024 -- 6.641
- Januar 2025 -- 5.360
- Februar 2025 -- 5.587
- März 2025 -- 5065
Wir haben im März sehr viele Listen mit getöteten Soldaten ausgewertet, deren Tod meist einige Monate zurück lag. Die Initiativen aus Baschkortostan, Tatarstan und Jakutien (Sacha) haben dazu uns die Namen geliefert, in Astrachan wurden Tafeln mit getöteten Soldaten ausgewertet, es gab diverse Filme und die Listen der Sozialinitiativen, die Angehörige von Toten suchen.
Tatsächlich sind auch die Kampfhandlungen der russischen Armee in der Ukraine zu Beginn des Jahres 2025 etwas zurück gegangen.
Die Altersstruktur im März
Die Altersstruktur der russischen Kriegstoten schlüsselt sich wie folgt auf:
- 51 Jahre und älter -- 14%
- 41 bis 50 Jahre -- 31%
- 31 bis 40 Jahre -- 34%
- 30 Jahre und jünger -- 21%
Der älteste Kriegstote, der im März gelistet wurde, war Sergej Wiktorowitsch Wolwak, geboren am 03.04.1957 aus Kaliningrad. Der Mann wurde am 10. April 2024 getötet. (Link, Video)
Der jüngste Kriegstote war Alexander Alexandrowitsch Petlinski, geboren am 31.01.2007 aus Tscheljabinsk, den wir in einem kurzen Beitrag bereits vorgestellt haben.
Liste der Regionen
Stand 31.03.2025
Weiterhin kommt die Mehrzahl der getöteten russischen Soldaten aus dem östlichen Teil des europäischen Russlands. Die Regionen liegen alle dicht nebeneinander: Baschkortostan (338), Tatarstan (312) und Saratow (214). Die Toten kommen überwiegend aus den ländlichen Gebieten dieser Regionen.
Ein Sonderfall in diesem Monat ist die Region Astrachan. Hier wurden die Tafeln der Gefallenen im Krieg gegen die Ukraine ausgewertet. Insgesamt 298 neue Namen sind dazu gekommen.
Wir konnten im März 2025 insgesamt 282 getötete Soldaten keiner Region zuordnen. Die Ursache dafür sind die Listen der Sozialdienste, die nach Angehörigen von getöteten Soldaten suchen und ohne Herkunftsregion veröffentlicht werden.
Nicht aus Russland kamen folgende tote Soldaten: zwei Belarussen, zwei Kasachen, sechs Ukrainer aus Donezk, drei Ukrainer aus Luhansk und zwei Usbeken
Insgesamt haben wir in unseren Listen etwa 4% gefallene Soldaten, die wir keiner Region zuordnen konnten. Man kann auf die von uns veröffentlichten Zahlen aus den Regionen also getrost jeweils 4% dazu zählen.
| Region | Tote 28.2.25 |
Tote 31.3.25 |
Einwohner | Tote pro 100 Tausend Einwohner |
||
| 1 | Adygeja | 185 | 191 | 439.996 | 43,41 | |
| 2 | Altai Region | 1.784 | 1.835 | 2.419.755 | 75,83 | |
| 3 | Altai Republik | 468 | 486 | 206.168 | 235,73 | |
| 4 | Amur Oblast | 424 | 443 | 830.103 | 53,37 | |
| 5 | Archangelsk | 1.083 | 1.125 | 1.227.626 | 91,64 | |
| 6 | Astrachan | 752 | 1.050 | 1.010.073 | 103,95 | |
| 7 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.088 | 1.123 | 1.532.243 | 73,29 | |
| 8 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 491 | 514 | 522.904 | 98,30 | |
| 9 | Autonomer Kreis der Nenzen | 73 | 75 | 42.090 | 178,19 | |
| 10 | Baschkortostan | 4.647 | 4.985 | 4.072.292 | 122,41 | |
| 11 | Belgorod | 1.144 | 1.162 | 1.532.526 | 75,82 | |
| 12 | Brjansk, Oblast | 953 | 981 | 1.278.217 | 76,75 | |
| 13 | Burjatien | 2.241 | 2.402 | 972.021 | 247,11 | |
| 14 | Chabarowsk, Region | 543 | 552 | 1.343.869 | 41,08 | |
| 15 | Chakassien | 693 | 725 | 532.403 | 136,18 | |
| 16 | Dagestan | 1.462 | 1.530 | 2.910.249 | 52,57 | |
| 17 | Inguschetien | 137 | 150 | 412.529 | 36,36 | |
| 18 | Irkutsk | 2.363 | 2.536 | 2.428.750 | 104,42 | |
| 18W | davon Wagner-Friedhof | 158 | ||||
| 19 | Iwanowo | 828 | 877 | 1.061.651 | 82,61 | |
| 20 | Jaroslawl | 548 | 560 | 1.272.468 | 44,01 | |
| 21 | Jüdische Autonome Oblast | 81 | 84 | 176.558 | 47,58 | |
| 22 | Kabardino-Balkarien | 256 | 267 | 859.939 | 31,05 | |
| 23 | Kaliningrad | 567 | 581 | 941.873 | 61,69 | |
| 24 | Kalmückien | 263 | 275 | 289.481 | 95,00 | |
| 25 | Kaluga | 546 | 576 | 1.010.930 | 56,98 | |
| 26 | Kamtschatka | 405 | 446 | 322.079 | 138,48 | |
| 27 | Karatschai-Tscherkessien | 165 | 166 | 477.859 | 34,74 | |
| 28 | Karelien | 703 | 734 | 643.548 | 114,06 | |
| 29 | Kemerowo | 1.558 | 1.630 | 2.763.135 | 58,99 | |
| 30 | Kirow | 1.734 | 1.812 | 1.341.312 | 135,09 | |
| 31 | Komi | 937 | 978 | 901.189 | 108,52 | |
| 32 | Kostroma | 529 | 551 | 667.562 | 82,54 | |
| 33 | Krasnodar | 2.791 | 2.922 | 5.226.647 | 55,91 | |
| 33F | davon Friedhöfe Krasnodar | 800 | ||||
| 34 | Krasnojarsk | 1.815 | 1.890 | 2.828.187 | 66,83 | |
| 35 | Kurgan | 743 | 772 | 910.807 | 84,76 | |
| 36 | Kursk | 651 | 679 | 1.127.081 | 60,24 | |
| 37 | Lipezk | 709 | 740 | 1.173.513 | 63,06 | |
| 38 | Magadan | 162 | 166 | 156.996 | 105,74 | |
| 39 | Mari El | 733 | 762 | 696.459 | 109,41 | |
| 40 | Mordowien | 424 | 442 | 834.755 | 52,95 | |
| 41 | Moskau | 1.073 | 1.126 | 11.503.501 | 9,79 | |
| 42 | Moskau, Oblast | 2.763 | 2.906 | 7.095.120 | 40,96 | |
| 42W | davon Wagner Friedhof | 66 | ||||
| 43 | Murmansk | 475 | 487 | 795.409 | 61,23 | |
| 44 | Nischni Nowgorod | 1.688 | 1.770 | 3.310.597 | 53,46 | |
| 45 | Nord- und Südossetien | 834 | 875 | 766.512 | 114,15 | |
| 46 | Nowgorod | 560 | 575 | 634.111 | 90,68 | |
| 47 | Nowosibirsk | 2.101 | 2.215 | 2.665.911 | 83,09 | |
| 47W | davon Wagner Friedhof Nowosibirsk | 324 | ||||
| 48 | Omsk | 1.308 | 1.361 | 1.977.665 | 68,82 | |
| 49 | Orenburg | 2.036 | 2.084 | 2.033.072 | 102,50 | |
| 50 | Orjol | 489 | 507 | 786.935 | 64,43 | |
| 51 | Pensa | 625 | 648 | 1.386.186 | 46,75 | |
| 52 | Perm | 3.253 | 3.403 | 2.635.276 | 129,13 | |
| 53 | Primorje, Region | 1.513 | 1.564 | 1.956.497 | 79,94 | |
| 54 | Pskow | 658 | 671 | 673.423 | 99,64 | |
| 55 | Rjasan | 449 | 457 | 1.154.114 | 39,60 | |
| 56 | Rostow | 1.909 | 1.982 | 4.277.976 | 46,33 | |
| 57 | Sacha (Jakutien) | 1.097 | 1.236 | 958.528 | 128,95 | |
| 58 | Sachalin | 941 | 948 | 497.973 | 190,37 | |
| 59 | Samara | 2.188 | 2.241 | 3.215.532 | 69,69 | |
| 59W | davon Wagner-Friedhof Samara | 255 | ||||
| 60 | Saratow | 2.472 | 2.686 | 2.521.892 | 106,51 | |
| 61 | St. Petersburg /Leningrad | 1.969 | 2.018 | 6.596.434 | 30,59 | |
| 62 | Smolensk | 349 | 369 | 985.537 | 37,44 | |
| 63 | Stawropol | 1.146 | 1.194 | 2.786.281 | 42,85 | |
| 64 | Ural / Swerdlowsk | 3.461 | 3.579 | 4.297.747 | 83,28 | |
| 65 | Tambow | 683 | 707 | 1.091.994 | 64,74 | |
| 66 | Tatarstan | 5.035 | 5.347 | 3.786.488 | 141,21 | |
| 67 | Tjumen | 1.157 | 1.190 | 1.340.608 | 88,77 | |
| 68 | Tomsk | 811 | 847 | 1.047.394 | 80,87 | |
| 69 | Transbaikalien | 1.599 | 1.659 | 1.107.107 | 149,85 | |
| 70 | Tscheljabinsk | 3.073 | 3.219 | 3.476.217 | 92,60 | |
| 71 | Tschetschenien | 336 | 338 | 1.268.989 | 26,64 | |
| 72 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 118 | 127 | 50.526 | 251,36 | |
| 73 | Tschuwaschien | 924 | 964 | 1.251.619 | 77,02 | |
| 74 | Tula | 468 | 484 | 1.553.925 | 31,15 | |
| 75 | Tuwa | 1.043 | 1.114 | 307.930 | 361,77 | |
| 76 | Twer | 1.019 | 1.062 | 1.353.392 | 78,47 | |
| 77 | Udmurtien | 1.717 | 1.771 | 1.521.420 | 116,40 | |
| 78 | Uljanowsk | 1.028 | 1.067 | 1.292.799 | 82,53 | |
| 79 | Wladimir | 772 | 818 | 1.443.693 | 56,66 | |
| 80 | Wolgograd | 1.969 | 2.066 | 2.610.161 | 79,15 | |
| 81 | Wologda | 1.104 | 1.142 | 1.202.444 | 94,97 | |
| 82 | Woronesch | 1.180 | 1.212 | 2.335.380 | 51,90 | |
| Summe Regionen | 97.072 | 101.811 | ||||
| Krim | 1.072 | 1.115 | 1.909.499 | 58,39 | ||
| Wagner Friedhof Krasnodar | 695 | 695 | ||||
| Wagner ohne Region | 566 | 567 | ||||
| Unbekannte Region | 3.111 | 3.393 | ||||
| Gesamtzahl | 102.516 | 107.581 | 144.526.636 | 74,44 |
Unsere Abschätzung der gesamten Verluste
Natürlich wissen wir, dass wir mit der Durchforstung der öffentlich zugänglichen Quellen nicht alle russischen Verluste erfassen können. Wir sind der Auffassung, dass wir nur 60% der tatsächlichen Verluste gefunden haben. Dieser Wert bestätigt sich - in etwa - immer wieder, zum Beispiel bei den Auswertungen längeren Videozusammenstellungen russischer Kriegstoter (Beispiel).
Die schweren Verletzungen dürften bei dem Faktor 3,5 der Kriegstoten liegen. Die Begründungen dafür haben wir in den Anmerkungen zusammengefasst.
Für den März 2025 liegen uns bisher folgende Abschätzungen vor:
| Ermittelte Kriegstote |
Geschätzte Gesamtzahl |
Geschätzte Verletzte |
Gesamt- verluste |
|
| Unsere Statistik (31.03.25) |
107.581 | 179.000 60% erfasst |
628.000 3,5 Verletzte pro Kriegstoten |
807.000 |
| Britischer Geheimdienst (03.04.25) Original / Übersetzung |
900.000 |
Anmerkung: Wir sind bisher mit unseren sehr konservativen Schätzungen sehr zufrieden und mussten sie im Verlauf der letzten drei Jahre niemals auf Grund anderer Erkenntnisse anpassen. Deshalb bleiben wir bei unseren Zahlen, auch wenn aktuell die NATO höhere Zahlen veröffentlicht hat.
Vergleichszahlen:
Zum Schluss wollen wir die Opferzahlen aus anderen Kriegen vorstellen. Damit jedem Leser auch die Dramatik der russischen Todeszahlen bewusst wird. Bitte beachtet, dass diese Zahlen nur die Kriegstoten jener genannten Länder benennen, die Opfer unter den Soldaten der betroffenen Ländern wesentlich höher sind, von der Zivilbevölkerung ganz zu schweigen.
| Vergleichszahlen | USA | Sowjetunion | Russland |
| Winterkrieg (Überfall der Sowjetunion auf Finnland, 30.11.39 - 13.03.40) |
167.976 | ||
| Koreakrieg 1950-1953 | 40.000 | ||
| Vietnamkrieg 1963 – 1973 | 58.220 | ||
| Afghanistan 1979 – 1989 | 14.500 | ||
| 1. Tschetschenienkrieg 1994 – 1996 | 14.000 | ||
| 2. Tschetschenienkrieg 1999 – 2009 | 3.684 | ||
| Irakkrieg 2003 – 2011 | 5.272 | ||
| Afghanistan 2001 – 2021 Gesamte US-geführte Koalition Inkl. Private Sicherheitsdienste |
7.263 |
Russische Kriegstote - nach absoluten Zahlen
Stand 31.03.2025
Tatarstan und Baschkortostan haben ihre Führungspositionen weiter ausgebaut. Größere Unruhen innerhalb der sozialen Medien konnten wir auch im März 2025 nicht erkennen. Allerdings brodelt es in Baschkortostan im Verborgenen, siehe unseren aktuellen Beitrag.
Obwohl wir für Tatarstan 362 Kriegstote mehr ausweisen, dürfte Baschkortostan im Moment die höchste Anzahl an Kriegstoten verzeichnen. In Tatarstan recherchiert eine Initiative alle Opfer seit Beginn des Krieges und dürfte damit den wirklichen Zahlen nahe kommen. Solch eine Initiative gibt es in Baschkortostan erst seit wenigen Monaten.
Die Regionen Russlands zeigt diese Landkarte.
| Region | Tote 31.3.25 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Tatarstan | 5.347 | 3.786.488 | 141,21 |
| 2 | Baschkortostan | 4.985 | 4.072.292 | 122,41 |
| 3 | Ural / Swerdlowsk | 3.579 | 4.297.747 | 83,28 |
| 4 | Perm | 3.403 | 2.635.276 | 129,13 |
| 5 | Tscheljabinsk | 3.219 | 3.476.217 | 92,60 |
| 6 | Krasnodar | 2.922 | 5.226.647 | 55,91 |
| 7 | Moskau, Oblast | 2.906 | 7.095.120 | 40,96 |
| 8 | Saratow | 2.686 | 2.521.892 | 106,51 |
| 9 | Irkutsk | 2.536 | 2.428.750 | 104,42 |
| 10 | Burjatien | 2.402 | 972.021 | 247,11 |
| 11 | Samara | 2.241 | 3.215.532 | 69,69 |
| 12 | Nowosibirsk | 2.215 | 2.665.911 | 83,09 |
| 13 | Orenburg | 2.084 | 2.033.072 | 102,50 |
| 14 | Wolgograd | 2.066 | 2.610.161 | 79,15 |
| 15 | St. Petersburg /Leningrad | 2.018 | 6.596.434 | 30,59 |
| 16 | Rostow | 1.982 | 4.277.976 | 46,33 |
| 17 | Krasnojarsk | 1.890 | 2.828.187 | 66,83 |
| 18 | Altai Region | 1.835 | 2.419.755 | 75,83 |
| 19 | Kirow | 1.812 | 1.341.312 | 135,09 |
| 20 | Udmurtien | 1.771 | 1.521.420 | 116,40 |
| 21 | Nischni Nowgorod | 1.770 | 3.310.597 | 53,46 |
| 22 | Transbaikalien | 1.659 | 1.107.107 | 149,85 |
| 23 | Kemerowo | 1.630 | 2.763.135 | 58,99 |
| 24 | Primorje, Region | 1.564 | 1.956.497 | 79,94 |
| 25 | Dagestan | 1.530 | 2.910.249 | 52,57 |
| 26 | Omsk | 1.361 | 1.977.665 | 68,82 |
| 27 | Sacha (Jakutien) | 1.236 | 958.528 | 128,95 |
| 28 | Woronesch | 1.212 | 2.335.380 | 51,90 |
| 29 | Stawropol | 1.194 | 2.786.281 | 42,85 |
| 30 | Tjumen | 1.190 | 1.340.608 | 88,77 |
| 31 | Belgorod | 1.162 | 1.532.526 | 75,82 |
| 32 | Wologda | 1.142 | 1.202.444 | 94,97 |
| 33 | Moskau | 1.126 | 11.503.501 | 9,79 |
| 34 | Archangelsk | 1.125 | 1.227.626 | 91,64 |
| 35 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.123 | 1.532.243 | 73,29 |
| 36 | Tuwa | 1.114 | 307.930 | 361,77 |
| 37 | Uljanowsk | 1.067 | 1.292.799 | 82,53 |
| 38 | Twer | 1.062 | 1.353.392 | 78,47 |
| 39 | Astrachan | 1.050 | 1.010.073 | 103,95 |
| 40 | Brjansk, Oblast | 981 | 1.278.217 | 76,75 |
| 41 | Komi | 978 | 901.189 | 108,52 |
| 42 | Tschuwaschien | 964 | 1.251.619 | 77,02 |
| 43 | Sachalin | 948 | 497.973 | 190,37 |
| 44 | Iwanowo | 877 | 1.061.651 | 82,61 |
| 45 | Nord- und Südossetien | 875 | 766.512 | 114,15 |
| 46 | Tomsk | 847 | 1.047.394 | 80,87 |
| 47 | Wladimir | 818 | 1.443.693 | 56,66 |
| 48 | Kurgan | 772 | 910.807 | 84,76 |
| 49 | Mari El | 762 | 696.459 | 109,41 |
| 50 | Lipezk | 740 | 1.173.513 | 63,06 |
| 51 | Karelien | 734 | 643.548 | 114,06 |
| 52 | Chakassien | 725 | 532.403 | 136,18 |
| 53 | Tambow | 707 | 1.091.994 | 64,74 |
| 54 | Kursk | 679 | 1.127.081 | 60,24 |
| 55 | Pskow | 671 | 673.423 | 99,64 |
| 56 | Pensa | 648 | 1.386.186 | 46,75 |
| 57 | Kaliningrad | 581 | 941.873 | 61,69 |
| 58 | Kaluga | 576 | 1.010.930 | 56,98 |
| 59 | Nowgorod | 575 | 634.111 | 90,68 |
| 60 | Jaroslawl | 560 | 1.272.468 | 44,01 |
| 61 | Chabarowsk, Region | 552 | 1.343.869 | 41,08 |
| 62 | Kostroma | 551 | 667.562 | 82,54 |
| 63 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 514 | 522.904 | 98,30 |
| 64 | Orjol | 507 | 786.935 | 64,43 |
| 65 | Murmansk | 487 | 795.409 | 61,23 |
| 66 | Altai Republik | 486 | 206.168 | 235,73 |
| 67 | Tula | 484 | 1.553.925 | 31,15 |
| 68 | Rjasan | 457 | 1.154.114 | 39,60 |
| 69 | Kamtschatka | 446 | 322.079 | 138,48 |
| 70 | Amur Oblast | 443 | 830.103 | 53,37 |
| 71 | Mordowien | 442 | 834.755 | 52,95 |
| 72 | Smolensk | 369 | 985.537 | 37,44 |
| 73 | Tschetschenien | 338 | 1.268.989 | 26,64 |
| 74 | Kalmückien | 275 | 289.481 | 95,00 |
| 75 | Kabardino-Balkarien | 267 | 859.939 | 31,05 |
| 76 | Adygeja | 191 | 439.996 | 43,41 |
| 77 | Magadan | 166 | 156.996 | 105,74 |
| 78 | Karatschai-Tscherkessien | 166 | 477.859 | 34,74 |
| 79 | Inguschetien | 150 | 412.529 | 36,36 |
| 80 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 127 | 50.526 | 251,36 |
| 81 | Jüdische Autonome Oblast | 84 | 176.558 | 47,58 |
| 82 | Autonomer Kreis der Nenzen | 75 | 42.090 | 178,19 |
Russische Kriegstote - in Relation zur Bevölkerung
Stand 31.03.2025
Die Republik Tuwa hat ihren Spitzenplatz mit 71 neuen Kriegstoten weiter ausgebaut, Burjatien wurde durch das dünn besiedelte Tschukotka überholt. Überhaupt - alle vorderen Plätze in der folgenden Liste kommen aus den entlegenen und vernachlässigten Provinzen Russlands.
Die Republik Tuwa hat 300.000 Einwohner, die Stadt Moskau etwa 39 mal mehr und trotzdem haben beide russische Verwaltungseinheiten fast die selben Opferzahlen: Tuwa beklagt 1.114 Tote, Moskau 1.126.
Mit Werten von über 100 Kriegstoten auf 100-tausend Einwohner liegen jetzt mit Tatarstan, Perm, Baschkortostan, Saratow und Irkutsk fünf bevölkerungsreiche Regionen vorne mit dabei.
Und der Kaukasus marschiert nicht mehr mit - bis auf Ossetien liegen alle Kaukasusregionen weit unter dem Landesdurchschnitt.
Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte. Die rot und violett dargestellten Regionen liegen über dem Mittel für ganz Russland.
| Region | Tote 31.3.25 |
Einwohner | Tote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Tuwa | 1.114 | 307.930 | 361,77 |
| 2 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 127 | 50.526 | 251,36 |
| 3 | Burjatien | 2.402 | 972.021 | 247,11 |
| 4 | Altai Republik | 486 | 206.168 | 235,73 |
| 5 | Sachalin | 948 | 497.973 | 190,37 |
| 6 | Autonomer Kreis der Nenzen | 75 | 42.090 | 178,19 |
| 7 | Transbaikalien | 1.659 | 1.107.107 | 149,85 |
| 8 | Tatarstan | 5.347 | 3.786.488 | 141,21 |
| 9 | Kamtschatka | 446 | 322.079 | 138,48 |
| 10 | Chakassien | 725 | 532.403 | 136,18 |
| 11 | Kirow | 1.812 | 1.341.312 | 135,09 |
| 12 | Perm | 3.403 | 2.635.276 | 129,13 |
| 13 | Sacha (Jakutien) | 1.236 | 958.528 | 128,95 |
| 14 | Baschkortostan | 4.985 | 4.072.292 | 122,41 |
| 15 | Udmurtien | 1.771 | 1.521.420 | 116,40 |
| 16 | Nord- und Südossetien | 875 | 766.512 | 114,15 |
| 17 | Karelien | 734 | 643.548 | 114,06 |
| 18 | Mari El | 762 | 696.459 | 109,41 |
| 19 | Komi | 978 | 901.189 | 108,52 |
| 20 | Saratow | 2.686 | 2.521.892 | 106,51 |
| 21 | Magadan | 166 | 156.996 | 105,74 |
| 22 | Irkutsk | 2.536 | 2.428.750 | 104,42 |
| 23 | Astrachan | 1.050 | 1.010.073 | 103,95 |
| 24 | Orenburg | 2.084 | 2.033.072 | 102,50 |
| 25 | Pskow | 671 | 673.423 | 99,64 |
| 26 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 514 | 522.904 | 98,30 |
| 27 | Kalmückien | 275 | 289.481 | 95,00 |
| 28 | Wologda | 1.142 | 1.202.444 | 94,97 |
| 29 | Tscheljabinsk | 3.219 | 3.476.217 | 92,60 |
| 30 | Archangelsk | 1.125 | 1.227.626 | 91,64 |
| 31 | Nowgorod | 575 | 634.111 | 90,68 |
| 32 | Tjumen | 1.190 | 1.340.608 | 88,77 |
| 33 | Kurgan | 772 | 910.807 | 84,76 |
| 34 | Ural / Swerdlowsk | 3.579 | 4.297.747 | 83,28 |
| 35 | Nowosibirsk | 2.215 | 2.665.911 | 83,09 |
| 36 | Iwanowo | 877 | 1.061.651 | 82,61 |
| 37 | Kostroma | 551 | 667.562 | 82,54 |
| 38 | Uljanowsk | 1.067 | 1.292.799 | 82,53 |
| 39 | Tomsk | 847 | 1.047.394 | 80,87 |
| 40 | Primorje, Region | 1.564 | 1.956.497 | 79,94 |
| 41 | Wolgograd | 2.066 | 2.610.161 | 79,15 |
| 42 | Twer | 1.062 | 1.353.392 | 78,47 |
| 43 | Tschuwaschien | 964 | 1.251.619 | 77,02 |
| 44 | Brjansk, Oblast | 981 | 1.278.217 | 76,75 |
| 45 | Altai Region | 1.835 | 2.419.755 | 75,83 |
| 46 | Belgorod | 1.162 | 1.532.526 | 75,82 |
| 47 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.123 | 1.532.243 | 73,29 |
| 48 | Samara | 2.241 | 3.215.532 | 69,69 |
| 49 | Omsk | 1.361 | 1.977.665 | 68,82 |
| 50 | Krasnojarsk | 1.890 | 2.828.187 | 66,83 |
| 51 | Tambow | 707 | 1.091.994 | 64,74 |
| 52 | Orjol | 507 | 786.935 | 64,43 |
| 53 | Lipezk | 740 | 1.173.513 | 63,06 |
| 54 | Kaliningrad | 581 | 941.873 | 61,69 |
| 55 | Murmansk | 487 | 795.409 | 61,23 |
| 56 | Kursk | 679 | 1.127.081 | 60,24 |
| 57 | Kemerowo | 1.630 | 2.763.135 | 58,99 |
| 58 | Kaluga | 576 | 1.010.930 | 56,98 |
| 59 | Wladimir | 818 | 1.443.693 | 56,66 |
| 60 | Krasnodar | 2.922 | 5.226.647 | 55,91 |
| 61 | Nischni Nowgorod | 1.770 | 3.310.597 | 53,46 |
| 62 | Amur Oblast | 443 | 830.103 | 53,37 |
| 63 | Mordowien | 442 | 834.755 | 52,95 |
| 64 | Dagestan | 1.530 | 2.910.249 | 52,57 |
| 65 | Woronesch | 1.212 | 2.335.380 | 51,90 |
| 66 | Jüdische Autonome Oblast | 84 | 176.558 | 47,58 |
| 67 | Pensa | 648 | 1.386.186 | 46,75 |
| 68 | Rostow | 1.982 | 4.277.976 | 46,33 |
| 69 | Jaroslawl | 560 | 1.272.468 | 44,01 |
| 70 | Adygeja | 191 | 439.996 | 43,41 |
| 71 | Stawropol | 1.194 | 2.786.281 | 42,85 |
| 72 | Chabarowsk, Region | 552 | 1.343.869 | 41,08 |
| 73 | Moskau, Oblast | 2.906 | 7.095.120 | 40,96 |
| 74 | Rjasan | 457 | 1.154.114 | 39,60 |
| 75 | Smolensk | 369 | 985.537 | 37,44 |
| 76 | Inguschetien | 150 | 412.529 | 36,36 |
| 77 | Karatschai-Tscherkessien | 166 | 477.859 | 34,74 |
| 78 | Tula | 484 | 1.553.925 | 31,15 |
| 79 | Kabardino-Balkarien | 267 | 859.939 | 31,05 |
| 80 | St. Petersburg /Leningrad | 2.018 | 6.596.434 | 30,59 |
| 81 | Tschetschenien | 338 | 1.268.989 | 26,64 |
| 82 | Moskau | 1.126 | 11.503.501 | 9,79 |
Anmerkungen:
Wir beobachten die Situation in allen Regionen Russlands. Alle registrierten Kriegstoten stammen aus offenen Quellen und werden von uns auf die Originalinformation verlinkt. Es kann allerdings vorkommen, dass diese von den Verfassern nachträglich gelöscht werden. In diesem Fall liegt uns ein Screenshot vor.
Die Sortierung der Kriegstoten nach Regionen ist extrem zeitraubend. Nur die wenigsten Meldungen kommen von amtlicher Seite, sondern meist von Freunden oder Familie. Hier sind die Angaben häufig unbestimmt, so dass fast alles nachrecherchiert werden muss. Da die Todeszahlen weiter steigen, haben wir im Jahr 2024 die Informationen in unseren Tabellen weiter reduziert, um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten und veröffentlichen nur noch die Namen, die Ortsangabe, den Link auf die Originalinformation und die Altersangaben, falls verfügbar.
Die von uns angegebenen Bevölkerungszahlen stammen von der russischen Zählung aus dem Jahr 2010. Zu Beginn des Krieges lagen uns keine aktuelleren Zahlen vor. Inzwischen gibt es eine neuere Zählung zum 1.1.2024. Danach ist die Bevölkerung inzwischen um etwas mehr als drei Millionen gewachsen. Zudem gibt es weiterhin eine Landflucht in die russischen Zentren. Der besseren Vergleichbarkeit haben wir bisher die Zahlen von 2010 belassen, da die rechnerischen Unterschiede meist nicht bedeutend wären.
Zusatzinformationen
Wir nehmen in die Statistik nur solche Kriegstote auf, bei denen es Hinweise auf eine russische Heimatregion gibt. Alle anderen werden als unbekannte Region geführt. Häufig kommen die Nachrichten von Verwandten, Kollegen oder Soldaten aus dem selben Trupp. Fehlt ein Hinweis auf den Lebensmittelpunkt, nehmen wir an, dass der getötete Soldat aus der selben Region wie der Berichterstatter stammt. Das muss nicht immer zutreffen.
Alle weiteren Informationen sind statistisch wenig aussagekräftig. Man kann schon froh sein, wenn der Name in der Todesnachricht genannt wird, statt unser Vater, Bruder, Schwager oder ein Kosenamen. Auch lange Texte enthalten häufig wenig Verwertbares. Wer genauere Informationen über Alter, Beruf, militärischer Rang, Todesort usw. haben möchte, müsste danach sehr umfangreich recherchieren. Das ist uns in diesem Zusammenhang nicht möglich.
Neu ab 28.03.24
Da wir nur noch einfache Tabellen veröffentlichen, müssen wir auch die Darstellungen vereinfachen. In den Meldungen kommen ganz unterschiedliche Darstellungen des Alters vor. Wir veröffentlichen nur noch zwei Varianten: xx Jahre(alt), oder geboren am, spätestens getötet am. Ist kein genaues Datum angegeben, sondern z.B. nur 1984, dann geben wir 1.1.1984 an. Oder falls nur der Monat angegeben ist, dann wird der 1. Tag im Monat angezeigt. Das hilft uns bei statistischen Auswertungen des Alters.
Uns liegen Fotos von Grabstellen russischer Soldaten vor, die aus nicht öffentlichen Quellen stammen. In diesen Fällen verlinken wir die aussagekräftigen Fotos auf unseren Webserver.
Grundlage unserer Abschätzungen
Wir wissen, dass wir mit unseren Zahlen nur bedingt die Realität abbilden. Viele Kriegstote werden öffentlich verschwiegen. Das bringt uns zu folgenden Überlegungen:
- Der ehemalige russische Offizier Vitaly Votanovsky hat die Friedhöfe in der gesamten Region Krasnodar aufgesucht und dabei die Gräber von Kriegstoten ermittelt, die von den Medien nicht veröffentlicht wurden. Man kann also davon ausgehen, dass zumindest in dieser Region die meisten gefallenen Soldaten auch erfasst wurden. Insgesamt haben wir in Krasnodar (Stand 15.10.23) 1.167 gefallene Soldaten gelistet, davon wurden 699 in den Medien veröffentlicht, Vitaly Votanovsky oder seine Mitstreiter haben bis zu diesem Zeitpunkt die Gräber von 468 weiteren Gefallenen aufgezählt. Das bedeutet, dass in der Region Krasnodar gerundet etwa 60% aller Kriegstoten durch die Medien veröffentlicht wurden.
- Auch am Beispiel der Toten von Makijiwka ergeben sich ähnliche Relationen. 89 tote Soldaten wurden gemeldet, wir haben 137 gelistet, das ergibt etwa 65 Prozent der öffentlich gemachten Opfer.
- Die tatarische Initiative "Tot aus Tatarstan" hat in ihrer Region ein umfassendes Bild der Opferzahlen erstellt. Danach hatten wir bis Oktober 24 etwa 67% aller Kriegstoten erfasst.
